国内株
利用時間
時間 | 注文 | 訂正・取消 | 注文約定照会 |
---|---|---|---|
0:00 | 0:00 ~ 3:30 (当日の注文) |
0:00 ~ 3:30 (当日の注文) |
0:00 ~ 3:30 (当日と前日の注文) |
1:00 | |||
2:00 | |||
3:00 | |||
3:30 | 3:30 ~ 5:30 すべてのサービスを休止 | ||
4:00 | |||
5:00 | |||
5:30 | 5:30 ~ 15:30 (当日の注文) |
5:30 ~ 7:45 (当日の注文) |
5:30 ~ 16:30 (当日の注文) |
6:00 | |||
7:00 | |||
7:45 | 7:45 ~ 8:15頃 夜間に入力した注文を市場に注文処理を行います。注文処理が完了するまで訂正・取消ができないことがあります。 | ||
8:00 | |||
8:15 | |||
9:00 | 8:15頃 ~ 15:30 (当日の注文) |
||
10:00 | |||
11:00 | |||
11:30 | 11:30 ~ 12:10 市場が注文データの受付を休止中のため、注文の訂正・取消ができないことがあります。 | ||
12:00 | |||
12:10 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:30 | 15:30 ~ 16:30 注文の受付を休止します。 |
||
16:30 | 出来終了登録注文で拘束した 残高を開放 |
16:30 ~ 24:00 (当日と翌日の注文) |
|
17:00 | 有効期限が週末までの注文 (翌日分発注)処理開始 |
||
18:00 | 16:30 ~ 24:00 (翌営業日の注文) |
16:30 ~ 24:00 (翌営業日の注文) |
|
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 | |||
24:00 |
後場ザラバ終了後5分間(15:25~15:30)はプレ・クロージングです。
注文、取消および訂正(単価、数量、注文期限)は行えますが、執行条件の変更および指成注文の価格変更はできません。
拘束金の開放
16:30頃、当日注文によって拘束されていた残高が戻ります。
注文状況によって、16:30を過ぎることがあります。