上場スケジュール
新規上場銘柄のうち当社取扱(予定)銘柄を掲載します。
1~30件を表示します(合計1733件)
上場 市場 | 銘柄名 | 上場日 | 市場 コード |
募集 価格 | 上場日 終値 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
香港メインボード | 毛戈平化粧品 | 24/12/10 | 01318 | 26.3~ 29.8 | - | |
香港メインボード | 重塑能源 | 24/12/06 | 02570 | 145~ 165 | - | |
香港メインボード | 多点数智 | 24/12/06 | 02586 | 30.21 | - | |
香港メインボード | 夢金園 | 24/11/29 | 02585 | 12.0 | 12.9000 | 募集レンジは12.0~14.4香港ドルだった。 |
香港メインボード | 九源基因 | 24/11/28 | 02566 | 12.42 | 7.6500 | 募集レンジは11.48~12.56香港ドルだった。 |
香港メインボード | 順豊控股 | 24/11/27 | 06936 | 34.3 | 34.3000 | 募集レンジは32.3~36.3香港ドルだった。 |
香港メインボード | 国富ケイ能 | 24/11/15 | 02582 | 65 | 78.0000 | 募集レンジは65~73香港ドルだった。 |
香港メインボード | 傲基跨境商務 | 24/11/08 | 02519 | 15.60 | 13.8200 | 募集レンジは14.56~15.60香港ドルだった。 |
香港メインボード | 晶科電子 | 24/11/08 | 02551 | 3.61 | 5.3300 | - |
香港メインボード | 徳翔海運 | 24/11/01 | 02510 | 4.18 | 4.1000 | 募集レンジは3.50~4.50香港ドルだった。 |
香港メインボード | 華昊中天 | 24/10/31 | 02563 | 16 | 20.8000 | 募集レンジは16~22香港ドルだった。 |
香港メインボード | 龍蟠科技 | 24/10/30 | 02465 | 5.5 | 4.7500 | 募集レンジは4.5~7.0香港ドルだった。 |
香港メインボード | 地平線機器人W | 24/10/24 | 09660 | 3.99 | 4.1000 | 募集レンジは3.73~3.99香港ドルだった。 |
香港メインボード | 華潤飲料 | 24/10/23 | 02460 | 14.5 | 16.6800 | 募集レンジは13.5~14.5香港ドルだった。 |
香港メインボード | 七牛智能 | 24/10/16 | 02567 | 2.75 | 1.1900 | 募集レンジは2.74~2.86香港ドルだった。 |
香港メインボード | 栄利営造 | 24/10/09 | 09639 | 0.73 | 0.6200 | 募集レンジは0.57~0.73香港ドルだった。 |
香港メインボード | 太美医療科技 | 24/10/08 | 02576 | 13 | 9.2000 | 募集レンジは10~13香港ドルだった。 |
香港メインボード | ソウ羅特 | 24/10/02 | 02549 | 5.78 | 9.1500 | 募集レンジは5.72~5.78香港ドルだった。 |
香港メインボード | 美的集団 | 24/09/17 | 00300 | 54.8 | 59.1000 | 募集レンジは52.0~54.8香港ドルだった。 |
香港GEM | 集信国控検測 | 24/09/06 | 08629 | 9.9 | 0.0000 | 募集レンジは8.6~10.4香港ドルだった。 |
香港メインボード | 同源康医薬 | 24/08/20 | 02410 | 12.1 | 13.7000 | - |
香港メインボード | 黒芝麻智能 | 24/08/08 | 02533 | 28.0 | 20.4500 | 募集レンジは28.0~30.3香港ドルだった。 |
香港メインボード | 衆ビョウ控股 | 24/08/06 | 01471 | 7.0 | 7.3500 | 募集レンジは7.0~10.2香港ドルだった。 |
香港メインボード | 広聯科技控股 | 24/07/15 | 02531 | 4.7 | 4.8000 | 募集レンジは4.7~5.3香港ドルだった。 |
香港メインボード | 西鋭飛機 | 24/07/12 | 02507 | 27.50 | 27.5000 | 募集レンジは27.34~28.00香港ドルだった。 |
香港メインボード | 瑞昌国際 | 24/07/10 | 01334 | 1.05 | 1.2000 | 募集レンジは1.05~1.39香港ドルだった。 |
香港メインボード | 声通科技 | 24/07/10 | 02495 | 152.1 | 135.0000 | - |
香港メインボード | 如祺出行 | 24/07/10 | 09680 | 35.0 | 33.9000 | 募集レンジは34.0~45.4香港ドルだった。 |
香港メインボード | 方舟健客 | 24/07/09 | 06086 | 8.18 | 4.5300 | 募集レンジは7.60~8.36香港ドルだった。 |
香港メインボード | 百望 | 24/07/09 | 06657 | 36 | 38.9000 | 募集価格上限は40香港ドルだった。 |
上場市場 銘柄名 |
備考 | ||
---|---|---|---|
香港メインボード 毛戈平化粧品 | 24/12/10 01318 | 26.3~ 29.8 | - |
香港メインボード 重塑能源 | 24/12/06 02570 | 145~ 165 | - |
香港メインボード 多点数智 | 24/12/06 02586 | 30.21 | - |
香港メインボード | 24/11/29 02585 | 12.0 12.9000 | 募集レンジは12.0~14.4香港ドルだった。 |
香港メインボード | 24/11/28 02566 | 12.42 7.6500 | 募集レンジは11.48~12.56香港ドルだった。 |
香港メインボード | 24/11/27 06936 | 34.3 34.3000 | 募集レンジは32.3~36.3香港ドルだった。 |
香港メインボード | 24/11/15 02582 | 65 78.0000 | 募集レンジは65~73香港ドルだった。 |
香港メインボード | 24/11/08 02519 | 15.60 13.8200 | 募集レンジは14.56~15.60香港ドルだった。 |
香港メインボード | 24/11/08 02551 | 3.61 5.3300 | - |
香港メインボード | 24/11/01 02510 | 4.18 4.1000 | 募集レンジは3.50~4.50香港ドルだった。 |
香港メインボード | 24/10/31 02563 | 16 20.8000 | 募集レンジは16~22香港ドルだった。 |
香港メインボード | 24/10/30 02465 | 5.5 4.7500 | 募集レンジは4.5~7.0香港ドルだった。 |
香港メインボード | 24/10/24 09660 | 3.99 4.1000 | 募集レンジは3.73~3.99香港ドルだった。 |
香港メインボード | 24/10/23 02460 | 14.5 16.6800 | 募集レンジは13.5~14.5香港ドルだった。 |
香港メインボード | 24/10/16 02567 | 2.75 1.1900 | 募集レンジは2.74~2.86香港ドルだった。 |
香港メインボード | 24/10/09 09639 | 0.73 0.6200 | 募集レンジは0.57~0.73香港ドルだった。 |
香港メインボード | 24/10/08 02576 | 13 9.2000 | 募集レンジは10~13香港ドルだった。 |
香港メインボード | 24/10/02 02549 | 5.78 9.1500 | 募集レンジは5.72~5.78香港ドルだった。 |
香港メインボード | 24/09/17 00300 | 54.8 59.1000 | 募集レンジは52.0~54.8香港ドルだった。 |
香港GEM | 24/09/06 08629 | 9.9 0.0000 | 募集レンジは8.6~10.4香港ドルだった。 |
香港メインボード | 24/08/20 02410 | 12.1 13.7000 | - |
香港メインボード | 24/08/08 02533 | 28.0 20.4500 | 募集レンジは28.0~30.3香港ドルだった。 |
香港メインボード | 24/08/06 01471 | 7.0 7.3500 | 募集レンジは7.0~10.2香港ドルだった。 |
香港メインボード | 24/07/15 02531 | 4.7 4.8000 | 募集レンジは4.7~5.3香港ドルだった。 |
香港メインボード | 24/07/12 02507 | 27.50 27.5000 | 募集レンジは27.34~28.00香港ドルだった。 |
香港メインボード | 24/07/10 01334 | 1.05 1.2000 | 募集レンジは1.05~1.39香港ドルだった。 |
香港メインボード | 24/07/10 02495 | 152.1 135.0000 | - |
香港メインボード | 24/07/10 09680 | 35.0 33.9000 | 募集レンジは34.0~45.4香港ドルだった。 |
香港メインボード | 24/07/09 06086 | 8.18 4.5300 | 募集レンジは7.60~8.36香港ドルだった。 |
香港メインボード | 24/07/09 06657 | 36 38.9000 | 募集価格上限は40香港ドルだった。 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門