内藤為替レート履歴(中国株)
2024年12月
通貨:US$ | 通貨:HK$ | 通貨:元 | |
---|---|---|---|
24.12.30 | |||
TTS | 158.68 | 20.53 | 21.87 |
TTB | 157.68 | 20.23 | 21.47 |
24.12.27 | |||
TTS | 158.68 | 20.52 | 21.86 |
TTB | 157.68 | 20.22 | 21.46 |
24.12.26 | |||
TTS | 157.93 | 20.42 | 21.76 |
TTB | 156.93 | 20.12 | 21.36 |
24.12.25 | |||
TTS | 157.88 | 20.42 | 21.74 |
TTB | 156.88 | 20.12 | 21.34 |
24.12.24 | |||
TTS | 157.95 | 20.41 | 21.75 |
TTB | 156.95 | 20.11 | 21.35 |
24.12.23 | |||
TTS | 157.22 | 20.31 | 21.68 |
TTB | 156.22 | 20.01 | 21.28 |
24.12.20 | |||
TTS | 158.45 | 20.48 | 21.80 |
TTB | 157.45 | 20.18 | 21.40 |
24.12.19 | |||
TTS | 155.44 | 20.08 | 21.37 |
TTB | 154.44 | 19.78 | 20.97 |
24.12.18 | |||
TTS | 154.24 | 19.94 | 21.30 |
TTB | 153.24 | 19.64 | 20.90 |
24.12.17 | |||
TTS | 154.77 | 20.00 | 21.36 |
TTB | 153.77 | 19.70 | 20.96 |
24.12.16 | |||
TTS | 154.42 | 19.94 | 21.35 |
TTB | 153.42 | 19.64 | 20.95 |
24.12.13 | |||
TTS | 153.52 | 19.83 | 21.24 |
TTB | 152.52 | 19.53 | 20.84 |
24.12.12 | |||
TTS | 152.90 | 19.75 | 21.15 |
TTB | 151.90 | 19.45 | 20.75 |
24.12.11 | |||
TTS | 152.36 | 19.68 | 21.12 |
TTB | 151.36 | 19.38 | 20.72 |
24.12.10 | |||
TTS | 152.04 | 19.65 | 21.05 |
TTB | 151.04 | 19.35 | 20.65 |
24.12.09 | |||
TTS | 150.35 | 19.41 | 20.78 |
TTB | 149.35 | 19.11 | 20.38 |
24.12.06 | |||
TTS | 150.56 | 19.43 | 20.84 |
TTB | 149.56 | 19.13 | 20.44 |
24.12.05 | |||
TTS | 150.88 | 19.47 | 20.86 |
TTB | 149.88 | 19.17 | 20.46 |
24.12.04 | |||
TTS | 150.32 | 19.40 | 20.71 |
TTB | 149.32 | 19.10 | 20.31 |
24.12.03 | |||
TTS | 150.46 | 19.42 | 20.77 |
TTB | 149.46 | 19.12 | 20.37 |
24.12.02 | |||
TTS | 150.72 | 19.45 | 20.89 |
TTB | 149.72 | 19.15 | 20.49 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門