商品・サービス
取引チャネル別 取扱商品
お客様が開設されている口座(支店取引・コールセンター取引・ネット取引)によりお取引いただける取扱商品が異なります。また、個人のお客様、未成年のお客様および法人のお客様の別によりお取引いただける商品、サービスが異なります。詳しくはこちらをご覧ください。
特定口座は1社1口座となりますので原則重複した口座開設はいただけません。
商品 | 取扱商品 | 支店取引 | コールセンター取引 | ネット取引 |
株式 | 国内上場株式 | ○ | ○ | ○ |
---|---|---|---|---|
信用取引(制度・一般) | ○ | ○ | ○ | |
IPO・PO | ○ | ○ | ○ | |
立会外分売 | ○ | ○ | - | |
国内ETF | ○ | ○ | ○ | |
国内REIT(不動産投資信託) | ○ | ○ | ○ | |
国内ETN (指標連動証券) | ○ | ○ | ○ | |
外国株 | 中国株(上海A株・B株) | ○ | ○ | ○ |
中国株(深センA株・B株) | ○ | ○ | ○ | |
中国株(香港) | ○ | ○ | ○ | |
米国株(委託) | ○ | ○ | ○ | |
米国株(店頭) | ○ | ○ | - | |
フィリピン株(委託) | ○ | ○ | - | |
海外ETF(香港) | ○ | ○ | ○ | |
海外ETF(米国) | ○ | ○ | ○ | |
海外REIT(香港) | ○ | ○ | ○ | |
債券 | 円貨建債券(国債・公社債) | ○ | ○ | - |
外貨建債券 | ○ | ○ | - | |
転換社債型新株予約権付社債(CB) | ○ | ○ | - | |
投資信託 | 投資信託 | ○ | ○ | ○ |
外貨建MMF | ○ | ○ | - | |
MRF | ○ | ○ | - | 投信積立 | ○ | ○ | ○ |
先物・オプション | 株価指数先物 | ○ | - | - |
国債先物 | ○ | - | - | |
株価指数オプション | ○ | - | - | |
国債先物オプション | ○ | - | - | |
保険 | 生命保険・火災保険・自転車保険他 | ○ | ○ | - |
お取引いただける商品とご利用いただけるサービス
個人のお客様、未成年のお客様および法人のお客様の別によりお取引いただける商品、サービスが異なります。
支店取引 | コールセンター 取引 |
ネット取引 | ||||||||
個人 | 未成年 | 法人 | 個人 | 未成年 | 法人 | 個人 | 未成年 | 法人 | ||
投資商品 | 国内株 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信用取引 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
国内ETF・REIT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
中国株 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
米国株 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
フィリピン株 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
海外ETF・REIT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
投資信託 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
投信積立 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
債券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
先物 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
サービス | 即時入金 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ |
電子交付サービス | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○ | - | ○ | |
取引履歴 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○ | - | ○ | |
特定口座損益照会 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○ | - | ○ | |
NISA | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | |
投資相談 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
相続相談 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | |
経営事業支援 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
保険 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
ツール | ||||||||||
営業員注文 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
電話注文 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○*2 | - | ○*2 | |
ネット注文 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ |
(*1)Naito WEBサービス利用時に可能なサービス
(*2)ネット取引での電話注文は電話注文手数料となり、取引画面からご注文いただくよりも割高となります。
- 手数料とリスク
- 手数料とリスクは、こちらをご確認ください。