上場スケジュール
新規上場銘柄のうち当社取扱(予定)銘柄を掲載します。
31~60件を表示します(合計1832件)
| 上場 市場 | 銘柄名 | 上場日 | 市場 コード |
募集 価格 | 上場日 終値 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港GEM | 金葉国際集団 | 25/10/10 | 08549 | 0.50 | 2.1500 | 募集レンジは0.45~0.65香港ドルだった。 |
| 香港メインボード | 長風薬業 | 25/10/08 | 02652 | 14.75 | 38.5000 | - |
| 香港メインボード | 紫金黄金国際 | 25/09/30 | 02259 | 71.59 | 120.6000 | - |
| 香港メインボード | 西普尼精密 | 25/09/30 | 02583 | 29.6 | 106.0000 | 募集レンジは27.0~29.6香港ドルだった。 |
| 香港メインボード | 博泰車聯網 | 25/09/30 | 02889 | 102.23 | 157.0000 | - |
| 香港メインボード | 奇瑞汽車 | 25/09/25 | 09973 | 30.75 | 31.9200 | 募集レンジは27.75~30.75香港ドルだった。 |
| 香港メインボード | 不同集団 | 25/09/23 | 06090 | 71.20 | 102.5000 | 募集レンジは62.01~71.20香港ドルだった。 |
| 香港メインボード | 勁方医薬 | 25/09/19 | 02595 | 20.39 | 42.1000 | - |
| 香港メインボード | 健康160 | 25/09/17 | 02656 | 11.89 | 28.2200 | 募集価格上限は14.86香港ドルだった。 |
| 香港メインボード | 禾賽科技W | 25/09/16 | 02525 | 212.8 | 234.0000 | 募集価格上限は228.0香港ドルだった。 |
| 香港メインボード | 大行科工 | 25/09/09 | 02543 | 49.5 | 56.9000 | - |
| 香港メインボード | 奥克斯電気 | 25/09/02 | 02580 | 17.42 | 16.4800 | 募集レンジは16.00~17.42香港ドルだった。 |
| 香港メインボード | 佳キン国際資源 | 25/08/28 | 03858 | 10.92 | 30.3400 | - |
| 香港メインボード | 双登集団 | 25/08/26 | 06960 | 14.51 | 19.0500 | - |
| 香港メインボード | 天岳先進科技 | 25/08/19 | 02631 | 42.8 | 0.0000 | 募集価格上限は42.8香港ドルだった。 |
| 香港メインボード | 銀諾医薬 | 25/08/15 | 02591 | 18.68 | 57.2500 | - |
| 香港メインボード | 中慧生物 | 25/08/12 | 02627 | 12.9 | 43.7000 | 募集レンジは12.9~15.5香港ドルだった。 |
| 香港メインボード | 東陽光薬 | 25/08/07 | 06887 | 59.9000 | - | |
| 香港メインボード | 維立志博生物 | 25/07/25 | 09887 | 35.0 | 67.1000 | 募集レンジは31.6~35.0香港ドルだった。 |
| 香港メインボード | 首鋼朗沢 | 25/07/15 | 02553 | 14.50~ 18.88 | ※上場の延期を発表した。 | |
| 香港メインボード | 峰チョウ科技 | 25/07/09 | 01304 | 120.5 | 139.8000 | 募集価格上限は120.5香港ドルだった。 |
| 香港メインボード | 極智嘉科技W | 25/07/09 | 02590 | 16.8 | 17.7000 | - |
| 香港メインボード | 訊衆通信 | 25/07/09 | 02597 | 13.55 | 13.5800 | 募集レンジは13.55~15.15香港ドルだった。 |
| 香港メインボード | 大衆口腔 | 25/07/09 | 02651 | 20.0 | 20.7000 | 募集レンジは20.0~21.4香港ドルだった。 |
| 香港メインボード | 藍思科技 | 25/07/09 | 06613 | 18.18 | 19.8400 | 募集レンジは17.38~18.18香港ドルだった。 |
| 香港メインボード | 富衛集団 | 25/07/07 | 01828 | 38 | 38.4000 | - |
| 香港メインボード | 安井食品 | 25/07/04 | 02648 | 60 | 57.0000 | 募集価格上限は66香港ドルだった。 |
| 香港メインボード | 撥康視雲製薬 | 25/07/03 | 02592 | 10.1 | 6.2000 | - |
| 香港メインボード | 泰徳医薬 | 25/06/30 | 03880 | 30.6 | 30.8000 | 募集レンジは28.4~30.6香港ドルだった。 |
| 香港メインボード | IFBH | 25/06/30 | 06603 | 27.8 | 39.5000 | 募集レンジは25.3~27.8香港ドルだった。 |
上場市場 銘柄名 |
備考 | ||
|---|---|---|---|
香港GEM | 25/10/10 08549 | 0.50 2.1500 | 募集レンジは0.45~0.65香港ドルだった。 |
香港メインボード | 25/10/08 02652 | 14.75 38.5000 | - |
香港メインボード | 25/09/30 02259 | 71.59 120.6000 | - |
香港メインボード | 25/09/30 02583 | 29.6 106.0000 | 募集レンジは27.0~29.6香港ドルだった。 |
香港メインボード | 25/09/30 02889 | 102.23 157.0000 | - |
香港メインボード | 25/09/25 09973 | 30.75 31.9200 | 募集レンジは27.75~30.75香港ドルだった。 |
香港メインボード | 25/09/23 06090 | 71.20 102.5000 | 募集レンジは62.01~71.20香港ドルだった。 |
香港メインボード | 25/09/19 02595 | 20.39 42.1000 | - |
香港メインボード | 25/09/17 02656 | 11.89 28.2200 | 募集価格上限は14.86香港ドルだった。 |
香港メインボード | 25/09/16 02525 | 212.8 234.0000 | 募集価格上限は228.0香港ドルだった。 |
香港メインボード | 25/09/09 02543 | 49.5 56.9000 | - |
香港メインボード | 25/09/02 02580 | 17.42 16.4800 | 募集レンジは16.00~17.42香港ドルだった。 |
香港メインボード | 25/08/28 03858 | 10.92 30.3400 | - |
香港メインボード | 25/08/26 06960 | 14.51 19.0500 | - |
香港メインボード | 25/08/19 02631 | 42.8 0.0000 | 募集価格上限は42.8香港ドルだった。 |
香港メインボード | 25/08/15 02591 | 18.68 57.2500 | - |
香港メインボード | 25/08/12 02627 | 12.9 43.7000 | 募集レンジは12.9~15.5香港ドルだった。 |
香港メインボード | 25/08/07 06887 | 59.9000 | - |
香港メインボード | 25/07/25 09887 | 35.0 67.1000 | 募集レンジは31.6~35.0香港ドルだった。 |
香港メインボード 首鋼朗沢 | 25/07/15 02553 | 14.50~ 18.88 | ※上場の延期を発表した。 |
香港メインボード | 25/07/09 01304 | 120.5 139.8000 | 募集価格上限は120.5香港ドルだった。 |
香港メインボード | 25/07/09 02590 | 16.8 17.7000 | - |
香港メインボード | 25/07/09 02597 | 13.55 13.5800 | 募集レンジは13.55~15.15香港ドルだった。 |
香港メインボード | 25/07/09 02651 | 20.0 20.7000 | 募集レンジは20.0~21.4香港ドルだった。 |
香港メインボード | 25/07/09 06613 | 18.18 19.8400 | 募集レンジは17.38~18.18香港ドルだった。 |
香港メインボード | 25/07/07 01828 | 38 38.4000 | - |
香港メインボード | 25/07/04 02648 | 60 57.0000 | 募集価格上限は66香港ドルだった。 |
香港メインボード | 25/07/03 02592 | 10.1 6.2000 | - |
香港メインボード | 25/06/30 03880 | 30.6 30.8000 | 募集レンジは28.4~30.6香港ドルだった。 |
香港メインボード | 25/06/30 06603 | 27.8 39.5000 | 募集レンジは25.3~27.8香港ドルだった。 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

