上場スケジュール
新規上場銘柄のうち当社取扱(予定)銘柄を掲載します。
61~90件を表示します(合計1840件)
| 上場 市場 | 銘柄名 | 上場日 | 市場 コード |
募集 価格 | 上場日 終値 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港メインボード | 訊衆通信 | 25/07/09 | 02597 | 13.55 | 13.5800 | 募集レンジは13.55~15.15香港ドルだった。 |
| 香港メインボード | 大衆口腔 | 25/07/09 | 02651 | 20.0 | 20.7000 | 募集レンジは20.0~21.4香港ドルだった。 |
| 香港メインボード | 藍思科技 | 25/07/09 | 06613 | 18.18 | 19.8400 | 募集レンジは17.38~18.18香港ドルだった。 |
| 香港メインボード | 富衛集団 | 25/07/07 | 01828 | 38 | 38.4000 | - |
| 香港メインボード | 安井食品 | 25/07/04 | 02648 | 60 | 57.0000 | 募集価格上限は66香港ドルだった。 |
| 香港メインボード | 撥康視雲製薬 | 25/07/03 | 02592 | 10.1 | 6.2000 | - |
| 香港メインボード | 泰徳医薬 | 25/06/30 | 03880 | 30.6 | 30.8000 | 募集レンジは28.4~30.6香港ドルだった。 |
| 香港メインボード | IFBH | 25/06/30 | 06603 | 27.8 | 39.5000 | 募集レンジは25.3~27.8香港ドルだった。 |
| 香港メインボード | 雲知声科技 | 25/06/30 | 09678 | 205 | 296.4000 | 募集レンジは165~205香港ドルだった。 |
| 香港メインボード | 聖貝拉 | 25/06/26 | 02508 | 6.58 | 8.8000 | - |
| 香港メインボード | 周六福珠宝 | 25/06/26 | 06168 | 24 | 30.0000 | - |
| 香港メインボード | 穎通控股 | 25/06/26 | 06883 | 2.88 | 2.4000 | 募集レンジは2.80~3.38香港ドルだった。 |
| 香港メインボード | 香江電器 | 25/06/25 | 02619 | 2.86 | 2.5200 | 募集レンジは2.86~3.35香港ドルだった。 |
| 香港メインボード | 曹操出行 | 25/06/25 | 02643 | 41.94 | 36.0000 | - |
| 香港メインボード | 浙江三花 | 25/06/23 | 02050 | 22.53 | 22.5000 | 募集レンジは21.21~22.53香港ドルだった。 |
| 香港メインボード | 佰沢医療 | 25/06/23 | 02609 | 4.22 | 6.0000 | 募集レンジは4.22~6.75香港ドルだった。 |
| 香港メインボード | 薬捷安康 | 25/06/23 | 02617 | 13.15 | 23.5000 | - |
| 香港メインボード | 海天調味食品 | 25/06/19 | 03288 | 36.3 | 36.5000 | 募集レンジは35.0~36.3香港ドルだった。 |
| 香港メインボード | 新キ安集団 | 25/06/10 | 02573 | 18.9 | 22.9500 | 募集レンジは18.9~20.9香港ドルだった。 |
| 香港メインボード | メタライト | 25/06/10 | 02605 | 9.75 | 6.8000 | - |
| 香港メインボード | 容大合衆科技 | 25/06/10 | 09881 | 10 | 14.2000 | 募集レンジは10~12香港ドルだった。 |
| 香港メインボード | 手回集団 | 25/05/30 | 02621 | 8.08 | 6.6100 | 募集レンジは6.48~8.08香港ドルだった。 |
| 香港メインボード | 派格生物医薬 | 25/05/27 | 02565 | 15.6 | 11.5600 | - |
| 香港メインボード | 吉宏科技 | 25/05/27 | 02603 | 7.68 | 10.6800 | 募集レンジは7.48~10.68香港ドルだった。 |
| 香港メインボード | 恒瑞医薬 | 25/05/23 | 01276 | 44.05 | 55.1500 | 募集レンジは41.45~44.05香港ドルだった。 |
| 香港メインボード | ミレックサス | 25/05/23 | 02629 | 23.3 | 30.0000 | - |
| 香港メインボード | 寧徳時代 | 25/05/20 | 03750 | 263 | 306.2000 | 募集価格上限は263香港ドルだった。 |
| 香港メインボード | 緑茶集団 | 25/05/16 | 06831 | 7.19 | 6.2900 | - |
| 香港メインボード | 滬上阿姨 | 25/05/08 | 02589 | 113.12 | 158.4000 | 募集レンジは95.57~113.12香港ドルだった。 |
| 香港メインボード | 鈞達新能源 | 25/05/08 | 02865 | 22.15 | 26.6000 | 募集レンジは20.40~28.60香港ドルだった。 |
上場市場 銘柄名 |
備考 | ||
|---|---|---|---|
香港メインボード | 25/07/09 02597 | 13.55 13.5800 | 募集レンジは13.55~15.15香港ドルだった。 |
香港メインボード | 25/07/09 02651 | 20.0 20.7000 | 募集レンジは20.0~21.4香港ドルだった。 |
香港メインボード | 25/07/09 06613 | 18.18 19.8400 | 募集レンジは17.38~18.18香港ドルだった。 |
香港メインボード | 25/07/07 01828 | 38 38.4000 | - |
香港メインボード | 25/07/04 02648 | 60 57.0000 | 募集価格上限は66香港ドルだった。 |
香港メインボード | 25/07/03 02592 | 10.1 6.2000 | - |
香港メインボード | 25/06/30 03880 | 30.6 30.8000 | 募集レンジは28.4~30.6香港ドルだった。 |
香港メインボード | 25/06/30 06603 | 27.8 39.5000 | 募集レンジは25.3~27.8香港ドルだった。 |
香港メインボード | 25/06/30 09678 | 205 296.4000 | 募集レンジは165~205香港ドルだった。 |
香港メインボード | 25/06/26 02508 | 6.58 8.8000 | - |
香港メインボード | 25/06/26 06168 | 24 30.0000 | - |
香港メインボード | 25/06/26 06883 | 2.88 2.4000 | 募集レンジは2.80~3.38香港ドルだった。 |
香港メインボード | 25/06/25 02619 | 2.86 2.5200 | 募集レンジは2.86~3.35香港ドルだった。 |
香港メインボード | 25/06/25 02643 | 41.94 36.0000 | - |
香港メインボード | 25/06/23 02050 | 22.53 22.5000 | 募集レンジは21.21~22.53香港ドルだった。 |
香港メインボード | 25/06/23 02609 | 4.22 6.0000 | 募集レンジは4.22~6.75香港ドルだった。 |
香港メインボード | 25/06/23 02617 | 13.15 23.5000 | - |
香港メインボード | 25/06/19 03288 | 36.3 36.5000 | 募集レンジは35.0~36.3香港ドルだった。 |
香港メインボード | 25/06/10 02573 | 18.9 22.9500 | 募集レンジは18.9~20.9香港ドルだった。 |
香港メインボード | 25/06/10 02605 | 9.75 6.8000 | - |
香港メインボード | 25/06/10 09881 | 10 14.2000 | 募集レンジは10~12香港ドルだった。 |
香港メインボード | 25/05/30 02621 | 8.08 6.6100 | 募集レンジは6.48~8.08香港ドルだった。 |
香港メインボード | 25/05/27 02565 | 15.6 11.5600 | - |
香港メインボード | 25/05/27 02603 | 7.68 10.6800 | 募集レンジは7.48~10.68香港ドルだった。 |
香港メインボード | 25/05/23 01276 | 44.05 55.1500 | 募集レンジは41.45~44.05香港ドルだった。 |
香港メインボード | 25/05/23 02629 | 23.3 30.0000 | - |
香港メインボード | 25/05/20 03750 | 263 306.2000 | 募集価格上限は263香港ドルだった。 |
香港メインボード | 25/05/16 06831 | 7.19 6.2900 | - |
香港メインボード | 25/05/08 02589 | 113.12 158.4000 | 募集レンジは95.57~113.12香港ドルだった。 |
香港メインボード | 25/05/08 02865 | 22.15 26.6000 | 募集レンジは20.40~28.60香港ドルだった。 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

