上場スケジュール
新規上場銘柄のうち当社取扱(予定)銘柄を掲載します。
91~120件を表示します(合計1730件)
上場 市場 | 銘柄名 | 上場日 | 市場 コード |
募集 価格 | 上場日 終値 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
香港メインボード | 楽艙物流 | 23/09/25 | 02490 | 5.13 | 5.1000 | 募集レンジは4.45~5.55香港ドルだった。 |
香港メインボード | 友芝友生物 | 23/09/25 | 02496 | 16 | 16.0000 | 募集レンジは16~20香港ドルだった。 |
香港メインボード | 宜明昂科 | 23/09/05 | 01541 | 18.6 | 19.5200 | - |
香港メインボード | 衆安智慧生活 | 23/07/18 | 02271 | 1.18 | 1.2100 | 募集レンジは1.18~1.48香港ドルだった。 |
香港メインボード | 新伝企劃 | 23/07/17 | 01284 | 0.92 | 0.0000 | 募集レンジは0.84~0.92香港ドルだった。 |
香港メインボード | 巨星伝奇 | 23/07/13 | 06683 | 4.25 | 5.2600 | - |
香港メインボード | KEEP | 23/07/12 | 03650 | 28.92 | 29.0000 | 募集レンジは28.92~61.46香港ドルだった。 |
香港メインボード | 科倫博泰 | 23/07/11 | 06990 | 60.6 | 62.5000 | 募集レンジは60.6~72.8香港ドルだった。 |
香港メインボード | 慧居科技 | 23/07/10 | 02481 | 3.6 | 3.6000 | 募集レンジは3.0~4.2香港ドルだった。 |
香港メインボード | 艾迪康 | 23/06/30 | 09860 | 12.32 | 13.8000 | - |
香港メインボード | 来凱医薬 | 23/06/29 | 02105 | 12.41 | 15.0000 | - |
香港メインボード | 薬師幇 | 23/06/28 | 09885 | 20 | 21.1000 | 募集レンジは19~23香港ドルだった。 |
香港メインボード | 科笛 | 23/06/12 | 02487 | 21.85 | 21.9500 | 募集レンジは20.65~24.75香港ドルだった。 |
香港メインボード | 易点雲 | 23/05/25 | 02416 | 10.19 | 9.8800 | 募集レンジは10.00~12.00香港ドルだった。 |
香港メインボード | 宏信建設 | 23/05/25 | 09930 | 4.52 | 3.2100 | 募集レンジは4.52~4.80香港ドルだった。 |
香港メインボード | 普楽師集団 | 23/05/11 | 02486 | 10.6 | 7.9900 | 募集レンジは10.6~11.8香港ドルだった。 |
香港メインボード | 怡俊集団 | 23/05/09 | 02442 | 1.28 | 0.9800 | 募集レンジは1.28~1.38香港ドルだった。 |
香港メインボード | 緑竹生物 | 23/05/08 | 02480 | 32.80 | 22.0000 | 募集レンジは32.80~41.65香港ドルだった。 |
香港メインボード | 梅斯健康 | 23/04/27 | 02415 | 9.10 | 9.2000 | 募集レンジは9.10~10.16香港ドルだった。 |
香港メインボード | 珍酒李渡 | 23/04/27 | 06979 | 10.82 | 8.8800 | 募集レンジは10.78~12.98香港ドルだった。 |
香港メインボード | 陸金所控股 | 23/04/14 | 06623 | 34.7500 | - | |
香港メインボード | 北森控股 | 23/04/13 | 09669 | 29.7 | 26.1000 | - |
香港メインボード | 力盟科技 | 23/03/31 | 02405 | 0.70 | 0.8400 | 募集レンジは0.65~0.75香港ドルだった。 |
香港メインボード | 中宝新材 | 23/03/31 | 02439 | 1.05 | 0.6800 | 募集レンジは1.05~1.35香港ドルだった。 |
香港メインボード | 中天湖南集団 | 23/03/30 | 02433 | 1.18 | 2.6700 | 募集レンジは1.08~1.28香港ドルだった。 |
香港メインボード | 洲際船務 | 23/03/29 | 02409 | 3.27 | 2.5800 | 募集レンジは3.27~3.91香港ドルだった。 |
香港メインボード | 達勢 | 23/03/28 | 01405 | 46 | 45.9500 | 募集レンジは46~55香港ドルだった。 |
香港メインボード | 嘉創房地産 | 23/03/23 | 02421 | 1.6000 | - | |
香港メインボード | 九方財富 | 23/03/10 | 09636 | 17.00 | 17.1400 | 募集レンジは16.98~18.78香港ドルだった。 |
香港メインボード | 維天運通 | 23/03/09 | 02482 | 2.9 | 2.8400 | 募集レンジは2.9~3.5香港ドルだった。 |
上場市場 銘柄名 |
備考 | ||
---|---|---|---|
香港メインボード | 23/09/25 02490 | 5.13 5.1000 | 募集レンジは4.45~5.55香港ドルだった。 |
香港メインボード | 23/09/25 02496 | 16 16.0000 | 募集レンジは16~20香港ドルだった。 |
香港メインボード | 23/09/05 01541 | 18.6 19.5200 | - |
香港メインボード | 23/07/18 02271 | 1.18 1.2100 | 募集レンジは1.18~1.48香港ドルだった。 |
香港メインボード | 23/07/17 01284 | 0.92 0.0000 | 募集レンジは0.84~0.92香港ドルだった。 |
香港メインボード | 23/07/13 06683 | 4.25 5.2600 | - |
香港メインボード | 23/07/12 03650 | 28.92 29.0000 | 募集レンジは28.92~61.46香港ドルだった。 |
香港メインボード | 23/07/11 06990 | 60.6 62.5000 | 募集レンジは60.6~72.8香港ドルだった。 |
香港メインボード | 23/07/10 02481 | 3.6 3.6000 | 募集レンジは3.0~4.2香港ドルだった。 |
香港メインボード | 23/06/30 09860 | 12.32 13.8000 | - |
香港メインボード | 23/06/29 02105 | 12.41 15.0000 | - |
香港メインボード | 23/06/28 09885 | 20 21.1000 | 募集レンジは19~23香港ドルだった。 |
香港メインボード | 23/06/12 02487 | 21.85 21.9500 | 募集レンジは20.65~24.75香港ドルだった。 |
香港メインボード | 23/05/25 02416 | 10.19 9.8800 | 募集レンジは10.00~12.00香港ドルだった。 |
香港メインボード | 23/05/25 09930 | 4.52 3.2100 | 募集レンジは4.52~4.80香港ドルだった。 |
香港メインボード | 23/05/11 02486 | 10.6 7.9900 | 募集レンジは10.6~11.8香港ドルだった。 |
香港メインボード | 23/05/09 02442 | 1.28 0.9800 | 募集レンジは1.28~1.38香港ドルだった。 |
香港メインボード | 23/05/08 02480 | 32.80 22.0000 | 募集レンジは32.80~41.65香港ドルだった。 |
香港メインボード | 23/04/27 02415 | 9.10 9.2000 | 募集レンジは9.10~10.16香港ドルだった。 |
香港メインボード | 23/04/27 06979 | 10.82 8.8800 | 募集レンジは10.78~12.98香港ドルだった。 |
香港メインボード | 23/04/14 06623 | 34.7500 | - |
香港メインボード | 23/04/13 09669 | 29.7 26.1000 | - |
香港メインボード | 23/03/31 02405 | 0.70 0.8400 | 募集レンジは0.65~0.75香港ドルだった。 |
香港メインボード | 23/03/31 02439 | 1.05 0.6800 | 募集レンジは1.05~1.35香港ドルだった。 |
香港メインボード | 23/03/30 02433 | 1.18 2.6700 | 募集レンジは1.08~1.28香港ドルだった。 |
香港メインボード | 23/03/29 02409 | 3.27 2.5800 | 募集レンジは3.27~3.91香港ドルだった。 |
香港メインボード | 23/03/28 01405 | 46 45.9500 | 募集レンジは46~55香港ドルだった。 |
香港メインボード | 23/03/23 02421 | 1.6000 | - |
香港メインボード | 23/03/10 09636 | 17.00 17.1400 | 募集レンジは16.98~18.78香港ドルだった。 |
香港メインボード | 23/03/09 02482 | 2.9 2.8400 | 募集レンジは2.9~3.5香港ドルだった。 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門