上場スケジュール
新規上場銘柄のうち当社取扱(予定)銘柄を掲載します。
1141~1170件を表示します(合計1730件)
上場 市場 | 銘柄名 | 上場日 | 市場 コード |
募集 価格 | 上場日 終値 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
香港メインボード | 保発集団 | 16/01/04 | 03326 | 0.93 | 1.4300 | 募集レンジは0.93~1.40香港ドルだった。 |
香港メインボード | 金斯瑞生物科技 | 15/12/30 | 01548 | 1.31 | 1.3200 | 募集レンジは1.31~1.68香港ドルだった。 |
香港メインボード | 新特能源 | 15/12/30 | 01799 | 8.80 | 8.8000 | 募集レンジは8.80~9.28香港ドルだった。 |
香港メインボード | 弘業期貨 | 15/12/30 | 03678 | 2.43 | 1.9700 | 募集レンジは2.43~2.98香港ドルだった。 |
香港メインボード | 東陽光薬業 | 15/12/29 | 01558 | 15.0 | 14.5400 | 募集レンジは13.7~18.5香港ドルだった。 |
香港メインボード | 承達集団 | 15/12/29 | 01568 | 1.38 | 1.5000 | 募集レンジは1.30~1.45香港ドルだった。 |
香港GEM | 環宇物流(亜洲) | 15/12/29 | 08012 | 0.5 | 0.6900 | - |
香港GEM | 中国宇天 | 15/12/29 | 08230 | 0.54 | 1.1000 | 募集レンジは0.50~0.54香港ドルだった。 |
香港GEM | 飛尚非金属材料 | 15/12/29 | 08331 | 0.32 | 0.5100 | 募集レンジは0.32~0.38香港ドルだった。 |
香港メインボード | 中盈盛逹 | 15/12/23 | 01543 | 1.36 | 1.3800 | 募集レンジは1.21~1.39香港ドルだった。 |
香港メインボード | 鄭州銀行 | 15/12/23 | 06196 | 3.85 | 4.0200 | 募集レンジは3.85~4.21香港ドルだった。 |
香港メインボード | 中国恒石基業 | 15/12/21 | 01197 | 2.15 | 2.1800 | 募集レンジは1.80~2.60香港ドルだった。 |
香港メインボード | 義合控股 | 15/12/18 | 01662 | 1.00 | 1.1100 | 募集レンジは0.69~1.03香港ドルだった。 |
香港メインボード | 中国鉄建高新装備 | 15/12/16 | 01786 | 5.25 | 4.7200 | 募集レンジは5.21~5.76香港ドルだった。 |
香港メインボード | 現代牙科集団 | 15/12/15 | 03600 | 4.2 | 4.0400 | 募集レンジは3.4~4.9香港ドルだった。 |
香港メインボード | 創美薬業 | 15/12/14 | 02289 | 8.6 | 8.0000 | 募集レンジは7.6~8.6香港ドルだった。 |
香港メインボード | 天宝集団 | 15/12/11 | 01979 | 0.55 | 1.2200 | 募集レンジは0.55~0.80香港ドルだった。 |
香港メインボード | 豊盛機電 | 15/12/10 | 00331 | 2.75 | 2.0600 | 募集レンジは2.68~2.98香港ドルだった。 |
香港メインボード | クリアリフト | 15/12/10 | 01341 | 0.48 | 0.5300 | 募集レンジは0.32~0.48香港ドルだった。 |
香港メインボード | 新福港建設 | 15/12/10 | 01447 | 1.35 | 1.3200 | 募集レンジは1.10~1.50香港ドルだった。 |
香港メインボード | 中国能源建設 | 15/12/10 | 03996 | 1.59 | 1.5800 | 募集レンジは1.59~1.73香港ドルだった。 |
香港GEM | 建禹集団 | 15/12/09 | 08196 | 0.96 | 1.9700 | - |
香港メインボード | 錦州銀行 | 15/12/07 | 00416 | 4.66 | 5.1000 | 募集レンジは4.64~5.54香港ドルだった。 |
香港メインボード | 青島銀行 | 15/12/03 | 03866 | 4.75 | 4.7700 | 募集レンジは4.75~5.21香港ドルだった。 |
香港メインボード | 中地乳業 | 15/12/02 | 01492 | 1.2 | 1.1500 | 募集レンジは1.2~1.3香港ドルだった。 |
香港メインボード | 万輝化工 | 15/12/01 | 01561 | 1 | 1.0300 | - |
香港メインボード | 聯合医務 | 15/11/27 | 00722 | 2.06 | 1.9300 | 募集レンジは1.92~2.20香港ドルだった。 |
香港メインボード | 福莱特玻璃 | 15/11/26 | 06865 | 2.10 | 1.9400 | 募集レンジは2.10~2.68香港ドルだった。 |
香港メインボード | 中奥到家 | 15/11/25 | 01538 | 1.88 | 1.8700 | 募集レンジは1.72~2.05香港ドルだった。 |
香港メインボード | 康寧医院 | 15/11/20 | 02120 | 38.7 | 49.1000 | 募集レンジは32.1~38.7香港ドルだった。 |
上場市場 銘柄名 |
備考 | ||
---|---|---|---|
香港メインボード | 16/01/04 03326 | 0.93 1.4300 | 募集レンジは0.93~1.40香港ドルだった。 |
香港メインボード | 15/12/30 01548 | 1.31 1.3200 | 募集レンジは1.31~1.68香港ドルだった。 |
香港メインボード | 15/12/30 01799 | 8.80 8.8000 | 募集レンジは8.80~9.28香港ドルだった。 |
香港メインボード | 15/12/30 03678 | 2.43 1.9700 | 募集レンジは2.43~2.98香港ドルだった。 |
香港メインボード | 15/12/29 01558 | 15.0 14.5400 | 募集レンジは13.7~18.5香港ドルだった。 |
香港メインボード | 15/12/29 01568 | 1.38 1.5000 | 募集レンジは1.30~1.45香港ドルだった。 |
香港GEM 環宇物流(亜洲) | 15/12/29 08012 | 0.5 0.6900 | - |
香港GEM 中国宇天 | 15/12/29 08230 | 0.54 1.1000 | 募集レンジは0.50~0.54香港ドルだった。 |
香港GEM | 15/12/29 08331 | 0.32 0.5100 | 募集レンジは0.32~0.38香港ドルだった。 |
香港メインボード | 15/12/23 01543 | 1.36 1.3800 | 募集レンジは1.21~1.39香港ドルだった。 |
香港メインボード | 15/12/23 06196 | 3.85 4.0200 | 募集レンジは3.85~4.21香港ドルだった。 |
香港メインボード 中国恒石基業 | 15/12/21 01197 | 2.15 2.1800 | 募集レンジは1.80~2.60香港ドルだった。 |
香港メインボード | 15/12/18 01662 | 1.00 1.1100 | 募集レンジは0.69~1.03香港ドルだった。 |
香港メインボード | 15/12/16 01786 | 5.25 4.7200 | 募集レンジは5.21~5.76香港ドルだった。 |
香港メインボード | 15/12/15 03600 | 4.2 4.0400 | 募集レンジは3.4~4.9香港ドルだった。 |
香港メインボード | 15/12/14 02289 | 8.6 8.0000 | 募集レンジは7.6~8.6香港ドルだった。 |
香港メインボード | 15/12/11 01979 | 0.55 1.2200 | 募集レンジは0.55~0.80香港ドルだった。 |
香港メインボード | 15/12/10 00331 | 2.75 2.0600 | 募集レンジは2.68~2.98香港ドルだった。 |
香港メインボード | 15/12/10 01341 | 0.48 0.5300 | 募集レンジは0.32~0.48香港ドルだった。 |
香港メインボード | 15/12/10 01447 | 1.35 1.3200 | 募集レンジは1.10~1.50香港ドルだった。 |
香港メインボード | 15/12/10 03996 | 1.59 1.5800 | 募集レンジは1.59~1.73香港ドルだった。 |
香港GEM | 15/12/09 08196 | 0.96 1.9700 | - |
香港メインボード | 15/12/07 00416 | 4.66 5.1000 | 募集レンジは4.64~5.54香港ドルだった。 |
香港メインボード | 15/12/03 03866 | 4.75 4.7700 | 募集レンジは4.75~5.21香港ドルだった。 |
香港メインボード 中地乳業 | 15/12/02 01492 | 1.2 1.1500 | 募集レンジは1.2~1.3香港ドルだった。 |
香港メインボード | 15/12/01 01561 | 1 1.0300 | - |
香港メインボード | 15/11/27 00722 | 2.06 1.9300 | 募集レンジは1.92~2.20香港ドルだった。 |
香港メインボード | 15/11/26 06865 | 2.10 1.9400 | 募集レンジは2.10~2.68香港ドルだった。 |
香港メインボード | 15/11/25 01538 | 1.88 1.8700 | 募集レンジは1.72~2.05香港ドルだった。 |
香港メインボード | 15/11/20 02120 | 38.7 49.1000 | 募集レンジは32.1~38.7香港ドルだった。 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門