上場スケジュール
新規上場銘柄のうち当社取扱(予定)銘柄を掲載します。
991~1020件を表示します(合計1730件)
上場 市場 | 銘柄名 | 上場日 | 市場 コード |
募集 価格 | 上場日 終値 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
香港メインボード | 美高域 | 17/03/08 | 01985 | 1.46 | 4.0000 | 募集レンジは1.20~1.46香港ドルだった。 |
深セン | 麦格米特 | 17/03/06 | 002851 | - | ||
香港メインボード | 宇華教育 | 17/02/28 | 06169 | 2.05 | 2.0900 | 募集レンジは1.98~2.54香港ドルだった。 |
香港GEM | 駿傑集団 | 17/02/22 | 08188 | 0.54 | 3.4700 | 募集レンジは0.50~0.54香港ドルだった。 |
香港メインボード | 安保工程 | 17/02/20 | 01627 | 1.1 | 1.0000 | 募集レンジは0.9~1.1香港ドルだった。 |
香港GEM | 大地教育 | 17/02/16 | 08417 | 0.34 | 0.3300 | 募集レンジは0.30~0.34香港ドルだった。 |
香港メインボード | 松齢護老集団 | 17/02/15 | 01989 | 0.69 | 0.9200 | 募集レンジは0.63~0.69香港ドルだった。 |
香港GEM | 国茂控股 | 17/02/15 | 08428 | 0.25 | 0.2950 | 募集レンジは0.24~0.26香港ドルだった。 |
香港メインボード | 善楽国際 | 17/02/10 | 01660 | 0.40 | 0.3100 | 募集レンジは0.35~0.40香港ドルだった。 |
香港メインボード | 黎氏企業 | 17/02/10 | 02266 | 1.15 | 1.7400 | - |
香港メインボード | 御佳控股 | 17/02/08 | 03789 | 0.56 | 0.5700 | 募集レンジは0.53~0.67香港ドルだった。 |
香港メインボード | 睿見教育 | 17/01/26 | 06068 | 1.70 | 1.6900 | 募集レンジは1.70~2.28香港ドルだった。 |
香港GEM | 智昇集団 | 17/01/20 | 08370 | 0.31 | 2.5000 | 募集レンジは0.29~0.33香港ドルだった。 |
香港メインボード | 新世紀医療 | 17/01/18 | 01518 | 7.36 | 7.3500 | 募集レンジは6.36~8.36香港ドルだった。 |
香港GEM | 艾碩控股 | 17/01/13 | 08341 | 0.84 | 3.2000 | 募集レンジは0.80~0.92香港ドルだった。 |
香港GEM | 美固科技 | 17/01/13 | 08349 | 0.35 | 1.7100 | 募集レンジは0.30~0.35香港ドルだった。 |
香港メインボード | 慕容控股 | 17/01/12 | 01575 | 1.05 | 1.4000 | 募集レンジは1.05~1.31香港ドルだった。 |
香港メインボード | 億仕登控股 | 17/01/12 | 01656 | 1.25 | 1.3800 | - |
香港メインボード | 九台農商銀行 | 17/01/12 | 06122 | 4.56 | 4.8700 | 募集レンジは4.54~4.76香港ドルだった。 |
香港GEM | 縦横遊控股 | 17/01/12 | 08069 | 0.8 | 0.9100 | 募集レンジは0.4~0.8香港ドルだった。 |
香港GEM | 楽嘉思控股 | 17/01/12 | 08415 | 0.255 | 0.7000 | 募集レンジは0.200~0.300香港ドルだった。 |
香港メインボード | イク栄集団 | 17/01/11 | 01536 | 1.15 | 1.0500 | 募集レンジは1.00~1.20香港ドルだった。 |
香港GEM | HMインターナショナル | 17/01/11 | 08416 | 0.6 | 3.7000 | 募集レンジは0.5~0.6香港ドルだった。 |
香港GEM | 太平洋酒ハ | 17/01/11 | 08432 | 0.29 | 4.0500 | 募集レンジは0.27~0.29香港ドルだった。 |
香港GEM | 卓珈控股 | 17/01/10 | 08358 | 0.8 | 3.9500 | 募集レンジは0.6~0.8香港ドルだった。 |
香港GEM | PFグループ | 17/01/06 | 08221 | 0.15 | 3.2000 | 募集レンジは0.14~0.16香港ドルだった。 |
香港GEM | 奥伝思維控股 | 17/01/05 | 08091 | 0.27 | 8.2000 | 募集レンジは0.23~0.27香港ドルだった。 |
香港メインボード | 順興集団 | 17/01/03 | 01637 | 1.20 | 2.0400 | 募集レンジは1.00~1.25香港ドルだった。 |
香港GEM | 宏光照明 | 16/12/30 | 08343 | 0.63 | 0.8700 | 募集レンジは0.57~0.63香港ドルだった。 |
深セン | 比音勒芬 | 16/12/23 | 002832 | - |
上場市場 銘柄名 |
備考 | ||
---|---|---|---|
香港メインボード | 17/03/08 01985 | 1.46 4.0000 | 募集レンジは1.20~1.46香港ドルだった。 |
深セン | 17/03/06 002851 | - | |
香港メインボード | 17/02/28 06169 | 2.05 2.0900 | 募集レンジは1.98~2.54香港ドルだった。 |
香港GEM | 17/02/22 08188 | 0.54 3.4700 | 募集レンジは0.50~0.54香港ドルだった。 |
香港メインボード | 17/02/20 01627 | 1.1 1.0000 | 募集レンジは0.9~1.1香港ドルだった。 |
香港GEM | 17/02/16 08417 | 0.34 0.3300 | 募集レンジは0.30~0.34香港ドルだった。 |
香港メインボード | 17/02/15 01989 | 0.69 0.9200 | 募集レンジは0.63~0.69香港ドルだった。 |
香港GEM | 17/02/15 08428 | 0.25 0.2950 | 募集レンジは0.24~0.26香港ドルだった。 |
香港メインボード | 17/02/10 01660 | 0.40 0.3100 | 募集レンジは0.35~0.40香港ドルだった。 |
香港メインボード | 17/02/10 02266 | 1.15 1.7400 | - |
香港メインボード | 17/02/08 03789 | 0.56 0.5700 | 募集レンジは0.53~0.67香港ドルだった。 |
香港メインボード | 17/01/26 06068 | 1.70 1.6900 | 募集レンジは1.70~2.28香港ドルだった。 |
香港GEM | 17/01/20 08370 | 0.31 2.5000 | 募集レンジは0.29~0.33香港ドルだった。 |
香港メインボード | 17/01/18 01518 | 7.36 7.3500 | 募集レンジは6.36~8.36香港ドルだった。 |
香港GEM | 17/01/13 08341 | 0.84 3.2000 | 募集レンジは0.80~0.92香港ドルだった。 |
香港GEM | 17/01/13 08349 | 0.35 1.7100 | 募集レンジは0.30~0.35香港ドルだった。 |
香港メインボード | 17/01/12 01575 | 1.05 1.4000 | 募集レンジは1.05~1.31香港ドルだった。 |
香港メインボード | 17/01/12 01656 | 1.25 1.3800 | - |
香港メインボード | 17/01/12 06122 | 4.56 4.8700 | 募集レンジは4.54~4.76香港ドルだった。 |
香港GEM | 17/01/12 08069 | 0.8 0.9100 | 募集レンジは0.4~0.8香港ドルだった。 |
香港GEM 楽嘉思控股 | 17/01/12 08415 | 0.255 0.7000 | 募集レンジは0.200~0.300香港ドルだった。 |
香港メインボード | 17/01/11 01536 | 1.15 1.0500 | 募集レンジは1.00~1.20香港ドルだった。 |
香港GEM | 17/01/11 08416 | 0.6 3.7000 | 募集レンジは0.5~0.6香港ドルだった。 |
香港GEM | 17/01/11 08432 | 0.29 4.0500 | 募集レンジは0.27~0.29香港ドルだった。 |
香港GEM 卓珈控股 | 17/01/10 08358 | 0.8 3.9500 | 募集レンジは0.6~0.8香港ドルだった。 |
香港GEM | 17/01/06 08221 | 0.15 3.2000 | 募集レンジは0.14~0.16香港ドルだった。 |
香港GEM | 17/01/05 08091 | 0.27 8.2000 | 募集レンジは0.23~0.27香港ドルだった。 |
香港メインボード | 17/01/03 01637 | 1.20 2.0400 | 募集レンジは1.00~1.25香港ドルだった。 |
香港GEM 宏光照明 | 16/12/30 08343 | 0.63 0.8700 | 募集レンジは0.57~0.63香港ドルだった。 |
深セン | 16/12/23 002832 | - |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門