上場スケジュール
新規上場銘柄のうち当社取扱(予定)銘柄を掲載します。
1021~1050件を表示します(合計1730件)
上場 市場 | 銘柄名 | 上場日 | 市場 コード |
募集 価格 | 上場日 終値 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
香港メインボード | 翼辰実業 | 16/12/21 | 01596 | 3.00 | 3.0200 | 募集レンジは3.00~3.74香港ドルだった。 |
香港メインボード | 大森控股 | 16/12/19 | 01580 | 0.7 | 0.8400 | 募集レンジは0.6~0.9香港ドルだった。 |
香港GEM | 成安控股 | 16/12/16 | 08352 | 0.36 | 3.5000 | 募集レンジは0.20~0.40香港ドルだった。 |
香港GEM | 安科系統 | 16/12/16 | 08353 | 0.74 | 0.6000 | 募集レンジは0.71~0.91香港ドルだった。 |
香港メインボード | 美図公司 | 16/12/15 | 01357 | 8.5 | 8.5000 | 募集レンジは8.5~9.6香港ドルだった。 |
香港GEM | 俊盟国際 | 16/12/15 | 08062 | 0.56 | 0.6900 | 募集レンジは0.40~0.60香港ドルだった。 |
香港GEM | 飛思達科技 | 16/12/15 | 08342 | 0.74 | 0.6800 | 募集レンジは0.62~0.84香港ドルだった。 |
香港メインボード | 南方通信 | 16/12/12 | 01617 | 1.02 | 1.7400 | 募集レンジは0.92~1.10香港ドルだった。 |
香港GEM | KNKホールディングス | 16/12/12 | 08039 | 0.325 | 0.8700 | - |
香港メインボード | 中信建投証券 | 16/12/09 | 06066 | 6.81 | 6.8100 | 募集レンジは6.36~7.26香港ドルだった。 |
香港GEM | 古兜控股 | 16/12/09 | 08308 | 0.60 | 0.6700 | 募集レンジは0.60~0.88香港ドルだった。 |
香港メインボード | 進昇集団 | 16/12/08 | 01581 | 0.6 | 0.6500 | 募集レンジは0.4~0.6香港ドルだった。 |
香港GEM | KWネルソンインテリア | 16/12/08 | 08411 | 0.2 | 4.2100 | - |
香港メインボード | 大衆公用事業 | 16/12/05 | 01635 | 3.60 | 3.6000 | 募集レンジは3.35~4.25香港ドルだった。 |
香港GEM | 金匯教育 | 16/12/02 | 08160 | 0.205 | 0.3400 | 募集レンジは0.200~0.240香港ドルだった。 |
香港GEM | CMON | 16/12/02 | 08278 | 0.23 | 3.2900 | - |
香港メインボード | 膳源控股 | 16/11/29 | 01632 | 2.00 | 3.5100 | 募集レンジは1.67~2.15香港ドルだった。 |
香港メインボード | 盟科控股 | 16/11/25 | 01629 | 0.7 | 0.7600 | 募集レンジは0.5~0.7香港ドルだった。 |
香港メインボード | 愛得威建設 | 16/11/25 | 06189 | 5.20 | 5.1100 | 募集レンジは5.16~6.30香港ドルだった。 |
香港メインボード | 偉能集団 | 16/11/24 | 01608 | 2.88 | 2.8300 | 募集レンジは2.78~3.47香港ドルだった。 |
香港メインボード | 桐成控股 | 16/11/21 | 01611 | 1.50 | 1.5700 | 募集レンジは1.44~1.80香港ドルだった。 |
香港メインボード | 大唐環境 | 16/11/15 | 01272 | 3.78 | 3.7800 | 募集レンジは3.55~4.74香港ドルだった。 |
香港メインボード | 周黒鴨 | 16/11/11 | 01458 | 5.88 | 6.6700 | 募集レンジは5.80~7.80香港ドルだった。 |
香港メインボード | 上諭集団 | 16/11/11 | 01633 | 0.8 | 1.2700 | 募集レンジは0.8~1.0香港ドルだった。 |
香港メインボード | 彭順国際 | 16/11/11 | 06163 | 1.28 | 1.3700 | 募集レンジは1.20~1.42香港ドルだった。 |
香港GEM | 陸慶娯楽 | 16/11/11 | 08052 | 0.21 | 4.2000 | 募集レンジは0.20~0.26香港ドルだった。 |
香港メインボード | 中国芸術金融 | 16/11/08 | 01572 | 0.75 | 0.8000 | 募集レンジは0.60~0.75香港ドルだった。 |
香港メインボード | 祈福生活服務 | 16/11/08 | 03686 | 0.46 | 0.6200 | 募集レンジは0.38~0.46香港ドルだった。 |
香港メインボード | 康華医療 | 16/11/08 | 03689 | 11.6 | 10.6000 | 募集レンジは11.6~14.5香港ドルだった。 |
香港GEM | 正力控股 | 16/11/08 | 08283 | 0.4 | 4.7600 | - |
上場市場 銘柄名 |
備考 | ||
---|---|---|---|
香港メインボード | 16/12/21 01596 | 3.00 3.0200 | 募集レンジは3.00~3.74香港ドルだった。 |
香港メインボード | 16/12/19 01580 | 0.7 0.8400 | 募集レンジは0.6~0.9香港ドルだった。 |
香港GEM 成安控股 | 16/12/16 08352 | 0.36 3.5000 | 募集レンジは0.20~0.40香港ドルだった。 |
香港GEM | 16/12/16 08353 | 0.74 0.6000 | 募集レンジは0.71~0.91香港ドルだった。 |
香港メインボード | 16/12/15 01357 | 8.5 8.5000 | 募集レンジは8.5~9.6香港ドルだった。 |
香港GEM | 16/12/15 08062 | 0.56 0.6900 | 募集レンジは0.40~0.60香港ドルだった。 |
香港GEM 飛思達科技 | 16/12/15 08342 | 0.74 0.6800 | 募集レンジは0.62~0.84香港ドルだった。 |
香港メインボード | 16/12/12 01617 | 1.02 1.7400 | 募集レンジは0.92~1.10香港ドルだった。 |
香港GEM | 16/12/12 08039 | 0.325 0.8700 | - |
香港メインボード | 16/12/09 06066 | 6.81 6.8100 | 募集レンジは6.36~7.26香港ドルだった。 |
香港GEM | 16/12/09 08308 | 0.60 0.6700 | 募集レンジは0.60~0.88香港ドルだった。 |
香港メインボード | 16/12/08 01581 | 0.6 0.6500 | 募集レンジは0.4~0.6香港ドルだった。 |
香港GEM | 16/12/08 08411 | 0.2 4.2100 | - |
香港メインボード | 16/12/05 01635 | 3.60 3.6000 | 募集レンジは3.35~4.25香港ドルだった。 |
香港GEM | 16/12/02 08160 | 0.205 0.3400 | 募集レンジは0.200~0.240香港ドルだった。 |
香港GEM CMON | 16/12/02 08278 | 0.23 3.2900 | - |
香港メインボード | 16/11/29 01632 | 2.00 3.5100 | 募集レンジは1.67~2.15香港ドルだった。 |
香港メインボード | 16/11/25 01629 | 0.7 0.7600 | 募集レンジは0.5~0.7香港ドルだった。 |
香港メインボード | 16/11/25 06189 | 5.20 5.1100 | 募集レンジは5.16~6.30香港ドルだった。 |
香港メインボード | 16/11/24 01608 | 2.88 2.8300 | 募集レンジは2.78~3.47香港ドルだった。 |
香港メインボード | 16/11/21 01611 | 1.50 1.5700 | 募集レンジは1.44~1.80香港ドルだった。 |
香港メインボード | 16/11/15 01272 | 3.78 3.7800 | 募集レンジは3.55~4.74香港ドルだった。 |
香港メインボード | 16/11/11 01458 | 5.88 6.6700 | 募集レンジは5.80~7.80香港ドルだった。 |
香港メインボード | 16/11/11 01633 | 0.8 1.2700 | 募集レンジは0.8~1.0香港ドルだった。 |
香港メインボード | 16/11/11 06163 | 1.28 1.3700 | 募集レンジは1.20~1.42香港ドルだった。 |
香港GEM | 16/11/11 08052 | 0.21 4.2000 | 募集レンジは0.20~0.26香港ドルだった。 |
香港メインボード | 16/11/08 01572 | 0.75 0.8000 | 募集レンジは0.60~0.75香港ドルだった。 |
香港メインボード | 16/11/08 03686 | 0.46 0.6200 | 募集レンジは0.38~0.46香港ドルだった。 |
香港メインボード | 16/11/08 03689 | 11.6 10.6000 | 募集レンジは11.6~14.5香港ドルだった。 |
香港GEM | 16/11/08 08283 | 0.4 4.7600 | - |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門