上場スケジュール
新規上場銘柄のうち当社取扱(予定)銘柄を掲載します。
1171~1200件を表示します(合計1730件)
上場 市場 | 銘柄名 | 上場日 | 市場 コード |
募集 価格 | 上場日 終値 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
香港メインボード | 達利食品 | 15/11/20 | 03799 | 5.25 | 5.0000 | 募集レンジは5.00~6.15香港ドルだった。 |
香港GEM | 中国創意 | 15/11/18 | 08368 | 0.39 | 4.6200 | 募集レンジは0.27~0.39香港ドルだった。 |
香港メインボード | 迪諾斯環保 | 15/11/12 | 01452 | 2.1 | 1.7000 | 募集レンジは2.1~2.9香港ドルだった。 |
香港メインボード | 建業建栄 | 15/11/11 | 01556 | 0.59 | 0.6100 | 募集レンジは0.50~0.66香港ドルだった。 |
香港GEM | 中国糖果 | 15/11/11 | 08182 | 0.2 | 3.2500 | - |
香港メインボード | 中金公司 | 15/11/09 | 03908 | 10.28 | 11.0400 | 募集レンジは9.12~10.28香港ドルだった。 |
香港メインボード | 集一家居 | 15/11/06 | 01495 | 1.28 | 1.5100 | 募集レンジは1.10~1.60香港ドルだった。 |
香港GEM | フレイザーホールディングス | 15/11/02 | 08366 | 0.2 | 3.5000 | - |
香港メインボード | 中国華融資産管理 | 15/10/30 | 02799 | 3.09 | 3.1000 | 募集レンジは3.03~3.39香港ドルだった。 |
香港メインボード | 中国再保険 | 15/10/26 | 01508 | 2.70 | 2.7000 | 募集レンジは2.25~2.70香港ドルだった。 |
香港メインボード | 中海物業 | 15/10/23 | 02669 | 1.0600 | - | |
香港メインボード | 中国派対文化 | 15/10/16 | 01532 | 1.00 | 0.9300 | 募集レンジは0.93~1.13香港ドルだった。 |
香港メインボード | 恒投証券 | 15/10/15 | 01476 | 3.92 | 4.1700 | 募集レンジは3.92~4.30香港ドルだった。 |
香港メインボード | 荘園牧場 | 15/10/15 | 01533 | 5.30 | 5.4500 | 募集レンジは4.98~7.83香港ドルだった。 |
香港メインボード | 天潔環境 | 15/10/12 | 01527 | 10.9 | 10.3000 | 募集レンジは10.9~15.5香港ドルだった。 |
香港GEM | 徳莱建業 | 15/10/09 | 08122 | 0.325 | 4.1000 | 募集レンジは0.300~0.400香港ドルだった。 |
香港GEM | 泰邦集団 | 15/10/09 | 08327 | 0.3 | 0.8000 | 募集レンジは0.2~0.3香港ドルだった。 |
香港メインボード | IMAXチャイナ | 15/10/08 | 01970 | 31.0 | 34.2500 | 募集レンジは29.8~34.5香港ドルだった。 |
香港メインボード | レジーナミラクルインター | 15/10/08 | 02199 | 5.60 | 6.5000 | 募集レンジは5.38~6.38香港ドルだった。 |
香港GEM | 麦迪森酒業 | 15/10/08 | 08057 | 0.75 | 6.2000 | 募集レンジは0.73~0.80香港ドルだった。 |
香港GEM | 応力控股 | 15/10/08 | 08141 | 0.3 | 4.8000 | - |
香港GEM | 亜勢備フン | 15/10/08 | 08290 | 0.2 | 4.4000 | - |
香港GEM | 雲裳衣 | 15/10/07 | 08127 | 0.15 | 1.6000 | 募集レンジは0.15~0.25香港ドルだった。 |
香港GEM | 安悦国際控股 | 15/09/30 | 08245 | 0.57 | 7.1000 | 募集レンジは0.40~0.60香港ドルだった。 |
香港GEM | 豊展控股 | 15/09/30 | 08248 | 0.25 | 1.1500 | - |
香港GEM | REFホールディングス | 15/09/25 | 08177 | 0.75 | 2.2000 | 募集レンジは0.70~0.80香港ドルだった。 |
香港GEM | 立基工程 | 15/09/25 | 08369 | 0.25 | 5.0000 | - |
香港メインボード | 順客隆 | 15/09/10 | 00974 | 2.88 | 3.0800 | 募集レンジは2.40~3.20香港ドルだった。 |
香港メインボード | 良斯集団 | 15/09/08 | 01683 | 1.00 | 1.2000 | 募集レンジは0.85~1.00香港ドルだった。 |
香港メインボード | 前進控股集団 | 15/09/02 | 01499 | 0.25 | 0.3050 | 募集レンジは0.22~0.28香港ドルだった。 |
上場市場 銘柄名 |
備考 | ||
---|---|---|---|
香港メインボード | 15/11/20 03799 | 5.25 5.0000 | 募集レンジは5.00~6.15香港ドルだった。 |
香港GEM | 15/11/18 08368 | 0.39 4.6200 | 募集レンジは0.27~0.39香港ドルだった。 |
香港メインボード | 15/11/12 01452 | 2.1 1.7000 | 募集レンジは2.1~2.9香港ドルだった。 |
香港メインボード | 15/11/11 01556 | 0.59 0.6100 | 募集レンジは0.50~0.66香港ドルだった。 |
香港GEM 中国糖果 | 15/11/11 08182 | 0.2 3.2500 | - |
香港メインボード | 15/11/09 03908 | 10.28 11.0400 | 募集レンジは9.12~10.28香港ドルだった。 |
香港メインボード | 15/11/06 01495 | 1.28 1.5100 | 募集レンジは1.10~1.60香港ドルだった。 |
香港GEM | 15/11/02 08366 | 0.2 3.5000 | - |
香港メインボード | 15/10/30 02799 | 3.09 3.1000 | 募集レンジは3.03~3.39香港ドルだった。 |
香港メインボード | 15/10/26 01508 | 2.70 2.7000 | 募集レンジは2.25~2.70香港ドルだった。 |
香港メインボード | 15/10/23 02669 | 1.0600 | - |
香港メインボード | 15/10/16 01532 | 1.00 0.9300 | 募集レンジは0.93~1.13香港ドルだった。 |
香港メインボード | 15/10/15 01476 | 3.92 4.1700 | 募集レンジは3.92~4.30香港ドルだった。 |
香港メインボード 荘園牧場 | 15/10/15 01533 | 5.30 5.4500 | 募集レンジは4.98~7.83香港ドルだった。 |
香港メインボード | 15/10/12 01527 | 10.9 10.3000 | 募集レンジは10.9~15.5香港ドルだった。 |
香港GEM 徳莱建業 | 15/10/09 08122 | 0.325 4.1000 | 募集レンジは0.300~0.400香港ドルだった。 |
香港GEM 泰邦集団 | 15/10/09 08327 | 0.3 0.8000 | 募集レンジは0.2~0.3香港ドルだった。 |
香港メインボード | 15/10/08 01970 | 31.0 34.2500 | 募集レンジは29.8~34.5香港ドルだった。 |
香港メインボード | 15/10/08 02199 | 5.60 6.5000 | 募集レンジは5.38~6.38香港ドルだった。 |
香港GEM | 15/10/08 08057 | 0.75 6.2000 | 募集レンジは0.73~0.80香港ドルだった。 |
香港GEM 応力控股 | 15/10/08 08141 | 0.3 4.8000 | - |
香港GEM | 15/10/08 08290 | 0.2 4.4000 | - |
香港GEM 雲裳衣 | 15/10/07 08127 | 0.15 1.6000 | 募集レンジは0.15~0.25香港ドルだった。 |
香港GEM | 15/09/30 08245 | 0.57 7.1000 | 募集レンジは0.40~0.60香港ドルだった。 |
香港GEM 豊展控股 | 15/09/30 08248 | 0.25 1.1500 | - |
香港GEM REFホールディングス | 15/09/25 08177 | 0.75 2.2000 | 募集レンジは0.70~0.80香港ドルだった。 |
香港GEM 立基工程 | 15/09/25 08369 | 0.25 5.0000 | - |
香港メインボード | 15/09/10 00974 | 2.88 3.0800 | 募集レンジは2.40~3.20香港ドルだった。 |
香港メインボード | 15/09/08 01683 | 1.00 1.2000 | 募集レンジは0.85~1.00香港ドルだった。 |
香港メインボード | 15/09/02 01499 | 0.25 0.3050 | 募集レンジは0.22~0.28香港ドルだった。 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門