上場スケジュール
新規上場銘柄のうち当社取扱(予定)銘柄を掲載します。
1081~1110件を表示します(合計1730件)
上場 市場 | 銘柄名 | 上場日 | 市場 コード |
募集 価格 | 上場日 終値 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
香港メインボード | 利福中国 | 16/07/15 | 02136 | 2.4400 | - | |
香港メインボード | 海藍控股 | 16/07/15 | 02278 | 3.96 | 4.8000 | 募集レンジは3.71~4.58香港ドルだった。 |
香港GEM | 星亜控股 | 16/07/15 | 08293 | 1 | 1.5000 | - |
香港GEM | 阿仕特朗金融 | 16/07/14 | 08333 | 0.6 | 0.6100 | 募集レンジは0.4~0.6香港ドルだった。 |
香港メインボード | コウ湾科技 | 16/07/13 | 01523 | 0.50 | 0.4900 | 募集レンジは0.45~0.65香港ドルだった。 |
香港メインボード | 星星地産 | 16/07/13 | 01560 | 1.80 | 1.8000 | 募集レンジは1.44~1.80香港ドルだった。 |
香港メインボード | 中国優質能源 | 16/07/13 | 01573 | 1.8 | 4.1400 | 募集レンジは1.8~3.6香港ドルだった。 |
香港メインボード | 頤海国際 | 16/07/13 | 01579 | 3.30 | 3.2500 | 募集レンジは2.98~3.42香港ドルだった。 |
香港メインボード | 永勝医療 | 16/07/13 | 01612 | 1.00 | 0.9400 | 募集レンジは1.00~1.25香港ドルだった。 |
香港メインボード | 力鴻検験 | 16/07/12 | 01586 | 0.98 | 0.9900 | 募集レンジは0.73~1.24香港ドルだった。 |
香港メインボード | 緑城服務 | 16/07/12 | 02869 | 1.99 | 2.2000 | 募集レンジは1.74~2.20香港ドルだった。 |
香港GEM | 利駿集団 | 16/07/12 | 08360 | 0.64 | 0.4900 | 募集レンジは0.52~0.64香港ドルだった。 |
香港メインボード | 国銀金融租賃 | 16/07/11 | 01606 | 2.00 | 1.8600 | 募集レンジは1.90~2.45香港ドルだった。 |
香港GEM | クラシファイド | 16/07/11 | 08232 | 0.55 | 3.1500 | 募集レンジは0.45~0.55香港ドルだった。 |
香港GEM | 信義汽車玻璃 | 16/07/11 | 08328 | 0.70 | 1.2300 | 募集レンジは0.55~0.70香港ドルだった。 |
香港メインボード | 親親食品集団 | 16/07/08 | 01583 | 3.1400 | - | |
香港メインボード | 東方証券 | 16/07/08 | 03958 | 8.15 | 8.1000 | 募集レンジは7.85~9.35香港ドルだった。 |
香港GEM | フューチャーデータ | 16/07/08 | 08229 | 0.58 | 0.8800 | 募集レンジは0.40~0.60香港ドルだった。 |
香港GEM | 金典集団 | 16/07/08 | 08281 | 0.43 | 0.4350 | 募集レンジは0.36~0.60香港ドルだった。 |
香港メインボード | 永豊集団 | 16/07/06 | 01549 | 0.315 | 0.3200 | 募集レンジは0.300~0.380香港ドルだった。 |
香港GEM | 盛良物流 | 16/07/06 | 08292 | 0.35 | 3.4000 | - |
香港GEM | 利宝閣 | 16/06/30 | 08102 | 0.355 | 2.2800 | 募集レンジは0.300~0.400香港ドルだった。 |
香港GEM | 中国数字視頻 | 16/06/27 | 08280 | 1.90 | 1.7000 | 募集レンジは1.90~2.57香港ドルだった。 |
香港メインボード | 川控股 | 16/06/08 | 01420 | 0.88 | 0.9400 | 募集レンジは0.59~0.88香港ドルだった。 |
香港メインボード | 中銀航空租賃 | 16/06/01 | 02588 | 42 | 42.0000 | - |
香港GEM | 医匯集団 | 16/05/31 | 08161 | 0.27 | 1.4800 | 募集レンジは0.25~0.27香港ドルだった。 |
香港GEM | 永駿国際 | 16/05/30 | 08187 | 0.5 | 1.2800 | - |
香港メインボード | 雅迪集団 | 16/05/19 | 01585 | 1.72 | 1.3200 | 募集レンジは1.72~2.48香港ドルだった。 |
香港メインボード | ハンサンHD | 16/05/18 | 03626 | 1.36 | 2.6100 | 募集レンジは1.10~1.36香港ドルだった。 |
香港GEM | 創新電子控股 | 16/05/18 | 08346 | 0.53 | 2.8000 | 募集レンジは0.45~0.55香港ドルだった。 |
上場市場 銘柄名 |
備考 | ||
---|---|---|---|
香港メインボード | 16/07/15 02136 | 2.4400 | - |
香港メインボード 海藍控股 | 16/07/15 02278 | 3.96 4.8000 | 募集レンジは3.71~4.58香港ドルだった。 |
香港GEM | 16/07/15 08293 | 1 1.5000 | - |
香港GEM | 16/07/14 08333 | 0.6 0.6100 | 募集レンジは0.4~0.6香港ドルだった。 |
香港メインボード | 16/07/13 01523 | 0.50 0.4900 | 募集レンジは0.45~0.65香港ドルだった。 |
香港メインボード | 16/07/13 01560 | 1.80 1.8000 | 募集レンジは1.44~1.80香港ドルだった。 |
香港メインボード 中国優質能源 | 16/07/13 01573 | 1.8 4.1400 | 募集レンジは1.8~3.6香港ドルだった。 |
香港メインボード | 16/07/13 01579 | 3.30 3.2500 | 募集レンジは2.98~3.42香港ドルだった。 |
香港メインボード | 16/07/13 01612 | 1.00 0.9400 | 募集レンジは1.00~1.25香港ドルだった。 |
香港メインボード | 16/07/12 01586 | 0.98 0.9900 | 募集レンジは0.73~1.24香港ドルだった。 |
香港メインボード | 16/07/12 02869 | 1.99 2.2000 | 募集レンジは1.74~2.20香港ドルだった。 |
香港GEM | 16/07/12 08360 | 0.64 0.4900 | 募集レンジは0.52~0.64香港ドルだった。 |
香港メインボード | 16/07/11 01606 | 2.00 1.8600 | 募集レンジは1.90~2.45香港ドルだった。 |
香港GEM | 16/07/11 08232 | 0.55 3.1500 | 募集レンジは0.45~0.55香港ドルだった。 |
香港GEM | 16/07/11 08328 | 0.70 1.2300 | 募集レンジは0.55~0.70香港ドルだった。 |
香港メインボード | 16/07/08 01583 | 3.1400 | - |
香港メインボード | 16/07/08 03958 | 8.15 8.1000 | 募集レンジは7.85~9.35香港ドルだった。 |
香港GEM | 16/07/08 08229 | 0.58 0.8800 | 募集レンジは0.40~0.60香港ドルだった。 |
香港GEM | 16/07/08 08281 | 0.43 0.4350 | 募集レンジは0.36~0.60香港ドルだった。 |
香港メインボード | 16/07/06 01549 | 0.315 0.3200 | 募集レンジは0.300~0.380香港ドルだった。 |
香港GEM | 16/07/06 08292 | 0.35 3.4000 | - |
香港GEM 利宝閣 | 16/06/30 08102 | 0.355 2.2800 | 募集レンジは0.300~0.400香港ドルだった。 |
香港GEM | 16/06/27 08280 | 1.90 1.7000 | 募集レンジは1.90~2.57香港ドルだった。 |
香港メインボード | 16/06/08 01420 | 0.88 0.9400 | 募集レンジは0.59~0.88香港ドルだった。 |
香港メインボード | 16/06/01 02588 | 42 42.0000 | - |
香港GEM | 16/05/31 08161 | 0.27 1.4800 | 募集レンジは0.25~0.27香港ドルだった。 |
香港GEM | 16/05/30 08187 | 0.5 1.2800 | - |
香港メインボード | 16/05/19 01585 | 1.72 1.3200 | 募集レンジは1.72~2.48香港ドルだった。 |
香港メインボード | 16/05/18 03626 | 1.36 2.6100 | 募集レンジは1.10~1.36香港ドルだった。 |
香港GEM 創新電子控股 | 16/05/18 08346 | 0.53 2.8000 | 募集レンジは0.45~0.55香港ドルだった。 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門