上場スケジュール
新規上場銘柄のうち当社取扱(予定)銘柄を掲載します。
691~720件を表示します(合計1730件)
上場 市場 | 銘柄名 | 上場日 | 市場 コード |
募集 価格 | 上場日 終値 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
香港GEM | 宝燵控股 | 18/09/13 | 08601 | 0.4 | 0.3700 | 募集レンジは0.3~0.4香港ドルだった。 |
香港メインボード | 奥邦建築 | 18/09/10 | 01615 | 0.67 | 0.6300 | 募集レンジは0.52~0.78香港ドルだった。 |
香港GEM | 永続農業 | 18/09/07 | 08609 | 0.5 | 0.3950 | 募集レンジは0.4~0.5香港ドルだった。 |
香港GEM | 万励達 | 18/09/05 | 08482 | 0.275 | 0.2490 | 募集レンジは0.250~0.350香港ドルだった。 |
香港GEM | 衍匯亜州 | 18/08/27 | 08210 | 0.255 | 0.2550 | 募集レンジは0.250~0.300香港ドルだった。 |
香港メインボード | 金侖控股 | 18/08/22 | 01783 | 0.55 | 0.4900 | 募集レンジは0.45~0.55香港ドルだった。 |
香港メインボード | 恒達科技 | 18/08/16 | 01725 | 1.75 | 1.4500 | 募集レンジは1.70~2.00香港ドルだった。 |
香港GEM | 千盛集団 | 18/08/13 | 08475 | 0.72 | 0.4950 | 募集レンジは0.50~0.80香港ドルだった。 |
香港メインボード | 中国鉄塔 | 18/08/08 | 00788 | 1.26 | 1.2600 | 募集レンジは1.26~1.58香港ドルだった。 |
香港メインボード | 百済神州 | 18/08/08 | 06160 | 108.0 | 107.0000 | 募集レンジは94.4~111.6香港ドルだった。 |
香港メインボード | 希望教育 | 18/08/03 | 01765 | 1.92 | 1.8700 | 募集レンジは1.52~1.92香港ドルだった。 |
香港メインボード | 歌礼製薬 | 18/08/01 | 01672 | 14 | 14.0000 | 募集レンジは12~16香港ドルだった。 |
香港メインボード | 博駿教育 | 18/07/31 | 01758 | 2.36 | 2.8700 | 募集レンジは1.99~2.36香港ドルだった。 |
香港メインボード | 易居企業 | 18/07/20 | 02048 | 14.38 | 14.1800 | 募集レンジは14.38~17.68香港ドルだった。 |
香港メインボード | 斉魯高速公路 | 18/07/19 | 01576 | 2.5 | 2.3000 | 募集レンジは2.5~3.1香港ドルだった。 |
香港GEM | 凱富善集団 | 18/07/19 | 08512 | 0.295 | 0.5500 | 募集レンジは0.280~0.360香港ドルだった。 |
香港メインボード | 第七大道 | 18/07/18 | 00797 | 1.50 | 1.4700 | 募集レンジは1.50~2.22香港ドルだった。 |
香港メインボード | 光控精技 | 18/07/18 | 03302 | 1.17 | 1.2300 | 募集レンジは1.02~1.26香港ドルだった。 |
香港GEM | 百応租賃 | 18/07/18 | 08525 | 1.28 | 1.3800 | 募集レンジは1.20~1.42香港ドルだった。 |
香港GEM | パシフィックレジェンド | 18/07/18 | 08547 | 0.3 | 0.3000 | 募集レンジは0.3~0.4香港ドルだった。 |
香港メインボード | 米技国際控股 | 18/07/16 | 01715 | 0.30 | 0.3150 | 募集レンジは0.30~0.36香港ドルだった。 |
香港メインボード | FSMホールディングス | 18/07/16 | 01721 | 0.53 | 0.6100 | 募集レンジは0.52~0.60香港ドルだった。 |
香港メインボード | 興紡控股 | 18/07/16 | 01968 | 1.12 | 2.8700 | 募集レンジは1.10~1.40香港ドルだった。 |
香港GEM | 勝利証券 | 18/07/16 | 08540 | 1.25 | 1.3000 | 募集レンジは1.06~1.44香港ドルだった。 |
香港GEM | 倢冠控股 | 18/07/16 | 08606 | 0.30 | 0.7000 | 募集レンジは0.23~0.30香港ドルだった。 |
香港メインボード | 其利工業集団 | 18/07/13 | 01731 | 0.89 | 1.1200 | 募集レンジは0.89~1.25香港ドルだった。 |
香港メインボード | 精英匯集団 | 18/07/13 | 01775 | 1.08 | 1.3200 | 募集レンジは0.90~1.10香港ドルだった。 |
香港メインボード | 51信用 | 18/07/13 | 02051 | 8.5 | 9.1000 | 募集レンジは8.5~11.5香港ドルだった。 |
香港メインボード | 斉屹科技 | 18/07/12 | 01739 | 4.85 | 4.5400 | 募集レンジは6.80~9.00香港ドルだったが、募集価格はレンジ外の4.85香港ドルで決まった。 |
香港メインボード | 英恒科技 | 18/07/12 | 01760 | 2.90 | 2.9000 | 募集レンジは2.90~3.33香港ドルだった。 |
上場市場 銘柄名 |
備考 | ||
---|---|---|---|
香港GEM | 18/09/13 08601 | 0.4 0.3700 | 募集レンジは0.3~0.4香港ドルだった。 |
香港メインボード | 18/09/10 01615 | 0.67 0.6300 | 募集レンジは0.52~0.78香港ドルだった。 |
香港GEM | 18/09/07 08609 | 0.5 0.3950 | 募集レンジは0.4~0.5香港ドルだった。 |
香港GEM | 18/09/05 08482 | 0.275 0.2490 | 募集レンジは0.250~0.350香港ドルだった。 |
香港GEM | 18/08/27 08210 | 0.255 0.2550 | 募集レンジは0.250~0.300香港ドルだった。 |
香港メインボード | 18/08/22 01783 | 0.55 0.4900 | 募集レンジは0.45~0.55香港ドルだった。 |
香港メインボード | 18/08/16 01725 | 1.75 1.4500 | 募集レンジは1.70~2.00香港ドルだった。 |
香港GEM | 18/08/13 08475 | 0.72 0.4950 | 募集レンジは0.50~0.80香港ドルだった。 |
香港メインボード | 18/08/08 00788 | 1.26 1.2600 | 募集レンジは1.26~1.58香港ドルだった。 |
香港メインボード | 18/08/08 06160 | 108.0 107.0000 | 募集レンジは94.4~111.6香港ドルだった。 |
香港メインボード | 18/08/03 01765 | 1.92 1.8700 | 募集レンジは1.52~1.92香港ドルだった。 |
香港メインボード | 18/08/01 01672 | 14 14.0000 | 募集レンジは12~16香港ドルだった。 |
香港メインボード | 18/07/31 01758 | 2.36 2.8700 | 募集レンジは1.99~2.36香港ドルだった。 |
香港メインボード | 18/07/20 02048 | 14.38 14.1800 | 募集レンジは14.38~17.68香港ドルだった。 |
香港メインボード | 18/07/19 01576 | 2.5 2.3000 | 募集レンジは2.5~3.1香港ドルだった。 |
香港GEM | 18/07/19 08512 | 0.295 0.5500 | 募集レンジは0.280~0.360香港ドルだった。 |
香港メインボード | 18/07/18 00797 | 1.50 1.4700 | 募集レンジは1.50~2.22香港ドルだった。 |
香港メインボード | 18/07/18 03302 | 1.17 1.2300 | 募集レンジは1.02~1.26香港ドルだった。 |
香港GEM | 18/07/18 08525 | 1.28 1.3800 | 募集レンジは1.20~1.42香港ドルだった。 |
香港GEM | 18/07/18 08547 | 0.3 0.3000 | 募集レンジは0.3~0.4香港ドルだった。 |
香港メインボード | 18/07/16 01715 | 0.30 0.3150 | 募集レンジは0.30~0.36香港ドルだった。 |
香港メインボード | 18/07/16 01721 | 0.53 0.6100 | 募集レンジは0.52~0.60香港ドルだった。 |
香港メインボード | 18/07/16 01968 | 1.12 2.8700 | 募集レンジは1.10~1.40香港ドルだった。 |
香港GEM | 18/07/16 08540 | 1.25 1.3000 | 募集レンジは1.06~1.44香港ドルだった。 |
香港GEM | 18/07/16 08606 | 0.30 0.7000 | 募集レンジは0.23~0.30香港ドルだった。 |
香港メインボード | 18/07/13 01731 | 0.89 1.1200 | 募集レンジは0.89~1.25香港ドルだった。 |
香港メインボード | 18/07/13 01775 | 1.08 1.3200 | 募集レンジは0.90~1.10香港ドルだった。 |
香港メインボード | 18/07/13 02051 | 8.5 9.1000 | 募集レンジは8.5~11.5香港ドルだった。 |
香港メインボード | 18/07/12 01739 | 4.85 4.5400 | 募集レンジは6.80~9.00香港ドルだったが、募集価格はレンジ外の4.85香港ドルで決まった。 |
香港メインボード | 18/07/12 01760 | 2.90 2.9000 | 募集レンジは2.90~3.33香港ドルだった。 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門