上場スケジュール
新規上場銘柄のうち当社取扱(予定)銘柄を掲載します。
601~630件を表示します(合計1730件)
上場 市場 | 銘柄名 | 上場日 | 市場 コード |
募集 価格 | 上場日 終値 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
香港メインボード | 濱江服務 | 19/03/15 | 03316 | 6.96 | 7.3200 | 募集レンジは5.40~7.00香港ドルだった。 |
香港GEM | 賞之味 | 19/03/15 | 08096 | 0.7 | 0.4750 | 募集レンジは0.4~0.7香港ドルだった。 |
香港メインボード | 豆盟科技 | 19/03/14 | 01917 | 0.41 | 0.6300 | 募集レンジは0.40~0.50香港ドルだった。 |
香港メインボード | 開元酒店 | 19/03/11 | 01158 | 16.50 | 16.8800 | 募集レンジは13.37~20.05香港ドルだった。 |
香港メインボード | 銀城国際 | 19/03/06 | 01902 | 2.38 | 2.3800 | 募集レンジは2.00~2.48香港ドルだった。 |
香港メインボード | K2 F&B | 19/03/06 | 02108 | 0.75 | 0.6700 | 募集レンジは0.65~0.75香港ドルだった。 |
香港メインボード | 嘉芸控股 | 19/02/28 | 01025 | 0.98 | 1.0600 | 募集レンジは0.98~1.26香港ドルだった。 |
香港メインボード | 冠ソウ控股 | 19/02/28 | 01872 | 0.43 | 0.6300 | 募集レンジは0.43~0.47香港ドルだった。 |
香港メインボード | 偉工控股 | 19/02/27 | 01793 | 0.625 | 0.6500 | 募集レンジは0.625~0.750香港ドルだった。 |
香港メインボード | 徳信中国 | 19/02/26 | 02019 | 2.80 | 2.8000 | 募集レンジは2.32~3.25香港ドルだった。 |
香港メインボード | 基石薬業 | 19/02/26 | 02616 | 12.0 | 12.8600 | 募集レンジは11.1~12.8香港ドルだった。 |
香港GEM | 納尼亜集団 | 19/02/26 | 08607 | 0.4 | 0.4400 | 募集レンジは0.4~0.8香港ドルだった。 |
香港GEM | 電子交易集団 | 19/02/19 | 08036 | 0.28 | 0.2800 | 募集レンジは0.28~0.44香港ドルだった。 |
香港メインボード | 首ホウ控股 | 19/02/15 | 01703 | 0.50 | 0.6100 | 募集レンジは0.50~0.75香港ドルだった。 |
香港メインボード | 猫眼娯楽 | 19/02/04 | 01896 | 14.8 | 14.6400 | 募集レンジは14.8~20.4香港ドルだった。 |
香港メインボード | 科培教育 | 19/01/25 | 01890 | 2.48 | 2.5100 | 募集レンジは2.08~2.70香港ドルだった。 |
香港メインボード | 銀杏教育 | 19/01/18 | 01851 | 1.44 | 1.3500 | 募集レンジは1.24~1.98香港ドルだった。 |
深セン | 青島銀行'A' | 19/01/16 | 002948 | 4.52 | 4.5200 | - |
香港メインボード | 成都高速 | 19/01/15 | 01785 | 2.2 | 2.1800 | - |
香港メインボード | 微盟集団 | 19/01/15 | 02013 | 2.8 | 2.9300 | 募集レンジは2.8~3.5香港ドルだった。 |
香港メインボード | 天瑞汽車内飾 | 19/01/15 | 06162 | 0.25 | 0.2480 | 募集レンジは0.25~0.31香港ドルだった。 |
香港メインボード | TSワンダーズ | 19/01/14 | 01767 | 0.50 | 0.6300 | 募集レンジは0.50~0.55香港ドルだった。 |
香港メインボード | 優品360 | 19/01/11 | 02360 | 1.0 | 1.1700 | 募集レンジは1.0~1.2香港ドルだった。 |
香港メインボード | 彼岸控股 | 19/01/11 | 02885 | 1.25 | 0.9300 | 募集レンジは1.25~1.55香港ドルだった。 |
香港GEM | 申港控股 | 19/01/08 | 08631 | 0.6 | 0.4950 | 募集レンジは0.5~0.7香港ドルだった。 |
香港メインボード | 蒼南儀ヒョウ | 19/01/04 | 01743 | 15.8 | 14.2600 | 募集レンジは13.5~18.9香港ドルだった。 |
香港メインボード | 維港環保 | 19/01/03 | 01845 | 0.88 | 0.9000 | 募集レンジは0.88~1.00香港ドルだった。 |
香港メインボード | 耀高控股 | 18/12/31 | 01796 | 1.05 | 0.9800 | 募集レンジは1.05~1.25香港ドルだった。 |
香港メインボード | 四川能投 | 18/12/28 | 01713 | 1.77 | 1.7700 | 募集レンジは1.76~2.34香港ドルだった。 |
香港メインボード | 中油潔能 | 18/12/28 | 01759 | 2.8 | 2.8400 | 募集レンジは2.8~3.4香港ドルだった。 |
上場市場 銘柄名 |
備考 | ||
---|---|---|---|
香港メインボード | 19/03/15 03316 | 6.96 7.3200 | 募集レンジは5.40~7.00香港ドルだった。 |
香港GEM | 19/03/15 08096 | 0.7 0.4750 | 募集レンジは0.4~0.7香港ドルだった。 |
香港メインボード | 19/03/14 01917 | 0.41 0.6300 | 募集レンジは0.40~0.50香港ドルだった。 |
香港メインボード 開元酒店 | 19/03/11 01158 | 16.50 16.8800 | 募集レンジは13.37~20.05香港ドルだった。 |
香港メインボード | 19/03/06 01902 | 2.38 2.3800 | 募集レンジは2.00~2.48香港ドルだった。 |
香港メインボード | 19/03/06 02108 | 0.75 0.6700 | 募集レンジは0.65~0.75香港ドルだった。 |
香港メインボード | 19/02/28 01025 | 0.98 1.0600 | 募集レンジは0.98~1.26香港ドルだった。 |
香港メインボード | 19/02/28 01872 | 0.43 0.6300 | 募集レンジは0.43~0.47香港ドルだった。 |
香港メインボード | 19/02/27 01793 | 0.625 0.6500 | 募集レンジは0.625~0.750香港ドルだった。 |
香港メインボード | 19/02/26 02019 | 2.80 2.8000 | 募集レンジは2.32~3.25香港ドルだった。 |
香港メインボード | 19/02/26 02616 | 12.0 12.8600 | 募集レンジは11.1~12.8香港ドルだった。 |
香港GEM | 19/02/26 08607 | 0.4 0.4400 | 募集レンジは0.4~0.8香港ドルだった。 |
香港GEM | 19/02/19 08036 | 0.28 0.2800 | 募集レンジは0.28~0.44香港ドルだった。 |
香港メインボード | 19/02/15 01703 | 0.50 0.6100 | 募集レンジは0.50~0.75香港ドルだった。 |
香港メインボード | 19/02/04 01896 | 14.8 14.6400 | 募集レンジは14.8~20.4香港ドルだった。 |
香港メインボード | 19/01/25 01890 | 2.48 2.5100 | 募集レンジは2.08~2.70香港ドルだった。 |
香港メインボード | 19/01/18 01851 | 1.44 1.3500 | 募集レンジは1.24~1.98香港ドルだった。 |
深セン | 19/01/16 002948 | 4.52 4.5200 | - |
香港メインボード | 19/01/15 01785 | 2.2 2.1800 | - |
香港メインボード | 19/01/15 02013 | 2.8 2.9300 | 募集レンジは2.8~3.5香港ドルだった。 |
香港メインボード | 19/01/15 06162 | 0.25 0.2480 | 募集レンジは0.25~0.31香港ドルだった。 |
香港メインボード | 19/01/14 01767 | 0.50 0.6300 | 募集レンジは0.50~0.55香港ドルだった。 |
香港メインボード | 19/01/11 02360 | 1.0 1.1700 | 募集レンジは1.0~1.2香港ドルだった。 |
香港メインボード | 19/01/11 02885 | 1.25 0.9300 | 募集レンジは1.25~1.55香港ドルだった。 |
香港GEM | 19/01/08 08631 | 0.6 0.4950 | 募集レンジは0.5~0.7香港ドルだった。 |
香港メインボード | 19/01/04 01743 | 15.8 14.2600 | 募集レンジは13.5~18.9香港ドルだった。 |
香港メインボード | 19/01/03 01845 | 0.88 0.9000 | 募集レンジは0.88~1.00香港ドルだった。 |
香港メインボード | 18/12/31 01796 | 1.05 0.9800 | 募集レンジは1.05~1.25香港ドルだった。 |
香港メインボード | 18/12/28 01713 | 1.77 1.7700 | 募集レンジは1.76~2.34香港ドルだった。 |
香港メインボード | 18/12/28 01759 | 2.8 2.8400 | 募集レンジは2.8~3.4香港ドルだった。 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門