上場スケジュール
新規上場銘柄のうち当社取扱(予定)銘柄を掲載します。
511~540件を表示します(合計1730件)
上場 市場 | 銘柄名 | 上場日 | 市場 コード |
募集 価格 | 上場日 終値 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
香港メインボード | 春城熱力 | 19/10/24 | 01853 | 2.35 | 2.2000 | 募集レンジは1.90~2.50香港ドルだった。 |
香港メインボード | 向中国際 | 19/10/24 | 01871 | 1.28 | 0.8700 | 募集レンジは1.28~1.42香港ドルだった。 |
香港メインボード | 快餐帝国 | 19/10/23 | 01843 | 0.65 | 0.6100 | 募集レンジは0.65~0.75香港ドルだった。 |
香港GEM | 国際永勝 | 19/10/22 | 08441 | 0.32 | 0.5700 | 募集レンジは0.32~0.39香港ドルだった。 |
香港メインボード | 高陞集団 | 19/10/18 | 01283 | 0.730 | 0.7400 | 募集レンジは0.625~0.750香港ドルだった。 |
香港メインボード | 世紀聯合 | 19/10/18 | 01959 | 1.08 | 0.7700 | 募集レンジは1.01~1.23香港ドルだった。 |
香港メインボード | 信懇智能 | 19/10/18 | 01967 | 2.0 | 3.4000 | 募集レンジは2.0~2.5香港ドルだった。 |
香港メインボード | 藍光嘉宝 | 19/10/18 | 02606 | 37.0 | 42.5500 | 募集レンジは30.6~39.0香港ドルだった。 |
香港メインボード | 緑新親水膠体 | 19/10/17 | 01084 | 1.16 | 1.3500 | 募集レンジは1.16~1.74香港ドルだった。 |
香港メインボード | 華営建築 | 19/10/16 | 01582 | 1.0 | 1.1500 | 募集レンジは1.0~1.4香港ドルだった。 |
香港メインボード | 香港荘臣 | 19/10/16 | 01955 | 1.0 | 1.2300 | 募集レンジは1.0~1.2香港ドルだった。 |
香港メインボード | 徳視佳 | 19/10/15 | 01846 | 7.5 | 11.0000 | 募集レンジは6.2~8.8香港ドルだった。 |
香港メインボード | キン苑物業 | 19/10/11 | 01895 | 2.08 | 2.9500 | 募集レンジは2.08~3.00香港ドルだった。 |
香港GEM | 傲迪瑪 | 19/10/11 | 08418 | 0.24 | 0.4650 | 募集レンジは0.20~0.26香港ドルだった。 |
香港メインボード | 魯大師 | 19/10/10 | 03601 | 2.7 | 8.6000 | 募集レンジは2.3~3.0香港ドルだった。 |
香港メインボード | 滔搏国際 | 19/10/10 | 06110 | 8.5 | 9.2500 | 募集レンジは8.3~10.1香港ドルだった。 |
香港メインボード | フレンドタイムズ | 19/10/08 | 06820 | 1.52 | 1.5200 | 募集レンジは1.52~1.96香港ドルだった。 |
香港メインボード | バドワイザーAPAC | 19/09/30 | 01876 | 27 | 28.2000 | 募集レンジは27~30香港ドルだった。 |
香港メインボード | TBKSホールディングス | 19/09/30 | 01960 | 0.5 | 0.8000 | 募集レンジは0.5~0.6香港ドルだった。 |
香港メインボード | LFG投資 | 19/09/30 | 03938 | 1.68 | 1.0700 | 募集レンジは1.30~1.70香港ドルだった。 |
香港GEM | 瀛海集団 | 19/09/26 | 08668 | 0.24 | 0.2410 | 募集レンジは0.20~0.24香港ドルだった。 |
香港メインボード | 復宏漢霖 | 19/09/25 | 02696 | 49.6 | 49.4500 | 募集レンジは49.6~57.8香港ドルだった。 |
香港メインボード | S&Tホールディングス | 19/09/19 | 03928 | 1.07 | 1.2200 | 募集レンジは1.05~1.15香港ドルだった。 |
香港メインボード | 恒新豊 | 19/08/16 | 01920 | 0.2 | 0.1680 | - |
香港メインボード | 晋商銀行 | 19/07/18 | 02558 | 3.82 | 3.8200 | 募集レンジは3.80~3.98香港ドルだった。 |
香港メインボード | 中匯集団 | 19/07/16 | 00382 | 2.85 | 2.8700 | 募集レンジは2.48~3.22香港ドルだった。 |
香港メインボード | 恒発光学 | 19/07/16 | 01134 | 1.0 | 1.0600 | 募集レンジは1.0~1.2香港ドルだった。 |
香港メインボード | 康特隆 | 19/07/16 | 01912 | 0.65 | 0.6900 | 募集レンジは0.63~0.68香港ドルだった。 |
香港メインボード | プラットネラ | 19/07/16 | 01949 | 1.25 | 1.5500 | 募集レンジは1.25~1.55香港ドルだった。 |
香港メインボード | 中梁控股 | 19/07/16 | 02772 | 5.55 | 5.9500 | 募集レンジは4.68~6.68香港ドルだった。 |
上場市場 銘柄名 |
備考 | ||
---|---|---|---|
香港メインボード | 19/10/24 01853 | 2.35 2.2000 | 募集レンジは1.90~2.50香港ドルだった。 |
香港メインボード | 19/10/24 01871 | 1.28 0.8700 | 募集レンジは1.28~1.42香港ドルだった。 |
香港メインボード | 19/10/23 01843 | 0.65 0.6100 | 募集レンジは0.65~0.75香港ドルだった。 |
香港GEM 国際永勝 | 19/10/22 08441 | 0.32 0.5700 | 募集レンジは0.32~0.39香港ドルだった。 |
香港メインボード | 19/10/18 01283 | 0.730 0.7400 | 募集レンジは0.625~0.750香港ドルだった。 |
香港メインボード | 19/10/18 01959 | 1.08 0.7700 | 募集レンジは1.01~1.23香港ドルだった。 |
香港メインボード | 19/10/18 01967 | 2.0 3.4000 | 募集レンジは2.0~2.5香港ドルだった。 |
香港メインボード 藍光嘉宝 | 19/10/18 02606 | 37.0 42.5500 | 募集レンジは30.6~39.0香港ドルだった。 |
香港メインボード | 19/10/17 01084 | 1.16 1.3500 | 募集レンジは1.16~1.74香港ドルだった。 |
香港メインボード | 19/10/16 01582 | 1.0 1.1500 | 募集レンジは1.0~1.4香港ドルだった。 |
香港メインボード | 19/10/16 01955 | 1.0 1.2300 | 募集レンジは1.0~1.2香港ドルだった。 |
香港メインボード | 19/10/15 01846 | 7.5 11.0000 | 募集レンジは6.2~8.8香港ドルだった。 |
香港メインボード | 19/10/11 01895 | 2.08 2.9500 | 募集レンジは2.08~3.00香港ドルだった。 |
香港GEM | 19/10/11 08418 | 0.24 0.4650 | 募集レンジは0.20~0.26香港ドルだった。 |
香港メインボード | 19/10/10 03601 | 2.7 8.6000 | 募集レンジは2.3~3.0香港ドルだった。 |
香港メインボード | 19/10/10 06110 | 8.5 9.2500 | 募集レンジは8.3~10.1香港ドルだった。 |
香港メインボード | 19/10/08 06820 | 1.52 1.5200 | 募集レンジは1.52~1.96香港ドルだった。 |
香港メインボード | 19/09/30 01876 | 27 28.2000 | 募集レンジは27~30香港ドルだった。 |
香港メインボード | 19/09/30 01960 | 0.5 0.8000 | 募集レンジは0.5~0.6香港ドルだった。 |
香港メインボード | 19/09/30 03938 | 1.68 1.0700 | 募集レンジは1.30~1.70香港ドルだった。 |
香港GEM | 19/09/26 08668 | 0.24 0.2410 | 募集レンジは0.20~0.24香港ドルだった。 |
香港メインボード | 19/09/25 02696 | 49.6 49.4500 | 募集レンジは49.6~57.8香港ドルだった。 |
香港メインボード | 19/09/19 03928 | 1.07 1.2200 | 募集レンジは1.05~1.15香港ドルだった。 |
香港メインボード | 19/08/16 01920 | 0.2 0.1680 | - |
香港メインボード | 19/07/18 02558 | 3.82 3.8200 | 募集レンジは3.80~3.98香港ドルだった。 |
香港メインボード | 19/07/16 00382 | 2.85 2.8700 | 募集レンジは2.48~3.22香港ドルだった。 |
香港メインボード | 19/07/16 01134 | 1.0 1.0600 | 募集レンジは1.0~1.2香港ドルだった。 |
香港メインボード | 19/07/16 01912 | 0.65 0.6900 | 募集レンジは0.63~0.68香港ドルだった。 |
香港メインボード | 19/07/16 01949 | 1.25 1.5500 | 募集レンジは1.25~1.55香港ドルだった。 |
香港メインボード | 19/07/16 02772 | 5.55 5.9500 | 募集レンジは4.68~6.68香港ドルだった。 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門