上場スケジュール
新規上場銘柄のうち当社取扱(予定)銘柄を掲載します。
541~570件を表示します(合計1730件)
上場 市場 | 銘柄名 | 上場日 | 市場 コード |
募集 価格 | 上場日 終値 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
香港メインボード | 金茂源環保 | 19/07/16 | 06805 | 1.33 | 1.3000 | 募集レンジは1.08~1.44香港ドルだった。 |
香港メインボード | 華検医療 | 19/07/12 | 01931 | 3.07 | 3.0700 | 募集レンジは3.07~3.68香港ドルだった。 |
香港メインボード | 安楽工程 | 19/07/12 | 01977 | 1.2 | 1.6300 | - |
香港メインボード | 和泓服務 | 19/07/12 | 06093 | 1.28 | 1.7200 | 募集レンジは1.28~1.56香港ドルだった。 |
香港GEM | 維亮控股 | 19/07/12 | 08612 | 0.55 | 0.7800 | 募集レンジは0.40~0.55香港ドルだった。 |
香港メインボード | 中集車両 | 19/07/11 | 01839 | 6.38 | 6.1400 | 募集レンジは6.38~8.08香港ドルだった。 |
香港メインボード | 万宝盛華 | 19/07/10 | 02180 | 9.9 | 9.8000 | 募集レンジは9.9~12.6香港ドルだった。 |
香港メインボード | 坤集団 | 19/07/05 | 00924 | 0.5 | 1.1600 | 募集レンジは0.5~0.6香港ドルだった。 |
香港メインボード | 家郷互動 | 19/07/04 | 03798 | 1.35 | 1.7100 | 募集レンジは1.35~1.85香港ドルだった。 |
香港メインボード | 鷹普精密 | 19/06/28 | 01286 | 3.0 | 3.0100 | 募集レンジは2.8~3.3香港ドルだった。 |
香港メインボード | 途屹控股 | 19/06/28 | 01701 | 0.52 | 0.3050 | 募集レンジは0.52~0.68香港ドルだった。 |
香港メインボード | 植華集団 | 19/06/28 | 01842 | 0.5 | 0.5700 | - |
香港メインボード | 飛揚集団 | 19/06/28 | 01901 | 1.05 | 0.9800 | 募集レンジは1.00~1.10香港ドルだった。 |
香港メインボード | 勲龍 | 19/06/28 | 01930 | 0.88 | 1.1800 | 募集レンジは0.80~0.88香港ドルだった。 |
香港メインボード | 銀涛控股 | 19/06/28 | 01943 | 0.50 | 0.4650 | 募集レンジは0.50~0.54香港ドルだった。 |
香港メインボード | 創世紀集団 | 19/06/26 | 01849 | 0.65 | 0.4900 | 募集レンジは0.65~0.70香港ドルだった。 |
香港メインボード | 錦欣生殖 | 19/06/25 | 01951 | 8.54 | 9.2800 | 募集レンジは7.76~8.54香港ドルだった。 |
香港メインボード | 思考楽教育 | 19/06/21 | 01769 | 3.68 | 3.6900 | 募集レンジは3.64~4.68香港ドルだった。 |
香港メインボード | 保宝龍 | 19/06/21 | 01861 | 2.9200 | - | |
香港メインボード | 日照港裕廊 | 19/06/19 | 06117 | 1.50 | 4.0000 | 募集レンジは1.37~1.51香港ドルだった。 |
香港メインボード | 嘉宏教育 | 19/06/18 | 01935 | 1.50 | 1.6500 | 募集レンジは1.50~1.92香港ドルだった。 |
香港メインボード | 中国船舶租賃 | 19/06/17 | 03877 | 1.34 | 1.2400 | 募集レンジは1.34~1.42香港ドルだった。 |
香港メインボード | 翰森製薬 | 19/06/14 | 03692 | 14.26 | 19.5000 | 募集レンジは13.06~14.26香港ドルだった。 |
香港メインボード | 嘉濤(香港) | 19/06/13 | 02189 | 0.60 | 0.5600 | 募集レンジは0.60~0.64香港ドルだった。 |
香港メインボード | 太興集団 | 19/06/13 | 06811 | 3.0 | 2.6400 | 募集レンジは2.8~3.8香港ドルだった。 |
香港メインボード | 中国東方教育 | 19/06/12 | 00667 | 11.25 | 9.9200 | 募集レンジは9.80~12.26香港ドルだった。 |
香港メインボード | 中煙国際 | 19/06/12 | 06055 | 4.88 | 5.3500 | 募集レンジは3.88~4.88香港ドルだった。 |
香港メインボード | 海通恒信 | 19/06/03 | 01905 | 1.88 | 1.8800 | 募集レンジは1.88~2.08香港ドルだった。 |
香港メインボード | 邁博薬業 | 19/05/31 | 02181 | 1.50 | 1.2100 | 募集レンジは1.50~1.95香港ドルだった。 |
香港メインボード | 方達控股 | 19/05/30 | 01521 | 3.20 | 3.3500 | 募集レンジは2.55~3.20香港ドルだった。 |
上場市場 銘柄名 |
備考 | ||
---|---|---|---|
香港メインボード | 19/07/16 06805 | 1.33 1.3000 | 募集レンジは1.08~1.44香港ドルだった。 |
香港メインボード | 19/07/12 01931 | 3.07 3.0700 | 募集レンジは3.07~3.68香港ドルだった。 |
香港メインボード | 19/07/12 01977 | 1.2 1.6300 | - |
香港メインボード | 19/07/12 06093 | 1.28 1.7200 | 募集レンジは1.28~1.56香港ドルだった。 |
香港GEM | 19/07/12 08612 | 0.55 0.7800 | 募集レンジは0.40~0.55香港ドルだった。 |
香港メインボード 中集車両 | 19/07/11 01839 | 6.38 6.1400 | 募集レンジは6.38~8.08香港ドルだった。 |
香港メインボード | 19/07/10 02180 | 9.9 9.8000 | 募集レンジは9.9~12.6香港ドルだった。 |
香港メインボード | 19/07/05 00924 | 0.5 1.1600 | 募集レンジは0.5~0.6香港ドルだった。 |
香港メインボード | 19/07/04 03798 | 1.35 1.7100 | 募集レンジは1.35~1.85香港ドルだった。 |
香港メインボード | 19/06/28 01286 | 3.0 3.0100 | 募集レンジは2.8~3.3香港ドルだった。 |
香港メインボード | 19/06/28 01701 | 0.52 0.3050 | 募集レンジは0.52~0.68香港ドルだった。 |
香港メインボード | 19/06/28 01842 | 0.5 0.5700 | - |
香港メインボード | 19/06/28 01901 | 1.05 0.9800 | 募集レンジは1.00~1.10香港ドルだった。 |
香港メインボード | 19/06/28 01930 | 0.88 1.1800 | 募集レンジは0.80~0.88香港ドルだった。 |
香港メインボード | 19/06/28 01943 | 0.50 0.4650 | 募集レンジは0.50~0.54香港ドルだった。 |
香港メインボード | 19/06/26 01849 | 0.65 0.4900 | 募集レンジは0.65~0.70香港ドルだった。 |
香港メインボード | 19/06/25 01951 | 8.54 9.2800 | 募集レンジは7.76~8.54香港ドルだった。 |
香港メインボード | 19/06/21 01769 | 3.68 3.6900 | 募集レンジは3.64~4.68香港ドルだった。 |
香港メインボード | 19/06/21 01861 | 2.9200 | - |
香港メインボード | 19/06/19 06117 | 1.50 4.0000 | 募集レンジは1.37~1.51香港ドルだった。 |
香港メインボード | 19/06/18 01935 | 1.50 1.6500 | 募集レンジは1.50~1.92香港ドルだった。 |
香港メインボード | 19/06/17 03877 | 1.34 1.2400 | 募集レンジは1.34~1.42香港ドルだった。 |
香港メインボード | 19/06/14 03692 | 14.26 19.5000 | 募集レンジは13.06~14.26香港ドルだった。 |
香港メインボード | 19/06/13 02189 | 0.60 0.5600 | 募集レンジは0.60~0.64香港ドルだった。 |
香港メインボード | 19/06/13 06811 | 3.0 2.6400 | 募集レンジは2.8~3.8香港ドルだった。 |
香港メインボード | 19/06/12 00667 | 11.25 9.9200 | 募集レンジは9.80~12.26香港ドルだった。 |
香港メインボード | 19/06/12 06055 | 4.88 5.3500 | 募集レンジは3.88~4.88香港ドルだった。 |
香港メインボード | 19/06/03 01905 | 1.88 1.8800 | 募集レンジは1.88~2.08香港ドルだった。 |
香港メインボード | 19/05/31 02181 | 1.50 1.2100 | 募集レンジは1.50~1.95香港ドルだった。 |
香港メインボード | 19/05/30 01521 | 3.20 3.3500 | 募集レンジは2.55~3.20香港ドルだった。 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門