上場スケジュール
新規上場銘柄のうち当社取扱(予定)銘柄を掲載します。
811~840件を表示します(合計1730件)
上場 市場 | 銘柄名 | 上場日 | 市場 コード |
募集 価格 | 上場日 終値 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
香港GEM | 佳民集団 | 18/02/08 | 08519 | 0.3 | 0.2550 | - |
深セン | 華西証券 | 18/02/05 | 002926 | - | ||
香港GEM | 鉅京控股 | 18/02/02 | 08450 | 0.22 | 0.2550 | 募集レンジは0.20~0.24香港ドルだった。 |
香港メインボード | 欧化国際 | 18/01/29 | 01711 | 0.56 | 1.6000 | 募集レンジは0.38~0.62香港ドルだった。 |
香港GEM | 民信国際 | 18/01/26 | 08456 | 0.70 | 0.8200 | 募集レンジは0.62~0.78香港ドルだった。 |
香港GEM | 英馬斯集団 | 18/01/25 | 08136 | 0.25 | 0.5000 | 募集レンジは0.20~0.40香港ドルだった。 |
香港GEM | 斉家控股 | 18/01/25 | 08395 | 0.156 | 0.1860 | 募集レンジは0.130~0.170香港ドルだった。 |
香港メインボード | 華新手袋 | 18/01/22 | 02683 | 1.18 | 1.2100 | 募集レンジは1.00~1.38香港ドルだった。 |
香港メインボード | 檳傑科達 | 18/01/19 | 01665 | 1.0 | 0.9800 | 募集レンジは0.9~1.1香港ドルだった。 |
香港GEM | アットリンクス | 18/01/19 | 08043 | 0.5 | 1.2000 | 募集レンジは0.5~0.9香港ドルだった。 |
香港GEM | 迎宏控股 | 18/01/19 | 08513 | 0.65 | 0.6800 | 募集レンジは0.60~0.70香港ドルだった。 |
香港メインボード | 甘粛銀行 | 18/01/18 | 02139 | 2.69 | 2.8800 | 募集レンジは2.61~2.77香港ドルだった。 |
香港GEM | ジオンコム | 18/01/18 | 08287 | 0.43 | 0.3750 | 募集レンジは0.28~0.52香港ドルだった。 |
香港メインボード | 乙徳投資 | 18/01/17 | 06182 | 0.65 | 0.6700 | 募集レンジは0.52~0.68香港ドルだった。 |
香港GEM | 嘗高美 | 18/01/17 | 08371 | 0.92 | 0.8400 | 募集レンジは0.86~1.09香港ドルだった。 |
香港GEM | 金泰豊国際 | 18/01/17 | 08479 | 0.5 | 0.6200 | - |
香港メインボード | 晋安実業 | 18/01/16 | 02292 | 1.24 | 1.3100 | 募集レンジは1.00~1.24香港ドルだった。 |
香港メインボード | 恒宇集団 | 18/01/16 | 02448 | 1.2 | 0.9900 | 募集レンジは1.0~1.4香港ドルだった。 |
香港メインボード | 光大永年 | 18/01/16 | 03699 | 1.41 | 1.4100 | 募集レンジは1.30~1.49香港ドルだった。 |
香港メインボード | 正栄地産 | 18/01/16 | 06158 | 3.99 | 4.0000 | 募集レンジは3.40~4.08香港ドルだった。 |
香港GEM | 森浩集団 | 18/01/16 | 08285 | 0.43 | 0.4350 | - |
香港GEM | 杰地集団 | 18/01/16 | 08313 | 0.32 | 0.3250 | 募集レンジは0.26~0.33香港ドルだった。 |
香港GEM | ISPグローバル | 18/01/16 | 08487 | 0.35 | 0.7800 | 募集レンジは0.30~0.40香港ドルだった。 |
香港GEM | 龍皇集団 | 18/01/16 | 08493 | 0.21 | 0.2140 | 募集レンジは0.18~0.26香港ドルだった。 |
深セン | 盈趣科技 | 18/01/15 | 002925 | - | ||
香港メインボード | 希瑪眼科 | 18/01/15 | 03309 | 2.90 | 5.1100 | 募集レンジは2.35~2.90香港ドルだった。 |
香港GEM | 駿溢環球金融 | 18/01/12 | 08350 | 0.400 | 0.4150 | 募集レンジは0.375~0.425香港ドルだった。 |
香港GEM | 威揚酒業 | 18/01/12 | 08509 | 0.75 | 0.8000 | 募集レンジは0.55~0.75香港ドルだった。 |
香港メインボード | 瑞豊動力 | 18/01/05 | 02025 | 1.68 | 1.7000 | 募集レンジは1.60~1.68香港ドルだった。 |
香港メインボード | 阜博集団 | 18/01/04 | 03738 | 2.58 | 3.1000 | 募集レンジは2.50~3.70香港ドルだった。 |
上場市場 銘柄名 |
備考 | ||
---|---|---|---|
香港GEM | 18/02/08 08519 | 0.3 0.2550 | - |
深セン | 18/02/05 002926 | - | |
香港GEM | 18/02/02 08450 | 0.22 0.2550 | 募集レンジは0.20~0.24香港ドルだった。 |
香港メインボード | 18/01/29 01711 | 0.56 1.6000 | 募集レンジは0.38~0.62香港ドルだった。 |
香港GEM | 18/01/26 08456 | 0.70 0.8200 | 募集レンジは0.62~0.78香港ドルだった。 |
香港GEM | 18/01/25 08136 | 0.25 0.5000 | 募集レンジは0.20~0.40香港ドルだった。 |
香港GEM | 18/01/25 08395 | 0.156 0.1860 | 募集レンジは0.130~0.170香港ドルだった。 |
香港メインボード | 18/01/22 02683 | 1.18 1.2100 | 募集レンジは1.00~1.38香港ドルだった。 |
香港メインボード | 18/01/19 01665 | 1.0 0.9800 | 募集レンジは0.9~1.1香港ドルだった。 |
香港GEM | 18/01/19 08043 | 0.5 1.2000 | 募集レンジは0.5~0.9香港ドルだった。 |
香港GEM | 18/01/19 08513 | 0.65 0.6800 | 募集レンジは0.60~0.70香港ドルだった。 |
香港メインボード | 18/01/18 02139 | 2.69 2.8800 | 募集レンジは2.61~2.77香港ドルだった。 |
香港GEM ジオンコム | 18/01/18 08287 | 0.43 0.3750 | 募集レンジは0.28~0.52香港ドルだった。 |
香港メインボード | 18/01/17 06182 | 0.65 0.6700 | 募集レンジは0.52~0.68香港ドルだった。 |
香港GEM | 18/01/17 08371 | 0.92 0.8400 | 募集レンジは0.86~1.09香港ドルだった。 |
香港GEM 金泰豊国際 | 18/01/17 08479 | 0.5 0.6200 | - |
香港メインボード | 18/01/16 02292 | 1.24 1.3100 | 募集レンジは1.00~1.24香港ドルだった。 |
香港メインボード | 18/01/16 02448 | 1.2 0.9900 | 募集レンジは1.0~1.4香港ドルだった。 |
香港メインボード | 18/01/16 03699 | 1.41 1.4100 | 募集レンジは1.30~1.49香港ドルだった。 |
香港メインボード | 18/01/16 06158 | 3.99 4.0000 | 募集レンジは3.40~4.08香港ドルだった。 |
香港GEM | 18/01/16 08285 | 0.43 0.4350 | - |
香港GEM | 18/01/16 08313 | 0.32 0.3250 | 募集レンジは0.26~0.33香港ドルだった。 |
香港GEM | 18/01/16 08487 | 0.35 0.7800 | 募集レンジは0.30~0.40香港ドルだった。 |
香港GEM | 18/01/16 08493 | 0.21 0.2140 | 募集レンジは0.18~0.26香港ドルだった。 |
深セン | 18/01/15 002925 | - | |
香港メインボード | 18/01/15 03309 | 2.90 5.1100 | 募集レンジは2.35~2.90香港ドルだった。 |
香港GEM | 18/01/12 08350 | 0.400 0.4150 | 募集レンジは0.375~0.425香港ドルだった。 |
香港GEM | 18/01/12 08509 | 0.75 0.8000 | 募集レンジは0.55~0.75香港ドルだった。 |
香港メインボード | 18/01/05 02025 | 1.68 1.7000 | 募集レンジは1.60~1.68香港ドルだった。 |
香港メインボード | 18/01/04 03738 | 2.58 3.1000 | 募集レンジは2.50~3.70香港ドルだった。 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門