株価一覧
深センA
181~200件を表示します(合計1079件)
内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
000710 X8786 | カイズイキインA貝瑞基因【売付のみ】 | 9.790(RMB) +2.40% | 9.510 10.000 | 9.380 9.560 | 17,606 | 11/21 15:00 | 100 |
000712 X8147 | キンリュウハッテンA錦竜発展 | 14.000(RMB) +0.28% | 13.850 14.160 | 13.680 13.960 | 46,154 | 11/21 15:00 | 100 |
000713 X9013 | ホウラクシュギョウA豊楽種業 | 7.380(RMB) 0.00% | 7.330 7.410 | 7.260 7.380 | 9,367 | 11/21 15:00 | 100 |
000716 X9109 | コクシマA黒芝麻【売付のみ】 | 6.210(RMB) -0.16% | 6.100 6.550 | 6.060 6.220 | 155,602 | 11/21 15:00 | 100 |
000717 X8728 | チュウナンコウテツA中南鋼鉄 | 2.850(RMB) -3.06% | 2.930 2.930 | 2.830 2.940 | 83,895 | 11/21 15:00 | 100 |
000718 X8148 | ソネイカンキュウA蘇寧環球 | 2.520(RMB) +0.39% | 2.510 2.530 | 2.470 2.510 | 35,825 | 11/21 15:00 | 100 |
000719 X8149 | チュウゲンデンバイA中原伝媒 | 11.340(RMB) -1.30% | 11.450 11.550 | 11.200 11.490 | 22,091 | 11/21 15:00 | 100 |
000720 X8150 | シンノウタイザンハツデンA新能泰山発電 | 4.170(RMB) +4.25% | 4.000 4.220 | 3.990 4.000 | 16,060 | 11/21 15:00 | 100 |
000721 X9014 | セイアンインショクA西安飲食 | 9.330(RMB) +1.63% | 9.150 9.580 | 9.090 9.180 | 35,245 | 11/21 15:00 | 100 |
000722 X8151 | コナンハッテンA湖南発展 | 10.480(RMB) +0.57% | 10.410 10.530 | 10.370 10.420 | 6,695 | 11/21 15:00 | 100 |
000723 X8787 | ビキンノウゲンA美錦能源 | 5.090(RMB) +2.82% | 4.950 5.220 | 4.900 4.950 | 136,483 | 11/21 15:00 | 100 |
000725 X8152 | ペキントウホウカギA京東方科技'A' | 4.370(RMB) -0.90% | 4.410 4.420 | 4.350 4.410 | 436,590 | 11/21 15:00 | 100 |
000726 X8153 | ロータイボウセキAロータイ紡織'A'【売付のみ】 | 6.620(RMB) -0.60% | 6.640 6.660 | 6.550 6.660 | 9,642 | 11/21 15:00 | 100 |
000727 X8154 | カンショウデンシA冠捷電子 | 2.770(RMB) -1.77% | 2.810 2.820 | 2.740 2.820 | 112,348 | 11/21 15:00 | 100 |
000728 X8155 | コクゲンショウケンA国元証券 | 8.430(RMB) +0.71% | 8.370 8.500 | 8.340 8.370 | 46,128 | 11/21 15:00 | 100 |
000729 X8156 | エンケイヒシュA燕京ヒ酒 | 10.280(RMB) -0.58% | 10.340 10.380 | 10.230 10.340 | 11,755 | 11/21 15:00 | 100 |
000731 X9015 | ビホウカコウA美豊化工 | 7.700(RMB) 0.00% | 7.700 7.760 | 7.630 7.700 | 14,173 | 11/21 15:00 | 100 |
000733 X8158 | シンカカギA振華科技 | 47.420(RMB) +0.25% | 47.300 47.840 | 46.840 47.300 | 7,144 | 11/21 15:00 | 100 |
000735 X8159 | ラギュウサンA羅牛山 | 5.950(RMB) -0.66% | 5.980 6.020 | 5.890 5.990 | 21,295 | 11/21 15:00 | 100 |
000736 X8994 | チュウコウチサンA中交地産 | 10.270(RMB) -0.67% | 10.250 10.370 | 10.170 10.340 | 18,740 | 11/21 15:00 | 100 |
銘柄名 |
||
---|---|---|
000710 X8786 カイズイキインA 貝瑞基因【売付のみ】 | 9.790(RMB) +2.40% 9.510 10.000 9.380 9.560 | 17,606 11/21 15:00 100 |
000712 X8147 キンリュウハッテンA 錦竜発展 | 14.000(RMB) +0.28% 13.850 14.160 13.680 13.960 | 46,154 11/21 15:00 100 |
000713 X9013 ホウラクシュギョウA 豊楽種業 | 7.380(RMB) 0.00% 7.330 7.410 7.260 7.380 | 9,367 11/21 15:00 100 |
000716 X9109 コクシマA 黒芝麻【売付のみ】 | 6.210(RMB) -0.16% 6.100 6.550 6.060 6.220 | 155,602 11/21 15:00 100 |
000717 X8728 チュウナンコウテツA 中南鋼鉄 | 2.850(RMB) -3.06% 2.930 2.930 2.830 2.940 | 83,895 11/21 15:00 100 |
000718 X8148 ソネイカンキュウA 蘇寧環球 | 2.520(RMB) +0.39% 2.510 2.530 2.470 2.510 | 35,825 11/21 15:00 100 |
000719 X8149 チュウゲンデンバイA 中原伝媒 | 11.340(RMB) -1.30% 11.450 11.550 11.200 11.490 | 22,091 11/21 15:00 100 |
000720 X8150 シンノウタイザンハツデンA 新能泰山発電 | 4.170(RMB) +4.25% 4.000 4.220 3.990 4.000 | 16,060 11/21 15:00 100 |
000721 X9014 セイアンインショクA 西安飲食 | 9.330(RMB) +1.63% 9.150 9.580 9.090 9.180 | 35,245 11/21 15:00 100 |
000722 X8151 コナンハッテンA 湖南発展 | 10.480(RMB) +0.57% 10.410 10.530 10.370 10.420 | 6,695 11/21 15:00 100 |
000723 X8787 ビキンノウゲンA 美錦能源 | 5.090(RMB) +2.82% 4.950 5.220 4.900 4.950 | 136,483 11/21 15:00 100 |
000725 X8152 ペキントウホウカギA 京東方科技'A' | 4.370(RMB) -0.90% 4.410 4.420 4.350 4.410 | 436,590 11/21 15:00 100 |
000726 X8153 ロータイボウセキA ロータイ紡織'A'【売付のみ】 | 6.620(RMB) -0.60% 6.640 6.660 6.550 6.660 | 9,642 11/21 15:00 100 |
000727 X8154 カンショウデンシA 冠捷電子 | 2.770(RMB) -1.77% 2.810 2.820 2.740 2.820 | 112,348 11/21 15:00 100 |
000728 X8155 コクゲンショウケンA 国元証券 | 8.430(RMB) +0.71% 8.370 8.500 8.340 8.370 | 46,128 11/21 15:00 100 |
000729 X8156 エンケイヒシュA 燕京ヒ酒 | 10.280(RMB) -0.58% 10.340 10.380 10.230 10.340 | 11,755 11/21 15:00 100 |
000731 X9015 ビホウカコウA 美豊化工 | 7.700(RMB) 0.00% 7.700 7.760 7.630 7.700 | 14,173 11/21 15:00 100 |
000733 X8158 シンカカギA 振華科技 | 47.420(RMB) +0.25% 47.300 47.840 46.840 47.300 | 7,144 11/21 15:00 100 |
000735 X8159 ラギュウサンA 羅牛山 | 5.950(RMB) -0.66% 5.980 6.020 5.890 5.990 | 21,295 11/21 15:00 100 |
000736 X8994 チュウコウチサンA 中交地産 | 10.270(RMB) -0.67% 10.250 10.370 10.170 10.340 | 18,740 11/21 15:00 100 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門