株価一覧
ハンセン
1~20件を表示します(合計84件)
内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00001 N7230 | CKハチソン長江和記 | 48.950(HK$) +0.82% | 48.900 49.000 | 48.300 48.550 | 6,531 | 07/18 16:08 | 500 |
00002 N7240 | CLP ホールディングス中電控股 | 66.250(HK$) +0.53% | 65.850 66.400 | 65.850 65.900 | 2,714 | 07/18 16:08 | 500 |
00003 N0940 | ホンコン&チャイナガス香港中華煤気 | 6.770(HK$) -0.44% | 6.770 6.820 | 6.750 6.800 | 15,039 | 07/18 16:08 | 1000 |
00005 N0950 | HSBCHSBC | 98.150(HK$) +0.51% | 98.500 98.550 | 97.900 97.650 | 9,850 | 07/18 16:08 | 400 |
00006 N7260 | パワーアセッツ電能実業 | 50.150(HK$) -0.29% | 50.350 50.600 | 50.000 50.300 | 3,978 | 07/18 16:08 | 500 |
00011 N1840 | ハンセンギンコウ恒生銀行 | 122.600(HK$) +0.49% | 122.900 123.600 | 121.600 122.000 | 1,412 | 07/18 16:08 | 100 |
00012 N2750 | ヘンダーソンランド恒基地産 | 26.450(HK$) -0.37% | 26.550 27.000 | 26.100 26.550 | 9,206 | 07/18 16:08 | 1000 |
00016 N0160 | サンフンカイプロパティーズ新鴻基地産 | 90.900(HK$) -0.49% | 91.550 92.000 | 90.450 91.350 | 2,145 | 07/18 16:08 | 500 |
00027 N0027 | ギャラクシーエンター銀河娯楽 | 37.350(HK$) -0.92% | 37.850 38.150 | 37.150 37.700 | 10,588 | 07/18 16:08 | 1000 |
00066 N6600 | MTRコーポレーション香港鉄路 | 27.450(HK$) 0.00% | 27.650 27.750 | 27.350 27.450 | 4,903 | 07/18 16:08 | 500 |
00101 N5690 | ハンルンプロパティーズ恒隆地産 | 7.460(HK$) +1.35% | 7.390 7.480 | 7.380 7.360 | 5,289 | 07/18 16:08 | 1000 |
00175 N0175 | ジーリーオート吉利汽車 | 18.920(HK$) -0.52% | 19.300 19.380 | 18.640 19.020 | 59,653 | 07/18 16:08 | 1000 |
00241 N0241 | アリババヘルスインフォ阿里健康 | 4.700(HK$) +1.29% | 4.700 4.740 | 4.640 4.640 | 101,658 | 07/18 16:08 | 2000 |
00267 N2780 | シティック中国中信 | 10.940(HK$) +0.92% | 10.940 11.000 | 10.820 10.840 | 19,374 | 07/18 16:08 | 1000 |
00285 N0285 | BYDエレクトロニックBYD電子 | 33.600(HK$) +0.29% | 33.800 34.050 | 33.150 33.500 | 10,975 | 07/18 16:08 | 500 |
00288 N2899 | WHグループ万洲国際 | 7.940(HK$) +2.58% | 7.820 7.960 | 7.810 7.740 | 24,209 | 07/18 16:08 | 500 |
00291 N7080 | チャイナリソーシズビア華潤ビール | 26.750(HK$) -0.18% | 27.400 27.450 | 26.600 26.800 | 9,271 | 07/18 16:08 | 500 |
00300 N2300 | マイディアグループ美的集団 | 77.950(HK$) +0.19% | 78.000 78.600 | 77.550 77.800 | 2,854 | 07/18 16:08 | 100 |
00316 N0316 | オリエントオーバーシーズ東方海外 | 134.600(HK$) +0.82% | 134.600 134.600 | 133.300 133.500 | 620 | 07/18 16:08 | 500 |
00322 N0320 | ディンイー 康師傅 | 11.500(HK$) +1.76% | 11.400 11.500 | 11.360 11.300 | 9,384 | 07/18 16:08 | 2000 |
銘柄名 |
||
---|---|---|
00001 N7230 CKハチソン 長江和記 | 48.950(HK$) +0.82% 48.900 49.000 48.300 48.550 | 6,531 07/18 16:08 500 |
00002 N7240 CLP ホールディングス 中電控股 | 66.250(HK$) +0.53% 65.850 66.400 65.850 65.900 | 2,714 07/18 16:08 500 |
00003 N0940 ホンコン&チャイナガス 香港中華煤気 | 6.770(HK$) -0.44% 6.770 6.820 6.750 6.800 | 15,039 07/18 16:08 1000 |
00005 N0950 HSBC HSBC | 98.150(HK$) +0.51% 98.500 98.550 97.900 97.650 | 9,850 07/18 16:08 400 |
00006 N7260 パワーアセッツ 電能実業 | 50.150(HK$) -0.29% 50.350 50.600 50.000 50.300 | 3,978 07/18 16:08 500 |
00011 N1840 ハンセンギンコウ 恒生銀行 | 122.600(HK$) +0.49% 122.900 123.600 121.600 122.000 | 1,412 07/18 16:08 100 |
00012 N2750 ヘンダーソンランド 恒基地産 | 26.450(HK$) -0.37% 26.550 27.000 26.100 26.550 | 9,206 07/18 16:08 1000 |
00016 N0160 サンフンカイプロパティーズ 新鴻基地産 | 90.900(HK$) -0.49% 91.550 92.000 90.450 91.350 | 2,145 07/18 16:08 500 |
00027 N0027 ギャラクシーエンター 銀河娯楽 | 37.350(HK$) -0.92% 37.850 38.150 37.150 37.700 | 10,588 07/18 16:08 1000 |
00066 N6600 MTRコーポレーション 香港鉄路 | 27.450(HK$) 0.00% 27.650 27.750 27.350 27.450 | 4,903 07/18 16:08 500 |
00101 N5690 ハンルンプロパティーズ 恒隆地産 | 7.460(HK$) +1.35% 7.390 7.480 7.380 7.360 | 5,289 07/18 16:08 1000 |
00175 N0175 ジーリーオート 吉利汽車 | 18.920(HK$) -0.52% 19.300 19.380 18.640 19.020 | 59,653 07/18 16:08 1000 |
00241 N0241 アリババヘルスインフォ 阿里健康 | 4.700(HK$) +1.29% 4.700 4.740 4.640 4.640 | 101,658 07/18 16:08 2000 |
00267 N2780 シティック 中国中信 | 10.940(HK$) +0.92% 10.940 11.000 10.820 10.840 | 19,374 07/18 16:08 1000 |
00285 N0285 BYDエレクトロニック BYD電子 | 33.600(HK$) +0.29% 33.800 34.050 33.150 33.500 | 10,975 07/18 16:08 500 |
00288 N2899 WHグループ 万洲国際 | 7.940(HK$) +2.58% 7.820 7.960 7.810 7.740 | 24,209 07/18 16:08 500 |
00291 N7080 チャイナリソーシズビア 華潤ビール | 26.750(HK$) -0.18% 27.400 27.450 26.600 26.800 | 9,271 07/18 16:08 500 |
00300 N2300 マイディアグループ 美的集団 | 77.950(HK$) +0.19% 78.000 78.600 77.550 77.800 | 2,854 07/18 16:08 100 |
00316 N0316 オリエントオーバーシーズ 東方海外 | 134.600(HK$) +0.82% 134.600 134.600 133.300 133.500 | 620 07/18 16:08 500 |
00322 N0320 ディンイー 康師傅 | 11.500(HK$) +1.76% 11.400 11.500 11.360 11.300 | 9,384 07/18 16:08 2000 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門