株価一覧
ハンセン
1~20件を表示します(合計88件)
| 内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 N7230 | CKハチソン長江和記 | 54.800(HK$) -1.08% | 54.800 55.150 | 54.650 55.400 | 2,252 | 12/15 14:08 | 500 |
| 00002 N7240 | CLP ホールディングス中電控股 | 68.400(HK$) +0.88% | 67.450 68.750 | 67.350 67.800 | 3,726 | 12/15 14:08 | 500 |
| 00003 N0940 | ホンコン&チャイナガス香港中華煤気 | 7.040(HK$) -1.94% | 7.140 7.140 | 7.040 7.180 | 15,144 | 12/15 14:07 | 1000 |
| 00005 N0950 | HSBCHSBC | 115.700(HK$) -1.36% | 116.400 116.700 | 115.600 117.300 | 6,514 | 12/15 14:08 | 400 |
| 00006 N7260 | パワーアセッツ電能実業 | 53.400(HK$) +0.37% | 53.200 53.750 | 52.850 53.200 | 2,947 | 12/15 14:06 | 500 |
| 00011 N1840 | ハンセンギンコウ恒生銀行 | 153.500(HK$) +0.32% | 153.200 153.700 | 153.100 153.000 | 813 | 12/15 14:07 | 100 |
| 00012 N2750 | ヘンダーソンランド恒基地産 | 29.240(HK$) -0.74% | 29.080 29.480 | 29.020 29.460 | 3,486 | 12/15 14:07 | 1000 |
| 00016 N0160 | サンフンカイプロパティーズ新鴻基地産 | 96.300(HK$) -2.97% | 97.800 99.250 | 96.250 99.250 | 2,639 | 12/15 14:07 | 500 |
| 00027 N0027 | ギャラクシーエンター銀河娯楽 | 38.760(HK$) -0.46% | 38.700 39.200 | 38.520 38.940 | 5,084 | 12/15 14:07 | 1000 |
| 00066 N6600 | MTRコーポレーション香港鉄路 | 30.220(HK$) -2.07% | 30.840 30.840 | 30.220 30.860 | 1,900 | 12/15 14:07 | 500 |
| 00101 N5690 | ハンルンプロパティーズ恒隆地産 | 9.050(HK$) -1.20% | 8.990 9.130 | 8.940 9.160 | 3,674 | 12/15 14:07 | 1000 |
| 00175 N0175 | ジーリーオート吉利汽車 | 17.430(HK$) -1.91% | 17.610 17.760 | 17.420 17.770 | 11,837 | 12/15 14:07 | 1000 |
| 00241 N0241 | アリババヘルスインフォ阿里健康 | 5.210(HK$) -2.25% | 5.260 5.280 | 5.180 5.330 | 34,062 | 12/15 14:07 | 2000 |
| 00267 N2780 | シティック中国中信 | 12.280(HK$) +0.16% | 12.260 12.400 | 12.170 12.260 | 7,511 | 12/15 14:07 | 1000 |
| 00285 N0285 | BYDエレクトロニックBYD電子 | 33.640(HK$) -1.75% | 34.240 34.240 | 33.400 34.240 | 3,607 | 12/15 14:07 | 500 |
| 00288 N2899 | WHグループ万洲国際 | 8.890(HK$) +1.94% | 8.730 8.920 | 8.600 8.720 | 28,174 | 12/15 14:08 | 500 |
| 00291 N7080 | チャイナリソーシズビア華潤ビール | 26.840(HK$) -0.37% | 26.940 26.980 | 26.540 26.940 | 5,079 | 12/15 14:08 | 500 |
| 00300 N2300 | マイディアグループ美的集団 | 88.950(HK$) -0.11% | 88.950 89.500 | 87.800 89.050 | 2,904 | 12/15 14:08 | 100 |
| 00316 N0316 | オリエントオーバーシーズ東方海外 | 124.600(HK$) -1.65% | 125.100 126.500 | 124.200 126.700 | 681 | 12/15 14:08 | 500 |
| 00322 N0320 | ディンイー 康師傅 | 11.820(HK$) +0.68% | 11.760 11.910 | 11.590 11.740 | 3,964 | 12/15 14:07 | 2000 |
銘柄名 |
||
|---|---|---|
00001 N7230 CKハチソン 長江和記 | 54.800(HK$) -1.08% 54.800 55.150 54.650 55.400 | 2,252 12/15 14:08 500 |
00002 N7240 CLP ホールディングス 中電控股 | 68.400(HK$) +0.88% 67.450 68.750 67.350 67.800 | 3,726 12/15 14:08 500 |
00003 N0940 ホンコン&チャイナガス 香港中華煤気 | 7.040(HK$) -1.94% 7.140 7.140 7.040 7.180 | 15,144 12/15 14:07 1000 |
00005 N0950 HSBC HSBC | 115.700(HK$) -1.36% 116.400 116.700 115.600 117.300 | 6,514 12/15 14:08 400 |
00006 N7260 パワーアセッツ 電能実業 | 53.400(HK$) +0.37% 53.200 53.750 52.850 53.200 | 2,947 12/15 14:06 500 |
00011 N1840 ハンセンギンコウ 恒生銀行 | 153.500(HK$) +0.32% 153.200 153.700 153.100 153.000 | 813 12/15 14:07 100 |
00012 N2750 ヘンダーソンランド 恒基地産 | 29.240(HK$) -0.74% 29.080 29.480 29.020 29.460 | 3,486 12/15 14:07 1000 |
00016 N0160 サンフンカイプロパティーズ 新鴻基地産 | 96.300(HK$) -2.97% 97.800 99.250 96.250 99.250 | 2,639 12/15 14:07 500 |
00027 N0027 ギャラクシーエンター 銀河娯楽 | 38.760(HK$) -0.46% 38.700 39.200 38.520 38.940 | 5,084 12/15 14:07 1000 |
00066 N6600 MTRコーポレーション 香港鉄路 | 30.220(HK$) -2.07% 30.840 30.840 30.220 30.860 | 1,900 12/15 14:07 500 |
00101 N5690 ハンルンプロパティーズ 恒隆地産 | 9.050(HK$) -1.20% 8.990 9.130 8.940 9.160 | 3,674 12/15 14:07 1000 |
00175 N0175 ジーリーオート 吉利汽車 | 17.430(HK$) -1.91% 17.610 17.760 17.420 17.770 | 11,837 12/15 14:07 1000 |
00241 N0241 アリババヘルスインフォ 阿里健康 | 5.210(HK$) -2.25% 5.260 5.280 5.180 5.330 | 34,062 12/15 14:07 2000 |
00267 N2780 シティック 中国中信 | 12.280(HK$) +0.16% 12.260 12.400 12.170 12.260 | 7,511 12/15 14:07 1000 |
00285 N0285 BYDエレクトロニック BYD電子 | 33.640(HK$) -1.75% 34.240 34.240 33.400 34.240 | 3,607 12/15 14:07 500 |
00288 N2899 WHグループ 万洲国際 | 8.890(HK$) +1.94% 8.730 8.920 8.600 8.720 | 28,174 12/15 14:08 500 |
00291 N7080 チャイナリソーシズビア 華潤ビール | 26.840(HK$) -0.37% 26.940 26.980 26.540 26.940 | 5,079 12/15 14:08 500 |
00300 N2300 マイディアグループ 美的集団 | 88.950(HK$) -0.11% 88.950 89.500 87.800 89.050 | 2,904 12/15 14:08 100 |
00316 N0316 オリエントオーバーシーズ 東方海外 | 124.600(HK$) -1.65% 125.100 126.500 124.200 126.700 | 681 12/15 14:08 500 |
00322 N0320 ディンイー 康師傅 | 11.820(HK$) +0.68% 11.760 11.910 11.590 11.740 | 3,964 12/15 14:07 2000 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

