株価一覧
ハンセン
1~20件を表示します(合計88件)
| 内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 N7230 | CKハチソン長江和記 | 55.100(HK$) -1.78% | 56.050 56.200 | 55.000 56.100 | 7,053 | 12/08 16:08 | 500 |
| 00002 N7240 | CLP ホールディングス中電控股 | 67.700(HK$) -0.80% | 68.250 68.600 | 67.650 68.250 | 2,107 | 12/08 16:08 | 500 |
| 00003 N0940 | ホンコン&チャイナガス香港中華煤気 | 7.110(HK$) -0.97% | 7.160 7.210 | 7.110 7.180 | 14,341 | 12/08 16:08 | 1000 |
| 00005 N0950 | HSBCHSBC | 109.100(HK$) -1.71% | 110.000 110.600 | 108.600 111.000 | 19,058 | 12/08 16:08 | 400 |
| 00006 N7260 | パワーアセッツ電能実業 | 51.150(HK$) -1.63% | 51.950 52.050 | 51.150 52.000 | 2,332 | 12/08 16:08 | 500 |
| 00011 N1840 | ハンセンギンコウ恒生銀行 | 152.600(HK$) -0.06% | 152.700 152.700 | 152.300 152.700 | 743 | 12/08 16:08 | 100 |
| 00012 N2750 | ヘンダーソンランド恒基地産 | 28.800(HK$) -1.70% | 29.280 29.320 | 28.700 29.300 | 5,213 | 12/08 16:08 | 1000 |
| 00016 N0160 | サンフンカイプロパティーズ新鴻基地産 | 97.100(HK$) -1.52% | 97.750 98.850 | 96.950 98.600 | 3,023 | 12/08 16:08 | 500 |
| 00027 N0027 | ギャラクシーエンター銀河娯楽 | 40.060(HK$) +0.70% | 39.880 40.500 | 39.880 39.780 | 5,084 | 12/08 16:08 | 1000 |
| 00066 N6600 | MTRコーポレーション香港鉄路 | 30.320(HK$) -2.38% | 31.000 31.080 | 30.300 31.060 | 5,580 | 12/08 16:08 | 500 |
| 00101 N5690 | ハンルンプロパティーズ恒隆地産 | 8.910(HK$) -1.43% | 9.050 9.080 | 8.900 9.040 | 4,409 | 12/08 16:08 | 1000 |
| 00175 N0175 | ジーリーオート吉利汽車 | 17.680(HK$) +1.78% | 17.400 17.930 | 17.380 17.370 | 39,585 | 12/08 16:08 | 1000 |
| 00241 N0241 | アリババヘルスインフォ阿里健康 | 5.390(HK$) -0.91% | 5.450 5.480 | 5.370 5.440 | 41,189 | 12/08 16:08 | 2000 |
| 00267 N2780 | シティック中国中信 | 12.310(HK$) -0.64% | 12.360 12.600 | 12.270 12.390 | 12,027 | 12/08 16:08 | 1000 |
| 00285 N0285 | BYDエレクトロニックBYD電子 | 34.420(HK$) -1.03% | 34.800 35.100 | 34.240 34.780 | 8,010 | 12/08 16:08 | 500 |
| 00288 N2899 | WHグループ万洲国際 | 8.120(HK$) -2.75% | 8.320 8.320 | 8.090 8.350 | 25,544 | 12/08 16:08 | 500 |
| 00291 N7080 | チャイナリソーシズビア華潤ビール | 26.900(HK$) -0.88% | 27.000 27.660 | 26.820 27.140 | 12,460 | 12/08 16:08 | 500 |
| 00300 N2300 | マイディアグループ美的集団 | 90.650(HK$) -0.87% | 91.450 92.150 | 90.300 91.450 | 2,263 | 12/08 16:08 | 100 |
| 00316 N0316 | オリエントオーバーシーズ東方海外 | 133.000(HK$) -0.44% | 133.000 134.000 | 132.700 133.600 | 486 | 12/08 16:08 | 500 |
| 00322 N0320 | ディンイー 康師傅 | 12.160(HK$) +0.82% | 11.940 12.190 | 11.940 12.060 | 7,526 | 12/08 16:08 | 2000 |
銘柄名 |
||
|---|---|---|
00001 N7230 CKハチソン 長江和記 | 55.100(HK$) -1.78% 56.050 56.200 55.000 56.100 | 7,053 12/08 16:08 500 |
00002 N7240 CLP ホールディングス 中電控股 | 67.700(HK$) -0.80% 68.250 68.600 67.650 68.250 | 2,107 12/08 16:08 500 |
00003 N0940 ホンコン&チャイナガス 香港中華煤気 | 7.110(HK$) -0.97% 7.160 7.210 7.110 7.180 | 14,341 12/08 16:08 1000 |
00005 N0950 HSBC HSBC | 109.100(HK$) -1.71% 110.000 110.600 108.600 111.000 | 19,058 12/08 16:08 400 |
00006 N7260 パワーアセッツ 電能実業 | 51.150(HK$) -1.63% 51.950 52.050 51.150 52.000 | 2,332 12/08 16:08 500 |
00011 N1840 ハンセンギンコウ 恒生銀行 | 152.600(HK$) -0.06% 152.700 152.700 152.300 152.700 | 743 12/08 16:08 100 |
00012 N2750 ヘンダーソンランド 恒基地産 | 28.800(HK$) -1.70% 29.280 29.320 28.700 29.300 | 5,213 12/08 16:08 1000 |
00016 N0160 サンフンカイプロパティーズ 新鴻基地産 | 97.100(HK$) -1.52% 97.750 98.850 96.950 98.600 | 3,023 12/08 16:08 500 |
00027 N0027 ギャラクシーエンター 銀河娯楽 | 40.060(HK$) +0.70% 39.880 40.500 39.880 39.780 | 5,084 12/08 16:08 1000 |
00066 N6600 MTRコーポレーション 香港鉄路 | 30.320(HK$) -2.38% 31.000 31.080 30.300 31.060 | 5,580 12/08 16:08 500 |
00101 N5690 ハンルンプロパティーズ 恒隆地産 | 8.910(HK$) -1.43% 9.050 9.080 8.900 9.040 | 4,409 12/08 16:08 1000 |
00175 N0175 ジーリーオート 吉利汽車 | 17.680(HK$) +1.78% 17.400 17.930 17.380 17.370 | 39,585 12/08 16:08 1000 |
00241 N0241 アリババヘルスインフォ 阿里健康 | 5.390(HK$) -0.91% 5.450 5.480 5.370 5.440 | 41,189 12/08 16:08 2000 |
00267 N2780 シティック 中国中信 | 12.310(HK$) -0.64% 12.360 12.600 12.270 12.390 | 12,027 12/08 16:08 1000 |
00285 N0285 BYDエレクトロニック BYD電子 | 34.420(HK$) -1.03% 34.800 35.100 34.240 34.780 | 8,010 12/08 16:08 500 |
00288 N2899 WHグループ 万洲国際 | 8.120(HK$) -2.75% 8.320 8.320 8.090 8.350 | 25,544 12/08 16:08 500 |
00291 N7080 チャイナリソーシズビア 華潤ビール | 26.900(HK$) -0.88% 27.000 27.660 26.820 27.140 | 12,460 12/08 16:08 500 |
00300 N2300 マイディアグループ 美的集団 | 90.650(HK$) -0.87% 91.450 92.150 90.300 91.450 | 2,263 12/08 16:08 100 |
00316 N0316 オリエントオーバーシーズ 東方海外 | 133.000(HK$) -0.44% 133.000 134.000 132.700 133.600 | 486 12/08 16:08 500 |
00322 N0320 ディンイー 康師傅 | 12.160(HK$) +0.82% 11.940 12.190 11.940 12.060 | 7,526 12/08 16:08 2000 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

