株価一覧
中国企業
1~20件を表示します(合計365件)
内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00038 N5750 | ファーストトラクター第一トラクター | 7.410(HK$) -0.40% | 7.580 7.580 | 7.270 7.440 | 3,364 | 06/18 14:41 | 2000 |
00042 N0290 | ノースイーストエレクトリック東北電気【売付のみ】 | 0.249(HK$) +1.63% | 0.241 0.249 | 0.241 0.245 | 34 | 06/18 11:14 | 2000 |
00107 N0030 | シセンエクスプレスウェイ四川高速道路 | 4.810(HK$) 0.00% | 4.770 4.860 | 4.760 4.810 | 3,184 | 06/18 14:33 | 2000 |
00168 N2060 | チンタオビール青島ビール | 51.300(HK$) +2.08% | 50.600 51.700 | 50.550 50.250 | 4,270 | 06/18 14:41 | 2000 |
00177 N1010 | ジヤンスーエクスプレス江蘇高速道路 | 11.320(HK$) -0.87% | 11.640 11.640 | 11.220 11.420 | 5,070 | 06/18 14:42 | 2000 |
00187 N4060 | ジンチェンマシナリー京城機電 | 4.510(HK$) -3.83% | 4.700 4.700 | 4.420 4.690 | 12,280 | 06/18 14:37 | 2000 |
00317 N1160 | CSSCエンジニアリング中船防務 | 13.260(HK$) +0.60% | 13.160 13.660 | 12.960 13.180 | 4,711 | 06/18 14:40 | 2000 |
00323 N2360 | マーシャンアイロン馬鞍山鋼鉄 | 1.950(HK$) -0.51% | 1.960 1.970 | 1.900 1.960 | 6,580 | 06/18 14:41 | 2000 |
00338 N1860 | シノペックシャンハイペトロ中国石化上海石油化工 | 1.260(HK$) 0.00% | 1.260 1.280 | 1.250 1.260 | 17,748 | 06/18 14:41 | 2000 |
00347 N1390 | アンガンスチール鞍鋼 | 1.580(HK$) -4.24% | 1.620 1.640 | 1.560 1.650 | 6,681 | 06/18 14:42 | 2000 |
00357 N3570 | ハイナンメイランエアポート海南美蘭機場 | 10.520(HK$) -0.18% | 10.500 10.560 | 10.400 10.540 | 1,211 | 06/18 14:38 | 1000 |
00358 N3690 | ジャンシーコパー江西銅業 | 14.080(HK$) -0.42% | 14.140 14.180 | 13.900 14.140 | 4,437 | 06/18 14:41 | 1000 |
00390 N0390 | チャイナレールウェイ中国中鉄 | 3.760(HK$) -0.79% | 3.780 3.780 | 3.730 3.790 | 13,657 | 06/18 14:41 | 1000 |
00438 N0430 | IRICOニューエナジー彩虹集団新能源【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 2.150 | -- | -- | 200 |
00489 N0489 | ドンフォンモーターグループ東風汽車集団 | 3.560(HK$) -1.65% | 3.620 3.650 | 3.540 3.620 | 22,246 | 06/18 14:41 | 2000 |
00525 N3890 | グァンシンレイルウェイ広深鉄路 | 1.890(HK$) +0.53% | 1.900 1.910 | 1.870 1.880 | 4,586 | 06/18 14:41 | 2000 |
00548 N3150 | シンセンエクスプレスウェイ深セン高速道路 | 6.790(HK$) -0.58% | 6.840 6.840 | 6.780 6.830 | 1,840 | 06/18 14:41 | 2000 |
00552 N0552 | チャイナコミュニケーションズ中国通信服務 | 4.550(HK$) -1.08% | 4.600 4.600 | 4.530 4.600 | 5,543 | 06/18 14:41 | 2000 |
00553 N4560 | ナンキンパンダ南京熊猫電子 | 4.840(HK$) -8.67% | 6.090 6.290 | 4.770 5.300 | 153,313 | 06/18 14:41 | 2000 |
00564 N0564 | ZMJ鄭州煤砿機械 | 16.520(HK$) +1.10% | 16.300 16.600 | 16.300 16.340 | 982 | 06/18 14:42 | 200 |
銘柄名 |
||
---|---|---|
00038 N5750 ファーストトラクター 第一トラクター | 7.410(HK$) -0.40% 7.580 7.580 7.270 7.440 | 3,364 06/18 14:41 2000 |
00042 N0290 ノースイーストエレクトリック 東北電気【売付のみ】 | 0.249(HK$) +1.63% 0.241 0.249 0.241 0.245 | 34 06/18 11:14 2000 |
00107 N0030 シセンエクスプレスウェイ 四川高速道路 | 4.810(HK$) 0.00% 4.770 4.860 4.760 4.810 | 3,184 06/18 14:33 2000 |
00168 N2060 チンタオビール 青島ビール | 51.300(HK$) +2.08% 50.600 51.700 50.550 50.250 | 4,270 06/18 14:41 2000 |
00177 N1010 ジヤンスーエクスプレス 江蘇高速道路 | 11.320(HK$) -0.87% 11.640 11.640 11.220 11.420 | 5,070 06/18 14:42 2000 |
00187 N4060 ジンチェンマシナリー 京城機電 | 4.510(HK$) -3.83% 4.700 4.700 4.420 4.690 | 12,280 06/18 14:37 2000 |
00317 N1160 CSSCエンジニアリング 中船防務 | 13.260(HK$) +0.60% 13.160 13.660 12.960 13.180 | 4,711 06/18 14:40 2000 |
00323 N2360 マーシャンアイロン 馬鞍山鋼鉄 | 1.950(HK$) -0.51% 1.960 1.970 1.900 1.960 | 6,580 06/18 14:41 2000 |
00338 N1860 シノペックシャンハイペトロ 中国石化上海石油化工 | 1.260(HK$) 0.00% 1.260 1.280 1.250 1.260 | 17,748 06/18 14:41 2000 |
00347 N1390 アンガンスチール 鞍鋼 | 1.580(HK$) -4.24% 1.620 1.640 1.560 1.650 | 6,681 06/18 14:42 2000 |
00357 N3570 ハイナンメイランエアポート 海南美蘭機場 | 10.520(HK$) -0.18% 10.500 10.560 10.400 10.540 | 1,211 06/18 14:38 1000 |
00358 N3690 ジャンシーコパー 江西銅業 | 14.080(HK$) -0.42% 14.140 14.180 13.900 14.140 | 4,437 06/18 14:41 1000 |
00390 N0390 チャイナレールウェイ 中国中鉄 | 3.760(HK$) -0.79% 3.780 3.780 3.730 3.790 | 13,657 06/18 14:41 1000 |
00438 N0430 IRICOニューエナジー 彩虹集団新能源【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 2.150 | -- -- 200 |
00489 N0489 ドンフォンモーターグループ 東風汽車集団 | 3.560(HK$) -1.65% 3.620 3.650 3.540 3.620 | 22,246 06/18 14:41 2000 |
00525 N3890 グァンシンレイルウェイ 広深鉄路 | 1.890(HK$) +0.53% 1.900 1.910 1.870 1.880 | 4,586 06/18 14:41 2000 |
00548 N3150 シンセンエクスプレスウェイ 深セン高速道路 | 6.790(HK$) -0.58% 6.840 6.840 6.780 6.830 | 1,840 06/18 14:41 2000 |
00552 N0552 チャイナコミュニケーションズ 中国通信服務 | 4.550(HK$) -1.08% 4.600 4.600 4.530 4.600 | 5,543 06/18 14:41 2000 |
00553 N4560 ナンキンパンダ 南京熊猫電子 | 4.840(HK$) -8.67% 6.090 6.290 4.770 5.300 | 153,313 06/18 14:41 2000 |
00564 N0564 ZMJ 鄭州煤砿機械 | 16.520(HK$) +1.10% 16.300 16.600 16.300 16.340 | 982 06/18 14:42 200 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門