株価一覧
その他香港メインボード
1~20件を表示します(合計1912件)
| 内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004 N7250 | ザワーフホールディングス九龍倉集団 | 23.060(HK$) +0.08% | 22.940 23.160 | 22.940 23.040 | 175 | 12/15 14:03 | 1000 |
| 00007 N0007 | ウィズダムウェルス智富資源【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.032 | -- | [取引停止中] | 10000 |
| 00008 N0130 | PCCWPCCW | 5.970(HK$) +1.87% | 5.850 6.000 | 5.850 5.860 | 4,533 | 12/15 14:07 | 1000 |
| 00009 N0009 | キーン金奥国際【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.013 | -- | [取引停止中] | 6000 |
| 00010 N7270 | ハンルングループ恒隆集団 | 15.390(HK$) -1.40% | 15.610 15.610 | 15.250 15.610 | 182 | 12/15 13:55 | 1000 |
| 00013 N1133 | ハッチメド和黄医薬 (中国) | 20.900(HK$) -2.70% | 21.380 21.380 | 20.800 21.480 | 3,376 | 12/15 14:08 | 500 |
| 00014 N7290 | ハイサンディベロップメント希慎興業 | 18.620(HK$) -1.06% | 18.730 18.810 | 18.600 18.820 | 711 | 12/15 14:07 | 1000 |
| 00017 N7300 | ニューワールドデベロップ新世界発展 | 7.090(HK$) -2.47% | 7.270 7.270 | 7.050 7.270 | 3,259 | 12/15 14:07 | 1000 |
| 00018 N0018 | オリエンタルEH東方企控集団【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.330 | -- | -- | 2000 |
| 00019 N1900 | スワイヤーパシフィックA太古A | 64.850(HK$) -1.29% | 65.250 65.400 | 64.550 65.700 | 543 | 12/15 14:07 | 500 |
| 00020 N0321 | センスタイムW商湯W | 2.150(HK$) -2.71% | 2.190 2.200 | 2.130 2.210 | 367,259 | 12/15 14:07 | 1000 |
| 00021 N0021 | グレートチャイナHD大中華控股【売付のみ】 | 0.092(HK$) -4.16% | 0.096 0.096 | 0.092 0.096 | 225 | 12/15 11:49 | 5000 |
| 00022 N0022 | メキサン茂盛控股【売付のみ】 | 0.151(HK$) +2.02% | 0.155 0.155 | 0.150 0.148 | 1,000 | 12/15 11:39 | 40000 |
| 00023 N0440 | トウアギンコウ東亜銀行 | 13.100(HK$) -1.50% | 13.080 13.160 | 13.080 13.300 | 370 | 12/15 14:04 | 200 |
| 00025 N0025 | シュバリエインター其士国際【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 4.210 | -- | -- | 2000 |
| 00026 N0026 | チャイナモーターバス中華汽車 | 58.750(HK$) -0.42% | 59.000 59.000 | 58.750 59.000 | 4 | 12/15 13:31 | 200 |
| 00028 N0280 | ティアンアンチャイナ天安中国投資 | 4.660(HK$) +0.21% | 4.660 4.660 | 4.660 4.650 | 14 | 12/15 13:56 | 1000 |
| 00029 N0029 | ダイナミックホールディング達力集団 | 11.570(HK$) -1.86% | 11.860 12.100 | 11.570 11.790 | 182 | 12/15 14:04 | 2000 |
| 00030 N0300 | YNBY雲白国際【売付のみ】 | 0.255(HK$) 0.00% | 0.255 0.255 | 0.250 0.255 | 122 | 12/15 13:25 | 2000 |
| 00031 N1490 | チャイナアエロスペース中国航天国際 | 0.610(HK$) 0.00% | 0.600 0.630 | 0.590 0.610 | 8,596 | 12/15 13:57 | 2000 |
銘柄名 |
||
|---|---|---|
00004 N7250 ザワーフホールディングス 九龍倉集団 | 23.060(HK$) +0.08% 22.940 23.160 22.940 23.040 | 175 12/15 14:03 1000 |
00007 N0007 ウィズダムウェルス 智富資源【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.032 | -- [取引停止中] 10000 |
00008 N0130 PCCW PCCW | 5.970(HK$) +1.87% 5.850 6.000 5.850 5.860 | 4,533 12/15 14:07 1000 |
00009 N0009 キーン 金奥国際【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.013 | -- [取引停止中] 6000 |
00010 N7270 ハンルングループ 恒隆集団 | 15.390(HK$) -1.40% 15.610 15.610 15.250 15.610 | 182 12/15 13:55 1000 |
00013 N1133 ハッチメド 和黄医薬 (中国) | 20.900(HK$) -2.70% 21.380 21.380 20.800 21.480 | 3,376 12/15 14:08 500 |
00014 N7290 ハイサンディベロップメント 希慎興業 | 18.620(HK$) -1.06% 18.730 18.810 18.600 18.820 | 711 12/15 14:07 1000 |
00017 N7300 ニューワールドデベロップ 新世界発展 | 7.090(HK$) -2.47% 7.270 7.270 7.050 7.270 | 3,259 12/15 14:07 1000 |
00018 N0018 オリエンタルEH 東方企控集団【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.330 | -- -- 2000 |
00019 N1900 スワイヤーパシフィックA 太古A | 64.850(HK$) -1.29% 65.250 65.400 64.550 65.700 | 543 12/15 14:07 500 |
00020 N0321 センスタイムW 商湯W | 2.150(HK$) -2.71% 2.190 2.200 2.130 2.210 | 367,259 12/15 14:07 1000 |
00021 N0021 グレートチャイナHD 大中華控股【売付のみ】 | 0.092(HK$) -4.16% 0.096 0.096 0.092 0.096 | 225 12/15 11:49 5000 |
00022 N0022 メキサン 茂盛控股【売付のみ】 | 0.151(HK$) +2.02% 0.155 0.155 0.150 0.148 | 1,000 12/15 11:39 40000 |
00023 N0440 トウアギンコウ 東亜銀行 | 13.100(HK$) -1.50% 13.080 13.160 13.080 13.300 | 370 12/15 14:04 200 |
00025 N0025 シュバリエインター 其士国際【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 4.210 | -- -- 2000 |
00026 N0026 チャイナモーターバス 中華汽車 | 58.750(HK$) -0.42% 59.000 59.000 58.750 59.000 | 4 12/15 13:31 200 |
00028 N0280 ティアンアンチャイナ 天安中国投資 | 4.660(HK$) +0.21% 4.660 4.660 4.660 4.650 | 14 12/15 13:56 1000 |
00029 N0029 ダイナミックホールディング 達力集団 | 11.570(HK$) -1.86% 11.860 12.100 11.570 11.790 | 182 12/15 14:04 2000 |
00030 N0300 YNBY 雲白国際【売付のみ】 | 0.255(HK$) 0.00% 0.255 0.255 0.250 0.255 | 122 12/15 13:25 2000 |
00031 N1490 チャイナアエロスペース 中国航天国際 | 0.610(HK$) 0.00% 0.600 0.630 0.590 0.610 | 8,596 12/15 13:57 2000 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

