株価一覧
深センA
141~160件を表示します(合計1079件)
内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
000612 X8112 | ショウサクバンホウA焦作万方 | 6.890(RMB) -0.28% | 6.880 6.950 | 6.810 6.910 | 23,169 | 11/21 15:00 | 100 |
000615 X8724 | オクエンビコクAST奥園美谷【売付のみ】 | 2.940(RMB) +5.00% | 2.940 2.940 | 2.940 2.800 | 1,742 | 11/21 15:00 | 100 |
000617 X8725 | チュウユシュウダンシホンA中油集団資本 | 7.800(RMB) -1.01% | 7.840 7.850 | 7.690 7.880 | 137,358 | 11/21 15:00 | 100 |
000620 X8114 | シンカレンリョユウA新華聯旅游 | 2.100(RMB) -2.77% | 2.100 2.140 | 2.080 2.160 | 83,512 | 11/21 15:00 | 100 |
000623 X8115 | ゴウトウヤクギョウA敖東薬業 | 19.260(RMB) +0.73% | 19.070 19.420 | 19.040 19.120 | 21,240 | 11/21 15:00 | 100 |
000625 X8116 | チョンチンチャンアンオートA重慶長安汽車'A' | 14.810(RMB) 0.00% | 14.710 15.090 | 14.660 14.810 | 221,191 | 11/21 15:00 | 100 |
000626 X8968 | エンダイサンギョウA遠大産業【売付のみ】 | 6.890(RMB) +10.06% | 6.890 6.890 | 6.890 6.260 | 5,683 | 11/21 15:00 | 100 |
000627 X8117 | テンモジツギョウA天茂実業 | 4.190(RMB) -3.23% | 4.260 4.300 | 4.130 4.330 | 158,401 | 11/21 15:00 | 100 |
000628 X9122 | コウシンハッテンA高新発展 | 60.730(RMB) +3.95% | 58.000 63.080 | 57.850 58.420 | 27,682 | 11/21 15:00 | 100 |
000629 X8874 | ハンコウバナジウムチタンA攀鋼バナジウムチタン | 2.970(RMB) 0.00% | 2.960 3.000 | 2.940 2.970 | 67,175 | 11/21 15:00 | 100 |
000630 X8118 | ドウリョウユウショクA銅陵有色 | 3.390(RMB) -0.29% | 3.390 3.420 | 3.370 3.400 | 140,584 | 11/21 15:00 | 100 |
000631 X8119 | ジュンハツコウギョウA順発恒業 | 3.020(RMB) +2.02% | 2.960 3.120 | 2.910 2.960 | 29,754 | 11/21 15:00 | 100 |
000635 X8726 | エイリキトクカコウA英力特化工【売付のみ】 | 8.540(RMB) -2.95% | 8.800 9.050 | 8.400 8.800 | 13,743 | 11/21 15:00 | 100 |
000636 X8120 | フウカコウシンA風華高新 | 15.870(RMB) -0.62% | 15.970 15.980 | 15.700 15.970 | 15,485 | 11/21 15:00 | 100 |
000639 X8850 | セイオウショクヒンA西王食品【売付のみ】 | 3.990(RMB) +2.30% | 3.880 4.050 | 3.830 3.900 | 76,610 | 11/21 15:00 | 100 |
000650 X8121 | ジンワヤクギョウA仁和薬業 | 6.050(RMB) +0.83% | 6.010 6.090 | 5.950 6.000 | 36,164 | 11/21 15:00 | 100 |
000651 X8122 | カクリキデンキA格力電器 | 42.310(RMB) -0.98% | 42.660 42.690 | 42.000 42.730 | 39,628 | 11/21 15:00 | 100 |
000652 X8123 | テンシンタイタツA天津泰達 | 4.480(RMB) -2.39% | 4.540 4.550 | 4.440 4.590 | 33,195 | 11/21 15:00 | 100 |
000656 X8124 | キンカチサンA*ST金科地産【売付のみ】 | 1.700(RMB) +3.65% | 1.620 1.710 | 1.600 1.640 | 190,144 | 11/21 15:00 | 100 |
000657 X8125 | チュウウコウシンザイリョウA中ウ高新材料 | 10.800(RMB) +4.14% | 10.450 11.010 | 10.450 10.370 | 49,118 | 11/21 15:00 | 100 |
銘柄名 |
||
---|---|---|
000612 X8112 ショウサクバンホウA 焦作万方 | 6.890(RMB) -0.28% 6.880 6.950 6.810 6.910 | 23,169 11/21 15:00 100 |
000615 X8724 オクエンビコクA ST奥園美谷【売付のみ】 | 2.940(RMB) +5.00% 2.940 2.940 2.940 2.800 | 1,742 11/21 15:00 100 |
000617 X8725 チュウユシュウダンシホンA 中油集団資本 | 7.800(RMB) -1.01% 7.840 7.850 7.690 7.880 | 137,358 11/21 15:00 100 |
000620 X8114 シンカレンリョユウA 新華聯旅游 | 2.100(RMB) -2.77% 2.100 2.140 2.080 2.160 | 83,512 11/21 15:00 100 |
000623 X8115 ゴウトウヤクギョウA 敖東薬業 | 19.260(RMB) +0.73% 19.070 19.420 19.040 19.120 | 21,240 11/21 15:00 100 |
000625 X8116 チョンチンチャンアンオートA 重慶長安汽車'A' | 14.810(RMB) 0.00% 14.710 15.090 14.660 14.810 | 221,191 11/21 15:00 100 |
000626 X8968 エンダイサンギョウA 遠大産業【売付のみ】 | 6.890(RMB) +10.06% 6.890 6.890 6.890 6.260 | 5,683 11/21 15:00 100 |
000627 X8117 テンモジツギョウA 天茂実業 | 4.190(RMB) -3.23% 4.260 4.300 4.130 4.330 | 158,401 11/21 15:00 100 |
000628 X9122 コウシンハッテンA 高新発展 | 60.730(RMB) +3.95% 58.000 63.080 57.850 58.420 | 27,682 11/21 15:00 100 |
000629 X8874 ハンコウバナジウムチタンA 攀鋼バナジウムチタン | 2.970(RMB) 0.00% 2.960 3.000 2.940 2.970 | 67,175 11/21 15:00 100 |
000630 X8118 ドウリョウユウショクA 銅陵有色 | 3.390(RMB) -0.29% 3.390 3.420 3.370 3.400 | 140,584 11/21 15:00 100 |
000631 X8119 ジュンハツコウギョウA 順発恒業 | 3.020(RMB) +2.02% 2.960 3.120 2.910 2.960 | 29,754 11/21 15:00 100 |
000635 X8726 エイリキトクカコウA 英力特化工【売付のみ】 | 8.540(RMB) -2.95% 8.800 9.050 8.400 8.800 | 13,743 11/21 15:00 100 |
000636 X8120 フウカコウシンA 風華高新 | 15.870(RMB) -0.62% 15.970 15.980 15.700 15.970 | 15,485 11/21 15:00 100 |
000639 X8850 セイオウショクヒンA 西王食品【売付のみ】 | 3.990(RMB) +2.30% 3.880 4.050 3.830 3.900 | 76,610 11/21 15:00 100 |
000650 X8121 ジンワヤクギョウA 仁和薬業 | 6.050(RMB) +0.83% 6.010 6.090 5.950 6.000 | 36,164 11/21 15:00 100 |
000651 X8122 カクリキデンキA 格力電器 | 42.310(RMB) -0.98% 42.660 42.690 42.000 42.730 | 39,628 11/21 15:00 100 |
000652 X8123 テンシンタイタツA 天津泰達 | 4.480(RMB) -2.39% 4.540 4.550 4.440 4.590 | 33,195 11/21 15:00 100 |
000656 X8124 キンカチサンA *ST金科地産【売付のみ】 | 1.700(RMB) +3.65% 1.620 1.710 1.600 1.640 | 190,144 11/21 15:00 100 |
000657 X8125 チュウウコウシンザイリョウA 中ウ高新材料 | 10.800(RMB) +4.14% 10.450 11.010 10.450 10.370 | 49,118 11/21 15:00 100 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門