株価一覧
上海B
21~40件を表示します(合計43件)
内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
900923 X1660 | シャンハイバイリエン上海百聯集団 | 0.637(US$) +1.59% | 0.628 0.639 | 0.627 0.627 | 3,378 | 06/24 14:56 | 100 |
900924 X0860 | SGSBグループ上工申貝 | 0.331(US$) +1.84% | 0.326 0.333 | 0.326 0.325 | 11,467 | 06/24 15:00 | 100 |
900925 X0560 | シャンハイキデン上海機電 | 1.078(US$) +3.65% | 1.052 1.080 | 1.052 1.040 | 16,962 | 06/24 15:00 | 100 |
900926 X2460 | ホウシンソフト上海宝信ソフト | 1.349(US$) +3.29% | 1.306 1.350 | 1.306 1.306 | 26,885 | 06/24 15:00 | 100 |
900927 X4760 | シャンハイブッシボウエキ上海物資貿易 | 0.362(US$) +1.11% | 0.360 0.364 | 0.358 0.358 | 2,194 | 06/24 15:00 | 100 |
900928 X1960 | シャンハイリンガン上海臨港 | 0.587(US$) +1.38% | 0.579 0.590 | 0.579 0.579 | 922 | 06/24 14:53 | 100 |
900929 X2660 | ジンジャントラベル上海錦江国際トラベル | 1.301(US$) +1.32% | 1.284 1.302 | 1.284 1.284 | 1,859 | 06/24 15:00 | 100 |
900932 X3160 | リッカーツイ上海陸家嘴金融貿易区開発 | 0.440(US$) +0.45% | 0.437 0.441 | 0.435 0.438 | 6,384 | 06/24 15:00 | 100 |
900934 X4660 | ジンジャンインターホテル上海錦江国際酒店 | 1.458(US$) +1.46% | 1.440 1.464 | 1.437 1.437 | 4,915 | 06/24 15:00 | 100 |
900936 X3860 | オルドスリソーシズオルドスリソーシズ | 1.020(US$) +3.23% | 0.990 1.020 | 0.990 0.988 | 16,391 | 06/24 15:00 | 100 |
900937 X4360 | ホアディエンエナジー華電能源 | 0.169(US$) 0.00% | 0.169 0.170 | 0.167 0.169 | 12,285 | 06/24 15:00 | 100 |
900938 X5460 | HNAテクノロジー海航科技 | 0.190(US$) +3.26% | 0.185 0.190 | 0.181 0.184 | 100,045 | 06/24 15:00 | 100 |
900939 X4860 | シャンハイフィリーケンザイ上海匯麗建材 | 0.416(US$) -2.34% | 0.417 0.430 | 0.412 0.426 | 9,977 | 06/24 15:00 | 100 |
900940 X5260 | グレートタウン上海大名城 | 0.209(US$) +0.96% | 0.209 0.209 | 0.206 0.207 | 1,043 | 06/24 15:00 | 100 |
900941 X5360 | トウホウツウシン東方通信 | 0.366(US$) +0.54% | 0.364 0.369 | 0.363 0.364 | 5,107 | 06/24 15:00 | 100 |
900942 X0950 | コウザンリョコウカイハツ黄山旅行開発 | 0.736(US$) +0.40% | 0.733 0.738 | 0.730 0.733 | 3,525 | 06/24 15:00 | 100 |
900943 X2450 | シャンハイカイカイジツギョウ上海開開実業 | 0.506(US$) +1.20% | 0.501 0.507 | 0.501 0.500 | 1,184 | 06/24 15:00 | 100 |
900945 X5850 | ハイナンエアラインズ海南航空 | 0.259(US$) +10.21% | 0.238 0.259 | 0.233 0.235 | 35,429 | 06/24 15:00 | 100 |
900946 X5350 | TYEN湖南天雁機械 | 0.210(US$) -1.40% | 0.213 0.215 | 0.209 0.213 | 25,634 | 06/24 15:00 | 100 |
900947 X0490 | シャンハイシンカジュウコウ上海振華重工 | 0.263(US$) +1.15% | 0.261 0.263 | 0.260 0.260 | 18,645 | 06/24 15:00 | 100 |
銘柄名 |
||
---|---|---|
900923 X1660 シャンハイバイリエン 上海百聯集団 | 0.637(US$) +1.59% 0.628 0.639 0.627 0.627 | 3,378 06/24 14:56 100 |
900924 X0860 SGSBグループ 上工申貝 | 0.331(US$) +1.84% 0.326 0.333 0.326 0.325 | 11,467 06/24 15:00 100 |
900925 X0560 シャンハイキデン 上海機電 | 1.078(US$) +3.65% 1.052 1.080 1.052 1.040 | 16,962 06/24 15:00 100 |
900926 X2460 ホウシンソフト 上海宝信ソフト | 1.349(US$) +3.29% 1.306 1.350 1.306 1.306 | 26,885 06/24 15:00 100 |
900927 X4760 シャンハイブッシボウエキ 上海物資貿易 | 0.362(US$) +1.11% 0.360 0.364 0.358 0.358 | 2,194 06/24 15:00 100 |
900928 X1960 シャンハイリンガン 上海臨港 | 0.587(US$) +1.38% 0.579 0.590 0.579 0.579 | 922 06/24 14:53 100 |
900929 X2660 ジンジャントラベル 上海錦江国際トラベル | 1.301(US$) +1.32% 1.284 1.302 1.284 1.284 | 1,859 06/24 15:00 100 |
900932 X3160 リッカーツイ 上海陸家嘴金融貿易区開発 | 0.440(US$) +0.45% 0.437 0.441 0.435 0.438 | 6,384 06/24 15:00 100 |
900934 X4660 ジンジャンインターホテル 上海錦江国際酒店 | 1.458(US$) +1.46% 1.440 1.464 1.437 1.437 | 4,915 06/24 15:00 100 |
900936 X3860 オルドスリソーシズ オルドスリソーシズ | 1.020(US$) +3.23% 0.990 1.020 0.990 0.988 | 16,391 06/24 15:00 100 |
900937 X4360 ホアディエンエナジー 華電能源 | 0.169(US$) 0.00% 0.169 0.170 0.167 0.169 | 12,285 06/24 15:00 100 |
900938 X5460 HNAテクノロジー 海航科技 | 0.190(US$) +3.26% 0.185 0.190 0.181 0.184 | 100,045 06/24 15:00 100 |
900939 X4860 シャンハイフィリーケンザイ 上海匯麗建材 | 0.416(US$) -2.34% 0.417 0.430 0.412 0.426 | 9,977 06/24 15:00 100 |
900940 X5260 グレートタウン 上海大名城 | 0.209(US$) +0.96% 0.209 0.209 0.206 0.207 | 1,043 06/24 15:00 100 |
900941 X5360 トウホウツウシン 東方通信 | 0.366(US$) +0.54% 0.364 0.369 0.363 0.364 | 5,107 06/24 15:00 100 |
900942 X0950 コウザンリョコウカイハツ 黄山旅行開発 | 0.736(US$) +0.40% 0.733 0.738 0.730 0.733 | 3,525 06/24 15:00 100 |
900943 X2450 シャンハイカイカイジツギョウ 上海開開実業 | 0.506(US$) +1.20% 0.501 0.507 0.501 0.500 | 1,184 06/24 15:00 100 |
900945 X5850 ハイナンエアラインズ 海南航空 | 0.259(US$) +10.21% 0.238 0.259 0.233 0.235 | 35,429 06/24 15:00 100 |
900946 X5350 TYEN 湖南天雁機械 | 0.210(US$) -1.40% 0.213 0.215 0.209 0.213 | 25,634 06/24 15:00 100 |
900947 X0490 シャンハイシンカジュウコウ 上海振華重工 | 0.263(US$) +1.15% 0.261 0.263 0.260 0.260 | 18,645 06/24 15:00 100 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門