株価一覧
上海A
181~200件を表示します(合計1287件)
| 内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600279 X0279 | ジュウケイコウA重慶港 | 5.240(RMB) +1.35% | 5.150 5.250 | 5.130 5.170 | 6,939 | 12/15 14:09 | 100 |
| 600280 X0280 | チュウオウショウジョウA中央商場【売付のみ】 | 4.380(RMB) +10.05% | 3.930 4.380 | 3.860 3.980 | 176,617 | 12/15 14:09 | 100 |
| 600282 X0282 | ナンキンコウテツA南京鋼鉄 | 5.000(RMB) +3.95% | 4.830 5.010 | 4.720 4.810 | 81,996 | 12/15 14:09 | 100 |
| 600283 X0283 | センコウスイリA銭江水利 | 9.030(RMB) -1.09% | 9.130 9.150 | 9.000 9.130 | 4,338 | 12/15 14:08 | 100 |
| 600284 X0284 | ホトウケンセツA浦東建設 | 8.210(RMB) +2.11% | 8.000 8.250 | 7.990 8.040 | 15,173 | 12/15 14:09 | 100 |
| 600285 X0285 | レイエイセイヤクA羚鋭製薬 | 21.320(RMB) -1.25% | 21.470 21.580 | 21.300 21.590 | 6,328 | 12/15 14:09 | 100 |
| 600287 X0287 | ソゴウジショウA蘇豪時尚【売付のみ】 | 5.650(RMB) +2.35% | 5.520 5.660 | 5.510 5.520 | 4,814 | 12/15 14:09 | 100 |
| 600288 X0288 | ダイコウシンキゲンA大恒新紀元【売付のみ】 | 14.730(RMB) -1.73% | 14.880 14.960 | 14.650 14.990 | 7,607 | 12/15 14:09 | 100 |
| 600289 X0289 | オクヨウテレコムAST億陽テレコム【売付のみ】 | 6.870(RMB) -0.14% | 6.990 6.990 | 6.860 6.880 | 3,020 | 12/15 14:09 | 100 |
| 600292 X0292 | エンタツカンホA遠達環保 | 12.840(RMB) -0.84% | 12.860 12.900 | 12.710 12.950 | 7,596 | 12/15 14:09 | 100 |
| 600295 X0295 | オルドスリソーシズAオルドスリソーシズ'A' | 11.340(RMB) +4.90% | 10.860 11.540 | 10.800 10.810 | 13,952 | 12/15 14:09 | 100 |
| 600298 X0298 | アンキコウボA安琪酵母 | 41.240(RMB) +1.10% | 40.800 41.550 | 40.660 40.790 | 4,385 | 12/15 14:09 | 100 |
| 600299 X0299 | アンテキソA安迪蘇 | 8.810(RMB) -0.33% | 8.790 8.860 | 8.750 8.840 | 3,451 | 12/15 14:09 | 100 |
| 600300 X0300 | イイショクヒンインリョウA維維食品飲料 | 3.570(RMB) +4.08% | 3.410 3.600 | 3.410 3.430 | 54,378 | 12/15 14:09 | 100 |
| 600301 X0301 | カシャクユウショクA華錫有色 | 39.990(RMB) +4.71% | 37.350 41.420 | 37.350 38.190 | 11,899 | 12/15 14:09 | 100 |
| 600305 X0305 | コウジュンサクギョウA恒順酢業 | 7.920(RMB) +1.93% | 7.750 7.930 | 7.750 7.770 | 7,782 | 12/15 14:09 | 100 |
| 600307 X0307 | シュコウグループコウキョウA酒鋼グループ宏興 | 1.650(RMB) +1.22% | 1.620 1.650 | 1.620 1.630 | 47,918 | 12/15 14:09 | 100 |
| 600308 X0308 | カタイシギョウA華泰紙業 | 3.790(RMB) +1.60% | 3.730 3.800 | 3.720 3.730 | 11,694 | 12/15 14:09 | 100 |
| 600309 X0309 | バンカカガクA万華化学 | 69.800(RMB) +1.94% | 68.440 70.990 | 68.000 68.470 | 30,276 | 12/15 14:09 | 100 |
| 600310 X0310 | コウセイノウゲンA広西能源 | 3.810(RMB) +0.79% | 3.770 3.820 | 3.760 3.780 | 6,743 | 12/15 14:09 | 100 |
銘柄名 |
||
|---|---|---|
600279 X0279 ジュウケイコウA 重慶港 | 5.240(RMB) +1.35% 5.150 5.250 5.130 5.170 | 6,939 12/15 14:09 100 |
600280 X0280 チュウオウショウジョウA 中央商場【売付のみ】 | 4.380(RMB) +10.05% 3.930 4.380 3.860 3.980 | 176,617 12/15 14:09 100 |
600282 X0282 ナンキンコウテツA 南京鋼鉄 | 5.000(RMB) +3.95% 4.830 5.010 4.720 4.810 | 81,996 12/15 14:09 100 |
600283 X0283 センコウスイリA 銭江水利 | 9.030(RMB) -1.09% 9.130 9.150 9.000 9.130 | 4,338 12/15 14:08 100 |
600284 X0284 ホトウケンセツA 浦東建設 | 8.210(RMB) +2.11% 8.000 8.250 7.990 8.040 | 15,173 12/15 14:09 100 |
600285 X0285 レイエイセイヤクA 羚鋭製薬 | 21.320(RMB) -1.25% 21.470 21.580 21.300 21.590 | 6,328 12/15 14:09 100 |
600287 X0287 ソゴウジショウA 蘇豪時尚【売付のみ】 | 5.650(RMB) +2.35% 5.520 5.660 5.510 5.520 | 4,814 12/15 14:09 100 |
600288 X0288 ダイコウシンキゲンA 大恒新紀元【売付のみ】 | 14.730(RMB) -1.73% 14.880 14.960 14.650 14.990 | 7,607 12/15 14:09 100 |
600289 X0289 オクヨウテレコムA ST億陽テレコム【売付のみ】 | 6.870(RMB) -0.14% 6.990 6.990 6.860 6.880 | 3,020 12/15 14:09 100 |
600292 X0292 エンタツカンホA 遠達環保 | 12.840(RMB) -0.84% 12.860 12.900 12.710 12.950 | 7,596 12/15 14:09 100 |
600295 X0295 オルドスリソーシズA オルドスリソーシズ'A' | 11.340(RMB) +4.90% 10.860 11.540 10.800 10.810 | 13,952 12/15 14:09 100 |
600298 X0298 アンキコウボA 安琪酵母 | 41.240(RMB) +1.10% 40.800 41.550 40.660 40.790 | 4,385 12/15 14:09 100 |
600299 X0299 アンテキソA 安迪蘇 | 8.810(RMB) -0.33% 8.790 8.860 8.750 8.840 | 3,451 12/15 14:09 100 |
600300 X0300 イイショクヒンインリョウA 維維食品飲料 | 3.570(RMB) +4.08% 3.410 3.600 3.410 3.430 | 54,378 12/15 14:09 100 |
600301 X0301 カシャクユウショクA 華錫有色 | 39.990(RMB) +4.71% 37.350 41.420 37.350 38.190 | 11,899 12/15 14:09 100 |
600305 X0305 コウジュンサクギョウA 恒順酢業 | 7.920(RMB) +1.93% 7.750 7.930 7.750 7.770 | 7,782 12/15 14:09 100 |
600307 X0307 シュコウグループコウキョウA 酒鋼グループ宏興 | 1.650(RMB) +1.22% 1.620 1.650 1.620 1.630 | 47,918 12/15 14:09 100 |
600308 X0308 カタイシギョウA 華泰紙業 | 3.790(RMB) +1.60% 3.730 3.800 3.720 3.730 | 11,694 12/15 14:09 100 |
600309 X0309 バンカカガクA 万華化学 | 69.800(RMB) +1.94% 68.440 70.990 68.000 68.470 | 30,276 12/15 14:09 100 |
600310 X0310 コウセイノウゲンA 広西能源 | 3.810(RMB) +0.79% 3.770 3.820 3.760 3.780 | 6,743 12/15 14:09 100 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

