株価一覧
上海A
681~700件を表示します(合計1337件)
| 内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601099 X1099 | タイヘイヨウショウケンA太平洋証券 | 3.350(RMB) -2.04% | 3.420 3.430 | 3.310 3.420 | 119,330 | 05/28 15:00 | 100 |
| 601100 X1100 | コウリツエキアツA恒立液圧 | 112.090(RMB) +1.42% | 110.520 112.660 | 108.500 110.520 | 8,949 | 05/28 15:00 | 100 |
| 601101 X1101 | ペキンコウカエナジーA北京昊華エナジー | 11.790(RMB) +9.98% | 10.830 11.790 | 10.710 10.720 | 37,762 | 05/28 15:00 | 100 |
| 601106 X1106 | ダイイチジュウケイA第一重型 | 3.850(RMB) +2.12% | 3.760 3.890 | 3.740 3.770 | 67,051 | 05/28 15:00 | 100 |
| 601107 X1107 | シセンエクスプレスウェイA四川高速道路'A' | 6.260(RMB) -0.47% | 6.310 6.370 | 6.250 6.290 | 8,982 | 05/28 15:00 | 100 |
| 601108 X1108 | ザイツウショウケンA財通証券 | 7.790(RMB) -1.88% | 7.960 8.060 | 7.700 7.940 | 46,298 | 05/28 15:00 | 100 |
| 601111 X1111 | エアチャイナA中国国際航空'A' | 6.770(RMB) -1.31% | 6.900 6.980 | 6.700 6.860 | 118,678 | 05/28 15:00 | 100 |
| 601116 X1116 | サンコウコウブツA三江購物 | 11.820(RMB) -2.71% | 11.990 12.050 | 11.650 12.150 | 15,457 | 05/28 15:00 | 100 |
| 601117 X1117 | チュウゴクカガクコウテイA中国化学工程 | 7.700(RMB) -1.40% | 7.810 7.880 | 7.620 7.810 | 94,184 | 05/28 15:00 | 100 |
| 601118 X1118 | カイナンテンネンゴムA海南天然ゴム | 6.280(RMB) +0.64% | 6.150 6.340 | 6.010 6.240 | 62,935 | 05/28 15:00 | 100 |
| 601121 X1121 | ホウチコウギョウA宝地砿業 | 6.620(RMB) +1.22% | 6.570 6.660 | 6.520 6.540 | 8,819 | 05/28 15:00 | 100 |
| 601126 X1126 | シホウオートメーションA四方オートメーション | 82.020(RMB) -0.95% | 85.200 85.830 | 79.830 82.810 | 36,037 | 05/28 15:00 | 100 |
| 601127 X1127 | セレスグループA賽力斯'A' | 82.980(RMB) -1.93% | 85.720 85.900 | 82.000 84.620 | 25,802 | 05/28 15:00 | 100 |
| 601128 X1128 | ジョウジュクギンコウA常熟銀行 | 6.980(RMB) -0.71% | 7.030 7.050 | 6.930 7.030 | 44,855 | 05/28 15:00 | 100 |
| 601133 X1133 | ハクセイケイトウA柏誠系統 | 28.480(RMB) -2.53% | 29.220 29.770 | 28.030 29.220 | 20,039 | 05/28 15:00 | 100 |
| 601136 X1136 | シュソウショウケンA首創証券 | 14.640(RMB) -2.26% | 14.970 14.980 | 14.560 14.980 | 10,561 | 05/28 15:00 | 100 |
| 601137 X1137 | ハクイゴウキンA博威合金 | 20.880(RMB) -1.97% | 21.250 21.290 | 20.590 21.300 | 17,927 | 05/28 15:00 | 100 |
| 601138 X1138 | フジコウコウギョウモウA富士康工業網 | 75.000(RMB) +7.02% | 70.000 76.280 | 68.890 70.080 | 361,691 | 05/28 15:00 | 100 |
| 601139 X1139 | シンセンシガスA深セン市ガス | 6.410(RMB) -0.46% | 6.430 6.510 | 6.380 6.440 | 18,059 | 05/28 15:00 | 100 |
| 601155 X7155 | シンジョウHDA新城HD | 12.570(RMB) -1.33% | 12.670 12.880 | 12.490 12.740 | 16,876 | 05/28 15:00 | 100 |
銘柄名 |
||
|---|---|---|
601099 X1099 タイヘイヨウショウケンA 太平洋証券 | 3.350(RMB) -2.04% 3.420 3.430 3.310 3.420 | 119,330 05/28 15:00 100 |
601100 X1100 コウリツエキアツA 恒立液圧 | 112.090(RMB) +1.42% 110.520 112.660 108.500 110.520 | 8,949 05/28 15:00 100 |
601101 X1101 ペキンコウカエナジーA 北京昊華エナジー | 11.790(RMB) +9.98% 10.830 11.790 10.710 10.720 | 37,762 05/28 15:00 100 |
601106 X1106 ダイイチジュウケイA 第一重型 | 3.850(RMB) +2.12% 3.760 3.890 3.740 3.770 | 67,051 05/28 15:00 100 |
601107 X1107 シセンエクスプレスウェイA 四川高速道路'A' | 6.260(RMB) -0.47% 6.310 6.370 6.250 6.290 | 8,982 05/28 15:00 100 |
601108 X1108 ザイツウショウケンA 財通証券 | 7.790(RMB) -1.88% 7.960 8.060 7.700 7.940 | 46,298 05/28 15:00 100 |
601111 X1111 エアチャイナA 中国国際航空'A' | 6.770(RMB) -1.31% 6.900 6.980 6.700 6.860 | 118,678 05/28 15:00 100 |
601116 X1116 サンコウコウブツA 三江購物 | 11.820(RMB) -2.71% 11.990 12.050 11.650 12.150 | 15,457 05/28 15:00 100 |
601117 X1117 チュウゴクカガクコウテイA 中国化学工程 | 7.700(RMB) -1.40% 7.810 7.880 7.620 7.810 | 94,184 05/28 15:00 100 |
601118 X1118 カイナンテンネンゴムA 海南天然ゴム | 6.280(RMB) +0.64% 6.150 6.340 6.010 6.240 | 62,935 05/28 15:00 100 |
601121 X1121 ホウチコウギョウA 宝地砿業 | 6.620(RMB) +1.22% 6.570 6.660 6.520 6.540 | 8,819 05/28 15:00 100 |
601126 X1126 シホウオートメーションA 四方オートメーション | 82.020(RMB) -0.95% 85.200 85.830 79.830 82.810 | 36,037 05/28 15:00 100 |
601127 X1127 セレスグループA 賽力斯'A' | 82.980(RMB) -1.93% 85.720 85.900 82.000 84.620 | 25,802 05/28 15:00 100 |
601128 X1128 ジョウジュクギンコウA 常熟銀行 | 6.980(RMB) -0.71% 7.030 7.050 6.930 7.030 | 44,855 05/28 15:00 100 |
601133 X1133 ハクセイケイトウA 柏誠系統 | 28.480(RMB) -2.53% 29.220 29.770 28.030 29.220 | 20,039 05/28 15:00 100 |
601136 X1136 シュソウショウケンA 首創証券 | 14.640(RMB) -2.26% 14.970 14.980 14.560 14.980 | 10,561 05/28 15:00 100 |
601137 X1137 ハクイゴウキンA 博威合金 | 20.880(RMB) -1.97% 21.250 21.290 20.590 21.300 | 17,927 05/28 15:00 100 |
601138 X1138 フジコウコウギョウモウA 富士康工業網 | 75.000(RMB) +7.02% 70.000 76.280 68.890 70.080 | 361,691 05/28 15:00 100 |
601139 X1139 シンセンシガスA 深セン市ガス | 6.410(RMB) -0.46% 6.430 6.510 6.380 6.440 | 18,059 05/28 15:00 100 |
601155 X7155 シンジョウHDA 新城HD | 12.570(RMB) -1.33% 12.670 12.880 12.490 12.740 | 16,876 05/28 15:00 100 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

