株価一覧
上海A
641~660件を表示します(合計1337件)
| 内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600993 X0993 | バオウリュウヤクギョウA馬応竜薬業 | 23.840(RMB) -0.25% | 23.930 24.120 | 23.780 23.900 | 3,270 | 05/26 15:00 | 100 |
| 600995 X0995 | ナンモウチョノウA南網儲能 | 14.190(RMB) -0.90% | 14.310 14.310 | 13.830 14.320 | 19,098 | 05/26 15:00 | 100 |
| 600996 X0996 | キシュウコウハデンシA貴州広播電視 | 9.510(RMB) -1.24% | 9.480 9.790 | 9.220 9.630 | 84,437 | 05/26 15:00 | 100 |
| 600997 X0997 | カイランカコウA開ラン化工 | 5.320(RMB) -1.84% | 5.360 5.410 | 5.290 5.420 | 8,587 | 05/26 15:00 | 100 |
| 600998 X0998 | キュウシュウツウイヤクA九州通医薬 | 4.820(RMB) +0.62% | 4.780 4.830 | 4.730 4.790 | 23,664 | 05/26 15:00 | 100 |
| 600999 X0999 | マーチャンツセキュリティーズA招商証券'A' | 17.870(RMB) +2.11% | 17.500 18.090 | 17.400 17.500 | 109,150 | 05/26 15:00 | 100 |
| 601000 X1000 | トウザンコウA唐山港 | 4.730(RMB) +0.63% | 4.670 4.740 | 4.640 4.700 | 52,984 | 05/26 15:00 | 100 |
| 601001 X1001 | シンコウバイギョウA晋控煤業 | 16.910(RMB) -2.31% | 17.220 17.460 | 16.630 17.310 | 15,991 | 05/26 15:00 | 100 |
| 601002 X1002 | シンオクジツギョウA晋億実業【売付のみ】 | 5.180(RMB) -1.14% | 5.230 5.230 | 5.100 5.240 | 15,756 | 05/26 15:00 | 100 |
| 601003 X1003 | リュウシュウコウテツA柳州鋼鉄 | 3.860(RMB) +2.38% | 3.780 3.870 | 3.720 3.770 | 20,246 | 05/26 15:00 | 100 |
| 601005 X1005 | チョンチンアイロンスチールA重慶鋼鉄'A' | 1.320(RMB) -1.49% | 1.330 1.340 | 1.320 1.340 | 40,717 | 05/26 15:00 | 100 |
| 601006 X1006 | ダイシンテツロA大秦鉄路 | 5.260(RMB) -1.68% | 5.350 5.380 | 5.200 5.350 | 159,196 | 05/26 15:00 | 100 |
| 601008 X1008 | レンウンコウA連雲港 | 4.550(RMB) -1.30% | 4.580 4.600 | 4.510 4.610 | 9,473 | 05/26 15:00 | 100 |
| 601009 X1009 | ナンキンギンコウA南京銀行 | 10.760(RMB) -0.55% | 10.830 10.880 | 10.750 10.820 | 38,567 | 05/26 15:00 | 100 |
| 601010 X1010 | ブンホウダイセカイAST文峰大世界【売付のみ】 | 1.570(RMB) +1.94% | 1.540 1.580 | 1.520 1.540 | 49,148 | 05/26 15:00 | 100 |
| 601011 X1011 | ホウタイリュウA宝泰隆 | 2.810(RMB) -1.74% | 2.810 2.860 | 2.770 2.860 | 28,517 | 05/26 15:00 | 100 |
| 601012 X1012 | リュウキリョクノウA隆基緑能 | 14.600(RMB) -1.68% | 14.770 14.840 | 14.390 14.850 | 146,413 | 05/26 15:00 | 100 |
| 601015 X1015 | センセイクロネコショウカA陝西黒猫焦化 | 3.540(RMB) -2.47% | 3.570 3.640 | 3.490 3.630 | 48,286 | 05/26 15:00 | 100 |
| 601016 X1016 | チュウセツノウフウリョクA中節能風力発電 | 4.630(RMB) -3.13% | 4.720 4.780 | 4.550 4.780 | 308,004 | 05/26 15:00 | 100 |
| 601018 X1018 | ネイハコウA寧波港 | 3.500(RMB) -1.96% | 3.560 3.570 | 3.470 3.570 | 76,870 | 05/26 15:00 | 100 |
銘柄名 |
||
|---|---|---|
600993 X0993 バオウリュウヤクギョウA 馬応竜薬業 | 23.840(RMB) -0.25% 23.930 24.120 23.780 23.900 | 3,270 05/26 15:00 100 |
600995 X0995 ナンモウチョノウA 南網儲能 | 14.190(RMB) -0.90% 14.310 14.310 13.830 14.320 | 19,098 05/26 15:00 100 |
600996 X0996 キシュウコウハデンシA 貴州広播電視 | 9.510(RMB) -1.24% 9.480 9.790 9.220 9.630 | 84,437 05/26 15:00 100 |
600997 X0997 カイランカコウA 開ラン化工 | 5.320(RMB) -1.84% 5.360 5.410 5.290 5.420 | 8,587 05/26 15:00 100 |
600998 X0998 キュウシュウツウイヤクA 九州通医薬 | 4.820(RMB) +0.62% 4.780 4.830 4.730 4.790 | 23,664 05/26 15:00 100 |
600999 X0999 マーチャンツセキュリティーズA 招商証券'A' | 17.870(RMB) +2.11% 17.500 18.090 17.400 17.500 | 109,150 05/26 15:00 100 |
601000 X1000 トウザンコウA 唐山港 | 4.730(RMB) +0.63% 4.670 4.740 4.640 4.700 | 52,984 05/26 15:00 100 |
601001 X1001 シンコウバイギョウA 晋控煤業 | 16.910(RMB) -2.31% 17.220 17.460 16.630 17.310 | 15,991 05/26 15:00 100 |
601002 X1002 シンオクジツギョウA 晋億実業【売付のみ】 | 5.180(RMB) -1.14% 5.230 5.230 5.100 5.240 | 15,756 05/26 15:00 100 |
601003 X1003 リュウシュウコウテツA 柳州鋼鉄 | 3.860(RMB) +2.38% 3.780 3.870 3.720 3.770 | 20,246 05/26 15:00 100 |
601005 X1005 チョンチンアイロンスチールA 重慶鋼鉄'A' | 1.320(RMB) -1.49% 1.330 1.340 1.320 1.340 | 40,717 05/26 15:00 100 |
601006 X1006 ダイシンテツロA 大秦鉄路 | 5.260(RMB) -1.68% 5.350 5.380 5.200 5.350 | 159,196 05/26 15:00 100 |
601008 X1008 レンウンコウA 連雲港 | 4.550(RMB) -1.30% 4.580 4.600 4.510 4.610 | 9,473 05/26 15:00 100 |
601009 X1009 ナンキンギンコウA 南京銀行 | 10.760(RMB) -0.55% 10.830 10.880 10.750 10.820 | 38,567 05/26 15:00 100 |
601010 X1010 ブンホウダイセカイA ST文峰大世界【売付のみ】 | 1.570(RMB) +1.94% 1.540 1.580 1.520 1.540 | 49,148 05/26 15:00 100 |
601011 X1011 ホウタイリュウA 宝泰隆 | 2.810(RMB) -1.74% 2.810 2.860 2.770 2.860 | 28,517 05/26 15:00 100 |
601012 X1012 リュウキリョクノウA 隆基緑能 | 14.600(RMB) -1.68% 14.770 14.840 14.390 14.850 | 146,413 05/26 15:00 100 |
601015 X1015 センセイクロネコショウカA 陝西黒猫焦化 | 3.540(RMB) -2.47% 3.570 3.640 3.490 3.630 | 48,286 05/26 15:00 100 |
601016 X1016 チュウセツノウフウリョクA 中節能風力発電 | 4.630(RMB) -3.13% 4.720 4.780 4.550 4.780 | 308,004 05/26 15:00 100 |
601018 X1018 ネイハコウA 寧波港 | 3.500(RMB) -1.96% 3.560 3.570 3.470 3.570 | 76,870 05/26 15:00 100 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

