株価一覧
上海A
241~260件を表示します(合計1249件)
内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
600376 X0376 | ペキンシュトカイハツA北京首都開発 | 3.010(RMB) -2.58% | 3.060 3.100 | 2.980 3.090 | 26,321 | 12/04 15:00 | 100 |
600377 X0377 | ジャンスーエクスプレスA江蘇高速道路'A' | 14.380(RMB) +3.30% | 13.930 14.410 | 13.870 13.920 | 18,425 | 12/04 15:00 | 100 |
600378 X0378 | コウカカコウA昊華化工 | 30.350(RMB) -0.58% | 30.530 30.750 | 30.160 30.530 | 1,780 | 12/04 15:00 | 100 |
600380 X0380 | ケンコウゲンヤクギョウA健康元薬業 | 11.400(RMB) -1.55% | 11.580 11.580 | 11.370 11.580 | 13,763 | 12/04 15:00 | 100 |
600381 X0381 | セイカイシュンテンAST青海春天【売付のみ】 | 3.020(RMB) -2.58% | 3.090 3.130 | 3.000 3.100 | 8,978 | 12/04 15:00 | 100 |
600382 X0382 | カントンメイシュA広東明珠【売付のみ】 | 5.570(RMB) -1.93% | 6.250 6.250 | 5.320 5.680 | 118,401 | 12/04 15:00 | 100 |
600383 X0383 | キンジグループA金地グループ | 5.600(RMB) -3.28% | 5.830 5.830 | 5.570 5.790 | 78,715 | 12/04 15:00 | 100 |
600386 X0386 | ペキンバスメディアA北京バスメディア【売付のみ】 | 4.830(RMB) -6.39% | 5.050 5.110 | 4.790 5.160 | 68,266 | 12/04 15:00 | 100 |
600387 X0387 | カイエツノウゲンA*ST海越能源【売付のみ】 | 3.290(RMB) +0.61% | 3.250 3.370 | 3.230 3.270 | 5,274 | 12/04 15:00 | 100 |
600388 X0388 | リュウジョウカンポA竜浄環保 | 12.330(RMB) -0.24% | 12.290 12.460 | 12.270 12.360 | 9,741 | 12/04 15:00 | 100 |
600389 X0389 | コウザンノウヤクカコウA江山農薬化工 | 15.260(RMB) -1.73% | 15.500 15.520 | 15.180 15.530 | 4,232 | 12/04 15:00 | 100 |
600390 X0390 | ゴコウシホンA五砿資本 | 7.200(RMB) -2.83% | 7.280 7.350 | 7.160 7.410 | 98,849 | 12/04 15:00 | 100 |
600391 X0391 | コウハツコウクウカギA航発航空科技 | 18.670(RMB) -1.37% | 18.870 18.980 | 18.600 18.930 | 4,252 | 12/04 15:00 | 100 |
600392 X0392 | セイワシゲンA盛和資源 | 11.710(RMB) +0.25% | 11.950 12.000 | 11.600 11.680 | 46,888 | 12/04 15:00 | 100 |
600395 X0395 | バンコウセイバイA盤江精煤 | 5.370(RMB) 0.00% | 5.360 5.410 | 5.320 5.370 | 20,774 | 12/04 15:00 | 100 |
600396 X0396 | カデンリョウネイノウゲンA華電遼寧能源【売付のみ】 | 2.800(RMB) -2.09% | 2.870 2.870 | 2.760 2.860 | 22,448 | 12/04 15:00 | 100 |
600397 X0397 | アンゲンバイギョウA安源煤業【売付のみ】 | 2.740(RMB) -0.36% | 2.740 2.800 | 2.710 2.750 | 22,495 | 12/04 15:00 | 100 |
600398 X0398 | カイランホームA海瀾ホーム | 6.120(RMB) -0.64% | 6.150 6.210 | 6.100 6.160 | 52,723 | 12/04 15:00 | 100 |
600399 X0399 | ブジュントクシュコウA撫順特殊鋼 | 6.450(RMB) -1.37% | 6.530 6.540 | 6.420 6.540 | 28,021 | 12/04 15:00 | 100 |
600400 X0400 | アズキジツギョウA紅豆実業 | 3.090(RMB) -4.33% | 3.230 3.250 | 3.060 3.230 | 88,676 | 12/04 15:00 | 100 |
銘柄名 |
||
---|---|---|
600376 X0376 ペキンシュトカイハツA 北京首都開発 | 3.010(RMB) -2.58% 3.060 3.100 2.980 3.090 | 26,321 12/04 15:00 100 |
600377 X0377 ジャンスーエクスプレスA 江蘇高速道路'A' | 14.380(RMB) +3.30% 13.930 14.410 13.870 13.920 | 18,425 12/04 15:00 100 |
600378 X0378 コウカカコウA 昊華化工 | 30.350(RMB) -0.58% 30.530 30.750 30.160 30.530 | 1,780 12/04 15:00 100 |
600380 X0380 ケンコウゲンヤクギョウA 健康元薬業 | 11.400(RMB) -1.55% 11.580 11.580 11.370 11.580 | 13,763 12/04 15:00 100 |
600381 X0381 セイカイシュンテンA ST青海春天【売付のみ】 | 3.020(RMB) -2.58% 3.090 3.130 3.000 3.100 | 8,978 12/04 15:00 100 |
600382 X0382 カントンメイシュA 広東明珠【売付のみ】 | 5.570(RMB) -1.93% 6.250 6.250 5.320 5.680 | 118,401 12/04 15:00 100 |
600383 X0383 キンジグループA 金地グループ | 5.600(RMB) -3.28% 5.830 5.830 5.570 5.790 | 78,715 12/04 15:00 100 |
600386 X0386 ペキンバスメディアA 北京バスメディア【売付のみ】 | 4.830(RMB) -6.39% 5.050 5.110 4.790 5.160 | 68,266 12/04 15:00 100 |
600387 X0387 カイエツノウゲンA *ST海越能源【売付のみ】 | 3.290(RMB) +0.61% 3.250 3.370 3.230 3.270 | 5,274 12/04 15:00 100 |
600388 X0388 リュウジョウカンポA 竜浄環保 | 12.330(RMB) -0.24% 12.290 12.460 12.270 12.360 | 9,741 12/04 15:00 100 |
600389 X0389 コウザンノウヤクカコウA 江山農薬化工 | 15.260(RMB) -1.73% 15.500 15.520 15.180 15.530 | 4,232 12/04 15:00 100 |
600390 X0390 ゴコウシホンA 五砿資本 | 7.200(RMB) -2.83% 7.280 7.350 7.160 7.410 | 98,849 12/04 15:00 100 |
600391 X0391 コウハツコウクウカギA 航発航空科技 | 18.670(RMB) -1.37% 18.870 18.980 18.600 18.930 | 4,252 12/04 15:00 100 |
600392 X0392 セイワシゲンA 盛和資源 | 11.710(RMB) +0.25% 11.950 12.000 11.600 11.680 | 46,888 12/04 15:00 100 |
600395 X0395 バンコウセイバイA 盤江精煤 | 5.370(RMB) 0.00% 5.360 5.410 5.320 5.370 | 20,774 12/04 15:00 100 |
600396 X0396 カデンリョウネイノウゲンA 華電遼寧能源【売付のみ】 | 2.800(RMB) -2.09% 2.870 2.870 2.760 2.860 | 22,448 12/04 15:00 100 |
600397 X0397 アンゲンバイギョウA 安源煤業【売付のみ】 | 2.740(RMB) -0.36% 2.740 2.800 2.710 2.750 | 22,495 12/04 15:00 100 |
600398 X0398 カイランホームA 海瀾ホーム | 6.120(RMB) -0.64% 6.150 6.210 6.100 6.160 | 52,723 12/04 15:00 100 |
600399 X0399 ブジュントクシュコウA 撫順特殊鋼 | 6.450(RMB) -1.37% 6.530 6.540 6.420 6.540 | 28,021 12/04 15:00 100 |
600400 X0400 アズキジツギョウA 紅豆実業 | 3.090(RMB) -4.33% 3.230 3.250 3.060 3.230 | 88,676 12/04 15:00 100 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門