株価一覧
ハンセン
61~80件を表示します(合計81件)
内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
02319 N2319 | チャイナモンニュウデアリー蒙牛乳業 | 16.880(HK$) -1.51% | 17.300 17.740 | 16.760 17.140 | 24,138 | 11/22 16:08 | 1000 |
02331 N2331 | リーニン李寧 | 15.680(HK$) -3.56% | 16.140 16.220 | 15.600 16.260 | 19,436 | 11/22 16:08 | 500 |
02359 N2359 | ウーシーアップテック無錫薬明康徳 | 46.050(HK$) -5.82% | 48.700 48.850 | 45.800 48.900 | 9,775 | 11/22 16:08 | 100 |
02382 N2382 | サニーオプティカル舜宇光学科技 | 58.150(HK$) +2.19% | 57.400 62.500 | 57.200 56.900 | 29,240 | 11/22 16:08 | 100 |
02388 N2380 | バンクオブチャイナホンコン中銀香港 | 25.400(HK$) 0.00% | 25.500 25.550 | 25.100 25.400 | 11,578 | 11/22 16:08 | 500 |
02628 N2620 | CLIC中国人寿保険 | 14.460(HK$) -7.06% | 15.580 15.680 | 14.220 15.560 | 123,695 | 11/22 16:08 | 1000 |
02688 N9140 | ENNエナジー新奥能源 | 51.600(HK$) -2.18% | 52.100 53.100 | 51.450 52.750 | 3,000 | 11/22 16:08 | 100 |
02899 N2880 | ズージン・マイニング紫金砿業 | 15.100(HK$) -1.82% | 15.400 15.460 | 14.980 15.380 | 25,090 | 11/22 16:08 | 2000 |
03690 N3691 | メイトゥアンW美団W | 167.100(HK$) -3.24% | 172.500 174.400 | 165.100 172.700 | 25,731 | 11/22 16:08 | 100 |
03692 N3692 | ハンソーファーマスティカル翰森製薬 | 18.520(HK$) +1.42% | 18.100 18.960 | 18.100 18.260 | 11,440 | 11/22 16:08 | 2000 |
03968 N3968 | チャイナマーチャンツバンク招商銀行 | 35.050(HK$) -2.23% | 35.950 36.100 | 34.800 35.850 | 18,777 | 11/22 16:08 | 500 |
03988 N3988 | バンクオブチャイナ中国銀行 | 3.620(HK$) -1.36% | 3.670 3.690 | 3.600 3.670 | 289,230 | 11/22 16:08 | 1000 |
06618 N6618 | JDヘルス京東健康 | 27.300(HK$) -4.54% | 28.450 28.550 | 27.150 28.600 | 6,647 | 11/22 16:08 | 50 |
06690 N0669 | ハイアールスマートホームハイアール智家 | 26.650(HK$) -1.11% | 26.800 27.500 | 26.500 26.950 | 8,244 | 11/22 16:08 | 200 |
06862 N6862 | ハイディーラオ海底撈 | 14.940(HK$) -3.61% | 15.500 15.620 | 14.820 15.500 | 14,483 | 11/22 16:08 | 1000 |
09618 N7618 | JDドットコムSW京東集団SW | 137.500(HK$) -0.29% | 140.200 141.100 | 136.700 137.900 | 17,737 | 11/22 16:08 | 50 |
09633 N7633 | ノンフースプリング農夫山泉 | 31.600(HK$) +2.76% | 30.750 32.600 | 30.550 30.750 | 20,154 | 11/22 16:08 | 200 |
09888 N7888 | バイドゥSW百度SW | 76.650(HK$) -8.58% | 79.300 79.300 | 75.200 83.850 | 27,157 | 11/22 16:08 | 50 |
09961 N7961 | トリップドットコムS携程集団S | 500.000(HK$) -0.29% | 512.000 516.000 | 498.000 501.500 | 1,726 | 11/22 16:08 | 50 |
09988 N9988 | アリババSWアリババSW | 80.700(HK$) -4.38% | 83.600 84.050 | 80.200 84.400 | 110,110 | 11/22 16:08 | 100 |
銘柄名 |
||
---|---|---|
02319 N2319 チャイナモンニュウデアリー 蒙牛乳業 | 16.880(HK$) -1.51% 17.300 17.740 16.760 17.140 | 24,138 11/22 16:08 1000 |
02331 N2331 リーニン 李寧 | 15.680(HK$) -3.56% 16.140 16.220 15.600 16.260 | 19,436 11/22 16:08 500 |
02359 N2359 ウーシーアップテック 無錫薬明康徳 | 46.050(HK$) -5.82% 48.700 48.850 45.800 48.900 | 9,775 11/22 16:08 100 |
02382 N2382 サニーオプティカル 舜宇光学科技 | 58.150(HK$) +2.19% 57.400 62.500 57.200 56.900 | 29,240 11/22 16:08 100 |
02388 N2380 バンクオブチャイナホンコン 中銀香港 | 25.400(HK$) 0.00% 25.500 25.550 25.100 25.400 | 11,578 11/22 16:08 500 |
02628 N2620 CLIC 中国人寿保険 | 14.460(HK$) -7.06% 15.580 15.680 14.220 15.560 | 123,695 11/22 16:08 1000 |
02688 N9140 ENNエナジー 新奥能源 | 51.600(HK$) -2.18% 52.100 53.100 51.450 52.750 | 3,000 11/22 16:08 100 |
02899 N2880 ズージン・マイニング 紫金砿業 | 15.100(HK$) -1.82% 15.400 15.460 14.980 15.380 | 25,090 11/22 16:08 2000 |
03690 N3691 メイトゥアンW 美団W | 167.100(HK$) -3.24% 172.500 174.400 165.100 172.700 | 25,731 11/22 16:08 100 |
03692 N3692 ハンソーファーマスティカル 翰森製薬 | 18.520(HK$) +1.42% 18.100 18.960 18.100 18.260 | 11,440 11/22 16:08 2000 |
03968 N3968 チャイナマーチャンツバンク 招商銀行 | 35.050(HK$) -2.23% 35.950 36.100 34.800 35.850 | 18,777 11/22 16:08 500 |
03988 N3988 バンクオブチャイナ 中国銀行 | 3.620(HK$) -1.36% 3.670 3.690 3.600 3.670 | 289,230 11/22 16:08 1000 |
06618 N6618 JDヘルス 京東健康 | 27.300(HK$) -4.54% 28.450 28.550 27.150 28.600 | 6,647 11/22 16:08 50 |
06690 N0669 ハイアールスマートホーム ハイアール智家 | 26.650(HK$) -1.11% 26.800 27.500 26.500 26.950 | 8,244 11/22 16:08 200 |
06862 N6862 ハイディーラオ 海底撈 | 14.940(HK$) -3.61% 15.500 15.620 14.820 15.500 | 14,483 11/22 16:08 1000 |
09618 N7618 JDドットコムSW 京東集団SW | 137.500(HK$) -0.29% 140.200 141.100 136.700 137.900 | 17,737 11/22 16:08 50 |
09633 N7633 ノンフースプリング 農夫山泉 | 31.600(HK$) +2.76% 30.750 32.600 30.550 30.750 | 20,154 11/22 16:08 200 |
09888 N7888 バイドゥSW 百度SW | 76.650(HK$) -8.58% 79.300 79.300 75.200 83.850 | 27,157 11/22 16:08 50 |
09961 N7961 トリップドットコムS 携程集団S | 500.000(HK$) -0.29% 512.000 516.000 498.000 501.500 | 1,726 11/22 16:08 50 |
09988 N9988 アリババSW アリババSW | 80.700(HK$) -4.38% 83.600 84.050 80.200 84.400 | 110,110 11/22 16:08 100 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門