株価一覧
ハンセン
21~40件を表示します(合計81件)
内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00386 N1980 | シノペック中国石油化工 | 4.120(HK$) -1.19% | 4.190 4.210 | 4.090 4.170 | 164,727 | 11/22 16:08 | 2000 |
00388 N3880 | ホンコンエクスチェンジ香港交易所 | 285.800(HK$) -4.22% | 298.400 299.200 | 283.200 298.400 | 11,737 | 11/22 16:08 | 100 |
00669 N6690 | テクトロニック創科実業 | 104.600(HK$) -1.32% | 106.300 106.800 | 104.000 106.000 | 3,011 | 11/22 16:08 | 500 |
00688 N5450 | チャイナオーバーシーズ中国海外発展 | 13.160(HK$) -3.37% | 13.580 13.580 | 13.040 13.620 | 32,360 | 11/22 16:08 | 500 |
00700 N0702 | テンセントテンセント | 400.600(HK$) -1.71% | 408.800 412.400 | 399.600 407.600 | 16,949 | 11/22 16:08 | 100 |
00762 N7620 | チャイナユニコムホンコン中国聯通香港 | 6.470(HK$) -1.22% | 6.560 6.600 | 6.410 6.550 | 31,407 | 11/22 16:08 | 2000 |
00836 N0830 | チャイナリソーシズ・パワー華潤電力控股 | 18.020(HK$) -1.53% | 18.400 18.500 | 17.940 18.300 | 10,081 | 11/22 16:08 | 2000 |
00857 N5000 | ペトロチャイナ中国石油天然気 | 5.550(HK$) -1.06% | 5.610 5.690 | 5.520 5.610 | 90,151 | 11/22 16:08 | 2000 |
00868 N0868 | シンイガラス信義ガラス | 8.080(HK$) -3.00% | 8.440 8.440 | 8.020 8.330 | 14,404 | 11/22 16:08 | 1000 |
00881 N0006 | ジョンシェングループ中升集団 | 17.000(HK$) -3.84% | 17.580 17.980 | 16.800 17.680 | 8,406 | 11/22 16:08 | 500 |
00883 N7440 | シノック中国海洋石油 | 17.060(HK$) -0.58% | 17.300 17.480 | 17.020 17.160 | 100,858 | 11/22 16:08 | 1000 |
00939 N0939 | コンストラクションバンク中国建設銀行 | 5.870(HK$) -1.34% | 5.970 6.000 | 5.850 5.950 | 277,231 | 11/22 16:08 | 1000 |
00941 N4890 | チャイナモバイル中国移動 | 70.450(HK$) -0.77% | 70.950 71.300 | 69.900 71.000 | 17,074 | 11/22 16:08 | 500 |
00960 N0014 | ロンフォーグループ龍湖集団 | 10.760(HK$) -3.92% | 11.120 11.360 | 10.600 11.200 | 20,063 | 11/22 16:08 | 500 |
00968 N0966 | シンイソーラー信義光能 | 3.100(HK$) -4.90% | 3.260 3.270 | 3.080 3.260 | 118,288 | 11/22 16:08 | 2000 |
00981 N0981 | SMIC中芯国際 | 25.050(HK$) -6.70% | 27.250 27.400 | 24.750 26.850 | 137,833 | 11/22 16:08 | 500 |
00992 N2950 | レノボグループ聯想集団 | 9.070(HK$) -1.41% | 9.250 9.490 | 9.040 9.200 | 64,465 | 11/22 16:08 | 2000 |
01038 N7430 | CKインフラストラクチャー長江基建集団 | 53.350(HK$) -1.65% | 53.750 54.450 | 53.200 54.250 | 1,788 | 11/22 16:08 | 500 |
01044 N1440 | ヘンアンインターナショナル恒安国際 | 22.350(HK$) -2.18% | 23.150 23.200 | 22.250 22.850 | 2,367 | 11/22 16:08 | 500 |
01088 N1080 | シェンホア・エナジー神華能源 | 32.400(HK$) -1.96% | 33.050 33.400 | 32.250 33.050 | 12,665 | 11/22 16:08 | 500 |
銘柄名 |
||
---|---|---|
00386 N1980 シノペック 中国石油化工 | 4.120(HK$) -1.19% 4.190 4.210 4.090 4.170 | 164,727 11/22 16:08 2000 |
00388 N3880 ホンコンエクスチェンジ 香港交易所 | 285.800(HK$) -4.22% 298.400 299.200 283.200 298.400 | 11,737 11/22 16:08 100 |
00669 N6690 テクトロニック 創科実業 | 104.600(HK$) -1.32% 106.300 106.800 104.000 106.000 | 3,011 11/22 16:08 500 |
00688 N5450 チャイナオーバーシーズ 中国海外発展 | 13.160(HK$) -3.37% 13.580 13.580 13.040 13.620 | 32,360 11/22 16:08 500 |
00700 N0702 テンセント テンセント | 400.600(HK$) -1.71% 408.800 412.400 399.600 407.600 | 16,949 11/22 16:08 100 |
00762 N7620 チャイナユニコムホンコン 中国聯通香港 | 6.470(HK$) -1.22% 6.560 6.600 6.410 6.550 | 31,407 11/22 16:08 2000 |
00836 N0830 チャイナリソーシズ・パワー 華潤電力控股 | 18.020(HK$) -1.53% 18.400 18.500 17.940 18.300 | 10,081 11/22 16:08 2000 |
00857 N5000 ペトロチャイナ 中国石油天然気 | 5.550(HK$) -1.06% 5.610 5.690 5.520 5.610 | 90,151 11/22 16:08 2000 |
00868 N0868 シンイガラス 信義ガラス | 8.080(HK$) -3.00% 8.440 8.440 8.020 8.330 | 14,404 11/22 16:08 1000 |
00881 N0006 ジョンシェングループ 中升集団 | 17.000(HK$) -3.84% 17.580 17.980 16.800 17.680 | 8,406 11/22 16:08 500 |
00883 N7440 シノック 中国海洋石油 | 17.060(HK$) -0.58% 17.300 17.480 17.020 17.160 | 100,858 11/22 16:08 1000 |
00939 N0939 コンストラクションバンク 中国建設銀行 | 5.870(HK$) -1.34% 5.970 6.000 5.850 5.950 | 277,231 11/22 16:08 1000 |
00941 N4890 チャイナモバイル 中国移動 | 70.450(HK$) -0.77% 70.950 71.300 69.900 71.000 | 17,074 11/22 16:08 500 |
00960 N0014 ロンフォーグループ 龍湖集団 | 10.760(HK$) -3.92% 11.120 11.360 10.600 11.200 | 20,063 11/22 16:08 500 |
00968 N0966 シンイソーラー 信義光能 | 3.100(HK$) -4.90% 3.260 3.270 3.080 3.260 | 118,288 11/22 16:08 2000 |
00981 N0981 SMIC 中芯国際 | 25.050(HK$) -6.70% 27.250 27.400 24.750 26.850 | 137,833 11/22 16:08 500 |
00992 N2950 レノボグループ 聯想集団 | 9.070(HK$) -1.41% 9.250 9.490 9.040 9.200 | 64,465 11/22 16:08 2000 |
01038 N7430 CKインフラストラクチャー 長江基建集団 | 53.350(HK$) -1.65% 53.750 54.450 53.200 54.250 | 1,788 11/22 16:08 500 |
01044 N1440 ヘンアンインターナショナル 恒安国際 | 22.350(HK$) -2.18% 23.150 23.200 22.250 22.850 | 2,367 11/22 16:08 500 |
01088 N1080 シェンホア・エナジー 神華能源 | 32.400(HK$) -1.96% 33.050 33.400 32.250 33.050 | 12,665 11/22 16:08 500 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門