株価一覧
その他香港メインボード
1081~1100件を表示します(合計1898件)
| 内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01696 N1696 | シスラムメディカル復鋭医療科技 | -- -- | -- -- | -- 2.780 | -- | -- | 400 |
| 01698 N1687 | テンセントミュージックSW騰訊音楽SW | 35.800(HK$) +2.46% | 35.800 35.800 | 35.800 34.940 | 13 | 05/27 09:20 | 100 |
| 01701 N1701 | トゥーイーホールディングス途屹控股【売付のみ】 | 0.086(HK$) -1.14% | 0.086 0.086 | 0.086 0.087 | 32 | 05/27 09:20 | 4000 |
| 01702 N1702 | ドングアンケミカル東光化工【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 1.990 | -- | -- | 4000 |
| 01703 N1703 | イージーホールド誼和【売付のみ】 | 0.690(HK$) 0.00% | 0.690 0.690 | 0.690 0.690 | 395 | 05/27 09:20 | 5000 |
| 01705 N1705 | BアンドSインターナショナル賓仕国際【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.570 | -- | -- | 4000 |
| 01707 N1707 | ジオテック致浩達控股【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.042 | -- | [取引停止中] | 8000 |
| 01709 N8127 | DLホールディングス徳林控股 | 1.230(HK$) +2.50% | 1.230 1.230 | 1.230 1.200 | 18 | 05/27 09:20 | 1000 |
| 01710 N1710 | トリオエレクトロニクス致豊工業電子【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.495 | -- | -- | 4000 |
| 01711 N1711 | ウルファーツ欧化国際【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.180 | -- | -- | 10000 |
| 01712 N1712 | ドラゴンマイニング龍資源【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 6.970 | -- | -- | 1000 |
| 01715 N1715 | AIヘルステクノロジー智慧健康科技【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.495 | -- | -- | 10000 |
| 01716 N1716 | モストクワイチュン毛記葵涌【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 7.130 | -- | -- | 2000 |
| 01717 N1717 | オースニュートリアデアリー澳優乳業 | -- -- | -- -- | -- 1.370 | -- | -- | 1000 |
| 01718 N1718 | ワンケイグループ宏基集団【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.325 | -- | -- | 5000 |
| 01719 N8233 | CILグループ中国通商集団【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.280 | -- | -- | 4000 |
| 01720 N1720 | プーティエンコミュニケーション普天通信【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.490 | -- | -- | 4000 |
| 01721 N1721 | FSMホールディングスFSMホールディングス【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.140 | -- | [取引停止中] | 5000 |
| 01722 N1722 | キンパンホールディングス建鵬控股【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.081 | -- | -- | 10000 |
| 01723 N1723 | ムーンインク恒月控股 | -- -- | -- -- | -- 0.990 | -- | -- | 2000 |
銘柄名 |
||
|---|---|---|
01696 N1696 シスラムメディカル 復鋭医療科技 | -- -- -- -- -- 2.780 | -- -- 400 |
01698 N1687 テンセントミュージックSW 騰訊音楽SW | 35.800(HK$) +2.46% 35.800 35.800 35.800 34.940 | 13 05/27 09:20 100 |
01701 N1701 トゥーイーホールディングス 途屹控股【売付のみ】 | 0.086(HK$) -1.14% 0.086 0.086 0.086 0.087 | 32 05/27 09:20 4000 |
01702 N1702 ドングアンケミカル 東光化工【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 1.990 | -- -- 4000 |
01703 N1703 イージーホールド 誼和【売付のみ】 | 0.690(HK$) 0.00% 0.690 0.690 0.690 0.690 | 395 05/27 09:20 5000 |
01705 N1705 BアンドSインターナショナル 賓仕国際【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.570 | -- -- 4000 |
01707 N1707 ジオテック 致浩達控股【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.042 | -- [取引停止中] 8000 |
01709 N8127 DLホールディングス 徳林控股 | 1.230(HK$) +2.50% 1.230 1.230 1.230 1.200 | 18 05/27 09:20 1000 |
01710 N1710 トリオエレクトロニクス 致豊工業電子【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.495 | -- -- 4000 |
01711 N1711 ウルファーツ 欧化国際【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.180 | -- -- 10000 |
01712 N1712 ドラゴンマイニング 龍資源【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 6.970 | -- -- 1000 |
01715 N1715 AIヘルステクノロジー 智慧健康科技【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.495 | -- -- 10000 |
01716 N1716 モストクワイチュン 毛記葵涌【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 7.130 | -- -- 2000 |
01717 N1717 オースニュートリアデアリー 澳優乳業 | -- -- -- -- -- 1.370 | -- -- 1000 |
01718 N1718 ワンケイグループ 宏基集団【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.325 | -- -- 5000 |
01719 N8233 CILグループ 中国通商集団【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.280 | -- -- 4000 |
01720 N1720 プーティエンコミュニケーション 普天通信【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.490 | -- -- 4000 |
01721 N1721 FSMホールディングス FSMホールディングス【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.140 | -- [取引停止中] 5000 |
01722 N1722 キンパンホールディングス 建鵬控股【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.081 | -- -- 10000 |
01723 N1723 ムーンインク 恒月控股 | -- -- -- -- -- 0.990 | -- -- 2000 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

