株価一覧
その他香港メインボード
1041~1060件を表示します(合計1898件)
| 内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01633 N1634 | ションユイグループ上諭集団【売付のみ】 | 0.370(HK$) -12.94% | 0.430 0.430 | 0.370 0.425 | 624 | 05/27 15:59 | 3000 |
| 01636 N1636 | CMRU中国金属資源利用【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.310 | -- | [取引停止中] | 8000 |
| 01637 N1637 | SHグループ順興集団【売付のみ】 | 0.485(HK$) +1.04% | 0.470 0.470 | 0.470 0.480 | 158 | 05/27 11:28 | 2000 |
| 01638 N1638 | カイサグループ佳兆業集団 | 0.067(HK$) -1.47% | 0.068 0.070 | 0.064 0.068 | 13,114 | 05/27 15:56 | 1000 |
| 01640 N1640 | チエンシュンテクノロジー千循科技 | 0.740(HK$) -12.94% | 0.770 0.850 | 0.650 0.850 | 2,836 | 05/27 16:09 | 2000 |
| 01643 N1643 | モダンメディシン現代中薬【売付のみ】 | 2.500(HK$) +9.64% | 2.600 2.600 | 2.270 2.280 | 498 | 05/27 16:09 | 3000 |
| 01645 N1645 | ハイナーインテリジェント海納智能【売付のみ】 | 2.250(HK$) -6.25% | 2.410 2.450 | 2.180 2.400 | 5,468 | 05/27 15:53 | 4000 |
| 01647 N1647 | グランドショアテクノロジー雄岸科技【売付のみ】 | 0.068(HK$) -2.85% | 0.067 0.071 | 0.067 0.070 | 1,215 | 05/27 15:56 | 5000 |
| 01650 N1650 | ハイジアグループハイジアグループ【売付のみ】 | 0.142(HK$) -1.38% | 0.139 0.146 | 0.138 0.144 | 2,600 | 05/27 16:09 | 8000 |
| 01651 N1651 | プレシジョンツガミチャイナ津上機床中国 | 56.950(HK$) -1.81% | 58.950 59.150 | 56.550 58.000 | 737 | 05/27 16:09 | 1000 |
| 01652 N1652 | フーセンファーマスティカル福森薬業【売付のみ】 | 1.080(HK$) -0.91% | 1.090 1.090 | 1.090 1.090 | 20 | 05/27 09:32 | 1000 |
| 01653 N1653 | モスハウスモスハウス【売付のみ】 | 2.930(HK$) -2.33% | 2.900 3.130 | 2.890 3.000 | 1,680 | 05/27 15:22 | 20000 |
| 01655 N1655 | オークラホールディングスオークラホールディングス【売付のみ】 | 0.208(HK$) +0.97% | 0.208 0.208 | 0.200 0.206 | 3,095 | 05/27 15:37 | 5000 |
| 01656 N1656 | ISDNホールディングス億仕登控股【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 3.880 | -- | -- | 2000 |
| 01657 N8442 | SGグループ樺欣控股【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 30.000 | -- | [取引停止中] | 500 |
| 01659 N8261 | ハイティエンエナジー海天能源 | -- -- | -- -- | -- 0.135 | -- | [取引停止中] | 8000 |
| 01660 N1660 | セブンエレメンツ七元投資【売付のみ】 | 0.300(HK$) +3.44% | 0.295 0.305 | 0.280 0.290 | 6,848 | 05/27 16:09 | 8000 |
| 01661 N1661 | チャイナフロンティアテック中国前沿科技【売付のみ】 | 2.900(HK$) +11.53% | 2.760 3.010 | 2.760 2.600 | 1,035 | 05/27 15:58 | 6000 |
| 01662 N1662 | イーホップ義合控股【売付のみ】 | 0.890(HK$) 0.00% | 0.900 0.910 | 0.890 0.890 | 226 | 05/27 16:09 | 1000 |
| 01663 N1663 | サイノハーバー漢港控股【売付のみ】 | 0.079(HK$) +1.28% | 0.079 0.079 | 0.073 0.078 | 296 | 05/27 13:24 | 2000 |
銘柄名 |
||
|---|---|---|
01633 N1634 ションユイグループ 上諭集団【売付のみ】 | 0.370(HK$) -12.94% 0.430 0.430 0.370 0.425 | 624 05/27 15:59 3000 |
01636 N1636 CMRU 中国金属資源利用【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.310 | -- [取引停止中] 8000 |
01637 N1637 SHグループ 順興集団【売付のみ】 | 0.485(HK$) +1.04% 0.470 0.470 0.470 0.480 | 158 05/27 11:28 2000 |
01638 N1638 カイサグループ 佳兆業集団 | 0.067(HK$) -1.47% 0.068 0.070 0.064 0.068 | 13,114 05/27 15:56 1000 |
01640 N1640 チエンシュンテクノロジー 千循科技 | 0.740(HK$) -12.94% 0.770 0.850 0.650 0.850 | 2,836 05/27 16:09 2000 |
01643 N1643 モダンメディシン 現代中薬【売付のみ】 | 2.500(HK$) +9.64% 2.600 2.600 2.270 2.280 | 498 05/27 16:09 3000 |
01645 N1645 ハイナーインテリジェント 海納智能【売付のみ】 | 2.250(HK$) -6.25% 2.410 2.450 2.180 2.400 | 5,468 05/27 15:53 4000 |
01647 N1647 グランドショアテクノロジー 雄岸科技【売付のみ】 | 0.068(HK$) -2.85% 0.067 0.071 0.067 0.070 | 1,215 05/27 15:56 5000 |
01650 N1650 ハイジアグループ ハイジアグループ【売付のみ】 | 0.142(HK$) -1.38% 0.139 0.146 0.138 0.144 | 2,600 05/27 16:09 8000 |
01651 N1651 プレシジョンツガミチャイナ 津上機床中国 | 56.950(HK$) -1.81% 58.950 59.150 56.550 58.000 | 737 05/27 16:09 1000 |
01652 N1652 フーセンファーマスティカル 福森薬業【売付のみ】 | 1.080(HK$) -0.91% 1.090 1.090 1.090 1.090 | 20 05/27 09:32 1000 |
01653 N1653 モスハウス モスハウス【売付のみ】 | 2.930(HK$) -2.33% 2.900 3.130 2.890 3.000 | 1,680 05/27 15:22 20000 |
01655 N1655 オークラホールディングス オークラホールディングス【売付のみ】 | 0.208(HK$) +0.97% 0.208 0.208 0.200 0.206 | 3,095 05/27 15:37 5000 |
01656 N1656 ISDNホールディングス 億仕登控股【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 3.880 | -- -- 2000 |
01657 N8442 SGグループ 樺欣控股【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 30.000 | -- [取引停止中] 500 |
01659 N8261 ハイティエンエナジー 海天能源 | -- -- -- -- -- 0.135 | -- [取引停止中] 8000 |
01660 N1660 セブンエレメンツ 七元投資【売付のみ】 | 0.300(HK$) +3.44% 0.295 0.305 0.280 0.290 | 6,848 05/27 16:09 8000 |
01661 N1661 チャイナフロンティアテック 中国前沿科技【売付のみ】 | 2.900(HK$) +11.53% 2.760 3.010 2.760 2.600 | 1,035 05/27 15:58 6000 |
01662 N1662 イーホップ 義合控股【売付のみ】 | 0.890(HK$) 0.00% 0.900 0.910 0.890 0.890 | 226 05/27 16:09 1000 |
01663 N1663 サイノハーバー 漢港控股【売付のみ】 | 0.079(HK$) +1.28% 0.079 0.079 0.073 0.078 | 296 05/27 13:24 2000 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

