株価一覧
その他香港メインボード
1001~1020件を表示します(合計1898件)
| 内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01566 N1566 | CAカルチュラルテクノロジー華夏文化科技【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.051 | -- | [取引停止中] | 1000 |
| 01568 N1568 | サンダート承達集団 | 0.690(HK$) 0.00% | 0.700 0.700 | 0.680 0.690 | 152 | 05/27 15:20 | 2000 |
| 01569 N1569 | ミンションエデュケーション民生教育【売付のみ】 | 0.120(HK$) +0.84% | 0.120 0.124 | 0.101 0.119 | 5,148 | 05/27 16:09 | 2000 |
| 01570 N0157 | ウェイイエホールディングス偉業控股【売付のみ】 | 14.290(HK$) -0.62% | 14.380 14.380 | 14.060 14.380 | 121 | 05/27 15:55 | 1000 |
| 01571 N1571 | シンポイントホールディング信邦控股 | 4.410(HK$) +0.91% | 4.490 4.490 | 4.370 4.370 | 74 | 05/27 16:09 | 1000 |
| 01572 N1572 | チャイナアートフィナンシャル中国芸術金融【売付のみ】 | 0.090(HK$) -3.22% | 0.091 0.093 | 0.086 0.093 | 332 | 05/27 15:53 | 4000 |
| 01575 N1575 | リーガルパートナーズ皇庭智家【売付のみ】 | 0.042(HK$) -8.69% | 0.042 0.042 | 0.042 0.046 | 18 | 05/27 15:46 | 2000 |
| 01579 N1579 | イーハイインター頤海国際 | 14.450(HK$) -0.41% | 14.680 14.680 | 14.180 14.510 | 6,017 | 05/27 16:09 | 1000 |
| 01580 N1580 | ダーセンホールディングス大森控股【売付のみ】 | 0.305(HK$) 0.00% | 0.275 0.305 | 0.275 0.305 | 180 | 05/27 15:59 | 30000 |
| 01581 N1581 | プログレッシブパス進昇集団【売付のみ】 | 0.400(HK$) +6.66% | 0.350 0.415 | 0.310 0.375 | 2,796 | 05/27 16:09 | 10000 |
| 01582 N1582 | CRコンストラクション華営建築【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.400 | -- | -- | 2500 |
| 01583 N1583 | シンシンフード親親食品集団【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 1.050 | -- | -- | 1000 |
| 01585 N1585 | ヤディアグループ雅迪集団 | 11.560(HK$) -1.02% | 11.610 11.720 | 11.380 11.680 | 3,936 | 05/27 16:09 | 2000 |
| 01586 N1586 | レオンインスペクション力鴻検験 | 1.450(HK$) +2.83% | 1.450 1.450 | 1.450 1.410 | 14 | 05/27 11:44 | 4000 |
| 01587 N1587 | シャインロードインター欣融国際【売付のみ】 | 0.600(HK$) 0.00% | 0.540 0.580 | 0.500 0.600 | 76 | 05/27 15:53 | 4000 |
| 01591 N1591 | シュンウォーグループジン和集団【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.165 | -- | -- | 20000 |
| 01592 N1592 | アンカーストーン基石控股【売付のみ】 | 0.300(HK$) -6.25% | 0.315 0.315 | 0.275 0.320 | 3,230 | 05/27 16:09 | 10000 |
| 01593 N1593 | チェンリンエデュケーション辰林教育 | 1.230(HK$) 0.00% | 1.210 1.230 | 1.210 1.230 | 16 | 05/27 16:09 | 2000 |
| 01597 N1597 | ネイチャーエナジー納泉能源科技【売付のみ】 | 7.400(HK$) +7.24% | 6.880 7.600 | 6.520 6.900 | 50 | 05/27 16:09 | 1000 |
| 01598 N1598 | 21センチュリーエデュ21世紀教育【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.111 | -- | [取引停止中] | 3000 |
銘柄名 |
||
|---|---|---|
01566 N1566 CAカルチュラルテクノロジー 華夏文化科技【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.051 | -- [取引停止中] 1000 |
01568 N1568 サンダート 承達集団 | 0.690(HK$) 0.00% 0.700 0.700 0.680 0.690 | 152 05/27 15:20 2000 |
01569 N1569 ミンションエデュケーション 民生教育【売付のみ】 | 0.120(HK$) +0.84% 0.120 0.124 0.101 0.119 | 5,148 05/27 16:09 2000 |
01570 N0157 ウェイイエホールディングス 偉業控股【売付のみ】 | 14.290(HK$) -0.62% 14.380 14.380 14.060 14.380 | 121 05/27 15:55 1000 |
01571 N1571 シンポイントホールディング 信邦控股 | 4.410(HK$) +0.91% 4.490 4.490 4.370 4.370 | 74 05/27 16:09 1000 |
01572 N1572 チャイナアートフィナンシャル 中国芸術金融【売付のみ】 | 0.090(HK$) -3.22% 0.091 0.093 0.086 0.093 | 332 05/27 15:53 4000 |
01575 N1575 リーガルパートナーズ 皇庭智家【売付のみ】 | 0.042(HK$) -8.69% 0.042 0.042 0.042 0.046 | 18 05/27 15:46 2000 |
01579 N1579 イーハイインター 頤海国際 | 14.450(HK$) -0.41% 14.680 14.680 14.180 14.510 | 6,017 05/27 16:09 1000 |
01580 N1580 ダーセンホールディングス 大森控股【売付のみ】 | 0.305(HK$) 0.00% 0.275 0.305 0.275 0.305 | 180 05/27 15:59 30000 |
01581 N1581 プログレッシブパス 進昇集団【売付のみ】 | 0.400(HK$) +6.66% 0.350 0.415 0.310 0.375 | 2,796 05/27 16:09 10000 |
01582 N1582 CRコンストラクション 華営建築【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.400 | -- -- 2500 |
01583 N1583 シンシンフード 親親食品集団【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 1.050 | -- -- 1000 |
01585 N1585 ヤディアグループ 雅迪集団 | 11.560(HK$) -1.02% 11.610 11.720 11.380 11.680 | 3,936 05/27 16:09 2000 |
01586 N1586 レオンインスペクション 力鴻検験 | 1.450(HK$) +2.83% 1.450 1.450 1.450 1.410 | 14 05/27 11:44 4000 |
01587 N1587 シャインロードインター 欣融国際【売付のみ】 | 0.600(HK$) 0.00% 0.540 0.580 0.500 0.600 | 76 05/27 15:53 4000 |
01591 N1591 シュンウォーグループ ジン和集団【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.165 | -- -- 20000 |
01592 N1592 アンカーストーン 基石控股【売付のみ】 | 0.300(HK$) -6.25% 0.315 0.315 0.275 0.320 | 3,230 05/27 16:09 10000 |
01593 N1593 チェンリンエデュケーション 辰林教育 | 1.230(HK$) 0.00% 1.210 1.230 1.210 1.230 | 16 05/27 16:09 2000 |
01597 N1597 ネイチャーエナジー 納泉能源科技【売付のみ】 | 7.400(HK$) +7.24% 6.880 7.600 6.520 6.900 | 50 05/27 16:09 1000 |
01598 N1598 21センチュリーエデュ 21世紀教育【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.111 | -- [取引停止中] 3000 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

