株価一覧
その他香港メインボード
101~120件を表示します(合計1908件)
内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00130 N1300 | モアゼルインター慕詩国際【売付のみ】 | 0.120(HK$) -4.00% | 0.121 0.121 | 0.112 0.125 | 992 | 06/25 14:42 | 2000 |
00131 N0131 | チョクナンホールディングス卓能集団【売付のみ】 | 1.510(HK$) -0.65% | 1.480 1.510 | 1.480 1.520 | 9 | 06/25 15:38 | 1000 |
00132 N0132 | ヒンイップホールディングス興業控股【売付のみ】 | 0.270(HK$) 0.00% | 0.270 0.275 | 0.270 0.270 | 134 | 06/25 15:33 | 1000 |
00133 N0133 | チャイナマーチャンツインベスト招商局中国基金 | 14.800(HK$) +2.35% | 14.540 14.800 | 14.500 14.460 | 218 | 06/25 16:08 | 2000 |
00135 N3590 | クンルン・エナジー崑崙能源 | 7.750(HK$) -0.38% | 7.800 7.850 | 7.710 7.780 | 9,525 | 06/25 16:08 | 2000 |
00136 N0136 | ルーイーホールディングス儒意控股 | 2.570(HK$) +2.39% | 2.470 2.600 | 2.450 2.510 | 110,064 | 06/25 16:08 | 4000 |
00137 N0137 | ジンフイホールディングス金輝集団【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.670 | -- | -- | 1000 |
00138 N0590 | CCTフォーティス中建富通【売付のみ】 | 0.070(HK$) +6.06% | 0.070 0.070 | 0.070 0.066 | 466 | 06/25 15:54 | 2000 |
00139 N0139 | セントラルウェルスグループ中達集団【売付のみ】 | 0.018(HK$) -10.00% | 0.019 0.019 | 0.017 0.020 | 505,596 | 06/25 16:08 | 14000 |
00142 N7370 | ファーストパシフィック第一太平 | 5.680(HK$) -2.23% | 5.800 5.840 | 5.670 5.810 | 3,877 | 06/25 16:08 | 2000 |
00144 N0600 | マーチャンツポート招商局港口 | 14.660(HK$) +0.27% | 14.700 14.880 | 14.540 14.620 | 2,320 | 06/25 16:08 | 2000 |
00145 N0145 | CCIAM信能低タン【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.194 | -- | -- | 8000 |
00146 N0146 | タイピンカーペット太平地氈 【売付のみ】 | 1.430(HK$) +0.70% | 1.430 1.430 | 1.430 1.420 | 56 | 06/25 14:41 | 1000 |
00147 N0147 | IBセトルメント国際商業結算【売付のみ】 | 0.049(HK$) -2.00% | 0.050 0.050 | 0.049 0.050 | 270 | 06/25 15:24 | 5000 |
00148 N1480 | キングボードHD建滔集団 | 24.000(HK$) -0.20% | 24.200 24.300 | 23.800 24.050 | 582 | 06/25 16:08 | 500 |
00149 N0149 | チャイナアグリプロダクツ中国農産品交易【売付のみ】 | 0.042(HK$) 0.00% | 0.040 0.042 | 0.040 0.042 | 650 | 06/25 15:44 | 5000 |
00150 N8359 | ハイプビーストハイプビースト【売付のみ】 | 0.150(HK$) -1.31% | 0.157 0.157 | 0.150 0.152 | 1,274 | 06/25 15:57 | 2800 |
00151 N0151 | ワンワンチャイナ中国旺旺 | 5.310(HK$) +1.14% | 5.170 5.410 | 5.170 5.250 | 10,284 | 06/25 16:08 | 1000 |
00152 N5890 | シンセンインターナショナル深セン国際 | 7.790(HK$) +0.77% | 7.730 7.920 | 7.730 7.730 | 9,791 | 06/25 16:08 | 500 |
00154 N0154 | ベイジンエンバイロメント北京控股環境集団【売付のみ】 | 0.540(HK$) +3.84% | 0.530 0.560 | 0.530 0.520 | 729 | 06/25 13:10 | 1000 |
銘柄名 |
||
---|---|---|
00130 N1300 モアゼルインター 慕詩国際【売付のみ】 | 0.120(HK$) -4.00% 0.121 0.121 0.112 0.125 | 992 06/25 14:42 2000 |
00131 N0131 チョクナンホールディングス 卓能集団【売付のみ】 | 1.510(HK$) -0.65% 1.480 1.510 1.480 1.520 | 9 06/25 15:38 1000 |
00132 N0132 ヒンイップホールディングス 興業控股【売付のみ】 | 0.270(HK$) 0.00% 0.270 0.275 0.270 0.270 | 134 06/25 15:33 1000 |
00133 N0133 チャイナマーチャンツインベスト 招商局中国基金 | 14.800(HK$) +2.35% 14.540 14.800 14.500 14.460 | 218 06/25 16:08 2000 |
00135 N3590 クンルン・エナジー 崑崙能源 | 7.750(HK$) -0.38% 7.800 7.850 7.710 7.780 | 9,525 06/25 16:08 2000 |
00136 N0136 ルーイーホールディングス 儒意控股 | 2.570(HK$) +2.39% 2.470 2.600 2.450 2.510 | 110,064 06/25 16:08 4000 |
00137 N0137 ジンフイホールディングス 金輝集団【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.670 | -- -- 1000 |
00138 N0590 CCTフォーティス 中建富通【売付のみ】 | 0.070(HK$) +6.06% 0.070 0.070 0.070 0.066 | 466 06/25 15:54 2000 |
00139 N0139 セントラルウェルスグループ 中達集団【売付のみ】 | 0.018(HK$) -10.00% 0.019 0.019 0.017 0.020 | 505,596 06/25 16:08 14000 |
00142 N7370 ファーストパシフィック 第一太平 | 5.680(HK$) -2.23% 5.800 5.840 5.670 5.810 | 3,877 06/25 16:08 2000 |
00144 N0600 マーチャンツポート 招商局港口 | 14.660(HK$) +0.27% 14.700 14.880 14.540 14.620 | 2,320 06/25 16:08 2000 |
00145 N0145 CCIAM 信能低タン【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.194 | -- -- 8000 |
00146 N0146 タイピンカーペット 太平地氈 【売付のみ】 | 1.430(HK$) +0.70% 1.430 1.430 1.430 1.420 | 56 06/25 14:41 1000 |
00147 N0147 IBセトルメント 国際商業結算【売付のみ】 | 0.049(HK$) -2.00% 0.050 0.050 0.049 0.050 | 270 06/25 15:24 5000 |
00148 N1480 キングボードHD 建滔集団 | 24.000(HK$) -0.20% 24.200 24.300 23.800 24.050 | 582 06/25 16:08 500 |
00149 N0149 チャイナアグリプロダクツ 中国農産品交易【売付のみ】 | 0.042(HK$) 0.00% 0.040 0.042 0.040 0.042 | 650 06/25 15:44 5000 |
00150 N8359 ハイプビースト ハイプビースト【売付のみ】 | 0.150(HK$) -1.31% 0.157 0.157 0.150 0.152 | 1,274 06/25 15:57 2800 |
00151 N0151 ワンワンチャイナ 中国旺旺 | 5.310(HK$) +1.14% 5.170 5.410 5.170 5.250 | 10,284 06/25 16:08 1000 |
00152 N5890 シンセンインターナショナル 深セン国際 | 7.790(HK$) +0.77% 7.730 7.920 7.730 7.730 | 9,791 06/25 16:08 500 |
00154 N0154 ベイジンエンバイロメント 北京控股環境集団【売付のみ】 | 0.540(HK$) +3.84% 0.530 0.560 0.530 0.520 | 729 06/25 13:10 1000 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門