株価一覧
その他香港メインボード
981~1000件を表示します(合計1898件)
| 内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01532 N1532 | パーティータイムカルチャー中国派対文化【売付のみ】 | 0.150(HK$) +6.38% | 0.141 0.159 | 0.141 0.141 | 147 | 05/26 15:08 | 3000 |
| 01536 N1536 | ヨクウィングループイク栄集団【売付のみ】 | 0.255(HK$) 0.00% | 0.250 0.255 | 0.250 0.255 | 264 | 05/26 15:59 | 2000 |
| 01538 N1538 | ジョンアオホーム中奥到家【売付のみ】 | 0.830(HK$) -3.48% | 0.850 0.850 | 0.820 0.860 | 598 | 05/26 15:55 | 2000 |
| 01539 N8105 | ユニティグループ知行集団 | 0.360(HK$) +1.40% | 0.360 0.360 | 0.360 0.355 | 2 | 05/26 11:05 | 2000 |
| 01540 N1540 | レフトフィールドプリント澳獅環球【売付のみ】 | 0.400(HK$) -1.23% | 0.400 0.400 | 0.400 0.405 | 36 | 05/26 13:00 | 3000 |
| 01545 N1545 | デザインキャピタル設計都会【売付のみ】 | 0.132(HK$) -2.94% | 0.134 0.135 | 0.128 0.136 | 1,290 | 05/26 15:27 | 10000 |
| 01546 N8124 | ゼロイデベロップメント徳莱建業【売付のみ】 | 0.221(HK$) +4.73% | 0.220 0.225 | 0.212 0.211 | 784 | 05/26 15:58 | 8000 |
| 01547 N1547 | IBIグループIBIグループ【売付のみ】 | 0.240(HK$) -5.88% | 0.260 0.260 | 0.240 0.255 | 112 | 05/26 15:53 | 8000 |
| 01548 N1548 | ジェンスクリプトバイオ金斯瑞生物科技 | 13.280(HK$) +2.39% | 13.070 13.410 | 12.800 12.970 | 10,198 | 05/26 16:08 | 2000 |
| 01549 N1549 | エバーハーベスト永豊集団【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.099 | -- | -- | 8000 |
| 01552 N1552 | BHCCホールディングBHCCホールディング【売付のみ】 | 0.250(HK$) -1.96% | 0.255 0.255 | 0.245 0.255 | 55 | 05/26 13:44 | 5000 |
| 01553 N1553 | マイクーチューブ邁科管業【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 1.380 | -- | -- | 2000 |
| 01555 N1555 | MIEホールディングスMI能源【売付のみ】 | 0.029(HK$) 0.00% | 0.029 0.029 | 0.027 0.029 | 3,074 | 05/26 15:57 | 2000 |
| 01556 N1556 | チニーキンウィン建業建栄【売付のみ】 | 0.300(HK$) +7.14% | 0.265 0.305 | 0.265 0.280 | 3,720 | 05/26 16:08 | 5000 |
| 01557 N1557 | KHグループ剣虹集団【売付のみ】 | 0.390(HK$) -2.50% | 0.415 0.415 | 0.380 0.400 | 272 | 05/26 15:59 | 4000 |
| 01559 N1069 | クワンオンホールディングス均安控股【売付のみ】 | 0.069(HK$) +2.98% | 0.064 0.069 | 0.063 0.067 | 460 | 05/26 10:25 | 10000 |
| 01560 N1560 | スターグループアジア星星集団【売付のみ】 | 0.121(HK$) -0.81% | 0.121 0.121 | 0.121 0.122 | 124 | 05/26 14:20 | 2000 |
| 01561 N1561 | パンアジアデータ聯洋智能【売付のみ】 | 0.052(HK$) -3.70% | 0.055 0.055 | 0.046 0.054 | 40 | 05/26 15:55 | 4000 |
| 01563 N1563 | AIEL友聯国際教育租賃【売付のみ】 | 0.158(HK$) 0.00% | 0.156 0.158 | 0.156 0.158 | 127 | 05/26 14:53 | 1000 |
| 01565 N1565 | バーセンドエデュケーション成実外教育 【売付のみ】 | 0.162(HK$) +3.84% | 0.172 0.172 | 0.157 0.156 | 2,524 | 05/26 15:59 | 1000 |
銘柄名 |
||
|---|---|---|
01532 N1532 パーティータイムカルチャー 中国派対文化【売付のみ】 | 0.150(HK$) +6.38% 0.141 0.159 0.141 0.141 | 147 05/26 15:08 3000 |
01536 N1536 ヨクウィングループ イク栄集団【売付のみ】 | 0.255(HK$) 0.00% 0.250 0.255 0.250 0.255 | 264 05/26 15:59 2000 |
01538 N1538 ジョンアオホーム 中奥到家【売付のみ】 | 0.830(HK$) -3.48% 0.850 0.850 0.820 0.860 | 598 05/26 15:55 2000 |
01539 N8105 ユニティグループ 知行集団 | 0.360(HK$) +1.40% 0.360 0.360 0.360 0.355 | 2 05/26 11:05 2000 |
01540 N1540 レフトフィールドプリント 澳獅環球【売付のみ】 | 0.400(HK$) -1.23% 0.400 0.400 0.400 0.405 | 36 05/26 13:00 3000 |
01545 N1545 デザインキャピタル 設計都会【売付のみ】 | 0.132(HK$) -2.94% 0.134 0.135 0.128 0.136 | 1,290 05/26 15:27 10000 |
01546 N8124 ゼロイデベロップメント 徳莱建業【売付のみ】 | 0.221(HK$) +4.73% 0.220 0.225 0.212 0.211 | 784 05/26 15:58 8000 |
01547 N1547 IBIグループ IBIグループ【売付のみ】 | 0.240(HK$) -5.88% 0.260 0.260 0.240 0.255 | 112 05/26 15:53 8000 |
01548 N1548 ジェンスクリプトバイオ 金斯瑞生物科技 | 13.280(HK$) +2.39% 13.070 13.410 12.800 12.970 | 10,198 05/26 16:08 2000 |
01549 N1549 エバーハーベスト 永豊集団【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.099 | -- -- 8000 |
01552 N1552 BHCCホールディング BHCCホールディング【売付のみ】 | 0.250(HK$) -1.96% 0.255 0.255 0.245 0.255 | 55 05/26 13:44 5000 |
01553 N1553 マイクーチューブ 邁科管業【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 1.380 | -- -- 2000 |
01555 N1555 MIEホールディングス MI能源【売付のみ】 | 0.029(HK$) 0.00% 0.029 0.029 0.027 0.029 | 3,074 05/26 15:57 2000 |
01556 N1556 チニーキンウィン 建業建栄【売付のみ】 | 0.300(HK$) +7.14% 0.265 0.305 0.265 0.280 | 3,720 05/26 16:08 5000 |
01557 N1557 KHグループ 剣虹集団【売付のみ】 | 0.390(HK$) -2.50% 0.415 0.415 0.380 0.400 | 272 05/26 15:59 4000 |
01559 N1069 クワンオンホールディングス 均安控股【売付のみ】 | 0.069(HK$) +2.98% 0.064 0.069 0.063 0.067 | 460 05/26 10:25 10000 |
01560 N1560 スターグループアジア 星星集団【売付のみ】 | 0.121(HK$) -0.81% 0.121 0.121 0.121 0.122 | 124 05/26 14:20 2000 |
01561 N1561 パンアジアデータ 聯洋智能【売付のみ】 | 0.052(HK$) -3.70% 0.055 0.055 0.046 0.054 | 40 05/26 15:55 4000 |
01563 N1563 AIEL 友聯国際教育租賃【売付のみ】 | 0.158(HK$) 0.00% 0.156 0.158 0.156 0.158 | 127 05/26 14:53 1000 |
01565 N1565 バーセンドエデュケーション 成実外教育 【売付のみ】 | 0.162(HK$) +3.84% 0.172 0.172 0.157 0.156 | 2,524 05/26 15:59 1000 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

