株価一覧
その他香港メインボード
941~960件を表示します(合計1898件)
| 内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01448 N1448 | フーショウユエン福寿園国際 | -- -- | -- -- | -- 2.640 | -- | [取引停止中] | 1000 |
| 01449 N1449 | リーダーエデュケーション立徳教育【売付のみ】 | 0.335(HK$) +4.68% | 0.315 0.340 | 0.305 0.320 | 177 | 05/26 14:54 | 1000 |
| 01450 N1450 | ビーフレンズ交個朋友 | 0.880(HK$) -3.29% | 0.880 0.900 | 0.880 0.910 | 644 | 05/26 16:08 | 2000 |
| 01451 N1451 | MSグループ万成集団【売付のみ】 | 1.220(HK$) +1.66% | 1.200 1.220 | 1.140 1.200 | 238 | 05/26 15:54 | 2000 |
| 01452 N1452 | デノックスエンバイロメンタル迪諾斯環保【売付のみ】 | 0.189(HK$) +26.00% | 0.150 0.225 | 0.150 0.150 | 4,649 | 05/26 15:52 | 1000 |
| 01455 N1455 | フォーレスインダストリー科利実業【売付のみ】 | 0.234(HK$) +2.63% | 0.228 0.234 | 0.227 0.228 | 270 | 05/26 14:52 | 5000 |
| 01458 N1458 | ジョウヘイヤー周黒鴨 | 1.500(HK$) +2.04% | 1.430 1.500 | 1.430 1.470 | 1,390 | 05/26 16:08 | 500 |
| 01460 N8141 | ICOグループ揚科集団【売付のみ】 | 0.250(HK$) +1.62% | 0.217 0.250 | 0.217 0.246 | 230 | 05/26 15:44 | 8000 |
| 01463 N1463 | CリンクスクエアCリンクスクエア【売付のみ】 | 0.270(HK$) -10.00% | 0.270 0.275 | 0.270 0.300 | 304 | 05/26 15:28 | 2000 |
| 01466 N1466 | バイジンライフサイエンス佰金生命科学【売付のみ】 | 0.490(HK$) -2.00% | 0.500 0.510 | 0.480 0.500 | 556 | 05/26 15:58 | 8000 |
| 01468 N8168 | ジャコタキャピタル嘉高達資本【売付のみ】 | 0.062(HK$) -1.58% | 0.063 0.064 | 0.061 0.063 | 1,040 | 05/26 15:59 | 10000 |
| 01470 N1470 | プロスパーワンインター富一国際【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.162 | -- | -- | 4000 |
| 01472 N1472 | サンヒンホールディングス生興控股【売付のみ】 | 0.117(HK$) -0.84% | 0.118 0.120 | 0.110 0.118 | 490 | 05/26 16:08 | 5000 |
| 01473 N1473 | パンゲアコネクティビティ環聯連訊【売付のみ】 | 0.830(HK$) +27.69% | 0.650 0.840 | 0.650 0.650 | 27,177 | 05/26 16:08 | 4000 |
| 01475 N1475 | ニッシンフーズ日清食品 | 7.190(HK$) 0.00% | 7.190 7.190 | 7.120 7.190 | 9 | 05/26 15:59 | 1000 |
| 01477 N1477 | オキュメンション欧康維視生物 | 6.060(HK$) -2.88% | 6.250 6.250 | 5.900 6.240 | 1,034 | 05/26 16:08 | 500 |
| 01478 N1478 | Qテクノロジー丘タイ科技 | 9.340(HK$) +0.10% | 9.330 9.490 | 8.910 9.330 | 7,514 | 05/26 16:08 | 1000 |
| 01480 N0148 | ヤンタットグループ恩達集団【売付のみ】 | 1.140(HK$) +5.55% | 1.070 1.140 | 1.060 1.080 | 248 | 05/26 16:08 | 2000 |
| 01481 N8485 | スマートグローブ竣球控股【売付のみ】 | 1.940(HK$) 0.00% | 1.940 1.940 | 1.940 1.940 | 10 | 05/26 15:31 | 10000 |
| 01483 N8107 | NETAGOテック網誉科技【売付のみ】 | 1.270(HK$) -3.05% | 1.310 1.320 | 1.270 1.310 | 422 | 05/26 15:50 | 2000 |
銘柄名 |
||
|---|---|---|
01448 N1448 フーショウユエン 福寿園国際 | -- -- -- -- -- 2.640 | -- [取引停止中] 1000 |
01449 N1449 リーダーエデュケーション 立徳教育【売付のみ】 | 0.335(HK$) +4.68% 0.315 0.340 0.305 0.320 | 177 05/26 14:54 1000 |
01450 N1450 ビーフレンズ 交個朋友 | 0.880(HK$) -3.29% 0.880 0.900 0.880 0.910 | 644 05/26 16:08 2000 |
01451 N1451 MSグループ 万成集団【売付のみ】 | 1.220(HK$) +1.66% 1.200 1.220 1.140 1.200 | 238 05/26 15:54 2000 |
01452 N1452 デノックスエンバイロメンタル 迪諾斯環保【売付のみ】 | 0.189(HK$) +26.00% 0.150 0.225 0.150 0.150 | 4,649 05/26 15:52 1000 |
01455 N1455 フォーレスインダストリー 科利実業【売付のみ】 | 0.234(HK$) +2.63% 0.228 0.234 0.227 0.228 | 270 05/26 14:52 5000 |
01458 N1458 ジョウヘイヤー 周黒鴨 | 1.500(HK$) +2.04% 1.430 1.500 1.430 1.470 | 1,390 05/26 16:08 500 |
01460 N8141 ICOグループ 揚科集団【売付のみ】 | 0.250(HK$) +1.62% 0.217 0.250 0.217 0.246 | 230 05/26 15:44 8000 |
01463 N1463 Cリンクスクエア Cリンクスクエア【売付のみ】 | 0.270(HK$) -10.00% 0.270 0.275 0.270 0.300 | 304 05/26 15:28 2000 |
01466 N1466 バイジンライフサイエンス 佰金生命科学【売付のみ】 | 0.490(HK$) -2.00% 0.500 0.510 0.480 0.500 | 556 05/26 15:58 8000 |
01468 N8168 ジャコタキャピタル 嘉高達資本【売付のみ】 | 0.062(HK$) -1.58% 0.063 0.064 0.061 0.063 | 1,040 05/26 15:59 10000 |
01470 N1470 プロスパーワンインター 富一国際【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.162 | -- -- 4000 |
01472 N1472 サンヒンホールディングス 生興控股【売付のみ】 | 0.117(HK$) -0.84% 0.118 0.120 0.110 0.118 | 490 05/26 16:08 5000 |
01473 N1473 パンゲアコネクティビティ 環聯連訊【売付のみ】 | 0.830(HK$) +27.69% 0.650 0.840 0.650 0.650 | 27,177 05/26 16:08 4000 |
01475 N1475 ニッシンフーズ 日清食品 | 7.190(HK$) 0.00% 7.190 7.190 7.120 7.190 | 9 05/26 15:59 1000 |
01477 N1477 オキュメンション 欧康維視生物 | 6.060(HK$) -2.88% 6.250 6.250 5.900 6.240 | 1,034 05/26 16:08 500 |
01478 N1478 Qテクノロジー 丘タイ科技 | 9.340(HK$) +0.10% 9.330 9.490 8.910 9.330 | 7,514 05/26 16:08 1000 |
01480 N0148 ヤンタットグループ 恩達集団【売付のみ】 | 1.140(HK$) +5.55% 1.070 1.140 1.060 1.080 | 248 05/26 16:08 2000 |
01481 N8485 スマートグローブ 竣球控股【売付のみ】 | 1.940(HK$) 0.00% 1.940 1.940 1.940 1.940 | 10 05/26 15:31 10000 |
01483 N8107 NETAGOテック 網誉科技【売付のみ】 | 1.270(HK$) -3.05% 1.310 1.320 1.270 1.310 | 422 05/26 15:50 2000 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

