株価一覧
その他香港メインボード
901~920件を表示します(合計1898件)
| 内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01376 N1376 | ラッフルズインテリアラッフルズインテリア【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.096 | -- | [取引停止中] | 8000 |
| 01380 N1380 | キングストーンマイニング中国金石【売付のみ】 | 0.560(HK$) -3.44% | 0.580 0.580 | 0.560 0.580 | 1,790 | 05/28 15:58 | 10000 |
| 01382 N1382 | パシフィックテキスタイル互太紡織 | 1.120(HK$) -0.88% | 1.130 1.150 | 1.120 1.130 | 1,145 | 05/28 16:08 | 1000 |
| 01388 N1388 | エンブリーホールディングス安莉芳控股【売付のみ】 | 0.320(HK$) 0.00% | 0.300 0.320 | 0.300 0.320 | 120 | 05/28 16:08 | 1000 |
| 01389 N8209 | メジャーホールディングス美捷匯控股【売付のみ】 | 0.600(HK$) 0.00% | 0.610 0.610 | 0.600 0.600 | 204 | 05/28 15:08 | 12000 |
| 01393 N1393 | ヒディリーインダストリー恒鼎実業【売付のみ】 | 0.055(HK$) -1.78% | 0.055 0.058 | 0.055 0.056 | 311 | 05/28 13:48 | 1000 |
| 01395 N1395 | ELLエンバイロメンタル強泰環保【売付のみ】 | 0.143(HK$) -5.29% | 0.136 0.143 | 0.136 0.151 | 80 | 05/28 15:49 | 5000 |
| 01396 N1396 | グレーターベイエリアAI粤港湾智算【売付のみ】 | 13.890(HK$) -3.34% | 14.370 14.920 | 13.820 14.370 | 4,030 | 05/28 16:08 | 2000 |
| 01397 N1397 | バギオグリーン碧瑶緑色集団【売付のみ】 | 1.070(HK$) -0.92% | 1.070 1.080 | 1.070 1.080 | 116 | 05/28 14:51 | 4000 |
| 01399 N1399 | ベンソンホールディングス鋭信控股【売付のみ】 | 0.395(HK$) +23.43% | 0.320 0.415 | 0.320 0.320 | 2,790 | 05/28 15:59 | 2000 |
| 01400 N1400 | ムーディーテクノロジー満地科技【売付のみ】 | 0.019(HK$) 0.00% | 0.019 0.019 | 0.018 0.019 | 1,260 | 05/28 10:53 | 10000 |
| 01401 N1401 | フューチャーマシン未来機器 | 0.330(HK$) -2.94% | 0.350 0.350 | 0.315 0.340 | 4,708 | 05/28 15:56 | 2000 |
| 01402 N8355 | アイコントロール超智能控股【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.275 | -- | -- | 10000 |
| 01405 N1405 | DPCダッシュ達勢 | 38.160(HK$) -2.35% | 39.080 39.380 | 37.020 39.080 | 483 | 05/28 16:08 | 100 |
| 01406 N1406 | クラリティメディカル清晰医療【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.355 | -- | [取引停止中] | 1250 |
| 01407 N1407 | JYガス交運燃気【売付のみ】 | 0.580(HK$) +1.75% | 0.580 0.580 | 0.550 0.570 | 228 | 05/28 15:38 | 2000 |
| 01408 N1408 | マカオEアンドM濠江機電【売付のみ】 | 0.390(HK$) -1.26% | 0.380 0.390 | 0.380 0.395 | 126 | 05/28 15:59 | 2000 |
| 01410 N8410 | エドバンスインターナショナル安領国際【売付のみ】 | 0.850(HK$) 0.00% | 0.860 0.890 | 0.780 0.850 | 2,220 | 05/28 14:41 | 10000 |
| 01412 N1412 | QPグループ雋思集団【売付のみ】 | 1.040(HK$) 0.00% | 1.040 1.040 | 1.030 1.040 | 178 | 05/28 15:44 | 2000 |
| 01413 N1413 | FEGホールディングス鋳帝控股【売付のみ】 | 0.200(HK$) -1.47% | 0.201 0.202 | 0.195 0.203 | 3,598 | 05/28 16:08 | 7000 |
銘柄名 |
||
|---|---|---|
01376 N1376 ラッフルズインテリア ラッフルズインテリア【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.096 | -- [取引停止中] 8000 |
01380 N1380 キングストーンマイニング 中国金石【売付のみ】 | 0.560(HK$) -3.44% 0.580 0.580 0.560 0.580 | 1,790 05/28 15:58 10000 |
01382 N1382 パシフィックテキスタイル 互太紡織 | 1.120(HK$) -0.88% 1.130 1.150 1.120 1.130 | 1,145 05/28 16:08 1000 |
01388 N1388 エンブリーホールディングス 安莉芳控股【売付のみ】 | 0.320(HK$) 0.00% 0.300 0.320 0.300 0.320 | 120 05/28 16:08 1000 |
01389 N8209 メジャーホールディングス 美捷匯控股【売付のみ】 | 0.600(HK$) 0.00% 0.610 0.610 0.600 0.600 | 204 05/28 15:08 12000 |
01393 N1393 ヒディリーインダストリー 恒鼎実業【売付のみ】 | 0.055(HK$) -1.78% 0.055 0.058 0.055 0.056 | 311 05/28 13:48 1000 |
01395 N1395 ELLエンバイロメンタル 強泰環保【売付のみ】 | 0.143(HK$) -5.29% 0.136 0.143 0.136 0.151 | 80 05/28 15:49 5000 |
01396 N1396 グレーターベイエリアAI 粤港湾智算【売付のみ】 | 13.890(HK$) -3.34% 14.370 14.920 13.820 14.370 | 4,030 05/28 16:08 2000 |
01397 N1397 バギオグリーン 碧瑶緑色集団【売付のみ】 | 1.070(HK$) -0.92% 1.070 1.080 1.070 1.080 | 116 05/28 14:51 4000 |
01399 N1399 ベンソンホールディングス 鋭信控股【売付のみ】 | 0.395(HK$) +23.43% 0.320 0.415 0.320 0.320 | 2,790 05/28 15:59 2000 |
01400 N1400 ムーディーテクノロジー 満地科技【売付のみ】 | 0.019(HK$) 0.00% 0.019 0.019 0.018 0.019 | 1,260 05/28 10:53 10000 |
01401 N1401 フューチャーマシン 未来機器 | 0.330(HK$) -2.94% 0.350 0.350 0.315 0.340 | 4,708 05/28 15:56 2000 |
01402 N8355 アイコントロール 超智能控股【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.275 | -- -- 10000 |
01405 N1405 DPCダッシュ 達勢 | 38.160(HK$) -2.35% 39.080 39.380 37.020 39.080 | 483 05/28 16:08 100 |
01406 N1406 クラリティメディカル 清晰医療【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.355 | -- [取引停止中] 1250 |
01407 N1407 JYガス 交運燃気【売付のみ】 | 0.580(HK$) +1.75% 0.580 0.580 0.550 0.570 | 228 05/28 15:38 2000 |
01408 N1408 マカオEアンドM 濠江機電【売付のみ】 | 0.390(HK$) -1.26% 0.380 0.390 0.380 0.395 | 126 05/28 15:59 2000 |
01410 N8410 エドバンスインターナショナル 安領国際【売付のみ】 | 0.850(HK$) 0.00% 0.860 0.890 0.780 0.850 | 2,220 05/28 14:41 10000 |
01412 N1412 QPグループ 雋思集団【売付のみ】 | 1.040(HK$) 0.00% 1.040 1.040 1.030 1.040 | 178 05/28 15:44 2000 |
01413 N1413 FEGホールディングス 鋳帝控股【売付のみ】 | 0.200(HK$) -1.47% 0.201 0.202 0.195 0.203 | 3,598 05/28 16:08 7000 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

