株価一覧
その他香港メインボード
861~880件を表示します(合計1900件)
| 内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01301 N1302 | DGテクノロジー徳基科技【売付のみ】 | 0.345(HK$) 0.00% | 0.345 0.345 | 0.340 0.345 | 72 | 05/22 15:56 | 2000 |
| 01302 N8122 | ライフテックサイエンティフィック先健科技 | 2.310(HK$) +11.59% | 2.090 2.320 | 2.090 2.070 | 108,800 | 05/22 16:08 | 2000 |
| 01303 N1303 | フイリーリソーシズ匯力資源【売付のみ】 | 0.244(HK$) +10.90% | 0.220 0.244 | 0.200 0.220 | 110 | 05/22 15:03 | 2000 |
| 01305 N1305 | ワイチーホールディングス偉志控股【売付のみ】 | 0.650(HK$) +1.56% | 0.660 0.660 | 0.610 0.640 | 100 | 05/22 16:08 | 1000 |
| 01308 N1308 | SITC海豊国際 | 34.320(HK$) +1.23% | 34.500 34.500 | 33.900 33.900 | 1,734 | 05/22 16:08 | 1000 |
| 01310 N1310 | HKBN香港寬頻 | 6.990(HK$) -0.28% | 7.020 7.130 | 6.960 7.010 | 1,442 | 05/22 16:08 | 500 |
| 01312 N1312 | コンタファーマ華控康泰【売付のみ】 | 0.030(HK$) 0.00% | 0.029 0.030 | 0.028 0.030 | 1,068 | 05/22 15:23 | 6000 |
| 01313 N1313 | チャイナリソーシズBMテック華潤建材科技 | 1.280(HK$) -0.77% | 1.300 1.300 | 1.270 1.290 | 6,213 | 05/22 16:08 | 2000 |
| 01314 N1314 | チョイワーホールディングス翠華控股【売付のみ】 | 0.151(HK$) +0.66% | 0.157 0.157 | 0.150 0.150 | 52 | 05/22 15:59 | 2000 |
| 01315 N1315 | グリーンエコノミー緑色経済【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.105 | -- | -- | 10000 |
| 01316 N1316 | ネクスティアオートモーティブ耐世特汽車系統 | 5.230(HK$) +1.55% | 5.280 5.320 | 5.120 5.150 | 19,865 | 05/22 16:08 | 1000 |
| 01317 N1317 | チャイナメイプルリーフ中国楓葉教育集団【売付のみ】 | 0.198(HK$) -2.94% | 0.200 0.200 | 0.197 0.204 | 396 | 05/22 15:55 | 2000 |
| 01319 N1319 | オイワーポーンショップ靄華押業信貸【売付のみ】 | 0.300(HK$) +1.69% | 0.295 0.300 | 0.295 0.295 | 208 | 05/22 13:55 | 8000 |
| 01321 N1321 | チャイナニューシティー中国新城市【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.800 | -- | -- | 2000 |
| 01323 N1323 | ホアションインターナショナル華盛国際【売付のみ】 | 0.135(HK$) +12.50% | 0.131 0.136 | 0.117 0.120 | 351 | 05/22 15:05 | 20000 |
| 01326 N8039 | トランスミットエンターテイメント伝逓娯楽【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.027 | -- | [取引停止中] | 8000 |
| 01327 N1327 | ラックグループ励時集団【売付のみ】 | 0.810(HK$) -4.70% | 0.810 0.810 | 0.810 0.850 | 20 | 05/22 15:58 | 20000 |
| 01328 N1328 | ゴールドストリーム金涌投資【売付のみ】 | 4.820(HK$) +0.41% | 4.740 4.820 | 4.740 4.800 | 89 | 05/22 15:58 | 1000 |
| 01332 N1332 | トウユンバイオテック透雲生物科技【売付のみ】 | 0.121(HK$) +0.83% | 0.120 0.121 | 0.120 0.120 | 260 | 05/22 15:38 | 10000 |
| 01334 N1334 | ルイチャンインター瑞昌国際【売付のみ】 | 2.560(HK$) +5.34% | 2.430 2.650 | 2.430 2.430 | 2,482 | 05/22 15:58 | 2500 |
銘柄名 |
||
|---|---|---|
01301 N1302 DGテクノロジー 徳基科技【売付のみ】 | 0.345(HK$) 0.00% 0.345 0.345 0.340 0.345 | 72 05/22 15:56 2000 |
01302 N8122 ライフテックサイエンティフィック 先健科技 | 2.310(HK$) +11.59% 2.090 2.320 2.090 2.070 | 108,800 05/22 16:08 2000 |
01303 N1303 フイリーリソーシズ 匯力資源【売付のみ】 | 0.244(HK$) +10.90% 0.220 0.244 0.200 0.220 | 110 05/22 15:03 2000 |
01305 N1305 ワイチーホールディングス 偉志控股【売付のみ】 | 0.650(HK$) +1.56% 0.660 0.660 0.610 0.640 | 100 05/22 16:08 1000 |
01308 N1308 SITC 海豊国際 | 34.320(HK$) +1.23% 34.500 34.500 33.900 33.900 | 1,734 05/22 16:08 1000 |
01310 N1310 HKBN 香港寬頻 | 6.990(HK$) -0.28% 7.020 7.130 6.960 7.010 | 1,442 05/22 16:08 500 |
01312 N1312 コンタファーマ 華控康泰【売付のみ】 | 0.030(HK$) 0.00% 0.029 0.030 0.028 0.030 | 1,068 05/22 15:23 6000 |
01313 N1313 チャイナリソーシズBMテック 華潤建材科技 | 1.280(HK$) -0.77% 1.300 1.300 1.270 1.290 | 6,213 05/22 16:08 2000 |
01314 N1314 チョイワーホールディングス 翠華控股【売付のみ】 | 0.151(HK$) +0.66% 0.157 0.157 0.150 0.150 | 52 05/22 15:59 2000 |
01315 N1315 グリーンエコノミー 緑色経済【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.105 | -- -- 10000 |
01316 N1316 ネクスティアオートモーティブ 耐世特汽車系統 | 5.230(HK$) +1.55% 5.280 5.320 5.120 5.150 | 19,865 05/22 16:08 1000 |
01317 N1317 チャイナメイプルリーフ 中国楓葉教育集団【売付のみ】 | 0.198(HK$) -2.94% 0.200 0.200 0.197 0.204 | 396 05/22 15:55 2000 |
01319 N1319 オイワーポーンショップ 靄華押業信貸【売付のみ】 | 0.300(HK$) +1.69% 0.295 0.300 0.295 0.295 | 208 05/22 13:55 8000 |
01321 N1321 チャイナニューシティー 中国新城市【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.800 | -- -- 2000 |
01323 N1323 ホアションインターナショナル 華盛国際【売付のみ】 | 0.135(HK$) +12.50% 0.131 0.136 0.117 0.120 | 351 05/22 15:05 20000 |
01326 N8039 トランスミットエンターテイメント 伝逓娯楽【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.027 | -- [取引停止中] 8000 |
01327 N1327 ラックグループ 励時集団【売付のみ】 | 0.810(HK$) -4.70% 0.810 0.810 0.810 0.850 | 20 05/22 15:58 20000 |
01328 N1328 ゴールドストリーム 金涌投資【売付のみ】 | 4.820(HK$) +0.41% 4.740 4.820 4.740 4.800 | 89 05/22 15:58 1000 |
01332 N1332 トウユンバイオテック 透雲生物科技【売付のみ】 | 0.121(HK$) +0.83% 0.120 0.121 0.120 0.120 | 260 05/22 15:38 10000 |
01334 N1334 ルイチャンインター 瑞昌国際【売付のみ】 | 2.560(HK$) +5.34% 2.430 2.650 2.430 2.430 | 2,482 05/22 15:58 2500 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

