株価一覧
その他香港メインボード
61~80件を表示します(合計1907件)
内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00083 N7350 | サイノランド信和置業 | 8.270(HK$) -0.12% | 8.280 8.380 | 8.240 8.280 | 6,071 | 06/24 16:08 | 2000 |
00084 N0084 | ステラックスホールディングス宝光実業【売付のみ】 | 0.072(HK$) +9.09% | 0.066 0.072 | 0.066 0.066 | 315 | 06/24 15:41 | 1000 |
00085 N0085 | CEホアダーテクノロジー中電華大科技 | 1.620(HK$) +2.53% | 1.580 1.640 | 1.570 1.580 | 10,000 | 06/24 16:08 | 2000 |
00086 N0086 | サンフンカイ新鴻基 | 3.230(HK$) +3.19% | 3.130 3.260 | 3.130 3.130 | 1,385 | 06/24 16:08 | 1000 |
00087 N0087 | スワイヤーパシフィックB太古B | 10.860(HK$) +1.49% | 10.800 10.960 | 10.800 10.700 | 418 | 06/24 16:08 | 2500 |
00088 N0088 | タイチョンホールディングス大昌集団 | 3.210(HK$) +2.22% | 3.190 3.240 | 3.170 3.140 | 288 | 06/24 15:38 | 1000 |
00089 N0089 | タイサンランド大生地産【売付のみ】 | 1.800(HK$) 0.00% | 1.800 1.800 | 1.800 1.800 | 16 | 06/24 09:20 | 1000 |
00090 N0091 | プーシンエナジー普星能量【売付のみ】 | 0.630(HK$) +1.61% | 0.630 0.630 | 0.630 0.620 | 80 | 06/24 15:53 | 2000 |
00092 N3390 | チャンピオンテクノロジー冠軍科技集団【売付のみ】 | 0.196(HK$) +0.51% | 0.191 0.196 | 0.191 0.195 | 300 | 06/24 15:53 | 12000 |
00093 N0093 | ゼロフィンテック零在科技金融【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.600 | -- | -- | 2000 |
00094 N0094 | グリーンハート緑心集団【売付のみ】 | 0.053(HK$) -7.01% | 0.057 0.057 | 0.049 0.057 | 56 | 06/24 15:58 | 2000 |
00095 N0095 | LVGEMチャイナエステイト緑景(中国)地産 | 0.220(HK$) -0.45% | 0.221 0.225 | 0.215 0.221 | 640 | 06/24 16:08 | 2000 |
00096 N8319 | ユウセイホールディングス友成控股【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.560 | -- | -- | 2000 |
00097 N7360 | ヘンダーソンインベストメント恒基発展【売付のみ】 | 0.142(HK$) +2.89% | 0.138 0.144 | 0.138 0.138 | 265 | 06/24 16:08 | 1000 |
00098 N0098 | シンファーアルミニウム興発アルミ | 8.080(HK$) -0.24% | 8.200 8.200 | 7.880 8.100 | 42 | 06/24 11:58 | 1000 |
00099 N0099 | ウォンズインターナショナル王氏国際【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 1.250 | -- | -- | 1000 |
00102 N0102 | サミットアセント凱升控股【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.047 | -- | [取引停止中] | 4000 |
00103 N2390 | ショウガンセンチュリー首佳科技【売付のみ】 | 0.480(HK$) +6.66% | 0.455 0.490 | 0.455 0.450 | 13,672 | 06/24 16:08 | 2000 |
00104 N0104 | アジアコマーシャル冠亜商業【売付のみ】 | 0.235(HK$) -1.67% | 0.239 0.239 | 0.235 0.239 | 260 | 06/24 13:39 | 5000 |
00105 N0105 | アソシエイテッドインター凱聯国際酒店【売付のみ】 | 5.160(HK$) -0.38% | 5.110 5.180 | 5.110 5.180 | 16 | 06/24 15:59 | 2000 |
銘柄名 |
||
---|---|---|
00083 N7350 サイノランド 信和置業 | 8.270(HK$) -0.12% 8.280 8.380 8.240 8.280 | 6,071 06/24 16:08 2000 |
00084 N0084 ステラックスホールディングス 宝光実業【売付のみ】 | 0.072(HK$) +9.09% 0.066 0.072 0.066 0.066 | 315 06/24 15:41 1000 |
00085 N0085 CEホアダーテクノロジー 中電華大科技 | 1.620(HK$) +2.53% 1.580 1.640 1.570 1.580 | 10,000 06/24 16:08 2000 |
00086 N0086 サンフンカイ 新鴻基 | 3.230(HK$) +3.19% 3.130 3.260 3.130 3.130 | 1,385 06/24 16:08 1000 |
00087 N0087 スワイヤーパシフィックB 太古B | 10.860(HK$) +1.49% 10.800 10.960 10.800 10.700 | 418 06/24 16:08 2500 |
00088 N0088 タイチョンホールディングス 大昌集団 | 3.210(HK$) +2.22% 3.190 3.240 3.170 3.140 | 288 06/24 15:38 1000 |
00089 N0089 タイサンランド 大生地産【売付のみ】 | 1.800(HK$) 0.00% 1.800 1.800 1.800 1.800 | 16 06/24 09:20 1000 |
00090 N0091 プーシンエナジー 普星能量【売付のみ】 | 0.630(HK$) +1.61% 0.630 0.630 0.630 0.620 | 80 06/24 15:53 2000 |
00092 N3390 チャンピオンテクノロジー 冠軍科技集団【売付のみ】 | 0.196(HK$) +0.51% 0.191 0.196 0.191 0.195 | 300 06/24 15:53 12000 |
00093 N0093 ゼロフィンテック 零在科技金融【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.600 | -- -- 2000 |
00094 N0094 グリーンハート 緑心集団【売付のみ】 | 0.053(HK$) -7.01% 0.057 0.057 0.049 0.057 | 56 06/24 15:58 2000 |
00095 N0095 LVGEMチャイナエステイト 緑景(中国)地産 | 0.220(HK$) -0.45% 0.221 0.225 0.215 0.221 | 640 06/24 16:08 2000 |
00096 N8319 ユウセイホールディングス 友成控股【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.560 | -- -- 2000 |
00097 N7360 ヘンダーソンインベストメント 恒基発展【売付のみ】 | 0.142(HK$) +2.89% 0.138 0.144 0.138 0.138 | 265 06/24 16:08 1000 |
00098 N0098 シンファーアルミニウム 興発アルミ | 8.080(HK$) -0.24% 8.200 8.200 7.880 8.100 | 42 06/24 11:58 1000 |
00099 N0099 ウォンズインターナショナル 王氏国際【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 1.250 | -- -- 1000 |
00102 N0102 サミットアセント 凱升控股【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.047 | -- [取引停止中] 4000 |
00103 N2390 ショウガンセンチュリー 首佳科技【売付のみ】 | 0.480(HK$) +6.66% 0.455 0.490 0.455 0.450 | 13,672 06/24 16:08 2000 |
00104 N0104 アジアコマーシャル 冠亜商業【売付のみ】 | 0.235(HK$) -1.67% 0.239 0.239 0.235 0.239 | 260 06/24 13:39 5000 |
00105 N0105 アソシエイテッドインター 凱聯国際酒店【売付のみ】 | 5.160(HK$) -0.38% 5.110 5.180 5.110 5.180 | 16 06/24 15:59 2000 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門