株価一覧
その他香港メインボード
561~580件を表示します(合計1900件)
| 内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00805 N0805 | ニューゴーナウビークルズ新吉奥房車【売付のみ】 | 1.900(HK$) -5.47% | 2.000 2.030 | 1.800 2.010 | 11,108 | 05/21 16:08 | 2000 |
| 00806 N0806 | バリュー・パートナーズ恵理集団 | 2.010(HK$) -3.36% | 2.120 2.150 | 2.000 2.080 | 7,177 | 05/21 16:08 | 1000 |
| 00807 N0807 | SIICエンバイロメント上海実業環境 | 1.000(HK$) -0.99% | 1.010 1.010 | 1.000 1.010 | 586 | 05/21 15:59 | 1000 |
| 00809 N0990 | グローバルバイオケム大成生化科技【売付のみ】 | 0.064(HK$) 0.00% | 0.064 0.064 | 0.064 0.064 | 278 | 05/21 15:59 | 2000 |
| 00810 N0810 | チャイナキャストソン81中国鋳晨81【売付のみ】 | 0.118(HK$) +0.85% | 0.120 0.120 | 0.114 0.117 | 456 | 05/21 15:50 | 6000 |
| 00813 N0813 | シーマオグループ世茂集団 | 0.119(HK$) -8.46% | 0.131 0.133 | 0.116 0.130 | 92,331 | 05/21 16:08 | 500 |
| 00815 N0815 | チャイナシルバーグループ中国白銀集団【売付のみ】 | 0.380(HK$) -3.79% | 0.400 0.405 | 0.370 0.395 | 21,286 | 05/21 16:08 | 2000 |
| 00816 N0824 | ジンマオサービス金茂物業服務 | 2.660(HK$) +1.52% | 2.680 2.720 | 2.620 2.620 | 768 | 05/21 16:08 | 500 |
| 00817 N0817 | チャイナジンマオ中国金茂 | 1.700(HK$) -1.73% | 1.740 1.750 | 1.690 1.730 | 38,848 | 05/21 16:08 | 2000 |
| 00818 N0818 | ハイサンテック高陽科技【売付のみ】 | 0.440(HK$) +6.02% | 0.425 0.450 | 0.425 0.415 | 1,890 | 05/21 16:08 | 3000 |
| 00819 N0819 | ティエンノン・パワー天能動力 | 6.070(HK$) -0.16% | 6.100 6.150 | 6.030 6.080 | 4,806 | 05/21 16:08 | 2000 |
| 00821 N0821 | バリューコンバージェンス匯盈控股【売付のみ】 | 0.260(HK$) -1.88% | 0.265 0.265 | 0.255 0.265 | 256 | 05/21 15:54 | 8000 |
| 00822 N0822 | カースイインター嘉瑞国際【売付のみ】 | 0.320(HK$) -7.24% | 0.330 0.330 | 0.320 0.345 | 122 | 05/21 15:25 | 2000 |
| 00825 N0825 | ニューワールドデパート新世界百貨中国【売付のみ】 | 0.300(HK$) -1.63% | 0.305 0.305 | 0.300 0.305 | 167 | 05/21 15:50 | 1000 |
| 00826 N0826 | ティエンゴンインター天工国際 | 3.790(HK$) -0.26% | 3.880 4.040 | 3.760 3.800 | 43,722 | 05/21 16:08 | 2000 |
| 00827 N0827 | コヨケミカル玖源化工【売付のみ】 | 0.035(HK$) +6.06% | 0.033 0.035 | 0.033 0.033 | 3,268 | 05/21 16:08 | 4000 |
| 00828 N0820 | ダイナスティーワイン王朝酒業【売付のみ】 | 0.197(HK$) -4.83% | 0.201 0.201 | 0.197 0.207 | 158 | 05/21 16:08 | 2000 |
| 00829 N0829 | シェングアン神冠控股【売付のみ】 | 0.163(HK$) +3.16% | 0.158 0.163 | 0.158 0.158 | 618 | 05/21 15:59 | 2000 |
| 00830 N0002 | チャイナコンストラクション中国建築興業 | 0.830(HK$) -2.35% | 0.830 0.830 | 0.820 0.850 | 1,286 | 05/21 15:56 | 2000 |
| 00831 N9060 | コンビニエンスリテールアジア利亜零售【売付のみ】 | 0.350(HK$) -1.40% | 0.355 0.355 | 0.350 0.355 | 458 | 05/21 15:58 | 2000 |
銘柄名 |
||
|---|---|---|
00805 N0805 ニューゴーナウビークルズ 新吉奥房車【売付のみ】 | 1.900(HK$) -5.47% 2.000 2.030 1.800 2.010 | 11,108 05/21 16:08 2000 |
00806 N0806 バリュー・パートナーズ 恵理集団 | 2.010(HK$) -3.36% 2.120 2.150 2.000 2.080 | 7,177 05/21 16:08 1000 |
00807 N0807 SIICエンバイロメント 上海実業環境 | 1.000(HK$) -0.99% 1.010 1.010 1.000 1.010 | 586 05/21 15:59 1000 |
00809 N0990 グローバルバイオケム 大成生化科技【売付のみ】 | 0.064(HK$) 0.00% 0.064 0.064 0.064 0.064 | 278 05/21 15:59 2000 |
00810 N0810 チャイナキャストソン81 中国鋳晨81【売付のみ】 | 0.118(HK$) +0.85% 0.120 0.120 0.114 0.117 | 456 05/21 15:50 6000 |
00813 N0813 シーマオグループ 世茂集団 | 0.119(HK$) -8.46% 0.131 0.133 0.116 0.130 | 92,331 05/21 16:08 500 |
00815 N0815 チャイナシルバーグループ 中国白銀集団【売付のみ】 | 0.380(HK$) -3.79% 0.400 0.405 0.370 0.395 | 21,286 05/21 16:08 2000 |
00816 N0824 ジンマオサービス 金茂物業服務 | 2.660(HK$) +1.52% 2.680 2.720 2.620 2.620 | 768 05/21 16:08 500 |
00817 N0817 チャイナジンマオ 中国金茂 | 1.700(HK$) -1.73% 1.740 1.750 1.690 1.730 | 38,848 05/21 16:08 2000 |
00818 N0818 ハイサンテック 高陽科技【売付のみ】 | 0.440(HK$) +6.02% 0.425 0.450 0.425 0.415 | 1,890 05/21 16:08 3000 |
00819 N0819 ティエンノン・パワー 天能動力 | 6.070(HK$) -0.16% 6.100 6.150 6.030 6.080 | 4,806 05/21 16:08 2000 |
00821 N0821 バリューコンバージェンス 匯盈控股【売付のみ】 | 0.260(HK$) -1.88% 0.265 0.265 0.255 0.265 | 256 05/21 15:54 8000 |
00822 N0822 カースイインター 嘉瑞国際【売付のみ】 | 0.320(HK$) -7.24% 0.330 0.330 0.320 0.345 | 122 05/21 15:25 2000 |
00825 N0825 ニューワールドデパート 新世界百貨中国【売付のみ】 | 0.300(HK$) -1.63% 0.305 0.305 0.300 0.305 | 167 05/21 15:50 1000 |
00826 N0826 ティエンゴンインター 天工国際 | 3.790(HK$) -0.26% 3.880 4.040 3.760 3.800 | 43,722 05/21 16:08 2000 |
00827 N0827 コヨケミカル 玖源化工【売付のみ】 | 0.035(HK$) +6.06% 0.033 0.035 0.033 0.033 | 3,268 05/21 16:08 4000 |
00828 N0820 ダイナスティーワイン 王朝酒業【売付のみ】 | 0.197(HK$) -4.83% 0.201 0.201 0.197 0.207 | 158 05/21 16:08 2000 |
00829 N0829 シェングアン 神冠控股【売付のみ】 | 0.163(HK$) +3.16% 0.158 0.163 0.158 0.158 | 618 05/21 15:59 2000 |
00830 N0002 チャイナコンストラクション 中国建築興業 | 0.830(HK$) -2.35% 0.830 0.830 0.820 0.850 | 1,286 05/21 15:56 2000 |
00831 N9060 コンビニエンスリテールアジア 利亜零售【売付のみ】 | 0.350(HK$) -1.40% 0.355 0.355 0.350 0.355 | 458 05/21 15:58 2000 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

