株価一覧
その他香港メインボード
521~540件を表示します(合計1900件)
| 内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00726 N0726 | DITグループ築友智造【売付のみ】 | 0.040(HK$) -6.97% | 0.044 0.044 | 0.040 0.043 | 1,195 | 05/21 16:08 | 5000 |
| 00727 N0727 | クラウンインターナショナル皇冠環球集団【売付のみ】 | 0.680(HK$) 0.00% | 0.680 0.680 | 0.680 0.680 | 470 | 05/21 15:55 | 10000 |
| 00730 N0080 | キャピタルIFS首恵産業金融【売付のみ】 | 0.120(HK$) 0.00% | 0.120 0.120 | 0.118 0.120 | 535 | 05/21 15:30 | 1000 |
| 00731 N0731 | CアンドDニューイン建発新勝【売付のみ】 | 0.540(HK$) -1.81% | 0.550 0.560 | 0.530 0.550 | 1,280 | 05/21 15:07 | 20000 |
| 00732 N0732 | トゥルーリーインター信利国際 | 0.990(HK$) 0.00% | 0.990 0.990 | 0.980 0.990 | 952 | 05/21 16:08 | 2000 |
| 00733 N0733 | ホープフルエント合富輝煌【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.230 | -- | -- | 2000 |
| 00736 N0736 | チャイナPPTインベストメント中国置業投資【売付のみ】 | 0.315(HK$) -11.26% | 0.305 0.320 | 0.305 0.355 | 30 | 05/21 14:42 | 3000 |
| 00737 N0737 | ベイエリアデベロップ湾区発展 | 1.910(HK$) -0.52% | 1.920 1.920 | 1.910 1.920 | 25 | 05/21 16:08 | 500 |
| 00738 N0738 | レサウンダ莱爾斯丹【売付のみ】 | 0.330(HK$) 0.00% | 0.330 0.330 | 0.330 0.330 | 4 | 05/21 13:00 | 2000 |
| 00743 N0743 | アジアセメント亜洲セメント | 2.120(HK$) +0.47% | 2.110 2.120 | 2.060 2.110 | 491 | 05/21 16:08 | 500 |
| 00745 N0745 | チャイナナショナルカルチャー中国国家文化産業【売付のみ】 | 3.910(HK$) +0.51% | 3.990 4.000 | 3.860 3.890 | 451 | 05/21 15:57 | 20000 |
| 00746 N0746 | リーアンドマンケミカル理文化工 | 4.460(HK$) -3.04% | 4.600 4.610 | 4.440 4.600 | 52 | 05/21 15:50 | 2000 |
| 00750 N7500 | シュイファシンイェエナジー水発興業能源【売付のみ】 | 0.231(HK$) -7.60% | 0.237 0.249 | 0.231 0.250 | 750 | 05/21 16:08 | 1000 |
| 00751 N7510 | スカイワースグループ創維集団 | 5.870(HK$) +2.98% | 5.750 6.030 | 5.750 5.700 | 1,722 | 05/21 16:08 | 2000 |
| 00752 N0752 | ピコファーイーストピコファーイースト | 2.230(HK$) -2.62% | 2.300 2.310 | 2.220 2.290 | 1,716 | 05/21 16:08 | 2000 |
| 00754 N0754 | ホプソンデベロップ合生創展集団 | -- -- | -- -- | -- 2.640 | -- | [取引停止中] | 100 |
| 00755 N0755 | ディブグレート大方広瑞徳【売付のみ】 | 0.350(HK$) -5.40% | 0.355 0.355 | 0.350 0.370 | 17 | 05/21 15:35 | 5000 |
| 00756 N0756 | サンミホールディングス森美控股【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.990 | -- | -- | 8000 |
| 00757 N0757 | ソーラーギガ陽光能源【売付のみ】 | 0.068(HK$) 0.00% | 0.068 0.072 | 0.068 0.068 | 998 | 05/21 14:45 | 1000 |
| 00759 N0759 | CECインターナショナルCEC国際【売付のみ】 | 0.198(HK$) -0.50% | 0.200 0.202 | 0.190 0.199 | 148 | 05/21 15:51 | 2000 |
銘柄名 |
||
|---|---|---|
00726 N0726 DITグループ 築友智造【売付のみ】 | 0.040(HK$) -6.97% 0.044 0.044 0.040 0.043 | 1,195 05/21 16:08 5000 |
00727 N0727 クラウンインターナショナル 皇冠環球集団【売付のみ】 | 0.680(HK$) 0.00% 0.680 0.680 0.680 0.680 | 470 05/21 15:55 10000 |
00730 N0080 キャピタルIFS 首恵産業金融【売付のみ】 | 0.120(HK$) 0.00% 0.120 0.120 0.118 0.120 | 535 05/21 15:30 1000 |
00731 N0731 CアンドDニューイン 建発新勝【売付のみ】 | 0.540(HK$) -1.81% 0.550 0.560 0.530 0.550 | 1,280 05/21 15:07 20000 |
00732 N0732 トゥルーリーインター 信利国際 | 0.990(HK$) 0.00% 0.990 0.990 0.980 0.990 | 952 05/21 16:08 2000 |
00733 N0733 ホープフルエント 合富輝煌【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.230 | -- -- 2000 |
00736 N0736 チャイナPPTインベストメント 中国置業投資【売付のみ】 | 0.315(HK$) -11.26% 0.305 0.320 0.305 0.355 | 30 05/21 14:42 3000 |
00737 N0737 ベイエリアデベロップ 湾区発展 | 1.910(HK$) -0.52% 1.920 1.920 1.910 1.920 | 25 05/21 16:08 500 |
00738 N0738 レサウンダ 莱爾斯丹【売付のみ】 | 0.330(HK$) 0.00% 0.330 0.330 0.330 0.330 | 4 05/21 13:00 2000 |
00743 N0743 アジアセメント 亜洲セメント | 2.120(HK$) +0.47% 2.110 2.120 2.060 2.110 | 491 05/21 16:08 500 |
00745 N0745 チャイナナショナルカルチャー 中国国家文化産業【売付のみ】 | 3.910(HK$) +0.51% 3.990 4.000 3.860 3.890 | 451 05/21 15:57 20000 |
00746 N0746 リーアンドマンケミカル 理文化工 | 4.460(HK$) -3.04% 4.600 4.610 4.440 4.600 | 52 05/21 15:50 2000 |
00750 N7500 シュイファシンイェエナジー 水発興業能源【売付のみ】 | 0.231(HK$) -7.60% 0.237 0.249 0.231 0.250 | 750 05/21 16:08 1000 |
00751 N7510 スカイワースグループ 創維集団 | 5.870(HK$) +2.98% 5.750 6.030 5.750 5.700 | 1,722 05/21 16:08 2000 |
00752 N0752 ピコファーイースト ピコファーイースト | 2.230(HK$) -2.62% 2.300 2.310 2.220 2.290 | 1,716 05/21 16:08 2000 |
00754 N0754 ホプソンデベロップ 合生創展集団 | -- -- -- -- -- 2.640 | -- [取引停止中] 100 |
00755 N0755 ディブグレート 大方広瑞徳【売付のみ】 | 0.350(HK$) -5.40% 0.355 0.355 0.350 0.370 | 17 05/21 15:35 5000 |
00756 N0756 サンミホールディングス 森美控股【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.990 | -- -- 8000 |
00757 N0757 ソーラーギガ 陽光能源【売付のみ】 | 0.068(HK$) 0.00% 0.068 0.072 0.068 0.068 | 998 05/21 14:45 1000 |
00759 N0759 CECインターナショナル CEC国際【売付のみ】 | 0.198(HK$) -0.50% 0.200 0.202 0.190 0.199 | 148 05/21 15:51 2000 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

