株価一覧
その他香港メインボード
501~520件を表示します(合計1898件)
| 内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00702 N0700 | サイノオイル・ガス中国油気控股【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.034 | -- | [取引停止中] | 10000 |
| 00703 N0703 | フューチャーブライト佳景集団【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.097 | -- | -- | 6000 |
| 00704 N0704 | ハスコークホールディングス和嘉控股【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.133 | -- | [取引停止中] | 5000 |
| 00707 N0707 | アジアテレビジョン亜洲電視【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.060 | -- | [取引停止中] | 8000 |
| 00708 N0708 | エバーグランデビークル恒大新能源汽車 | -- -- | -- -- | -- 0.170 | -- | [取引停止中] | 500 |
| 00709 N4340 | ジョルダーノ佐丹奴国際 | 1.500(HK$) +0.67% | 1.490 1.510 | 1.490 1.490 | 538 | 05/28 13:00 | 2000 |
| 00710 N0710 | BOEバリトロニクス京東方精電 | 4.860(HK$) -1.41% | 4.930 4.970 | 4.740 4.930 | 3,353 | 05/28 13:11 | 1000 |
| 00711 N0711 | アジアアライドインフラ亜洲聯合基建【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.430 | -- | -- | 2000 |
| 00712 N7121 | コムテックソーラーコムテックソーラー【売付のみ】 | 0.081(HK$) +6.57% | 0.076 0.081 | 0.076 0.076 | 350 | 05/28 13:06 | 10000 |
| 00713 N0713 | ワールドハウスウェア世界集団【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.380 | -- | -- | 2000 |
| 00716 N0716 | シンガマス・コンテナ勝獅貨櫃企業 | 0.510(HK$) 0.00% | 0.510 0.510 | 0.500 0.510 | 1,344 | 05/28 13:05 | 2000 |
| 00717 N0717 | エンペラーキャピタル英皇資本【売付のみ】 | 0.071(HK$) -11.25% | 0.079 0.079 | 0.070 0.080 | 34,420 | 05/28 13:06 | 6000 |
| 00718 N0718 | タイユナイテッドHD太和控股【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.032 | -- | -- | 5000 |
| 00720 N0720 | オートイタリア意達利控股【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.330 | -- | -- | 25000 |
| 00721 N0721 | チャイナフィナンシャルインター中国金融国際【売付のみ】 | 0.058(HK$) 0.00% | 0.058 0.060 | 0.058 0.058 | 930 | 05/28 13:07 | 10000 |
| 00722 N0722 | UMPヘルスケア聯合医務【売付のみ】 | 0.470(HK$) -1.05% | 0.475 0.475 | 0.470 0.475 | 26 | 05/28 13:07 | 2000 |
| 00723 N0723 | リライアンスグローバル信保環球【売付のみ】 | 0.246(HK$) +1.23% | 0.246 0.246 | 0.246 0.243 | 90 | 05/28 13:00 | 30000 |
| 00724 N0724 | ルイシンインター瑞キン国際【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.105 | -- | [取引停止中] | 10000 |
| 00725 N0725 | ペレニアルインターナショナル恒都集団【売付のみ】 | 1.080(HK$) +1.88% | 1.060 1.100 | 1.060 1.060 | 90 | 05/28 13:00 | 2000 |
| 00726 N0726 | DITグループ築友智造【売付のみ】 | 0.048(HK$) +14.28% | 0.046 0.050 | 0.045 0.042 | 345 | 05/28 10:36 | 5000 |
銘柄名 |
||
|---|---|---|
00702 N0700 サイノオイル・ガス 中国油気控股【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.034 | -- [取引停止中] 10000 |
00703 N0703 フューチャーブライト 佳景集団【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.097 | -- -- 6000 |
00704 N0704 ハスコークホールディングス 和嘉控股【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.133 | -- [取引停止中] 5000 |
00707 N0707 アジアテレビジョン 亜洲電視【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.060 | -- [取引停止中] 8000 |
00708 N0708 エバーグランデビークル 恒大新能源汽車 | -- -- -- -- -- 0.170 | -- [取引停止中] 500 |
00709 N4340 ジョルダーノ 佐丹奴国際 | 1.500(HK$) +0.67% 1.490 1.510 1.490 1.490 | 538 05/28 13:00 2000 |
00710 N0710 BOEバリトロニクス 京東方精電 | 4.860(HK$) -1.41% 4.930 4.970 4.740 4.930 | 3,353 05/28 13:11 1000 |
00711 N0711 アジアアライドインフラ 亜洲聯合基建【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.430 | -- -- 2000 |
00712 N7121 コムテックソーラー コムテックソーラー【売付のみ】 | 0.081(HK$) +6.57% 0.076 0.081 0.076 0.076 | 350 05/28 13:06 10000 |
00713 N0713 ワールドハウスウェア 世界集団【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.380 | -- -- 2000 |
00716 N0716 シンガマス・コンテナ 勝獅貨櫃企業 | 0.510(HK$) 0.00% 0.510 0.510 0.500 0.510 | 1,344 05/28 13:05 2000 |
00717 N0717 エンペラーキャピタル 英皇資本【売付のみ】 | 0.071(HK$) -11.25% 0.079 0.079 0.070 0.080 | 34,420 05/28 13:06 6000 |
00718 N0718 タイユナイテッドHD 太和控股【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.032 | -- -- 5000 |
00720 N0720 オートイタリア 意達利控股【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.330 | -- -- 25000 |
00721 N0721 チャイナフィナンシャルインター 中国金融国際【売付のみ】 | 0.058(HK$) 0.00% 0.058 0.060 0.058 0.058 | 930 05/28 13:07 10000 |
00722 N0722 UMPヘルスケア 聯合医務【売付のみ】 | 0.470(HK$) -1.05% 0.475 0.475 0.470 0.475 | 26 05/28 13:07 2000 |
00723 N0723 リライアンスグローバル 信保環球【売付のみ】 | 0.246(HK$) +1.23% 0.246 0.246 0.246 0.243 | 90 05/28 13:00 30000 |
00724 N0724 ルイシンインター 瑞キン国際【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.105 | -- [取引停止中] 10000 |
00725 N0725 ペレニアルインターナショナル 恒都集団【売付のみ】 | 1.080(HK$) +1.88% 1.060 1.100 1.060 1.060 | 90 05/28 13:00 2000 |
00726 N0726 DITグループ 築友智造【売付のみ】 | 0.048(HK$) +14.28% 0.046 0.050 0.045 0.042 | 345 05/28 10:36 5000 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

