株価一覧
その他香港メインボード
41~60件を表示します(合計1901件)
| 内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00060 N1044 | HKフードインベストメント香港食品【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.440 | -- | -- | 2000 |
| 00061 N0061 | グリーンリーダー緑領控股【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.071 | -- | -- | 20000 |
| 00062 N0062 | トランスポートインター載通国際 | 10.330(HK$) -0.38% | 10.370 10.420 | 10.300 10.370 | 593 | 05/15 16:09 | 400 |
| 00063 N0063 | チャイナアジアバレー中亜キ谷【売付のみ】 | 0.052(HK$) +6.12% | 0.052 0.052 | 0.052 0.049 | 1 | 05/15 09:53 | 1000 |
| 00064 N0064 | ゲットナイス結好控股【売付のみ】 | 3.120(HK$) 0.00% | 3.120 3.130 | 3.120 3.120 | 42 | 05/15 15:59 | 2000 |
| 00065 N0065 | グランドオーシャン弘海高新資源【売付のみ】 | 0.270(HK$) -1.81% | 0.270 0.270 | 0.270 0.275 | 20 | 05/15 13:26 | 4000 |
| 00068 N0068 | メニーコアテック群核科技 | 19.800(HK$) -7.82% | 21.600 21.600 | 19.560 21.480 | 7,799 | 05/15 16:09 | 500 |
| 00069 N7340 | シャングリラアジア香格里拉(亜洲) | 4.440(HK$) -0.44% | 4.420 4.450 | 4.410 4.460 | 240 | 05/15 16:09 | 2000 |
| 00070 N7001 | リッチゴールドマン金粤控股【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.051 | -- | -- | 10000 |
| 00071 N0071 | ミラマーホテル美麗華酒店 | 10.960(HK$) +0.27% | 10.800 10.960 | 10.800 10.930 | 12 | 05/15 15:57 | 1000 |
| 00072 N0072 | メタメディア超媒体【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.250 | -- | -- | 2000 |
| 00073 N0073 | アジアンシトラス亜洲果業【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 1.890 | -- | -- | 1000 |
| 00075 N0075 | YTリアリティー渝太地産【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.158 | -- | -- | 2000 |
| 00076 N0076 | イレイトホールディングス誼礫控股【売付のみ】 | 0.147(HK$) -2.00% | 0.153 0.153 | 0.147 0.150 | 84 | 05/15 15:07 | 4000 |
| 00077 N0077 | AMSトランスポート進智公共交通【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.430 | -- | -- | 2000 |
| 00078 N0078 | リーガルホテルズ富豪酒店【売付のみ】 | 0.550(HK$) -1.78% | 0.540 0.550 | 0.530 0.560 | 266 | 05/15 16:09 | 2000 |
| 00079 N0079 | センチュリーレジェンド世紀建業【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.076 | -- | -- | 4000 |
| 00080 N0739 | CAIコープCAI控股【売付のみ】 | 0.325(HK$) -1.51% | 0.330 0.330 | 0.320 0.330 | 1,750 | 05/15 15:45 | 10000 |
| 00081 N0081 | オーバーシーズグランド中国海外宏洋 | 3.040(HK$) -0.97% | 3.040 3.090 | 2.980 3.070 | 7,223 | 05/15 16:09 | 1000 |
| 00082 N0082 | クレイジースポーツ瘋狂体育【売付のみ】 | 0.089(HK$) 0.00% | 0.089 0.091 | 0.086 0.089 | 5,917 | 05/15 16:09 | 2000 |
銘柄名 |
||
|---|---|---|
00060 N1044 HKフードインベストメント 香港食品【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.440 | -- -- 2000 |
00061 N0061 グリーンリーダー 緑領控股【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.071 | -- -- 20000 |
00062 N0062 トランスポートインター 載通国際 | 10.330(HK$) -0.38% 10.370 10.420 10.300 10.370 | 593 05/15 16:09 400 |
00063 N0063 チャイナアジアバレー 中亜キ谷【売付のみ】 | 0.052(HK$) +6.12% 0.052 0.052 0.052 0.049 | 1 05/15 09:53 1000 |
00064 N0064 ゲットナイス 結好控股【売付のみ】 | 3.120(HK$) 0.00% 3.120 3.130 3.120 3.120 | 42 05/15 15:59 2000 |
00065 N0065 グランドオーシャン 弘海高新資源【売付のみ】 | 0.270(HK$) -1.81% 0.270 0.270 0.270 0.275 | 20 05/15 13:26 4000 |
00068 N0068 メニーコアテック 群核科技 | 19.800(HK$) -7.82% 21.600 21.600 19.560 21.480 | 7,799 05/15 16:09 500 |
00069 N7340 シャングリラアジア 香格里拉(亜洲) | 4.440(HK$) -0.44% 4.420 4.450 4.410 4.460 | 240 05/15 16:09 2000 |
00070 N7001 リッチゴールドマン 金粤控股【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.051 | -- -- 10000 |
00071 N0071 ミラマーホテル 美麗華酒店 | 10.960(HK$) +0.27% 10.800 10.960 10.800 10.930 | 12 05/15 15:57 1000 |
00072 N0072 メタメディア 超媒体【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.250 | -- -- 2000 |
00073 N0073 アジアンシトラス 亜洲果業【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 1.890 | -- -- 1000 |
00075 N0075 YTリアリティー 渝太地産【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.158 | -- -- 2000 |
00076 N0076 イレイトホールディングス 誼礫控股【売付のみ】 | 0.147(HK$) -2.00% 0.153 0.153 0.147 0.150 | 84 05/15 15:07 4000 |
00077 N0077 AMSトランスポート 進智公共交通【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.430 | -- -- 2000 |
00078 N0078 リーガルホテルズ 富豪酒店【売付のみ】 | 0.550(HK$) -1.78% 0.540 0.550 0.530 0.560 | 266 05/15 16:09 2000 |
00079 N0079 センチュリーレジェンド 世紀建業【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.076 | -- -- 4000 |
00080 N0739 CAIコープ CAI控股【売付のみ】 | 0.325(HK$) -1.51% 0.330 0.330 0.320 0.330 | 1,750 05/15 15:45 10000 |
00081 N0081 オーバーシーズグランド 中国海外宏洋 | 3.040(HK$) -0.97% 3.040 3.090 2.980 3.070 | 7,223 05/15 16:09 1000 |
00082 N0082 クレイジースポーツ 瘋狂体育【売付のみ】 | 0.089(HK$) 0.00% 0.089 0.091 0.086 0.089 | 5,917 05/15 16:09 2000 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

