株価一覧
その他香港メインボード
381~400件を表示します(合計1912件)
| 内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00518 N0510 | タンテックス同得仕(集団)【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.188 | -- | -- | 2000 |
| 00519 N0519 | ノヴォテック諾科達科技【売付のみ】 | 0.224(HK$) +0.44% | 0.222 0.225 | 0.211 0.223 | 3,585 | 12/05 15:50 | 5000 |
| 00520 N0520 | シャブシャブケータリング呷哺呷哺餐飲【売付のみ】 | 0.780(HK$) +4.00% | 0.750 0.820 | 0.750 0.750 | 1,408 | 12/05 16:09 | 500 |
| 00521 N2690 | CWTインターナショナルCWTインターナショナル【売付のみ】 | 0.228(HK$) -2.14% | 0.226 0.245 | 0.226 0.233 | 74,960 | 12/05 16:09 | 10000 |
| 00522 N5220 | ASMPTASMPT | 78.600(HK$) +0.70% | 78.000 78.600 | 75.000 78.050 | 17,886 | 12/05 16:09 | 100 |
| 00524 N5240 | グレートウォールテロワール長城天下【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.290 | -- | -- | 50000 |
| 00526 N0526 | リーシーグループ利時集団【売付のみ】 | 0.082(HK$) -9.89% | 0.084 0.087 | 0.082 0.091 | 900 | 12/05 15:59 | 2000 |
| 00527 N0527 | ルイフォンリニューアブル中国瑞風新能源【売付のみ】 | 0.630(HK$) +5.00% | 0.610 0.640 | 0.610 0.600 | 22,524 | 12/05 16:09 | 12000 |
| 00528 N0528 | キングダムホールディング金達控股【売付のみ】 | 1.120(HK$) 0.00% | 1.080 1.120 | 1.050 1.120 | 16 | 12/05 15:58 | 2000 |
| 00529 N0529 | SISインター新龍国際【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 2.050 | -- | -- | 2000 |
| 00532 N5490 | ウォングスコンキング王氏港建国際【売付のみ】 | 0.325(HK$) -2.98% | 0.325 0.325 | 0.320 0.335 | 382 | 12/05 15:22 | 2000 |
| 00533 N0533 | ゴールドライオン金利来集団 | 0.960(HK$) -1.03% | 0.950 0.960 | 0.950 0.970 | 212 | 12/05 15:48 | 1000 |
| 00535 N7120 | ジェムデイルプロパティー金地商置 | 0.186(HK$) +3.33% | 0.180 0.190 | 0.180 0.180 | 2,500 | 12/05 16:09 | 2000 |
| 00536 N0536 | トレードリンクエレクトロニック貿易通【売付のみ】 | 1.040(HK$) 0.00% | 1.030 1.040 | 1.020 1.040 | 146 | 12/05 16:09 | 2000 |
| 00538 N0538 | アジセンラーメン味千(中国)【売付のみ】 | 0.910(HK$) +1.11% | 0.910 0.930 | 0.890 0.900 | 1,034 | 12/05 15:44 | 1000 |
| 00540 N0540 | スピーディーグローバル迅捷環球【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.143 | -- | -- | 4000 |
| 00542 N0542 | CCTAグループ中国文旅農業【売付のみ】 | 0.820(HK$) -1.20% | 0.800 0.830 | 0.780 0.830 | 1,487 | 12/05 15:01 | 4000 |
| 00543 N0543 | パシフィックオンライン太平洋網絡【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.315 | -- | -- | 1000 |
| 00544 N0544 | ダイドーグループ大同集団【売付のみ】 | 1.950(HK$) -2.01% | 1.900 1.950 | 1.900 1.990 | 56 | 12/05 13:06 | 5000 |
| 00546 N0546 | フーホングループ阜豊集団 | 8.040(HK$) -1.22% | 8.100 8.140 | 7.980 8.140 | 2,079 | 12/05 16:09 | 1000 |
銘柄名 |
||
|---|---|---|
00518 N0510 タンテックス 同得仕(集団)【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.188 | -- -- 2000 |
00519 N0519 ノヴォテック 諾科達科技【売付のみ】 | 0.224(HK$) +0.44% 0.222 0.225 0.211 0.223 | 3,585 12/05 15:50 5000 |
00520 N0520 シャブシャブケータリング 呷哺呷哺餐飲【売付のみ】 | 0.780(HK$) +4.00% 0.750 0.820 0.750 0.750 | 1,408 12/05 16:09 500 |
00521 N2690 CWTインターナショナル CWTインターナショナル【売付のみ】 | 0.228(HK$) -2.14% 0.226 0.245 0.226 0.233 | 74,960 12/05 16:09 10000 |
00522 N5220 ASMPT ASMPT | 78.600(HK$) +0.70% 78.000 78.600 75.000 78.050 | 17,886 12/05 16:09 100 |
00524 N5240 グレートウォールテロワール 長城天下【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.290 | -- -- 50000 |
00526 N0526 リーシーグループ 利時集団【売付のみ】 | 0.082(HK$) -9.89% 0.084 0.087 0.082 0.091 | 900 12/05 15:59 2000 |
00527 N0527 ルイフォンリニューアブル 中国瑞風新能源【売付のみ】 | 0.630(HK$) +5.00% 0.610 0.640 0.610 0.600 | 22,524 12/05 16:09 12000 |
00528 N0528 キングダムホールディング 金達控股【売付のみ】 | 1.120(HK$) 0.00% 1.080 1.120 1.050 1.120 | 16 12/05 15:58 2000 |
00529 N0529 SISインター 新龍国際【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 2.050 | -- -- 2000 |
00532 N5490 ウォングスコンキング 王氏港建国際【売付のみ】 | 0.325(HK$) -2.98% 0.325 0.325 0.320 0.335 | 382 12/05 15:22 2000 |
00533 N0533 ゴールドライオン 金利来集団 | 0.960(HK$) -1.03% 0.950 0.960 0.950 0.970 | 212 12/05 15:48 1000 |
00535 N7120 ジェムデイルプロパティー 金地商置 | 0.186(HK$) +3.33% 0.180 0.190 0.180 0.180 | 2,500 12/05 16:09 2000 |
00536 N0536 トレードリンクエレクトロニック 貿易通【売付のみ】 | 1.040(HK$) 0.00% 1.030 1.040 1.020 1.040 | 146 12/05 16:09 2000 |
00538 N0538 アジセンラーメン 味千(中国)【売付のみ】 | 0.910(HK$) +1.11% 0.910 0.930 0.890 0.900 | 1,034 12/05 15:44 1000 |
00540 N0540 スピーディーグローバル 迅捷環球【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.143 | -- -- 4000 |
00542 N0542 CCTAグループ 中国文旅農業【売付のみ】 | 0.820(HK$) -1.20% 0.800 0.830 0.780 0.830 | 1,487 12/05 15:01 4000 |
00543 N0543 パシフィックオンライン 太平洋網絡【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.315 | -- -- 1000 |
00544 N0544 ダイドーグループ 大同集団【売付のみ】 | 1.950(HK$) -2.01% 1.900 1.950 1.900 1.990 | 56 12/05 13:06 5000 |
00546 N0546 フーホングループ 阜豊集団 | 8.040(HK$) -1.22% 8.100 8.140 7.980 8.140 | 2,079 12/05 16:09 1000 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

