株価一覧
その他香港メインボード
381~400件を表示します(合計1900件)
| 内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00519 N0519 | ノヴォテック諾科達科技【売付のみ】 | 0.162(HK$) +3.18% | 0.166 0.166 | 0.162 0.157 | 125 | 05/19 13:48 | 5000 |
| 00520 N0520 | シャブシャブケータリング呷哺呷哺餐飲【売付のみ】 | 0.400(HK$) -1.23% | 0.405 0.405 | 0.400 0.405 | 256 | 05/19 14:29 | 500 |
| 00521 N2690 | CWTインターナショナルCWTインターナショナル【売付のみ】 | 0.250(HK$) -1.96% | 0.245 0.255 | 0.245 0.255 | 4,640 | 05/19 14:31 | 10000 |
| 00522 N5220 | ASMPTASMPT | 169.400(HK$) -3.96% | 173.000 173.500 | 163.100 176.400 | 3,615 | 05/19 14:35 | 100 |
| 00524 N5240 | グレートウォールテロワール長城天下【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.870 | -- | -- | 50000 |
| 00526 N0526 | リーシーグループ利時集団【売付のみ】 | 0.124(HK$) +1.63% | 0.125 0.135 | 0.124 0.122 | 4,834 | 05/19 14:30 | 2000 |
| 00527 N0527 | ルイフォンリニューアブル中国瑞風新能源【売付のみ】 | 0.580(HK$) +1.75% | 0.570 0.580 | 0.570 0.570 | 161 | 05/19 11:48 | 12000 |
| 00528 N0528 | キングダムホールディング金達控股【売付のみ】 | 1.140(HK$) 0.00% | 1.160 1.160 | 1.140 1.140 | 74 | 05/19 10:50 | 2000 |
| 00529 N0529 | SISインター新龍国際【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 1.870 | -- | -- | 2000 |
| 00532 N5490 | ウォングスコンキング王氏港建国際【売付のみ】 | 0.550(HK$) -5.17% | 0.580 0.580 | 0.550 0.580 | 352 | 05/19 14:19 | 2000 |
| 00533 N0533 | ゴールドライオン金利来集団 | 1.040(HK$) -3.70% | 1.050 1.050 | 1.040 1.080 | 191 | 05/19 14:12 | 1000 |
| 00535 N7120 | ジェムデイルプロパティー金地商置 | 0.129(HK$) +0.78% | 0.128 0.132 | 0.126 0.128 | 1,506 | 05/19 14:28 | 2000 |
| 00536 N0536 | トレードリンクエレクトロニック貿易通【売付のみ】 | 1.180(HK$) -0.84% | 1.180 1.180 | 1.170 1.190 | 66 | 05/19 14:12 | 2000 |
| 00538 N0538 | アジセンラーメン味千(中国)【売付のみ】 | 0.970(HK$) 0.00% | 0.970 0.970 | 0.970 0.970 | 40 | 05/19 13:00 | 1000 |
| 00540 N0540 | スピーディーグローバル迅捷環球【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.220 | -- | -- | 4000 |
| 00542 N0542 | CCTAグループ中国文旅農業【売付のみ】 | 0.890(HK$) -2.19% | 0.960 0.960 | 0.870 0.910 | 508 | 05/19 14:31 | 4000 |
| 00543 N0543 | パシフィックオンライン太平洋網絡【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.285 | -- | -- | 1000 |
| 00544 N0544 | ダイドーグループ大同集団【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 1.810 | -- | -- | 5000 |
| 00546 N0546 | フーホングループ阜豊集団 | 6.150(HK$) -0.64% | 6.210 6.260 | 6.110 6.190 | 2,588 | 05/19 14:32 | 1000 |
| 00547 N5470 | デジタルドメイン数字王国集団 | 0.247(HK$) -0.40% | 0.247 0.247 | 0.247 0.248 | 55 | 05/19 14:19 | 5000 |
銘柄名 |
||
|---|---|---|
00519 N0519 ノヴォテック 諾科達科技【売付のみ】 | 0.162(HK$) +3.18% 0.166 0.166 0.162 0.157 | 125 05/19 13:48 5000 |
00520 N0520 シャブシャブケータリング 呷哺呷哺餐飲【売付のみ】 | 0.400(HK$) -1.23% 0.405 0.405 0.400 0.405 | 256 05/19 14:29 500 |
00521 N2690 CWTインターナショナル CWTインターナショナル【売付のみ】 | 0.250(HK$) -1.96% 0.245 0.255 0.245 0.255 | 4,640 05/19 14:31 10000 |
00522 N5220 ASMPT ASMPT | 169.400(HK$) -3.96% 173.000 173.500 163.100 176.400 | 3,615 05/19 14:35 100 |
00524 N5240 グレートウォールテロワール 長城天下【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.870 | -- -- 50000 |
00526 N0526 リーシーグループ 利時集団【売付のみ】 | 0.124(HK$) +1.63% 0.125 0.135 0.124 0.122 | 4,834 05/19 14:30 2000 |
00527 N0527 ルイフォンリニューアブル 中国瑞風新能源【売付のみ】 | 0.580(HK$) +1.75% 0.570 0.580 0.570 0.570 | 161 05/19 11:48 12000 |
00528 N0528 キングダムホールディング 金達控股【売付のみ】 | 1.140(HK$) 0.00% 1.160 1.160 1.140 1.140 | 74 05/19 10:50 2000 |
00529 N0529 SISインター 新龍国際【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 1.870 | -- -- 2000 |
00532 N5490 ウォングスコンキング 王氏港建国際【売付のみ】 | 0.550(HK$) -5.17% 0.580 0.580 0.550 0.580 | 352 05/19 14:19 2000 |
00533 N0533 ゴールドライオン 金利来集団 | 1.040(HK$) -3.70% 1.050 1.050 1.040 1.080 | 191 05/19 14:12 1000 |
00535 N7120 ジェムデイルプロパティー 金地商置 | 0.129(HK$) +0.78% 0.128 0.132 0.126 0.128 | 1,506 05/19 14:28 2000 |
00536 N0536 トレードリンクエレクトロニック 貿易通【売付のみ】 | 1.180(HK$) -0.84% 1.180 1.180 1.170 1.190 | 66 05/19 14:12 2000 |
00538 N0538 アジセンラーメン 味千(中国)【売付のみ】 | 0.970(HK$) 0.00% 0.970 0.970 0.970 0.970 | 40 05/19 13:00 1000 |
00540 N0540 スピーディーグローバル 迅捷環球【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.220 | -- -- 4000 |
00542 N0542 CCTAグループ 中国文旅農業【売付のみ】 | 0.890(HK$) -2.19% 0.960 0.960 0.870 0.910 | 508 05/19 14:31 4000 |
00543 N0543 パシフィックオンライン 太平洋網絡【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.285 | -- -- 1000 |
00544 N0544 ダイドーグループ 大同集団【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 1.810 | -- -- 5000 |
00546 N0546 フーホングループ 阜豊集団 | 6.150(HK$) -0.64% 6.210 6.260 6.110 6.190 | 2,588 05/19 14:32 1000 |
00547 N5470 デジタルドメイン 数字王国集団 | 0.247(HK$) -0.40% 0.247 0.247 0.247 0.248 | 55 05/19 14:19 5000 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

