株価一覧
その他香港メインボード
201~220件を表示します(合計1930件)
内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00253 N0253 | シュンホーHD順豪控股 | -- -- | -- -- | -- 0.720 | -- | -- | 2000 |
00254 N0254 | ナショナルユナイテッドリソース国家聯合資源 | 0.028(HK$) +3.70% | 0.027 0.027 | 0.027 0.027 | 20 | 11/21 10:58 | 20000 |
00255 N0255 | ルンキー龍記集団 | 1.130(HK$) -5.04% | 1.130 1.130 | 1.110 1.190 | 88 | 11/21 14:14 | 2000 |
00256 N1240 | シティーチャンプウオッチ冠城鐘表珠宝 | 0.950(HK$) +2.15% | 0.940 1.000 | 0.900 0.930 | 8,902 | 11/21 16:08 | 2000 |
00257 N1790 | エバーブライトエンバイロ中国光大環境 | 3.590(HK$) -0.27% | 3.640 3.640 | 3.580 3.600 | 3,998 | 11/21 16:08 | 1000 |
00258 N0258 | トムソングループ湯臣集団 | 2.280(HK$) -0.43% | 2.290 2.300 | 2.260 2.290 | 381 | 11/21 15:47 | 2000 |
00259 N0259 | YEEBOインター億都 | 2.840(HK$) +6.76% | 2.700 2.840 | 2.680 2.660 | 234 | 11/21 15:27 | 2000 |
00260 N0260 | AVICジョイ幸福控股(香港) | -- -- | -- -- | -- 0.010 | -- | [取引停止中] | 10000 |
00261 N0261 | GBAグループGBA集団 | 0.206(HK$) -0.96% | 0.208 0.208 | 0.208 0.208 | 281 | 11/21 15:21 | 16000 |
00262 N0262 | デソンデベロップメント迪臣発展 | -- -- | -- -- | -- 0.057 | -- | -- | 5000 |
00264 N0264 | CIDC中聯発展 | 1.790(HK$) +5.29% | 1.700 1.790 | 1.700 1.700 | 20 | 11/21 15:40 | 4000 |
00265 N0265 | ガンユスマートアーバン港誉智慧城市 | -- -- | -- -- | -- 0.024 | -- | -- | 10000 |
00266 N0266 | ティエンテックランド天徳地産 | -- -- | -- -- | -- 2.100 | -- | -- | 2000 |
00268 N9230 | キンディー金蝶国際 | 9.430(HK$) +4.19% | 9.160 9.570 | 9.070 9.050 | 48,063 | 11/21 16:08 | 1000 |
00269 N0269 | CRTG中国資源交通 | -- -- | -- -- | -- 0.010 | -- | [取引停止中] | 5000 |
00270 N1740 | グァンドンインベストメント粤海投資 | 4.810(HK$) -1.02% | 4.890 4.890 | 4.790 4.860 | 3,552 | 11/21 16:08 | 2000 |
00271 N0271 | アジアセックプロパティー亜証地産 | -- -- | -- -- | -- 0.150 | -- | -- | 1000 |
00272 N0272 | シュイオンランド瑞安房地産 | 0.700(HK$) -1.40% | 0.710 0.710 | 0.700 0.710 | 1,995 | 11/21 16:08 | 500 |
00274 N0274 | ルネサンスアジアシルクロード復興亜洲糸路 | 0.132(HK$) +5.60% | 0.144 0.153 | 0.120 0.125 | 945 | 11/21 15:59 | 20000 |
00276 N3300 | モンゴリア・エナジー蒙古能源 | 0.730(HK$) +1.38% | 0.720 0.730 | 0.710 0.720 | 108 | 11/21 15:57 | 3000 |
銘柄名 |
||
---|---|---|
00253 N0253 シュンホーHD 順豪控股 | -- -- -- -- -- 0.720 | -- -- 2000 |
00254 N0254 ナショナルユナイテッドリソース 国家聯合資源 | 0.028(HK$) +3.70% 0.027 0.027 0.027 0.027 | 20 11/21 10:58 20000 |
00255 N0255 ルンキー 龍記集団 | 1.130(HK$) -5.04% 1.130 1.130 1.110 1.190 | 88 11/21 14:14 2000 |
00256 N1240 シティーチャンプウオッチ 冠城鐘表珠宝 | 0.950(HK$) +2.15% 0.940 1.000 0.900 0.930 | 8,902 11/21 16:08 2000 |
00257 N1790 エバーブライトエンバイロ 中国光大環境 | 3.590(HK$) -0.27% 3.640 3.640 3.580 3.600 | 3,998 11/21 16:08 1000 |
00258 N0258 トムソングループ 湯臣集団 | 2.280(HK$) -0.43% 2.290 2.300 2.260 2.290 | 381 11/21 15:47 2000 |
00259 N0259 YEEBOインター 億都 | 2.840(HK$) +6.76% 2.700 2.840 2.680 2.660 | 234 11/21 15:27 2000 |
00260 N0260 AVICジョイ 幸福控股(香港) | -- -- -- -- -- 0.010 | -- [取引停止中] 10000 |
00261 N0261 GBAグループ GBA集団 | 0.206(HK$) -0.96% 0.208 0.208 0.208 0.208 | 281 11/21 15:21 16000 |
00262 N0262 デソンデベロップメント 迪臣発展 | -- -- -- -- -- 0.057 | -- -- 5000 |
00264 N0264 CIDC 中聯発展 | 1.790(HK$) +5.29% 1.700 1.790 1.700 1.700 | 20 11/21 15:40 4000 |
00265 N0265 ガンユスマートアーバン 港誉智慧城市 | -- -- -- -- -- 0.024 | -- -- 10000 |
00266 N0266 ティエンテックランド 天徳地産 | -- -- -- -- -- 2.100 | -- -- 2000 |
00268 N9230 キンディー 金蝶国際 | 9.430(HK$) +4.19% 9.160 9.570 9.070 9.050 | 48,063 11/21 16:08 1000 |
00269 N0269 CRTG 中国資源交通 | -- -- -- -- -- 0.010 | -- [取引停止中] 5000 |
00270 N1740 グァンドンインベストメント 粤海投資 | 4.810(HK$) -1.02% 4.890 4.890 4.790 4.860 | 3,552 11/21 16:08 2000 |
00271 N0271 アジアセックプロパティー 亜証地産 | -- -- -- -- -- 0.150 | -- -- 1000 |
00272 N0272 シュイオンランド 瑞安房地産 | 0.700(HK$) -1.40% 0.710 0.710 0.700 0.710 | 1,995 11/21 16:08 500 |
00274 N0274 ルネサンスアジアシルクロード 復興亜洲糸路 | 0.132(HK$) +5.60% 0.144 0.153 0.120 0.125 | 945 11/21 15:59 20000 |
00276 N3300 モンゴリア・エナジー 蒙古能源 | 0.730(HK$) +1.38% 0.720 0.730 0.710 0.720 | 108 11/21 15:57 3000 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門