株価一覧
その他香港メインボード
21~40件を表示します(合計1906件)
内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00032 N0032 | クロスハーバー港通控股 | 8.200(HK$) 0.00% | 8.200 8.300 | 8.200 8.200 | 12 | 06/24 14:54 | 1000 |
00033 N0033 | インターナショナルジーニアスインターナショナルジーニアス | 0.770(HK$) -1.28% | 0.820 0.820 | 0.750 0.780 | 2,500 | 06/24 15:57 | 2000 |
00034 N0034 | カオルーンデベロップ九龍建業 | 2.890(HK$) 0.00% | 2.890 2.910 | 2.750 2.890 | 333 | 06/24 14:51 | 1000 |
00035 N0035 | FEコンソーシアム遠東発展 | 0.900(HK$) 0.00% | 0.910 0.910 | 0.890 0.900 | 200 | 06/24 15:03 | 1000 |
00036 N0036 | ファーイーストホールディング遠東控股国際【売付のみ】 | 0.420(HK$) 0.00% | 0.400 0.420 | 0.400 0.420 | 138 | 06/24 15:26 | 6000 |
00037 N0037 | ファーイーストホテルズ遠東酒店実業【売付のみ】 | 0.500(HK$) +2.04% | 0.490 0.520 | 0.480 0.490 | 3,640 | 06/24 15:46 | 2000 |
00039 N0039 | ベイダーホワンインダストリ中国北大荒産業【売付のみ】 | 0.111(HK$) -1.76% | 0.113 0.114 | 0.105 0.113 | 11,668 | 06/24 14:58 | 8000 |
00040 N0400 | ゴールドピーク金山科技【売付のみ】 | 0.630(HK$) +5.00% | 0.620 0.630 | 0.590 0.600 | 241 | 06/24 15:50 | 1000 |
00041 N7330 | グレートイーグル鷹君集団 | 13.980(HK$) +1.89% | 13.720 13.980 | 13.720 13.720 | 801 | 06/24 15:58 | 1000 |
00045 N0045 | ホンコンシャンハイホテル香港上海大酒店 | 5.430(HK$) +0.55% | 5.380 5.430 | 5.370 5.400 | 78 | 06/24 15:32 | 500 |
00046 N2440 | コンピュータアンドテック科聯系統集団【売付のみ】 | 1.510(HK$) -1.30% | 1.500 1.510 | 1.500 1.530 | 52 | 06/24 15:02 | 2000 |
00048 N8321 | オートモーティブインテリア中国汽車内飾【売付のみ】 | 0.285(HK$) 0.00% | 0.260 0.285 | 0.255 0.285 | 320 | 06/24 10:05 | 10000 |
00050 N0005 | ホンコンフェリー香港小輪 | 4.530(HK$) +2.02% | 4.440 4.590 | 4.420 4.440 | 171 | 06/24 15:58 | 1000 |
00051 N0051 | ハーバーセンター海港企業 | 3.980(HK$) +0.50% | 3.980 3.980 | 3.950 3.960 | 3 | 06/24 14:44 | 1000 |
00052 N0052 | フェアウッド大快活集団【売付のみ】 | 5.160(HK$) -0.76% | 5.160 5.180 | 5.160 5.200 | 25 | 06/24 15:34 | 500 |
00053 N0053 | グオコグループ国浩集団 | 67.400(HK$) +1.65% | 66.500 67.400 | 66.400 66.300 | 127 | 06/24 15:58 | 1000 |
00055 N0055 | ニューウェイグループ中星集団【売付のみ】 | 0.199(HK$) +2.05% | 0.191 0.199 | 0.191 0.195 | 30 | 06/24 15:14 | 10000 |
00056 N0056 | アライドプロパティーズ聯合地産 | -- -- | -- -- | -- 1.910 | -- | [取引停止中] | 800000 |
00057 N0057 | チェンションホールディングス震雄集団【売付のみ】 | 1.540(HK$) 0.00% | 1.540 1.550 | 1.520 1.540 | 286 | 06/24 15:49 | 2000 |
00058 N0058 | サンウェイインターナショナル新威国際【売付のみ】 | 0.155(HK$) -0.64% | 0.155 0.155 | 0.155 0.156 | 80 | 06/24 14:45 | 20000 |
銘柄名 |
||
---|---|---|
00032 N0032 クロスハーバー 港通控股 | 8.200(HK$) 0.00% 8.200 8.300 8.200 8.200 | 12 06/24 14:54 1000 |
00033 N0033 インターナショナルジーニアス インターナショナルジーニアス | 0.770(HK$) -1.28% 0.820 0.820 0.750 0.780 | 2,500 06/24 15:57 2000 |
00034 N0034 カオルーンデベロップ 九龍建業 | 2.890(HK$) 0.00% 2.890 2.910 2.750 2.890 | 333 06/24 14:51 1000 |
00035 N0035 FEコンソーシアム 遠東発展 | 0.900(HK$) 0.00% 0.910 0.910 0.890 0.900 | 200 06/24 15:03 1000 |
00036 N0036 ファーイーストホールディング 遠東控股国際【売付のみ】 | 0.420(HK$) 0.00% 0.400 0.420 0.400 0.420 | 138 06/24 15:26 6000 |
00037 N0037 ファーイーストホテルズ 遠東酒店実業【売付のみ】 | 0.500(HK$) +2.04% 0.490 0.520 0.480 0.490 | 3,640 06/24 15:46 2000 |
00039 N0039 ベイダーホワンインダストリ 中国北大荒産業【売付のみ】 | 0.111(HK$) -1.76% 0.113 0.114 0.105 0.113 | 11,668 06/24 14:58 8000 |
00040 N0400 ゴールドピーク 金山科技【売付のみ】 | 0.630(HK$) +5.00% 0.620 0.630 0.590 0.600 | 241 06/24 15:50 1000 |
00041 N7330 グレートイーグル 鷹君集団 | 13.980(HK$) +1.89% 13.720 13.980 13.720 13.720 | 801 06/24 15:58 1000 |
00045 N0045 ホンコンシャンハイホテル 香港上海大酒店 | 5.430(HK$) +0.55% 5.380 5.430 5.370 5.400 | 78 06/24 15:32 500 |
00046 N2440 コンピュータアンドテック 科聯系統集団【売付のみ】 | 1.510(HK$) -1.30% 1.500 1.510 1.500 1.530 | 52 06/24 15:02 2000 |
00048 N8321 オートモーティブインテリア 中国汽車内飾【売付のみ】 | 0.285(HK$) 0.00% 0.260 0.285 0.255 0.285 | 320 06/24 10:05 10000 |
00050 N0005 ホンコンフェリー 香港小輪 | 4.530(HK$) +2.02% 4.440 4.590 4.420 4.440 | 171 06/24 15:58 1000 |
00051 N0051 ハーバーセンター 海港企業 | 3.980(HK$) +0.50% 3.980 3.980 3.950 3.960 | 3 06/24 14:44 1000 |
00052 N0052 フェアウッド 大快活集団【売付のみ】 | 5.160(HK$) -0.76% 5.160 5.180 5.160 5.200 | 25 06/24 15:34 500 |
00053 N0053 グオコグループ 国浩集団 | 67.400(HK$) +1.65% 66.500 67.400 66.400 66.300 | 127 06/24 15:58 1000 |
00055 N0055 ニューウェイグループ 中星集団【売付のみ】 | 0.199(HK$) +2.05% 0.191 0.199 0.191 0.195 | 30 06/24 15:14 10000 |
00056 N0056 アライドプロパティーズ 聯合地産 | -- -- -- -- -- 1.910 | -- [取引停止中] 800000 |
00057 N0057 チェンションホールディングス 震雄集団【売付のみ】 | 1.540(HK$) 0.00% 1.540 1.550 1.520 1.540 | 286 06/24 15:49 2000 |
00058 N0058 サンウェイインターナショナル 新威国際【売付のみ】 | 0.155(HK$) -0.64% 0.155 0.155 0.155 0.156 | 80 06/24 14:45 20000 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門