株価一覧
その他香港メインボード
21~40件を表示します(合計1907件)
| 内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00031 N1490 | チャイナアエロスペース中国航天国際 | 0.620(HK$) -1.58% | 0.630 0.640 | 0.610 0.630 | 14,507 | 01/29 16:08 | 2000 |
| 00032 N0032 | クロスハーバー港通控股 | 8.150(HK$) -0.48% | 8.130 8.150 | 8.130 8.190 | 15 | 01/29 15:50 | 1000 |
| 00033 N0033 | インターナショナルジーニアスインターナショナルジーニアス | -- -- | -- -- | -- 0.400 | -- | [取引停止中] | 2000 |
| 00034 N0034 | カオルーンデベロップ九龍建業 | 4.980(HK$) +0.40% | 5.000 5.000 | 4.930 4.960 | 57 | 01/29 15:57 | 1000 |
| 00035 N0035 | FEコンソーシアム遠東発展 | 0.830(HK$) +3.75% | 0.810 0.840 | 0.790 0.800 | 1,413 | 01/29 16:08 | 1000 |
| 00036 N0036 | ファーイーストホールディング遠東控股国際【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.235 | -- | -- | 6000 |
| 00037 N0037 | ファーイーストホテルズ遠東酒店実業【売付のみ】 | 0.530(HK$) 0.00% | 0.520 0.530 | 0.510 0.530 | 330 | 01/29 15:58 | 2000 |
| 00039 N0039 | ベイダーホワンインダストリ中国北大荒産業【売付のみ】 | 0.082(HK$) 0.00% | 0.081 0.087 | 0.078 0.082 | 4,616 | 01/29 15:23 | 8000 |
| 00040 N0400 | ゴールドピーク金山科技【売付のみ】 | 0.720(HK$) -2.70% | 0.710 0.740 | 0.700 0.740 | 58 | 01/29 15:19 | 1000 |
| 00041 N7330 | グレートイーグル鷹君集団 | 16.210(HK$) +0.12% | 16.160 16.280 | 16.160 16.190 | 342 | 01/29 16:08 | 1000 |
| 00045 N0045 | ホンコンシャンハイホテル香港上海大酒店 | 6.300(HK$) +0.31% | 6.230 6.320 | 6.130 6.280 | 189 | 01/29 16:08 | 500 |
| 00046 N2440 | コンピュータアンドテック科聯系統集団【売付のみ】 | 1.470(HK$) -0.67% | 1.480 1.480 | 1.450 1.480 | 68 | 01/29 15:35 | 2000 |
| 00048 N8321 | オートモーティブインテリア中国汽車内飾【売付のみ】 | 0.310(HK$) -1.58% | 0.305 0.310 | 0.290 0.315 | 442 | 01/29 15:59 | 10000 |
| 00050 N0005 | ホンコンフェリー香港小輪 | 4.900(HK$) 0.00% | 4.900 4.920 | 4.890 4.900 | 25 | 01/29 15:39 | 1000 |
| 00051 N0051 | ハーバーセンター海港企業 | 4.790(HK$) +0.84% | 4.750 4.800 | 4.680 4.750 | 54 | 01/29 15:57 | 1000 |
| 00052 N0052 | フェアウッド大快活集団【売付のみ】 | 4.490(HK$) 0.00% | 4.480 4.500 | 4.470 4.490 | 107 | 01/29 15:59 | 500 |
| 00053 N0053 | グオコグループ国浩集団 | 72.650(HK$) +0.06% | 73.500 73.500 | 71.450 72.600 | 30 | 01/29 15:50 | 1000 |
| 00055 N0055 | ニューウェイグループ中星集団【売付のみ】 | 0.157(HK$) -5.98% | 0.157 0.157 | 0.157 0.167 | 10 | 01/29 15:09 | 10000 |
| 00056 N0056 | アライドプロパティーズ聯合地産 | -- -- | -- -- | -- 1.910 | -- | [取引停止中] | 800000 |
| 00057 N0057 | チェンションホールディングス震雄集団【売付のみ】 | 1.690(HK$) +1.80% | 1.700 1.700 | 1.660 1.660 | 116 | 01/29 14:15 | 2000 |
銘柄名 |
||
|---|---|---|
00031 N1490 チャイナアエロスペース 中国航天国際 | 0.620(HK$) -1.58% 0.630 0.640 0.610 0.630 | 14,507 01/29 16:08 2000 |
00032 N0032 クロスハーバー 港通控股 | 8.150(HK$) -0.48% 8.130 8.150 8.130 8.190 | 15 01/29 15:50 1000 |
00033 N0033 インターナショナルジーニアス インターナショナルジーニアス | -- -- -- -- -- 0.400 | -- [取引停止中] 2000 |
00034 N0034 カオルーンデベロップ 九龍建業 | 4.980(HK$) +0.40% 5.000 5.000 4.930 4.960 | 57 01/29 15:57 1000 |
00035 N0035 FEコンソーシアム 遠東発展 | 0.830(HK$) +3.75% 0.810 0.840 0.790 0.800 | 1,413 01/29 16:08 1000 |
00036 N0036 ファーイーストホールディング 遠東控股国際【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.235 | -- -- 6000 |
00037 N0037 ファーイーストホテルズ 遠東酒店実業【売付のみ】 | 0.530(HK$) 0.00% 0.520 0.530 0.510 0.530 | 330 01/29 15:58 2000 |
00039 N0039 ベイダーホワンインダストリ 中国北大荒産業【売付のみ】 | 0.082(HK$) 0.00% 0.081 0.087 0.078 0.082 | 4,616 01/29 15:23 8000 |
00040 N0400 ゴールドピーク 金山科技【売付のみ】 | 0.720(HK$) -2.70% 0.710 0.740 0.700 0.740 | 58 01/29 15:19 1000 |
00041 N7330 グレートイーグル 鷹君集団 | 16.210(HK$) +0.12% 16.160 16.280 16.160 16.190 | 342 01/29 16:08 1000 |
00045 N0045 ホンコンシャンハイホテル 香港上海大酒店 | 6.300(HK$) +0.31% 6.230 6.320 6.130 6.280 | 189 01/29 16:08 500 |
00046 N2440 コンピュータアンドテック 科聯系統集団【売付のみ】 | 1.470(HK$) -0.67% 1.480 1.480 1.450 1.480 | 68 01/29 15:35 2000 |
00048 N8321 オートモーティブインテリア 中国汽車内飾【売付のみ】 | 0.310(HK$) -1.58% 0.305 0.310 0.290 0.315 | 442 01/29 15:59 10000 |
00050 N0005 ホンコンフェリー 香港小輪 | 4.900(HK$) 0.00% 4.900 4.920 4.890 4.900 | 25 01/29 15:39 1000 |
00051 N0051 ハーバーセンター 海港企業 | 4.790(HK$) +0.84% 4.750 4.800 4.680 4.750 | 54 01/29 15:57 1000 |
00052 N0052 フェアウッド 大快活集団【売付のみ】 | 4.490(HK$) 0.00% 4.480 4.500 4.470 4.490 | 107 01/29 15:59 500 |
00053 N0053 グオコグループ 国浩集団 | 72.650(HK$) +0.06% 73.500 73.500 71.450 72.600 | 30 01/29 15:50 1000 |
00055 N0055 ニューウェイグループ 中星集団【売付のみ】 | 0.157(HK$) -5.98% 0.157 0.157 0.157 0.167 | 10 01/29 15:09 10000 |
00056 N0056 アライドプロパティーズ 聯合地産 | -- -- -- -- -- 1.910 | -- [取引停止中] 800000 |
00057 N0057 チェンションホールディングス 震雄集団【売付のみ】 | 1.690(HK$) +1.80% 1.700 1.700 1.660 1.660 | 116 01/29 14:15 2000 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

