株価一覧
その他香港メインボード
21~40件を表示します(合計1912件)
| 内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00032 N0032 | クロスハーバー港通控股 | 8.150(HK$) 0.00% | 8.150 8.150 | 8.140 8.150 | 12 | 12/05 14:26 | 1000 |
| 00033 N0033 | インターナショナルジーニアスインターナショナルジーニアス | -- -- | -- -- | -- 0.400 | -- | [取引停止中] | 2000 |
| 00034 N0034 | カオルーンデベロップ九龍建業 | 4.070(HK$) +0.24% | 4.060 4.070 | 4.000 4.060 | 90 | 12/05 15:39 | 1000 |
| 00035 N0035 | FEコンソーシアム遠東発展 | 0.720(HK$) 0.00% | 0.720 0.730 | 0.710 0.720 | 187 | 12/05 16:09 | 1000 |
| 00036 N0036 | ファーイーストホールディング遠東控股国際【売付のみ】 | 0.156(HK$) -14.28% | 0.156 0.156 | 0.156 0.182 | 6 | 12/05 15:46 | 6000 |
| 00037 N0037 | ファーイーストホテルズ遠東酒店実業【売付のみ】 | 0.435(HK$) +1.16% | 0.435 0.435 | 0.430 0.430 | 34 | 12/05 15:58 | 2000 |
| 00039 N0039 | ベイダーホワンインダストリ中国北大荒産業【売付のみ】 | 0.098(HK$) -1.01% | 0.099 0.099 | 0.092 0.099 | 6,420 | 12/05 15:00 | 8000 |
| 00040 N0400 | ゴールドピーク金山科技【売付のみ】 | 0.770(HK$) -2.53% | 0.780 0.780 | 0.770 0.790 | 85 | 12/05 16:09 | 1000 |
| 00041 N7330 | グレートイーグル鷹君集団 | 15.020(HK$) +0.13% | 14.980 15.140 | 14.950 15.000 | 216 | 12/05 16:09 | 1000 |
| 00045 N0045 | ホンコンシャンハイホテル香港上海大酒店 | 5.960(HK$) -0.50% | 6.000 6.000 | 5.950 5.990 | 53 | 12/05 15:59 | 500 |
| 00046 N2440 | コンピュータアンドテック科聯系統集団【売付のみ】 | 1.540(HK$) 0.00% | 1.560 1.580 | 1.540 1.540 | 21 | 12/05 15:03 | 2000 |
| 00048 N8321 | オートモーティブインテリア中国汽車内飾【売付のみ】 | 0.145(HK$) 0.00% | 0.146 0.146 | 0.145 0.145 | 556 | 12/05 14:36 | 10000 |
| 00050 N0005 | ホンコンフェリー香港小輪 | 4.780(HK$) +0.42% | 4.780 4.810 | 4.750 4.760 | 94 | 12/05 15:58 | 1000 |
| 00051 N0051 | ハーバーセンター海港企業 | 4.300(HK$) +1.17% | 4.250 4.250 | 4.250 4.250 | 16 | 12/05 15:09 | 1000 |
| 00052 N0052 | フェアウッド大快活集団【売付のみ】 | 4.940(HK$) -0.20% | 4.950 4.960 | 4.930 4.950 | 72 | 12/05 15:59 | 500 |
| 00053 N0053 | グオコグループ国浩集団 | -- -- | -- -- | -- 74.300 | -- | -- | 1000 |
| 00055 N0055 | ニューウェイグループ中星集団【売付のみ】 | 0.175(HK$) +3.55% | 0.176 0.176 | 0.176 0.169 | 10 | 12/05 15:10 | 10000 |
| 00056 N0056 | アライドプロパティーズ聯合地産 | -- -- | -- -- | -- 1.910 | -- | [取引停止中] | 800000 |
| 00057 N0057 | チェンションホールディングス震雄集団【売付のみ】 | 1.670(HK$) 0.00% | 1.670 1.680 | 1.670 1.670 | 94 | 12/05 15:55 | 2000 |
| 00058 N0058 | サンウェイインターナショナル新威国際【売付のみ】 | 0.186(HK$) +0.54% | 0.186 0.186 | 0.186 0.185 | 20 | 12/05 13:10 | 20000 |
銘柄名 |
||
|---|---|---|
00032 N0032 クロスハーバー 港通控股 | 8.150(HK$) 0.00% 8.150 8.150 8.140 8.150 | 12 12/05 14:26 1000 |
00033 N0033 インターナショナルジーニアス インターナショナルジーニアス | -- -- -- -- -- 0.400 | -- [取引停止中] 2000 |
00034 N0034 カオルーンデベロップ 九龍建業 | 4.070(HK$) +0.24% 4.060 4.070 4.000 4.060 | 90 12/05 15:39 1000 |
00035 N0035 FEコンソーシアム 遠東発展 | 0.720(HK$) 0.00% 0.720 0.730 0.710 0.720 | 187 12/05 16:09 1000 |
00036 N0036 ファーイーストホールディング 遠東控股国際【売付のみ】 | 0.156(HK$) -14.28% 0.156 0.156 0.156 0.182 | 6 12/05 15:46 6000 |
00037 N0037 ファーイーストホテルズ 遠東酒店実業【売付のみ】 | 0.435(HK$) +1.16% 0.435 0.435 0.430 0.430 | 34 12/05 15:58 2000 |
00039 N0039 ベイダーホワンインダストリ 中国北大荒産業【売付のみ】 | 0.098(HK$) -1.01% 0.099 0.099 0.092 0.099 | 6,420 12/05 15:00 8000 |
00040 N0400 ゴールドピーク 金山科技【売付のみ】 | 0.770(HK$) -2.53% 0.780 0.780 0.770 0.790 | 85 12/05 16:09 1000 |
00041 N7330 グレートイーグル 鷹君集団 | 15.020(HK$) +0.13% 14.980 15.140 14.950 15.000 | 216 12/05 16:09 1000 |
00045 N0045 ホンコンシャンハイホテル 香港上海大酒店 | 5.960(HK$) -0.50% 6.000 6.000 5.950 5.990 | 53 12/05 15:59 500 |
00046 N2440 コンピュータアンドテック 科聯系統集団【売付のみ】 | 1.540(HK$) 0.00% 1.560 1.580 1.540 1.540 | 21 12/05 15:03 2000 |
00048 N8321 オートモーティブインテリア 中国汽車内飾【売付のみ】 | 0.145(HK$) 0.00% 0.146 0.146 0.145 0.145 | 556 12/05 14:36 10000 |
00050 N0005 ホンコンフェリー 香港小輪 | 4.780(HK$) +0.42% 4.780 4.810 4.750 4.760 | 94 12/05 15:58 1000 |
00051 N0051 ハーバーセンター 海港企業 | 4.300(HK$) +1.17% 4.250 4.250 4.250 4.250 | 16 12/05 15:09 1000 |
00052 N0052 フェアウッド 大快活集団【売付のみ】 | 4.940(HK$) -0.20% 4.950 4.960 4.930 4.950 | 72 12/05 15:59 500 |
00053 N0053 グオコグループ 国浩集団 | -- -- -- -- -- 74.300 | -- -- 1000 |
00055 N0055 ニューウェイグループ 中星集団【売付のみ】 | 0.175(HK$) +3.55% 0.176 0.176 0.176 0.169 | 10 12/05 15:10 10000 |
00056 N0056 アライドプロパティーズ 聯合地産 | -- -- -- -- -- 1.910 | -- [取引停止中] 800000 |
00057 N0057 チェンションホールディングス 震雄集団【売付のみ】 | 1.670(HK$) 0.00% 1.670 1.680 1.670 1.670 | 94 12/05 15:55 2000 |
00058 N0058 サンウェイインターナショナル 新威国際【売付のみ】 | 0.186(HK$) +0.54% 0.186 0.186 0.186 0.185 | 20 12/05 13:10 20000 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

