株価一覧
中国企業
161~180件を表示します(合計428件)
| 内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02068 N2068 | チャイナアルミインター中リョ国際工程 | 2.880(HK$) -4.00% | 3.090 3.120 | 2.820 3.000 | 34,513 | 01/29 16:08 | 1000 |
| 02097 N2097 | ミーシュエグループ蜜雪冰城 | 399.800(HK$) +0.55% | 400.000 404.000 | 387.000 397.600 | 1,084 | 01/29 16:08 | 100 |
| 02120 N2120 | カンニンホスピタル康寧医院【売付のみ】 | 9.910(HK$) 0.00% | 9.850 9.910 | 9.850 9.910 | 14 | 01/29 15:31 | 100 |
| 02121 N2124 | AIノベーション創新奇智 | 6.090(HK$) -0.16% | 6.060 6.150 | 5.990 6.100 | 1,030 | 01/29 16:08 | 100 |
| 02139 N2139 | バンクオブガンスー甘粛銀行 | 0.255(HK$) 0.00% | 0.255 0.255 | 0.249 0.255 | 677 | 01/29 15:56 | 1000 |
| 02145 N2145 | シックマックスコスメ上美化粧品 | 68.000(HK$) -2.71% | 69.950 69.950 | 66.650 69.900 | 1,054 | 01/29 16:08 | 100 |
| 02146 N2146 | ロイサーブ栄万家【売付のみ】 | 1.250(HK$) -3.84% | 1.230 1.250 | 1.220 1.300 | 5 | 01/29 16:08 | 500 |
| 02149 N2149 | バテラボ貝克微 | 45.320(HK$) +1.38% | 44.700 46.380 | 44.700 44.700 | 15 | 01/29 15:51 | 100 |
| 02152 N2152 | スーシンサービス蘇新服務【売付のみ】 | 5.000(HK$) +5.70% | 5.000 5.000 | 5.000 4.730 | 1 | 01/29 14:53 | 500 |
| 02157 N2154 | レプバイオファーマ楽普生物 | 4.870(HK$) -1.61% | 4.970 4.970 | 4.800 4.950 | 5,440 | 01/29 16:08 | 1000 |
| 02163 N2163 | ブロードホームズ遠大住工【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.600 | -- | [取引停止中] | 300 |
| 02170 N2170 | ベースケアメディカル貝康医療【売付のみ】 | 1.950(HK$) -1.51% | 1.960 2.010 | 1.940 1.980 | 250 | 01/29 15:30 | 500 |
| 02176 N9235 | CCIDコンサルティング賽迪顧問【売付のみ】 | 1.570(HK$) -0.63% | 1.580 1.580 | 1.570 1.580 | 40 | 01/29 15:46 | 10000 |
| 02179 N2179 | レックバイオ瑞科生物 | 5.080(HK$) -0.58% | 5.290 5.290 | 5.010 5.110 | 10 | 01/29 16:08 | 500 |
| 02185 N2185 | バイオハート百心安生物【売付のみ】 | 5.530(HK$) -1.95% | 5.640 5.640 | 5.400 5.640 | 215 | 01/29 16:08 | 100 |
| 02190 N2191 | ジロックストンブリッジ帰創通橋医療 | 23.640(HK$) -1.90% | 23.800 24.260 | 23.120 24.100 | 525 | 01/29 16:08 | 500 |
| 02196 N2196 | フォースンファーマスティカル復星医薬 | 20.980(HK$) +1.25% | 20.720 21.100 | 20.460 20.720 | 2,737 | 01/29 16:08 | 500 |
| 02202 N2150 | シンセンバンカキギョウ万科企業 | 4.040(HK$) +8.02% | 3.740 4.120 | 3.710 3.740 | 179,763 | 01/29 16:08 | 100 |
| 02208 N2208 | ゴールド・ウインド新疆金風科技 | 15.190(HK$) -2.50% | 15.500 15.890 | 15.000 15.580 | 34,189 | 01/29 16:08 | 200 |
| 02210 N2214 | ベイジンジアイエ京城佳業【売付のみ】 | 2.710(HK$) 0.00% | 2.710 2.710 | 2.710 2.710 | 4 | 01/29 09:20 | 400 |
銘柄名 |
||
|---|---|---|
02068 N2068 チャイナアルミインター 中リョ国際工程 | 2.880(HK$) -4.00% 3.090 3.120 2.820 3.000 | 34,513 01/29 16:08 1000 |
02097 N2097 ミーシュエグループ 蜜雪冰城 | 399.800(HK$) +0.55% 400.000 404.000 387.000 397.600 | 1,084 01/29 16:08 100 |
02120 N2120 カンニンホスピタル 康寧医院【売付のみ】 | 9.910(HK$) 0.00% 9.850 9.910 9.850 9.910 | 14 01/29 15:31 100 |
02121 N2124 AIノベーション 創新奇智 | 6.090(HK$) -0.16% 6.060 6.150 5.990 6.100 | 1,030 01/29 16:08 100 |
02139 N2139 バンクオブガンスー 甘粛銀行 | 0.255(HK$) 0.00% 0.255 0.255 0.249 0.255 | 677 01/29 15:56 1000 |
02145 N2145 シックマックスコスメ 上美化粧品 | 68.000(HK$) -2.71% 69.950 69.950 66.650 69.900 | 1,054 01/29 16:08 100 |
02146 N2146 ロイサーブ 栄万家【売付のみ】 | 1.250(HK$) -3.84% 1.230 1.250 1.220 1.300 | 5 01/29 16:08 500 |
02149 N2149 バテラボ 貝克微 | 45.320(HK$) +1.38% 44.700 46.380 44.700 44.700 | 15 01/29 15:51 100 |
02152 N2152 スーシンサービス 蘇新服務【売付のみ】 | 5.000(HK$) +5.70% 5.000 5.000 5.000 4.730 | 1 01/29 14:53 500 |
02157 N2154 レプバイオファーマ 楽普生物 | 4.870(HK$) -1.61% 4.970 4.970 4.800 4.950 | 5,440 01/29 16:08 1000 |
02163 N2163 ブロードホームズ 遠大住工【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.600 | -- [取引停止中] 300 |
02170 N2170 ベースケアメディカル 貝康医療【売付のみ】 | 1.950(HK$) -1.51% 1.960 2.010 1.940 1.980 | 250 01/29 15:30 500 |
02176 N9235 CCIDコンサルティング 賽迪顧問【売付のみ】 | 1.570(HK$) -0.63% 1.580 1.580 1.570 1.580 | 40 01/29 15:46 10000 |
02179 N2179 レックバイオ 瑞科生物 | 5.080(HK$) -0.58% 5.290 5.290 5.010 5.110 | 10 01/29 16:08 500 |
02185 N2185 バイオハート 百心安生物【売付のみ】 | 5.530(HK$) -1.95% 5.640 5.640 5.400 5.640 | 215 01/29 16:08 100 |
02190 N2191 ジロックストンブリッジ 帰創通橋医療 | 23.640(HK$) -1.90% 23.800 24.260 23.120 24.100 | 525 01/29 16:08 500 |
02196 N2196 フォースンファーマスティカル 復星医薬 | 20.980(HK$) +1.25% 20.720 21.100 20.460 20.720 | 2,737 01/29 16:08 500 |
02202 N2150 シンセンバンカキギョウ 万科企業 | 4.040(HK$) +8.02% 3.740 4.120 3.710 3.740 | 179,763 01/29 16:08 100 |
02208 N2208 ゴールド・ウインド 新疆金風科技 | 15.190(HK$) -2.50% 15.500 15.890 15.000 15.580 | 34,189 01/29 16:08 200 |
02210 N2214 ベイジンジアイエ 京城佳業【売付のみ】 | 2.710(HK$) 0.00% 2.710 2.710 2.710 2.710 | 4 01/29 09:20 400 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

