株価一覧
中国企業
101~120件を表示します(合計346件)
内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01542 N1542 | タイジョウウォーター台州水務 | -- -- | -- -- | -- 2.150 | -- | -- | 1000 |
01543 N1543 | ジョインシェア中盈盛逹 | -- -- | -- -- | -- 0.340 | -- | -- | 2000 |
01551 N1551 | GRCB広州農商銀行 | -- -- | -- -- | -- 1.570 | -- | -- | 1000 |
01558 N1558 | HECCJファーマ東陽光長江薬業 | 9.340(HK$) -2.09% | 9.540 9.650 | 9.310 9.540 | 1,353 | 11/22 16:08 | 200 |
01576 N1576 | チールーエクスプレスウェイ斉魯高速公路 | 2.290(HK$) -0.43% | 2.290 2.290 | 2.290 2.300 | 1 | 11/22 13:52 | 1000 |
01577 N1577 | ホイシンマイクロクレジット匯キン小額貸款 | -- -- | -- -- | -- 0.720 | -- | -- | 2000 |
01578 N1578 | バンクオブテンシン天津銀行 | 1.630(HK$) -1.80% | 1.670 1.670 | 1.630 1.660 | 649 | 11/22 15:36 | 500 |
01588 N1588 | チャンジェットインフォ暢捷通信息技術 | 4.510(HK$) -1.95% | 4.600 4.620 | 4.400 4.600 | 98 | 11/22 15:42 | 200 |
01596 N1596 | イーチェンインダストリアル翼辰実業 | -- -- | -- -- | -- 2.520 | -- | -- | 1000 |
01599 N1599 | UCD北京城建設計発展 | 1.520(HK$) -3.79% | 1.580 1.580 | 1.500 1.580 | 968 | 11/22 16:08 | 1000 |
01601 N1601 | ジョングアンツンテックリース中関村科技租賃 | 0.740(HK$) -3.89% | 0.750 0.770 | 0.700 0.770 | 1,920 | 11/22 15:58 | 2000 |
01606 N1606 | CDBリーシング国銀金融租賃 | 1.190(HK$) -1.65% | 1.220 1.220 | 1.180 1.210 | 6,176 | 11/22 16:08 | 2000 |
01618 N1618 | MCC中国冶金科工 | 1.650(HK$) -1.19% | 1.680 1.690 | 1.630 1.670 | 15,048 | 11/22 16:08 | 1000 |
01635 N1635 | ダージョンパブリック大衆公用事業 | 1.950(HK$) -6.25% | 2.100 2.150 | 1.940 2.080 | 23,905 | 11/22 16:08 | 1000 |
01658 N1658 | PSBC中国郵政儲蓄銀行 | 4.520(HK$) -1.09% | 4.600 4.620 | 4.510 4.570 | 69,555 | 11/22 16:08 | 1000 |
01666 N9490 | トンレンタンテクノロジーズ北京同仁堂科技 | 5.030(HK$) -3.26% | 5.180 5.220 | 5.020 5.200 | 1,214 | 11/22 16:08 | 1000 |
01671 N1671 | ティエンバオエナジー天保能源 | 0.415(HK$) -9.78% | 0.425 0.425 | 0.415 0.460 | 54 | 11/22 14:01 | 2000 |
01697 N1697 | SITIC山東国際信託 | -- -- | -- -- | -- 0.395 | -- | -- | 1800 |
01708 N9287 | ナンジンサンプル南京三宝科技 | -- -- | -- -- | -- 0.495 | -- | -- | 500 |
01713 N1713 | スーチュアンエナジー四川能投 | -- -- | -- -- | -- 2.050 | -- | -- | 2000 |
銘柄名 |
||
---|---|---|
01542 N1542 タイジョウウォーター 台州水務 | -- -- -- -- -- 2.150 | -- -- 1000 |
01543 N1543 ジョインシェア 中盈盛逹 | -- -- -- -- -- 0.340 | -- -- 2000 |
01551 N1551 GRCB 広州農商銀行 | -- -- -- -- -- 1.570 | -- -- 1000 |
01558 N1558 HECCJファーマ 東陽光長江薬業 | 9.340(HK$) -2.09% 9.540 9.650 9.310 9.540 | 1,353 11/22 16:08 200 |
01576 N1576 チールーエクスプレスウェイ 斉魯高速公路 | 2.290(HK$) -0.43% 2.290 2.290 2.290 2.300 | 1 11/22 13:52 1000 |
01577 N1577 ホイシンマイクロクレジット 匯キン小額貸款 | -- -- -- -- -- 0.720 | -- -- 2000 |
01578 N1578 バンクオブテンシン 天津銀行 | 1.630(HK$) -1.80% 1.670 1.670 1.630 1.660 | 649 11/22 15:36 500 |
01588 N1588 チャンジェットインフォ 暢捷通信息技術 | 4.510(HK$) -1.95% 4.600 4.620 4.400 4.600 | 98 11/22 15:42 200 |
01596 N1596 イーチェンインダストリアル 翼辰実業 | -- -- -- -- -- 2.520 | -- -- 1000 |
01599 N1599 UCD 北京城建設計発展 | 1.520(HK$) -3.79% 1.580 1.580 1.500 1.580 | 968 11/22 16:08 1000 |
01601 N1601 ジョングアンツンテックリース 中関村科技租賃 | 0.740(HK$) -3.89% 0.750 0.770 0.700 0.770 | 1,920 11/22 15:58 2000 |
01606 N1606 CDBリーシング 国銀金融租賃 | 1.190(HK$) -1.65% 1.220 1.220 1.180 1.210 | 6,176 11/22 16:08 2000 |
01618 N1618 MCC 中国冶金科工 | 1.650(HK$) -1.19% 1.680 1.690 1.630 1.670 | 15,048 11/22 16:08 1000 |
01635 N1635 ダージョンパブリック 大衆公用事業 | 1.950(HK$) -6.25% 2.100 2.150 1.940 2.080 | 23,905 11/22 16:08 1000 |
01658 N1658 PSBC 中国郵政儲蓄銀行 | 4.520(HK$) -1.09% 4.600 4.620 4.510 4.570 | 69,555 11/22 16:08 1000 |
01666 N9490 トンレンタンテクノロジーズ 北京同仁堂科技 | 5.030(HK$) -3.26% 5.180 5.220 5.020 5.200 | 1,214 11/22 16:08 1000 |
01671 N1671 ティエンバオエナジー 天保能源 | 0.415(HK$) -9.78% 0.425 0.425 0.415 0.460 | 54 11/22 14:01 2000 |
01697 N1697 SITIC 山東国際信託 | -- -- -- -- -- 0.395 | -- -- 1800 |
01708 N9287 ナンジンサンプル 南京三宝科技 | -- -- -- -- -- 0.495 | -- -- 500 |
01713 N1713 スーチュアンエナジー 四川能投 | -- -- -- -- -- 2.050 | -- -- 2000 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門