株価一覧
中国企業
41~60件を表示します(合計428件)
| 内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00874 N4990 | バイユンシャンファーマ広州白雲山医薬 | 18.950(HK$) +0.26% | 18.840 18.980 | 18.700 18.900 | 1,955 | 01/29 16:08 | 2000 |
| 00895 N9240 | ドンジャンエンバイロ東江環保 | 2.410(HK$) +0.41% | 2.460 2.460 | 2.380 2.400 | 2,118 | 01/29 16:08 | 200 |
| 00902 N2640 | ファネンパワーインター華能国際電力 | 5.770(HK$) -0.51% | 5.790 5.800 | 5.670 5.800 | 34,797 | 01/29 16:08 | 2000 |
| 00914 N0060 | アンフイコンチセメント安徽海螺水泥 | 25.460(HK$) +1.51% | 25.460 25.460 | 24.880 25.080 | 6,131 | 01/29 16:08 | 500 |
| 00916 N0916 | チャイナロンユエンパワー龍源電力 | 7.190(HK$) -0.82% | 7.250 7.260 | 7.150 7.250 | 9,722 | 01/29 16:08 | 1000 |
| 00921 N0070 | ハイセンスアプライアンス海信家電 | 23.280(HK$) +2.55% | 22.600 23.280 | 22.600 22.700 | 1,016 | 01/29 16:08 | 1000 |
| 00954 N8208 | チャンマオバイオケミカル常茂生物化学工程【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.280 | -- | -- | 4000 |
| 00956 N0956 | サンティエングリーン新天緑色能源 | 4.140(HK$) +1.22% | 4.090 4.180 | 4.070 4.090 | 6,798 | 01/29 16:08 | 1000 |
| 00980 N0970 | リャンファ・スーパーマーケット聯華超市【売付のみ】 | 0.360(HK$) -5.26% | 0.350 0.370 | 0.345 0.380 | 42 | 01/29 15:56 | 1000 |
| 00991 N3250 | ダータンパワー大唐国際発電 | 2.380(HK$) -2.05% | 2.430 2.430 | 2.360 2.430 | 14,335 | 01/29 16:08 | 2000 |
| 00995 N2550 | アンフイエクスプレスウェイ安徽高速道路 | 13.450(HK$) +2.82% | 12.860 13.600 | 12.860 13.080 | 3,120 | 01/29 16:08 | 2000 |
| 00998 N0998 | シティックバンク中信銀行 | 7.400(HK$) +1.36% | 7.300 7.420 | 7.210 7.300 | 30,308 | 01/29 16:08 | 1000 |
| 01000 N1000 | ベイジンメディアコーポ北青伝媒【売付のみ】 | 0.850(HK$) 0.00% | 0.880 0.880 | 0.800 0.850 | 2 | 01/29 11:23 | 500 |
| 01033 N0960 | シノペックオイルフィールド中石化石油工程技術服務 | 1.030(HK$) +1.98% | 1.030 1.080 | 0.940 1.010 | 658,123 | 01/29 16:08 | 2000 |
| 01053 N6150 | チョンチンアイロンスチール重慶鋼鉄 | 1.320(HK$) +4.76% | 1.280 1.320 | 1.260 1.260 | 25,152 | 01/29 16:08 | 2000 |
| 01055 N1290 | チャイナサザンエアラインズ中国南方航空 | 5.660(HK$) +1.25% | 5.590 5.740 | 5.540 5.590 | 36,904 | 01/29 16:08 | 2000 |
| 01057 N8331 | ジャージャンシーバオ浙江世宝 | 5.630(HK$) -2.25% | 5.810 5.800 | 5.630 5.760 | 11,552 | 01/29 16:08 | 2000 |
| 01065 N2760 | テンシンキャピタル天津創業環保 | 4.400(HK$) +0.22% | 4.390 4.410 | 4.360 4.390 | 1,672 | 01/29 16:08 | 2000 |
| 01066 N9199 | シャンドンウェイガオ山東威高 | 5.260(HK$) +0.76% | 5.200 5.290 | 5.160 5.220 | 18,405 | 01/29 16:08 | 400 |
| 01071 N1340 | フアデンパワーインター華電国際電力 | 4.160(HK$) 0.00% | 4.150 4.160 | 4.100 4.160 | 6,823 | 01/29 16:08 | 2000 |
銘柄名 |
||
|---|---|---|
00874 N4990 バイユンシャンファーマ 広州白雲山医薬 | 18.950(HK$) +0.26% 18.840 18.980 18.700 18.900 | 1,955 01/29 16:08 2000 |
00895 N9240 ドンジャンエンバイロ 東江環保 | 2.410(HK$) +0.41% 2.460 2.460 2.380 2.400 | 2,118 01/29 16:08 200 |
00902 N2640 ファネンパワーインター 華能国際電力 | 5.770(HK$) -0.51% 5.790 5.800 5.670 5.800 | 34,797 01/29 16:08 2000 |
00914 N0060 アンフイコンチセメント 安徽海螺水泥 | 25.460(HK$) +1.51% 25.460 25.460 24.880 25.080 | 6,131 01/29 16:08 500 |
00916 N0916 チャイナロンユエンパワー 龍源電力 | 7.190(HK$) -0.82% 7.250 7.260 7.150 7.250 | 9,722 01/29 16:08 1000 |
00921 N0070 ハイセンスアプライアンス 海信家電 | 23.280(HK$) +2.55% 22.600 23.280 22.600 22.700 | 1,016 01/29 16:08 1000 |
00954 N8208 チャンマオバイオケミカル 常茂生物化学工程【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.280 | -- -- 4000 |
00956 N0956 サンティエングリーン 新天緑色能源 | 4.140(HK$) +1.22% 4.090 4.180 4.070 4.090 | 6,798 01/29 16:08 1000 |
00980 N0970 リャンファ・スーパーマーケット 聯華超市【売付のみ】 | 0.360(HK$) -5.26% 0.350 0.370 0.345 0.380 | 42 01/29 15:56 1000 |
00991 N3250 ダータンパワー 大唐国際発電 | 2.380(HK$) -2.05% 2.430 2.430 2.360 2.430 | 14,335 01/29 16:08 2000 |
00995 N2550 アンフイエクスプレスウェイ 安徽高速道路 | 13.450(HK$) +2.82% 12.860 13.600 12.860 13.080 | 3,120 01/29 16:08 2000 |
00998 N0998 シティックバンク 中信銀行 | 7.400(HK$) +1.36% 7.300 7.420 7.210 7.300 | 30,308 01/29 16:08 1000 |
01000 N1000 ベイジンメディアコーポ 北青伝媒【売付のみ】 | 0.850(HK$) 0.00% 0.880 0.880 0.800 0.850 | 2 01/29 11:23 500 |
01033 N0960 シノペックオイルフィールド 中石化石油工程技術服務 | 1.030(HK$) +1.98% 1.030 1.080 0.940 1.010 | 658,123 01/29 16:08 2000 |
01053 N6150 チョンチンアイロンスチール 重慶鋼鉄 | 1.320(HK$) +4.76% 1.280 1.320 1.260 1.260 | 25,152 01/29 16:08 2000 |
01055 N1290 チャイナサザンエアラインズ 中国南方航空 | 5.660(HK$) +1.25% 5.590 5.740 5.540 5.590 | 36,904 01/29 16:08 2000 |
01057 N8331 ジャージャンシーバオ 浙江世宝 | 5.630(HK$) -2.25% 5.810 5.800 5.630 5.760 | 11,552 01/29 16:08 2000 |
01065 N2760 テンシンキャピタル 天津創業環保 | 4.400(HK$) +0.22% 4.390 4.410 4.360 4.390 | 1,672 01/29 16:08 2000 |
01066 N9199 シャンドンウェイガオ 山東威高 | 5.260(HK$) +0.76% 5.200 5.290 5.160 5.220 | 18,405 01/29 16:08 400 |
01071 N1340 フアデンパワーインター 華電国際電力 | 4.160(HK$) 0.00% 4.150 4.160 4.100 4.160 | 6,823 01/29 16:08 2000 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

