株価一覧
中国企業
381~400件を表示します(合計462件)
| 内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06199 N6197 | バンクオブグイジョウ貴州銀行 | 1.090(HK$) -0.90% | 1.100 1.100 | 1.090 1.100 | 9 | 05/22 15:28 | 1000 |
| 06600 N6006 | ワンロボティクス臥安機器人 | 107.400(HK$) +2.28% | 105.300 109.700 | 105.300 105.000 | 358 | 05/22 16:08 | 100 |
| 06609 N6609 | ハートケアメディテック心イ医療科技【売付のみ】 | 47.120(HK$) +0.25% | 47.980 47.980 | 47.000 47.000 | 28 | 05/22 15:45 | 50 |
| 06613 N6613 | レンズテクノロジー藍思科技 | 21.800(HK$) +8.02% | 20.480 21.820 | 20.200 20.180 | 30,315 | 05/22 16:08 | 200 |
| 06636 N6636 | エクストリームビジョン極視角 | 99.950(HK$) +6.89% | 95.000 101.000 | 93.500 93.500 | 385 | 05/22 16:08 | 50 |
| 06651 N6651 | 51ワールド五一視界 | 98.550(HK$) +28.57% | 79.150 104.100 | 77.600 76.650 | 23,918 | 05/22 16:08 | 200 |
| 06655 N6655 | ファシンマテリアルズ華新建材 | 14.410(HK$) -0.27% | 14.710 14.710 | 14.360 14.450 | 3,120 | 05/22 16:08 | 100 |
| 06656 N6656 | シグエナジー思格新能源 | 520.000(HK$) -0.09% | 514.000 527.500 | 495.000 520.500 | 310 | 05/22 16:08 | 100 |
| 06657 N6657 | バイワン百望 | 11.500(HK$) -0.17% | 11.500 11.500 | 11.500 11.520 | 4 | 05/22 15:59 | 100 |
| 06660 N6660 | エイムワクチン艾美疫苗 | 2.430(HK$) +1.25% | 2.330 2.490 | 2.330 2.400 | 737 | 05/22 16:08 | 200 |
| 06661 N6661 | フージョウガス湖州燃気【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 5.350 | -- | -- | 500 |
| 06680 N6680 | JLマグレアアース金力永磁 | 20.660(HK$) +8.11% | 19.400 20.660 | 19.210 19.110 | 11,051 | 05/22 16:08 | 200 |
| 06682 N6682 | ファンシーグループ範式智能技術 | 34.660(HK$) +11.23% | 31.600 35.860 | 31.300 31.160 | 12,156 | 05/22 16:08 | 100 |
| 06693 N6693 | チーフォンゴールド赤峰黄金 | 33.620(HK$) +1.26% | 33.220 34.080 | 32.520 33.200 | 4,902 | 05/22 16:08 | 200 |
| 06806 N6806 | シェンワンホンユエン申万宏源 | 2.660(HK$) -1.11% | 2.720 2.730 | 2.660 2.690 | 8,280 | 05/22 16:08 | 800 |
| 06809 N6809 | モンタージュテクノロジー瀾起科技 | 471.800(HK$) +5.73% | 466.600 479.000 | 449.200 446.200 | 4,796 | 05/22 16:08 | 100 |
| 06810 N6810 | サンミテクノロジー商米科技 | 72.000(HK$) +4.34% | 68.900 72.800 | 67.350 69.000 | 334 | 05/22 16:08 | 100 |
| 06818 N6818 | エバーブライトバンク中国光大銀行 | 3.020(HK$) -0.33% | 3.040 3.040 | 3.010 3.030 | 6,079 | 05/22 16:08 | 1000 |
| 06821 N6821 | アシムケム凱莱英医薬 | 97.700(HK$) -1.31% | 99.000 102.500 | 96.500 99.000 | 398 | 05/22 16:08 | 100 |
| 06826 N6826 | シャンハイハオハイバイオ上海昊海生物科技 | 20.080(HK$) -1.37% | 20.120 20.260 | 20.020 20.360 | 108 | 05/22 16:08 | 100 |
銘柄名 |
||
|---|---|---|
06199 N6197 バンクオブグイジョウ 貴州銀行 | 1.090(HK$) -0.90% 1.100 1.100 1.090 1.100 | 9 05/22 15:28 1000 |
06600 N6006 ワンロボティクス 臥安機器人 | 107.400(HK$) +2.28% 105.300 109.700 105.300 105.000 | 358 05/22 16:08 100 |
06609 N6609 ハートケアメディテック 心イ医療科技【売付のみ】 | 47.120(HK$) +0.25% 47.980 47.980 47.000 47.000 | 28 05/22 15:45 50 |
06613 N6613 レンズテクノロジー 藍思科技 | 21.800(HK$) +8.02% 20.480 21.820 20.200 20.180 | 30,315 05/22 16:08 200 |
06636 N6636 エクストリームビジョン 極視角 | 99.950(HK$) +6.89% 95.000 101.000 93.500 93.500 | 385 05/22 16:08 50 |
06651 N6651 51ワールド 五一視界 | 98.550(HK$) +28.57% 79.150 104.100 77.600 76.650 | 23,918 05/22 16:08 200 |
06655 N6655 ファシンマテリアルズ 華新建材 | 14.410(HK$) -0.27% 14.710 14.710 14.360 14.450 | 3,120 05/22 16:08 100 |
06656 N6656 シグエナジー 思格新能源 | 520.000(HK$) -0.09% 514.000 527.500 495.000 520.500 | 310 05/22 16:08 100 |
06657 N6657 バイワン 百望 | 11.500(HK$) -0.17% 11.500 11.500 11.500 11.520 | 4 05/22 15:59 100 |
06660 N6660 エイムワクチン 艾美疫苗 | 2.430(HK$) +1.25% 2.330 2.490 2.330 2.400 | 737 05/22 16:08 200 |
06661 N6661 フージョウガス 湖州燃気【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 5.350 | -- -- 500 |
06680 N6680 JLマグレアアース 金力永磁 | 20.660(HK$) +8.11% 19.400 20.660 19.210 19.110 | 11,051 05/22 16:08 200 |
06682 N6682 ファンシーグループ 範式智能技術 | 34.660(HK$) +11.23% 31.600 35.860 31.300 31.160 | 12,156 05/22 16:08 100 |
06693 N6693 チーフォンゴールド 赤峰黄金 | 33.620(HK$) +1.26% 33.220 34.080 32.520 33.200 | 4,902 05/22 16:08 200 |
06806 N6806 シェンワンホンユエン 申万宏源 | 2.660(HK$) -1.11% 2.720 2.730 2.660 2.690 | 8,280 05/22 16:08 800 |
06809 N6809 モンタージュテクノロジー 瀾起科技 | 471.800(HK$) +5.73% 466.600 479.000 449.200 446.200 | 4,796 05/22 16:08 100 |
06810 N6810 サンミテクノロジー 商米科技 | 72.000(HK$) +4.34% 68.900 72.800 67.350 69.000 | 334 05/22 16:08 100 |
06818 N6818 エバーブライトバンク 中国光大銀行 | 3.020(HK$) -0.33% 3.040 3.040 3.010 3.030 | 6,079 05/22 16:08 1000 |
06821 N6821 アシムケム 凱莱英医薬 | 97.700(HK$) -1.31% 99.000 102.500 96.500 99.000 | 398 05/22 16:08 100 |
06826 N6826 シャンハイハオハイバイオ 上海昊海生物科技 | 20.080(HK$) -1.37% 20.120 20.260 20.020 20.360 | 108 05/22 16:08 100 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

