株価一覧
中国企業
301~320件を表示します(合計378件)
内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06066 N6066 | CSCフィナンシャル中信建投証券 | 13.120(HK$) -1.20% | 13.180 13.340 | 12.780 13.280 | 30,403 | 07/30 16:08 | 500 |
06099 N6099 | マーチャンツセキュリティーズ招商証券 | 17.220(HK$) -2.15% | 17.500 17.600 | 16.800 17.600 | 17,618 | 07/30 16:08 | 200 |
06117 N6117 | リージャオポート日照港裕廊【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.980 | -- | -- | 2000 |
06122 N6122 | ジュウタイバンク九台農商銀行【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.410 | -- | [取引停止中] | 1000 |
06127 N6127 | ジョインラボラトリー昭衍新薬 | 25.450(HK$) -8.94% | 27.350 28.600 | 25.200 27.950 | 17,308 | 07/30 16:08 | 100 |
06138 N6138 | ハルビンバンク哈爾濱銀行【売付のみ】 | 0.450(HK$) 0.00% | 0.450 0.450 | 0.440 0.450 | 1,938 | 07/30 15:58 | 1000 |
06168 N6168 | ジョウリューフー周六福珠宝 | 37.800(HK$) -1.94% | 38.550 38.550 | 37.200 38.550 | 901 | 07/30 16:08 | 100 |
06178 N6178 | エバーブライトセキュリティ光大証券 | 11.020(HK$) -1.60% | 11.200 11.200 | 10.680 11.200 | 11,847 | 07/30 16:08 | 200 |
06181 N6181 | ラオプーゴールド老舗黄金 | 773.500(HK$) +3.27% | 760.000 787.000 | 756.500 749.000 | 2,646 | 07/30 16:08 | 100 |
06185 N6185 | カンシノバイオロジック康希諾生物 | 45.800(HK$) -3.47% | 47.100 49.150 | 44.650 47.450 | 4,904 | 07/30 16:08 | 200 |
06188 N6188 | ベイジンデジタルテレコム北京迪信通商貿【売付のみ】 | 0.325(HK$) -1.51% | 0.300 0.440 | 0.300 0.330 | 2,675 | 07/30 15:49 | 500 |
06189 N6189 | アドウェイコンストラクション愛得威建設【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.072 | -- | [取引停止中] | 500 |
06190 N6190 | バンクオブジュウジャン九江銀行 | 3.730(HK$) 0.00% | 3.730 3.730 | 3.730 3.730 | 0 | 07/30 10:30 | 200 |
06196 N6196 | バンクオブジョンジョウ鄭州銀行 | 1.340(HK$) -2.18% | 1.370 1.370 | 1.310 1.370 | 37,570 | 07/30 16:08 | 1000 |
06198 N6198 | チンタオポート青島港国際 | 6.660(HK$) +0.30% | 6.610 6.740 | 6.610 6.640 | 1,067 | 07/30 16:08 | 1000 |
06199 N6197 | バンクオブグイジョウ貴州銀行 | 1.170(HK$) 0.00% | 1.150 1.190 | 1.130 1.170 | 136 | 07/30 16:08 | 1000 |
06609 N6609 | ハートケアメディテック心イ医療科技【売付のみ】 | 56.550(HK$) +2.26% | 56.000 61.850 | 53.600 55.300 | 699 | 07/30 15:59 | 50 |
06613 N6613 | レンズテクノロジー藍思科技 | 19.860(HK$) -0.50% | 19.960 20.300 | 19.700 19.960 | 4,083 | 07/30 16:08 | 200 |
06655 N6655 | ファシンセメント華新セメント | 13.180(HK$) -4.76% | 13.640 14.180 | 13.180 13.840 | 33,698 | 07/30 16:08 | 100 |
06657 N6657 | バイワン百望 | 17.840(HK$) -1.32% | 18.100 18.120 | 17.740 18.080 | 11 | 07/30 15:56 | 100 |
銘柄名 |
||
---|---|---|
06066 N6066 CSCフィナンシャル 中信建投証券 | 13.120(HK$) -1.20% 13.180 13.340 12.780 13.280 | 30,403 07/30 16:08 500 |
06099 N6099 マーチャンツセキュリティーズ 招商証券 | 17.220(HK$) -2.15% 17.500 17.600 16.800 17.600 | 17,618 07/30 16:08 200 |
06117 N6117 リージャオポート 日照港裕廊【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.980 | -- -- 2000 |
06122 N6122 ジュウタイバンク 九台農商銀行【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.410 | -- [取引停止中] 1000 |
06127 N6127 ジョインラボラトリー 昭衍新薬 | 25.450(HK$) -8.94% 27.350 28.600 25.200 27.950 | 17,308 07/30 16:08 100 |
06138 N6138 ハルビンバンク 哈爾濱銀行【売付のみ】 | 0.450(HK$) 0.00% 0.450 0.450 0.440 0.450 | 1,938 07/30 15:58 1000 |
06168 N6168 ジョウリューフー 周六福珠宝 | 37.800(HK$) -1.94% 38.550 38.550 37.200 38.550 | 901 07/30 16:08 100 |
06178 N6178 エバーブライトセキュリティ 光大証券 | 11.020(HK$) -1.60% 11.200 11.200 10.680 11.200 | 11,847 07/30 16:08 200 |
06181 N6181 ラオプーゴールド 老舗黄金 | 773.500(HK$) +3.27% 760.000 787.000 756.500 749.000 | 2,646 07/30 16:08 100 |
06185 N6185 カンシノバイオロジック 康希諾生物 | 45.800(HK$) -3.47% 47.100 49.150 44.650 47.450 | 4,904 07/30 16:08 200 |
06188 N6188 ベイジンデジタルテレコム 北京迪信通商貿【売付のみ】 | 0.325(HK$) -1.51% 0.300 0.440 0.300 0.330 | 2,675 07/30 15:49 500 |
06189 N6189 アドウェイコンストラクション 愛得威建設【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.072 | -- [取引停止中] 500 |
06190 N6190 バンクオブジュウジャン 九江銀行 | 3.730(HK$) 0.00% 3.730 3.730 3.730 3.730 | 0 07/30 10:30 200 |
06196 N6196 バンクオブジョンジョウ 鄭州銀行 | 1.340(HK$) -2.18% 1.370 1.370 1.310 1.370 | 37,570 07/30 16:08 1000 |
06198 N6198 チンタオポート 青島港国際 | 6.660(HK$) +0.30% 6.610 6.740 6.610 6.640 | 1,067 07/30 16:08 1000 |
06199 N6197 バンクオブグイジョウ 貴州銀行 | 1.170(HK$) 0.00% 1.150 1.190 1.130 1.170 | 136 07/30 16:08 1000 |
06609 N6609 ハートケアメディテック 心イ医療科技【売付のみ】 | 56.550(HK$) +2.26% 56.000 61.850 53.600 55.300 | 699 07/30 15:59 50 |
06613 N6613 レンズテクノロジー 藍思科技 | 19.860(HK$) -0.50% 19.960 20.300 19.700 19.960 | 4,083 07/30 16:08 200 |
06655 N6655 ファシンセメント 華新セメント | 13.180(HK$) -4.76% 13.640 14.180 13.180 13.840 | 33,698 07/30 16:08 100 |
06657 N6657 バイワン 百望 | 17.840(HK$) -1.32% 18.100 18.120 17.740 18.080 | 11 07/30 15:56 100 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門