株価一覧
中国企業
301~320件を表示します(合計362件)
内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06196 N6196 | バンクオブジョンジョウ鄭州銀行 | 0.970(HK$) 0.00% | 0.960 0.980 | 0.950 0.970 | 9,165 | 05/23 16:08 | 1000 |
06198 N6198 | チンタオポート青島港国際 | 6.450(HK$) -1.37% | 6.580 6.580 | 6.420 6.540 | 2,833 | 05/23 16:08 | 1000 |
06199 N6197 | バンクオブグイジョウ貴州銀行 | 1.010(HK$) -2.88% | 1.030 1.030 | 1.000 1.040 | 229 | 05/23 11:23 | 1000 |
06609 N6609 | ハートケアメディテック心イ医療科技【売付のみ】 | 27.150(HK$) -1.63% | 27.100 27.100 | 27.100 27.600 | 0 | 05/23 14:13 | 50 |
06655 N6655 | ファシンセメント華新セメント | 8.810(HK$) -1.34% | 8.900 8.950 | 8.800 8.930 | 780 | 05/23 16:08 | 100 |
06657 N6657 | バイワン百望 | 36.100(HK$) +0.55% | 35.900 36.100 | 35.750 35.900 | 14 | 05/23 15:59 | 100 |
06660 N6660 | エイムワクチン艾美疫苗 | 4.060(HK$) -2.16% | 4.200 4.380 | 4.040 4.150 | 3,346 | 05/23 16:08 | 200 |
06661 N6661 | フージョウガス湖州燃気【売付のみ】 | 5.180(HK$) 0.00% | 5.180 5.180 | 5.180 5.180 | 2 | 05/23 13:28 | 500 |
06680 N6680 | JLマグレアアース金力永磁 | 14.240(HK$) +0.28% | 14.360 14.520 | 14.140 14.200 | 2,879 | 05/23 16:08 | 200 |
06682 N6682 | フォースパラダイム第四範式 | 45.800(HK$) -3.47% | 47.700 49.550 | 45.750 47.450 | 7,719 | 05/23 16:08 | 100 |
06689 N6689 | ホンジュウフルーツ洪九果品 | -- -- | -- -- | -- 1.740 | -- | [取引停止中] | 100 |
06693 N6693 | チーフォンゴールド赤峰黄金 | 29.950(HK$) +3.27% | 28.500 30.750 | 27.650 29.000 | 32,816 | 05/23 16:08 | 200 |
06806 N6806 | シェンワンホンユエン申万宏源 | 2.150(HK$) -0.46% | 2.150 2.190 | 2.140 2.160 | 8,054 | 05/23 16:08 | 800 |
06818 N6818 | エバーブライトバンク中国光大銀行 | 3.680(HK$) 0.00% | 3.680 3.700 | 3.650 3.680 | 22,307 | 05/23 16:08 | 1000 |
06821 N6821 | アシムケム凱莱英医薬 | 67.600(HK$) +3.76% | 65.800 70.350 | 65.800 65.150 | 1,518 | 05/23 16:08 | 100 |
06826 N6826 | シャンハイハオハイバイオ上海昊海生物科技 | 27.000(HK$) +2.07% | 26.450 28.050 | 26.300 26.450 | 1,645 | 05/23 16:08 | 100 |
06839 N6839 | ユンナンウォーター雲南水務【売付のみ】 | 0.180(HK$) +1.12% | 0.180 0.180 | 0.180 0.178 | 6 | 05/23 15:59 | 1000 |
06865 N6865 | フラットガラスグループ福莱特玻璃 | 8.480(HK$) -1.62% | 8.570 8.700 | 8.400 8.620 | 5,782 | 05/23 16:08 | 1000 |
06866 N6866 | ズオリーマイクロファイナンス佐力科創小額貸款【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.285 | -- | -- | 2000 |
06869 N6869 | YOFC長飛光繊光纜 | 15.000(HK$) -1.31% | 15.380 15.380 | 14.940 15.200 | 4,766 | 05/23 16:08 | 500 |
銘柄名 |
||
---|---|---|
06196 N6196 バンクオブジョンジョウ 鄭州銀行 | 0.970(HK$) 0.00% 0.960 0.980 0.950 0.970 | 9,165 05/23 16:08 1000 |
06198 N6198 チンタオポート 青島港国際 | 6.450(HK$) -1.37% 6.580 6.580 6.420 6.540 | 2,833 05/23 16:08 1000 |
06199 N6197 バンクオブグイジョウ 貴州銀行 | 1.010(HK$) -2.88% 1.030 1.030 1.000 1.040 | 229 05/23 11:23 1000 |
06609 N6609 ハートケアメディテック 心イ医療科技【売付のみ】 | 27.150(HK$) -1.63% 27.100 27.100 27.100 27.600 | 0 05/23 14:13 50 |
06655 N6655 ファシンセメント 華新セメント | 8.810(HK$) -1.34% 8.900 8.950 8.800 8.930 | 780 05/23 16:08 100 |
06657 N6657 バイワン 百望 | 36.100(HK$) +0.55% 35.900 36.100 35.750 35.900 | 14 05/23 15:59 100 |
06660 N6660 エイムワクチン 艾美疫苗 | 4.060(HK$) -2.16% 4.200 4.380 4.040 4.150 | 3,346 05/23 16:08 200 |
06661 N6661 フージョウガス 湖州燃気【売付のみ】 | 5.180(HK$) 0.00% 5.180 5.180 5.180 5.180 | 2 05/23 13:28 500 |
06680 N6680 JLマグレアアース 金力永磁 | 14.240(HK$) +0.28% 14.360 14.520 14.140 14.200 | 2,879 05/23 16:08 200 |
06682 N6682 フォースパラダイム 第四範式 | 45.800(HK$) -3.47% 47.700 49.550 45.750 47.450 | 7,719 05/23 16:08 100 |
06689 N6689 ホンジュウフルーツ 洪九果品 | -- -- -- -- -- 1.740 | -- [取引停止中] 100 |
06693 N6693 チーフォンゴールド 赤峰黄金 | 29.950(HK$) +3.27% 28.500 30.750 27.650 29.000 | 32,816 05/23 16:08 200 |
06806 N6806 シェンワンホンユエン 申万宏源 | 2.150(HK$) -0.46% 2.150 2.190 2.140 2.160 | 8,054 05/23 16:08 800 |
06818 N6818 エバーブライトバンク 中国光大銀行 | 3.680(HK$) 0.00% 3.680 3.700 3.650 3.680 | 22,307 05/23 16:08 1000 |
06821 N6821 アシムケム 凱莱英医薬 | 67.600(HK$) +3.76% 65.800 70.350 65.800 65.150 | 1,518 05/23 16:08 100 |
06826 N6826 シャンハイハオハイバイオ 上海昊海生物科技 | 27.000(HK$) +2.07% 26.450 28.050 26.300 26.450 | 1,645 05/23 16:08 100 |
06839 N6839 ユンナンウォーター 雲南水務【売付のみ】 | 0.180(HK$) +1.12% 0.180 0.180 0.180 0.178 | 6 05/23 15:59 1000 |
06865 N6865 フラットガラスグループ 福莱特玻璃 | 8.480(HK$) -1.62% 8.570 8.700 8.400 8.620 | 5,782 05/23 16:08 1000 |
06866 N6866 ズオリーマイクロファイナンス 佐力科創小額貸款【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.285 | -- -- 2000 |
06869 N6869 YOFC 長飛光繊光纜 | 15.000(HK$) -1.31% 15.380 15.380 14.940 15.200 | 4,766 05/23 16:08 500 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門