株価一覧
中国企業
301~320件を表示します(合計466件)
| 内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02687 N2687 | エイブルデジタル卓越睿新 | 121.800(HK$) -1.85% | 124.200 124.900 | 119.600 124.100 | 149 | 05/28 16:08 | 100 |
| 02691 N2691 | ナンホアフューチャー南華期貨 | 9.190(HK$) -1.18% | 9.360 9.310 | 9.000 9.300 | 1,091 | 05/28 16:08 | 500 |
| 02692 N2692 | ジャオウェイ兆威機電 | 68.400(HK$) -4.60% | 72.000 72.050 | 68.000 71.700 | 950 | 05/28 16:08 | 100 |
| 02693 N2693 | ジンイエンカオリン金岩高嶺 | 3.680(HK$) -3.41% | 3.640 3.680 | 3.640 3.810 | 9 | 05/28 15:54 | 500 |
| 02695 N2695 | IMPダーホンパオ印象大紅袍 | 2.010(HK$) -2.89% | 2.060 2.060 | 2.000 2.070 | 687 | 05/28 15:58 | 1000 |
| 02696 N2696 | ヘンリウスバイオテック復宏漢霖 | 63.300(HK$) -4.01% | 66.150 67.200 | 63.100 65.950 | 1,141 | 05/28 16:08 | 100 |
| 02701 N2701 | Nシングテクノロジーズ国民技術 | 13.410(HK$) +0.14% | 13.390 13.600 | 12.820 13.390 | 8,008 | 05/28 16:08 | 200 |
| 02706 N2706 | ハイジーテクノロジー海致科技 | 61.500(HK$) +0.81% | 61.500 62.000 | 58.950 61.000 | 637 | 05/28 16:08 | 200 |
| 02714 N2714 | ムーユエンフーズ牧原食品 | 34.560(HK$) -0.11% | 34.600 35.180 | 34.280 34.600 | 1,534 | 05/28 16:08 | 100 |
| 02715 N2715 | エストン埃斯頓 | 18.140(HK$) -2.68% | 18.640 19.240 | 17.580 18.640 | 9,269 | 05/28 16:08 | 200 |
| 02722 N2722 | CQME重慶機電 | 2.900(HK$) -0.34% | 2.920 2.930 | 2.810 2.910 | 14,738 | 05/28 16:08 | 2000 |
| 02723 N2723 | ディープゼロ深演智能 | 350.000(HK$) +72.41% | 200.000 420.000 | 194.100 203.000 | 2,073 | 05/28 16:08 | 100 |
| 02726 N2726 | エピワールド瀚天天成 | 114.700(HK$) +0.61% | 114.000 116.000 | 111.300 114.000 | 186 | 05/28 16:08 | 50 |
| 02727 N2720 | シャンハイエレクトリック上海電気 | 4.360(HK$) -2.46% | 4.500 4.500 | 4.260 4.470 | 44,394 | 05/28 16:08 | 2000 |
| 02729 N2729 | ギャラクシステクノロジー凱楽士科技 | 31.220(HK$) +1.62% | 30.600 32.120 | 30.220 30.720 | 479 | 05/28 16:08 | 200 |
| 02768 N2766 | ゴンテクノロジー国恩科技 | 59.000(HK$) +8.35% | 54.650 61.150 | 54.650 54.450 | 2,641 | 05/28 16:08 | 200 |
| 02777 N2777 | R&Fプロパティーズ広州富力地産 | 0.360(HK$) -2.70% | 0.385 0.385 | 0.355 0.370 | 2,162 | 05/28 16:08 | 400 |
| 02799 N2799 | シティックFAMC中信金融資産管理 | 0.650(HK$) -2.98% | 0.670 0.670 | 0.640 0.670 | 131,604 | 05/28 16:08 | 1000 |
| 02865 N2865 | ドリンダニューエナジー鈞達新能源 | 33.600(HK$) -3.28% | 34.900 34.900 | 32.720 34.740 | 5,587 | 05/28 16:08 | 100 |
| 02866 N2866 | コスコシッピングデベ中遠海運発展 | 0.980(HK$) -2.00% | 1.000 1.000 | 0.970 1.000 | 19,408 | 05/28 16:08 | 1000 |
銘柄名 |
||
|---|---|---|
02687 N2687 エイブルデジタル 卓越睿新 | 121.800(HK$) -1.85% 124.200 124.900 119.600 124.100 | 149 05/28 16:08 100 |
02691 N2691 ナンホアフューチャー 南華期貨 | 9.190(HK$) -1.18% 9.360 9.310 9.000 9.300 | 1,091 05/28 16:08 500 |
02692 N2692 ジャオウェイ 兆威機電 | 68.400(HK$) -4.60% 72.000 72.050 68.000 71.700 | 950 05/28 16:08 100 |
02693 N2693 ジンイエンカオリン 金岩高嶺 | 3.680(HK$) -3.41% 3.640 3.680 3.640 3.810 | 9 05/28 15:54 500 |
02695 N2695 IMPダーホンパオ 印象大紅袍 | 2.010(HK$) -2.89% 2.060 2.060 2.000 2.070 | 687 05/28 15:58 1000 |
02696 N2696 ヘンリウスバイオテック 復宏漢霖 | 63.300(HK$) -4.01% 66.150 67.200 63.100 65.950 | 1,141 05/28 16:08 100 |
02701 N2701 Nシングテクノロジーズ 国民技術 | 13.410(HK$) +0.14% 13.390 13.600 12.820 13.390 | 8,008 05/28 16:08 200 |
02706 N2706 ハイジーテクノロジー 海致科技 | 61.500(HK$) +0.81% 61.500 62.000 58.950 61.000 | 637 05/28 16:08 200 |
02714 N2714 ムーユエンフーズ 牧原食品 | 34.560(HK$) -0.11% 34.600 35.180 34.280 34.600 | 1,534 05/28 16:08 100 |
02715 N2715 エストン 埃斯頓 | 18.140(HK$) -2.68% 18.640 19.240 17.580 18.640 | 9,269 05/28 16:08 200 |
02722 N2722 CQME 重慶機電 | 2.900(HK$) -0.34% 2.920 2.930 2.810 2.910 | 14,738 05/28 16:08 2000 |
02723 N2723 ディープゼロ 深演智能 | 350.000(HK$) +72.41% 200.000 420.000 194.100 203.000 | 2,073 05/28 16:08 100 |
02726 N2726 エピワールド 瀚天天成 | 114.700(HK$) +0.61% 114.000 116.000 111.300 114.000 | 186 05/28 16:08 50 |
02727 N2720 シャンハイエレクトリック 上海電気 | 4.360(HK$) -2.46% 4.500 4.500 4.260 4.470 | 44,394 05/28 16:08 2000 |
02729 N2729 ギャラクシステクノロジー 凱楽士科技 | 31.220(HK$) +1.62% 30.600 32.120 30.220 30.720 | 479 05/28 16:08 200 |
02768 N2766 ゴンテクノロジー 国恩科技 | 59.000(HK$) +8.35% 54.650 61.150 54.650 54.450 | 2,641 05/28 16:08 200 |
02777 N2777 R&Fプロパティーズ 広州富力地産 | 0.360(HK$) -2.70% 0.385 0.385 0.355 0.370 | 2,162 05/28 16:08 400 |
02799 N2799 シティックFAMC 中信金融資産管理 | 0.650(HK$) -2.98% 0.670 0.670 0.640 0.670 | 131,604 05/28 16:08 1000 |
02865 N2865 ドリンダニューエナジー 鈞達新能源 | 33.600(HK$) -3.28% 34.900 34.900 32.720 34.740 | 5,587 05/28 16:08 100 |
02866 N2866 コスコシッピングデベ 中遠海運発展 | 0.980(HK$) -2.00% 1.000 1.000 0.970 1.000 | 19,408 05/28 16:08 1000 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

